2017年郴州市蘇仙區(qū)事業(yè)單位公開選聘工作人員綜合成績(jī)公布
2017-11-26 12:58:01 |文章來源:郴州人事考試網(wǎng)|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2017年郴州市蘇仙區(qū)事業(yè)單位公開選聘工作人員綜合成,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點(diǎn)擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請(qǐng)關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號(hào),歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:參加刷題、?、領(lǐng)取時(shí)政資料,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!
2017年郴州市蘇仙區(qū)事業(yè)單位公開選聘工作人員綜合成績(jī)公布 | |||||||||||
序號(hào) |
招聘
單位 |
招聘崗位 | 招聘計(jì)劃數(shù) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) |
綜合
成績(jī) |
排名 | ||
原始
成績(jī) |
折合50% |
原始
成績(jī) |
折合50% | ||||||||
區(qū)社會(huì)福利有獎(jiǎng)募捐委員會(huì)辦公室202 | 社會(huì)事務(wù)102 | 1 | 何禮 | 2021024434 | 80.2 | 40.1 | 83.92 | 41.96 | 82.06 | 1 | |
王錦杰 | 2021024433 | 65.6 | 32.8 | 84.98 | 42.49 | 75.29 | 2 | ||||
區(qū)社會(huì)福利中心203 | 項(xiàng)目管理101 | 1 | 陳書城 | 2031014502 | 75 | 37.5 | 85.12 | 42.56 | 80.06 | 1 | |
劉黎曦 | 2031014504 | 73.4 | 36.7 | 82.5 | 41.25 | 77.95 | 2 | ||||
區(qū)社會(huì)福利中心203 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)102 | 1 | 雷學(xué)敏 | 2031024505 | 72.1 | 36.05 | 82.76 | 41.38 | 77.43 | 1 | |
段楊輝 | 2031024507 | 68.2 | 34.1 | 82 | 41 | 75.1 | 2 | ||||
區(qū)城鎮(zhèn)建設(shè)投資管理中心204 | 融資部、財(cái)務(wù)部人員101 | 1 | 石犁 | 2041010316 | 73.8 | 36.9 | 81.26 | 40.63 | 77.53 | 1 | |
邱麗媛 | 2041010315 | 69.6 | 34.8 | 0 | 0 | 34.8 | 2 | ||||
區(qū)計(jì)劃生育藥具管理站205 | 藥具管理員101 | 1 | 歐立科 | 2051014528 | 69.6 | 34.8 | 83.02 | 41.51 | 76.31 | 1 | |
劉會(huì) | 2051014534 | 69.1 | 34.55 | 82.42 | 41.21 | 75.76 | 2 | ||||
區(qū)新聞中心206 | 新聞宣傳干事101 | 2 | 龍永軍 | 2061014524 | 81 | 40.5 | 83.62 | 41.81 | 82.31 | 1 | |
王雪 | 2061014527 | 74.2 | 37.1 | 85.64 | 42.82 | 79.92 | 2 | ||||
段俊辰 | 2061014517 | 75.6 | 37.8 | 83.46 | 41.73 | 79.53 | 3 | ||||
陳玉娟 | 2061014520 | 74 | 37 | 85.00 | 42.5 | 79.5 | 4 | ||||
區(qū)老干活動(dòng)中心208 | 干事101 | 1 | 梁飄 | 2081014514 | 74.5 | 37.25 | 84.46 | 42.23 | 79.48 | 1 | |
黃玉華 | 2081014513 | 68 | 34 | 86.92 | 43.46 | 77.46 | 2 | ||||
區(qū)委編辦信息中心209 | 信息中心工作人員101 | 1 | 肖舟 | 2091010204 | 79 | 39.5 | 84.02 | 42.01 | 81.51 | 1 | |
李玉艷 | 2091010205 | 75.6 | 37.8 | 80.64 | 40.32 | 78.12 | 2 | ||||
區(qū)食品藥品稽查大隊(duì)210 | 稽查員102 | 4 | 胡帆程 | 2101020211 | 79.2 | 39.6 | 84.08 | 42.04 | 81.64 | 1 | |
陳立 | 2101020234 | 78.8 | 39.4 | 83.92 | 41.96 | 81.36 | 2 | ||||
郭琳迪 | 2101020307 | 80 | 40 | 81.74 | 40.87 | 80.87 | 3 | ||||
何麗敏 | 2101020303 | 76.8 | 38.4 | 83.26 | 41.63 | 80.03 | 4 | ||||
李玉平 | 2101020302 | 81.6 | 40.8 | 78.40 | 39.2 | 80 | 5 | ||||
何偉 | 2101020310 | 77.6 | 38.8 | 82.36 | 41.18 | 79.98 | 6 | ||||
楊金華 | 2101020235 | 77.6 | 38.8 | 82.16 | 41.08 | 79.88 | 7 | ||||
李躍華 | 2101020311 | 77.6 | 38.8 | 80.94 | 40.47 | 79.27 | 8 | ||||
周梁輝 | 2101020221 | 76.8 | 38.4 | 0 | 0 | 38.4 | 9 | ||||
區(qū)食品藥品稽查大隊(duì)210 | 文秘103 | 1 | 鄧麗梅 | 2101034510 | 75.00 | 37.5 | 83.70 | 41.85 | 79.35 | 1 | |
陳麗虹 | 2101034508 | 72.50 | 36.25 | 0 | 0 | 36.25 | 2 |
手機(jī)端鏈接:https://m.sydw8.com/2017/1126/94157.html