欧美+香蕉网+久久,男女真人后进式猛烈动态图,男人j桶进女人p无遮挡的图片,欧美xxxxx在线观看,欧美大香蕉一区二区三区

事業(yè)單位全國招考信息
您當(dāng)前位置: > 招考信息 > 成績查詢 > 2017年郴州蘇仙區(qū)公開選聘鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道工作人員綜合成績

2017年郴州蘇仙區(qū)公開選聘鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道工作人員綜合成績公布

2017-11-26 13:00:03 |文章來源:郴州人事考試網(wǎng)|事業(yè)單位考試網(wǎng)

立即領(lǐng)取

【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2017年郴州蘇仙區(qū)公開選聘鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道工作人員綜合成績,詳細(xì)信息請閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點(diǎn)擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號,歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:事業(yè)單位招聘考試QQ群參加刷題、模考、領(lǐng)取時政資料,詳細(xì)信息請閱讀下文!

2017年蘇仙區(qū)公開選聘鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道工作人員綜合成績公布
序號 招聘崗位 招聘計劃數(shù) 姓名 準(zhǔn)考證號 筆試成績 面試成績 綜合

成績

排名
原始

成績

折合50% 原始

成績

折合50%
  鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道工作人員 20 廖子開 60620212 90.4 45.2 83.5 41.75 86.95 1
  謝紅胤 60970122 83.8 41.9 84.78 42.39 84.29 2
  雷波 60070519 83 41.5 83.64 41.82 83.32 3
  朱碧輝 61470222 80.2 40.1 81.3 40.65 80.75 4
  崔愛軍 60990424 77.4 38.7 80.54 40.27 78.97 5
  阮華通 60510207 67.6 33.8 89.46 44.73 78.53 6
  曹宏輝 60880413 80 40 76.16 38.08 78.08 7
  羅良恒 60850203 77.2 38.6 77.9 38.95 77.55 8
  陽明武 60760433 70.6 35.3 82.8 41.4 76.7 9
  李強(qiáng) 61430108 73.2 36.6 79.32 39.66 76.26 10
  陳俊翔 60710411 67.2 33.6 84.5 42.25 75.85 11
  李振華 60670232 75.4 37.7 76.28 38.14 75.84 12
  李志華 61040509 70.2 35.1 81 40.5 75.6 13
  李世林 60260333 71.4 35.7 79.72 39.86 75.56 14
  賀斌 61650134 75.4 37.7 74.76 37.38 75.08 15
  彭宇昕 60290114 66.2 33.1 81.3 40.65 73.75 16
  羅英杰 60120112 70.6 35.3 76.16 38.08 73.38 17
  李欣 61120312 67.8 33.9 78.8 39.4 73.3 18
  石東海 60520101 71.2 35.6 74.94 37.47 73.07 19
  何平 60380313 68 34 78 39 73 20
  呂添 60480418 66.4 33.2 79.14 39.57 72.77 21
  黃路玖 61630318 66.2 33.1 79.12 39.56 72.66 22
  廖卓 61520301 67.2 33.6 77.9 38.95 72.55 23
  陳嘉 60320322 71.8 35.9 72.94 36.47 72.37 24
  何勇軍 60230123 69 34.5 75.24 37.62 72.12 25
  周誠 60050221 68.6 34.3 75.2 37.6 71.9 26
  劉丹丹 60830328 68.6 34.3 74.92 37.46 71.76 27
  李啟銀 60960220 67.6 33.8 75.84 37.92 71.72 28
  雷華鋒 60910133 70.6 35.3 72.6 36.3 71.6 29
  劉麗華 60820422 67.2 33.6 75.96 37.98 71.58 30
  李亞洲 61640224 69 34.5 72.9 36.45 70.95 31
  陳圣江 60600329 67 33.5 74.9 37.45 70.95 32
  王仁忠 61220419 68.4 34.2 73.3 36.65 70.85 33
  段澤祥 61170332 67.2 33.6 74.44 37.22 70.82 34
  吳柳 60630118 65.8 32.9 75.6 37.8 70.7 35
  李旭 61510407 65.8 32.9 75.42 37.71 70.61 36
  李偉 61010307 71.4 35.7 68 34 69.7 37
  李志紅 61050421 67.8 33.9 69.28 34.64 68.54 38
  陳勝華 61620412 72.6 36.3   0 36.3 39
  李嘉逸 60900225 71 35.5   0 35.5 40
  廖銀祥 60470512 66.4 33.2   0 33.2 41

手機(jī)端鏈接:https://m.sydw8.com/2017/1126/94158.html

(編輯:姜芃)
圖書推薦
課程推薦

公眾號

QQ客服

關(guān)注微博

最新公告
備考資料
報考指導(dǎo)