2017年郴州市蘇仙區(qū)公開招聘事業(yè)單位工作人員綜合成績公布
2017-11-26 12:53:05 |文章來源:郴州人事考試網(wǎng)|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2017年郴州市蘇仙區(qū)公開招聘事業(yè)單位工作人員綜合成,詳細信息請閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號,歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:參加刷題、模考、領(lǐng)取時政資料,詳細信息請閱讀下文!
招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘計劃數(shù) | 姓名 | 準考證號 | 筆試成績 | 面試成績 |
綜合 成績 |
排名 | ||
原始 成績 |
折合50% |
原始 成績 |
折合50% | |||||||
區(qū)文化館101 | 舞蹈專干101 | 1 | 袁凡迪 | 1011010726 | 65.80 | 32.9 | 79 | 39.5 | 72.4 | 1 |
張宇星 | 1011010724 | 62.00 | 31 | 76.34 | 38.17 | 69.17 | 2 | |||
區(qū)圖書館102 | 文秘101 | 1 | 伍潔妮 | 1021014312 | 74.50 | 37.25 | 82.7 | 41.35 | 78.6 | 1 |
彭程 | 1021014317 | 75.20 | 37.6 | 80.26 | 40.13 | 77.73 | 2 | |||
區(qū)圖書館102 | 工作人員102 | 1 | 曹灝 | 1021021204 | 82.40 | 41.2 | 81.68 | 40.84 | 82.04 | 1 |
成青 | 1021020929 | 85.00 | 42.5 | 0 | 0 | 42.5 | 2 | |||
區(qū)全民健身服務中心103 | 體育專干101 | 1 | 李文毅 | 1031011234 | 77.00 | 38.5 | 84.76 | 42.38 | 80.88 | 1 |
羅智軒 | 1031011327 | 75.00 | 37.5 | 79.52 | 39.76 | 77.26 | 2 | |||
蘇仙工業(yè)集中區(qū)管委會104 | 經(jīng)濟發(fā)展部101 | 1 | 何穎霞 | 1041013720 | 78.80 | 39.4 | 82.3 | 41.15 | 80.55 | 1 |
楊名李 | 1041013724 | 77.40 | 38.7 | 81.02 | 40.51 | 79.21 | 2 | |||
區(qū)質(zhì)量安全監(jiān)督管理站105 | 質(zhì)量、安全監(jiān)督管理員101 | 1 | 劉靖 | 1051010333 | 80.00 | 40 | 80.1 | 40.05 | 80.05 | 1 |
首凱 | 1051010413 | 77.60 | 38.8 | 80.68 | 40.34 | 79.14 | 2 | |||
龔迅 | 1051010408 | 77.60 | 38.8 | 79.72 | 39.86 | 78.66 | 3 | |||
區(qū)住房保障中心106 | 文秘、財務人員101 | 1 | 何倩 | 1061014427 | 70.30 | 35.15 | 78.88 | 39.44 | 74.59 | 1 |
歐洋婷 | 1061014431 | 68.50 | 34.25 | 80.3 | 40.15 | 74.4 | 2 | |||
區(qū)住房保障中心106 | 管理人員102 | 1 | 雷春蘭 | 1061020504 | 79.60 | 39.8 | 83.48 | 41.74 | 81.54 | 1 |
廖曉康 | 1061020433 | 78.60 | 39.3 | 79.56 | 39.78 | 79.08 | 2 | |||
區(qū)機關(guān)事務服務中心107 | 會務設施設備管理員101 | 1 | 江群兵 | 1071010528 | 75.20 | 37.6 | 84.54 | 42.27 | 79.87 | 1 |
黃迎暉 | 1071010517 | 75.40 | 37.7 | 80 | 40 | 77.7 | 2 | |||
區(qū)機關(guān)事務服務中心107 | 機電設施設備管理員102 | 1 | 龍揚 | 1071020535 | 76.00 | 38 | 79.62 | 39.81 | 77.81 | 1 |
彭程萬 | 1071020534 | 72.00 | 36 | 80.74 | 40.37 | 76.37 | 2 | |||
區(qū)機關(guān)事務服務中心107 | 汽車維修管理員103 | 1 | 梁慧星 | 1071030612 | 77.60 | 38.8 | 82.7 | 41.35 | 80.15 | 1 |
馬豪 | 1071030617 | 77.20 | 38.6 | 80.34 | 40.17 | 78.77 | 2 | |||
區(qū)城鎮(zhèn)建設投資管理中心108 | 工程部人員101 | 1 | 王文俊 | 1081013102 | 65.80 | 32.9 | 74.14 | 37.07 | 69.97 | 1 |
周霄 | 1081013104 | 72.60 | 36.3 | 0 | 0 | 36.3 | 2 | |||
區(qū)水利建設管理站109 | 專技人員101 | 2 | 田瑾 | 1091011421 | 80.60 | 40.3 | 80.22 | 40.11 | 80.41 | 1 |
陳健 | 1091011405 | 72.80 | 36.4 | 80.16 | 40.08 | 76.48 | 2 | |||
余建波 | 1091011407 | 71.00 | 35.5 | 79.12 | 39.56 | 75.06 | 3 | |||
周亮 | 1091011422 | 72.00 | 36 | 74.26 | 37.13 | 73.13 | 4 | |||
區(qū)財政局所屬事業(yè)單位110 | 會計101 | 6 | 雷云浩 | 1101013126 | 86.40 | 43.2 | 83.88 | 41.94 | 85.14 | 1 |
丘小倩 | 1101013301 | 86.40 | 43.2 | 83.24 | 41.62 | 84.82 | 2 | |||
周聰 | 1101013313 | 80.80 | 40.4 | 85.66 | 42.83 | 83.23 | 3 | |||
王鄭璞 | 1101013308 | 81.60 | 40.8 | 84.38 | 42.19 | 82.99 | 4 | |||
曹銳 | 1101013309 | 81.60 | 40.8 | 82.48 | 41.24 | 82.04 | 5 | |||
黃詩靜 | 1101013328 | 79.40 | 39.7 | 82.9 | 41.45 | 81.15 | 6 | |||
袁秋慧 | 1101013201 | 77.80 | 38.9 | 84.2 | 42.1 | 81 | 7 | |||
陳婷 | 1101013206 | 77.20 | 38.6 | 83.88 | 41.94 | 80.54 | 8 | |||
林宇莎 | 1101013425 | 77.40 | 38.7 | 82.18 | 41.09 | 79.79 | 9 | |||
段美琪 | 1101013121 | 76.60 | 38.3 | 82.84 | 41.42 | 79.72 | 10 | |||
周美鴻 | 1101013332 | 75.80 | 37.9 | 83.58 | 41.79 | 79.69 | 11 | |||
楊柳 | 1101013318 | 76.60 | 38.3 | 80.48 | 40.24 | 78.54 | 12 | |||
區(qū)財政投資評審中心111 | 工程與結(jié)算審核101 | 2 | 鄧厚興 | 1111013529 | 79.20 | 39.6 | 83.14 | 41.57 | 81.17 | 1 |
霍思強 | 1111013603 | 80.20 | 40.1 | 81.62 | 40.81 | 80.91 | 2 | |||
肖壵 | 1111013512 | 80.20 | 40.1 | 79.72 | 39.86 | 79.96 | 3 | |||
劉珂尋 | 1111013627 | 77.80 | 38.9 | 80.5 | 40.25 | 79.15 | 4 | |||
區(qū)工業(yè)能源監(jiān)察和電力行政執(zhí)法大隊112 | 執(zhí)法隊員101 | 4 | 侯帥 | 1121014026 | 78.70 | 39.35 | 83.96 | 41.98 | 81.33 | 1 |
朱芝芝 | 1121013905 | 75.50 | 37.75 | 85.54 | 42.77 | 80.52 | 2 | |||
謝闖 | 1121014105 | 76.80 | 38.4 | 80.2 | 40.1 | 78.5 | 3 | |||
劉云偉 | 1121014103 | 79.10 | 39.55 | 76.76 | 38.38 | 77.93 | 4 | |||
區(qū)科學技術(shù)情報站113 | 辦公室101 | 1 | 彭俊程 | 1131014126 | 77.80 | 38.9 | 80.1 | 40.05 | 78.95 | 1 |
何露露 | 1131014209 | 76.70 | 38.35 | 79.7 | 39.85 | 78.2 | 2 | |||
區(qū)臺胞臺屬聯(lián)誼會辦公室114 | 辦公室文秘101 | 1 | 陳琴 | 1141014225 | 80.10 | 40.05 | 82.06 | 41.03 | 81.08 | 1 |
何知睿 | 1141014217 | 80.00 | 40 | 77.9 | 38.95 | 78.95 | 2 | |||
區(qū)武裝部民兵武器倉庫115 | 倉庫管理員101 | 1 | 鄧華 | 1151011809 | 77.00 | 38.5 | 78.42 | 39.21 | 77.71 | 1 |
劉湘軍 | 1151011812 | 72.40 | 36.2 | 81.16 | 40.58 | 76.78 | 2 | |||
區(qū)糧油指導站116 | 辦公室101 | 2 | 鄧小周 | 1161011628 | 75.60 | 37.8 | 84.62 | 42.31 | 80.11 | 1 |
江潤豐 | 1161011634 | 75.60 | 37.8 | 82.5 | 41.25 | 79.05 | 2 | |||
楊娟 | 1161011635 | 75.00 | 37.5 | 82.28 | 41.14 | 78.64 | 3 | |||
溫芳 | 1161011625 | 82.60 | 41.3 | 0 | 0 | 41.3 | 4 | |||
區(qū)糧油指導站116 | 會計102 | 1 | 譚敏 | 1161021720 | 73.80 | 36.9 | 76.54 | 38.27 | 75.17 | 1 |
段彥竹 | 1161021705 | 72.20 | 36.1 | 77.4 | 38.7 | 74.8 | 2 | |||
陳娣 | 1161021716 | 72.20 | 36.1 | 77.16 | 38.58 | 74.68 | 3 | |||
區(qū)旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所117 | 質(zhì)監(jiān)員101 | 1 | 文濤 | 1171012926 | 83.20 | 41.6 | 80.7 | 40.35 | 81.95 | 1 |
黃麗艷 | 1171012935 | 80.40 | 40.2 | 81.52 | 40.76 | 80.96 | 2 | |||
區(qū)農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法大隊118 | 執(zhí)法工作人員101 | 1 | 陳運香 | 1181012830 | 77.80 | 38.9 | 81.04 | 40.52 | 79.42 | 1 |
劉暢 | 1181012823 | 75.00 | 37.5 | 79 | 39.5 | 77 | 2 | |||
區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站119 | 農(nóng)技員101 | 1 | 肖銘 | 1191012907 | 80.40 | 40.2 | 82.64 | 41.32 | 81.52 | 1 |
何麗 | 1191012903 | 79.40 | 39.7 | 79.4 | 39.7 | 79.4 | 2 | |||
區(qū)農(nóng)作物種子儲備技術(shù)推廣站120 | 農(nóng)技員101 | 1 | 譚偉 | 1201012913 | 78.20 | 39.1 | 82.58 | 41.29 | 80.39 | 1 |
李杰奇 | 1201012909 | 76.40 | 38.2 | 82 | 41 | 79.2 | 2 | |||
區(qū)動物衛(wèi)生監(jiān)督所121 | 專業(yè)技術(shù)員101 | 1 | 戴維 | 1211013014 | 78.20 | 39.1 | 82.94 | 41.47 | 80.57 | 1 |
陳雪 | 1211013010 | 78.00 | 39 | 79.92 | 39.96 | 78.96 | 2 | |||
區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)動物防疫站122 | 動物防疫員101 | 3 | 張蕊 | 1221013028 | 76.80 | 38.4 | 79.6 | 39.8 | 78.2 | 1 |
周娜 | 1221013017 | 69.20 | 34.6 | 79.5 | 39.75 | 74.35 | 2 | |||
鐘蘭蘭 | 1221013033 | 70.40 | 35.2 | 76.6 | 38.3 | 73.5 | 3 | |||
寧翔 | 1221013027 | 66.80 | 33.4 | 80.06 | 40.03 | 73.43 | 4 | |||
鄭鼎桂 | 1221013026 | 70.80 | 35.4 | 74.54 | 37.27 | 72.67 | 5 | |||
肖勇 | 1221013019 | 68.60 | 34.3 | 75.3 | 37.65 | 71.95 | 6 | |||
區(qū)政務服務中心123 | 辦公室1 101 | 1 | 劉靜蓉 | 1231014328 | 73.60 | 36.8 | 81.3 | 40.65 | 77.45 | 1 |
許晶 | 1231014330 | 73.30 | 36.65 | 79.8 | 39.9 | 76.55 | 2 | |||
區(qū)政務服務中心123 | 辦公室2 102 | 1 | 史彩健 | 1231020633 | 85.60 | 42.8 | 85.4 | 42.7 | 85.5 | 1 |
王歡 | 1231020711 | 86.40 | 43.2 | 84.02 | 42.01 | 85.21 | 2 | |||
區(qū)政務服務中心123 | 辦公室3 103 | 1 | 肖麗芳 | 1231034411 | 70.60 | 35.3 | 81 | 40.5 | 75.8 | 1 |
林珊羽 | 1231034409 | 70.70 | 35.35 | 79.16 | 39.58 | 74.93 | 2 | |||
街洞社區(qū)服務指導中心124 | 會計101 | 1 | 郭文娟 | 1241011905 | 76.20 | 38.1 | 77.3 | 38.65 | 76.75 | 1 |
劉丹平 | 1241011927 | 76.60 | 38.3 | 75.16 | 37.58 | 75.88 | 2 | |||
街洞社區(qū)服務指導中心124 | 社保、計生102 | 2 | 王俊龍 | 1241022209 | 80.60 | 40.3 | 79.98 | 39.99 | 80.29 | 1 |
湯楊 | 1241022633 | 80.40 | 40.2 | 76.82 | 38.41 | 78.61 | 2 | |||
杜麗維 | 1241022434 | 80.60 | 40.3 | 73.26 | 36.63 | 76.93 | 3 | |||
廖子開 | 1241022620 | 85.40 | 42.7 | 0 | 0 | 42.7 | 4 | |||
區(qū)食品藥品快檢中心125 | 內(nèi)勤101 | 1 | 陳昱帆 | 1251011433 | 84.00 | 42 | 81 | 40.5 | 82.5 | 1 |
蔡曉蓉 | 1251011431 | 77.40 | 38.7 | 78.44 | 39.22 | 77.92 | 2 | |||
區(qū)食品藥品快檢中心125 | 檢驗(疫)員1 102 | 1 | 譚李韜 | 1251021513 | 73.40 | 36.7 | 79.28 | 39.64 | 76.34 | 1 |
李郴 | 1251021509 | 72.60 | 36.3 | 79.08 | 39.54 | 75.84 | 2 | |||
區(qū)食品藥品快檢中心125 | 檢驗(疫)員2 103 | 1 | 李建飛 | 1251031521 | 81.40 | 40.7 | 79.94 | 39.97 | 80.67 | 1 |
何輝 | 1251031515 | 78.60 | 39.3 | 80 | 40 | 79.3 | 2 | |||
區(qū)食品藥品快檢中心125 | 檢驗(疫)員3 104 | 1 | 稂雪瑩 | 1251041528 | 83.20 | 41.6 | 82.64 | 41.32 | 82.92 | 1 |
鐘春麗 | 1251041527 | 76.20 | 38.1 | 78.86 | 39.43 | 77.53 | 2 |
手機端鏈接:https://m.sydw8.com/2017/1126/94156.html