2017新鄉(xiāng)獲嘉縣事業(yè)單位招聘體檢名單及體檢通知
2017-09-05 10:13:21 |文章來源:獲嘉縣人力資源和社會保障局|事業(yè)單位考試網
【導讀】華圖事業(yè)單位考試網同步華圖教育發(fā)布:2017新鄉(xiāng)獲嘉縣事業(yè)單位招聘體檢名單及體檢通知,詳細信息請閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點擊領取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請關注(htshiyedanwei)公眾號,歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:參加刷題、?、領取時政資料,詳細信息請閱讀下文!
一、 參加體檢人員名單:
按照《獲嘉縣部分事業(yè)單位2017年公開招聘工作人員公告》,根據參加面試人員的考試總成績,按照擬聘用人數(shù)與體檢人數(shù)1:1的比例,從高分到低分的順序確定以下人員參加體檢(名單附后)。
二、 體檢時間:2017年9月7日上午7:50。逾期不到,視為自動放棄。
三、 集中地點:獲嘉縣人民政府門口。
四、 注意事項:
1.考生須攜帶本人身份證、面試通知單、與報名表同底版的一寸照片一張參加體檢。
2.考生需空腹(禁食、禁水)參加體檢,體檢費自理。
聯(lián)系人:李佳 聯(lián)系電話:15137360629 4586120
獲嘉縣人力資源和社會保障局
2017年9月5日
附件:
獲嘉縣部分事業(yè)單位2017年公開招聘工作人員(教師)體檢人員名單.xls
獲嘉縣部分事業(yè)單位2017年公開招聘工作人員(教師)體檢人員名單 | ||||||||
準考證號 | 姓名 | 性別 | 單位 | 專業(yè) | 面試成績 | 筆試成績 | 總成績 | |
1 | 21708203125 | 任宇鵬 | 女 | 農村初中 | 語文 | 77.88 | 76.7 | 77.29 |
2 | 21708203110 | 李瑛 | 女 | 農村初中 | 語文 | 79.10 | 68.8 | 73.95 |
3 | 21708203020 | 馬順新 | 女 | 農村初中 | 語文 | 76.80 | 70.2 | 73.50 |
4 | 21708203130 | 劉艷麗 | 女 | 農村初中 | 語文 | 77.76 | 68.35 | 73.06 |
5 | 21708203201 | 宋利敏 | 女 | 農村初中 | 語文 | 78.72 | 66.15 | 72.44 |
6 | 21708203101 | 賀璐苗 | 女 | 農村初中 | 語文 | 77.72 | 64.75 | 71.24 |
7 | 21708203123 | 秦雪利 | 女 | 農村初中 | 語文 | 78.70 | 63.35 | 71.03 |
8 | 21708203118 | 王小七 | 女 | 農村初中 | 語文 | 78.34 | 63.25 | 70.80 |
9 | 21708203029 | 薛飄 | 女 | 農村初中 | 語文 | 78.46 | 63.05 | 70.76 |
10 | 21708203202 | 秦艷艷 | 女 | 農村初中 | 語文 | 78.22 | 63.1 | 70.66 |
11 | 21708203103 | 劉琦 | 男 | 農村初中 | 語文 | 78.56 | 62.75 | 70.66 |
1 | 21708202707 | 祁紫玲 | 女 | 農村高中 | 語文 | 76.44 | 77.45 | 76.95 |
2 | 21708202710 | 馮康 | 女 | 農村高中 | 語文 | 75.22 | 76 | 75.61 |
1 | 21708204120 | 郭佳琳 | 女 | 農村小學 | 語文 | 78.42 | 75.65 | 77.04 |
2 | 21708204105 | 楊汶琴 | 女 | 農村小學 | 語文 | 75.86 | 77.65 | 76.76 |
3 | 21708203930 | 師敬云 | 女 | 農村小學 | 語文 | 75.52 | 77.55 | 76.54 |
4 | 21708204108 | 劉佳佳 | 女 | 農村小學 | 語文 | 76.92 | 74.25 | 75.59 |
5 | 21708204112 | 孟晨曦 | 女 | 農村小學 | 語文 | 76.80 | 72.15 | 74.48 |
1 | 21708203224 | 李聰聰 | 女 | 農村初中 | 數(shù)學 | 78.04 | 69.10 | 73.57 |
2 | 21708203204 | 常夢鴿 | 女 | 農村初中 | 數(shù)學 | 73.30 | 69.15 | 71.23 |
3 | 21708203230 | 賀新芳 | 女 | 農村初中 | 數(shù)學 | 73.54 | 66.65 | 70.10 |
4 | 21708203225 | 張月蕊 | 女 | 農村初中 | 數(shù)學 | 75.36 | 64.75 | 70.06 |
5 | 21708203220 | 張雅芬 | 女 | 農村初中 | 數(shù)學 | 78.64 | 61.15 | 69.90 |
6 | 21708203217 | 郝同偉 | 女 | 農村初中 | 數(shù)學 | 75.74 | 61.35 | 68.55 |
7 | 21708203223 | 馮英 | 女 | 農村初中 | 數(shù)學 | 75.86 | 59.45 | 67.66 |
8 | 21708203218 | 王靈迪 | 女 | 農村初中 | 數(shù)學 | 75.64 | 59.50 | 67.57 |
9 | 21708203208 | 李宏 | 女 | 農村初中 | 數(shù)學 | 77.98 | 54.95 | 66.47 |
10 | 21708203229 | 張一秋 | 女 | 農村初中 | 數(shù)學 | 79.04 | 53.30 | 66.17 |
1 | 21708202724 | 趙學寬 | 男 | 農村高中 | 數(shù)學 | 73.98 | 77.5 | 75.74 |
2 | 21708202722 | 王云祥 | 男 | 農村高中 | 數(shù)學 | 75.28 | 69.4 | 72.34 |
1 | 21708204315 | 李飛飛 | 女 | 農村小學 | 數(shù)學 | 74.56 | 70.45 | 72.51 |
2 | 21708204311 | 韓雅娟 | 女 | 農村小學 | 數(shù)學 | 73.02 | 69.75 | 71.39 |
3 | 21708204221 | 李娜 | 女 | 農村小學 | 數(shù)學 | 73.98 | 64.15 | 69.07 |
4 | 21708204309 | 岳龍 | 女 | 農村小學 | 數(shù)學 | 74.58 | 63.45 | 69.02 |
5 | 21708204222 | 蘇田田 | 女 | 農村小學 | 數(shù)學 | 75.00 | 62.6 | 68.80 |
1 | 21708202813 | 岳淑敏 | 女 | 農村高中 | 英語 | 73.12 | 78.8 | 75.96 |
2 | 21708202804 | 李新 | 女 | 農村高中 | 英語 | 75.64 | 71.6 | 73.62 |
1 | 21708203327 | 張夢雪 | 女 | 農村初中 | 英語 | 74.88 | 78.6 | 76.74 |
2 | 21708203316 | 岳慧平 | 女 | 農村初中 | 英語 | 76.26 | 76.55 | 76.41 |
3 | 21708203305 | 趙小寒 | 女 | 農村初中 | 英語 | 77.88 | 74.8 | 76.34 |
4 | 21708203330 | 李佳敏 | 女 | 農村初中 | 英語 | 78.40 | 73.5 | 75.95 |
5 | 21708203508 | 蘇冰 | 女 | 農村初中 | 英語 | 74.82 | 75.15 | 74.99 |
1 | 21708202829 | 郭嫩芽 | 女 | 農村高中 | 政治 | 74.30 | 74.5 | 74.40 |
2 | 21708202824 | 安慧敏 | 女 | 農村高中 | 政治 | 73.78 | 68.95 | 71.37 |
1 | 21708203602 | 睢嬌美 | 女 | 農村初中 | 政治 | 76.00 | 72.5 | 74.25 |
2 | 21708203604 | 賈利霄 | 女 | 農村初中 | 政治 | 74.14 | 73.35 | 73.75 |
3 | 21708203603 | 李志芳 | 女 | 農村初中 | 政治 | 72.24 | 74.15 | 73.20 |
1 | 21708202901 | 李凡 | 女 | 農村高中 | 歷史 | 76.30 | 71.7 | 74.00 |
2 | 21708202905 | 郭劉軒 | 女 | 農村高中 | 歷史 | 73.38 | 67.3 | 70.34 |
3 | 21708202906 | 劉婕 | 女 | 農村高中 | 歷史 | 74.82 | 64.85 | 69.84 |
1 | 21708202911 | 孫燕枝 | 女 | 農村高中 | 地理 | 75.28 | 67.35 | 71.32 |
1 | 21708202926 | 鄭好立 | 男 | 農村高中 | 生物 | 78.14 | 76.05 | 77.10 |
2 | 21708202918 | 聶曉慶 | 女 | 農村高中 | 生物 | 74.72 | 67.15 | 70.94 |
3 | 21708202914 | 王笑 | 女 | 農村高中 | 生物 | 74.82 | 60.65 | 67.74 |
1 | 21708203529 | 宋小娟 | 女 | 農村初中 | 化學 | 76.26 | 60.4 | 68.33 |
2 | 21708203521 | 秦楠 | 女 | 農村初中 | 化學 | 75.16 | 58.2 | 66.68 |
3 | 21708203524 | 郭利姣 | 女 | 農村初中 | 化學 | 76.46 | 56.25 | 66.36 |
1 | 21708203002 | 韓飛 | 男 | 農村高中 | 計算機 | 75.38 | 69.35 | 72.37 |
2 | 21708203003 | 馮云 | 女 | 農村高中 | 計算機 | 74.50 | 63.35 | 68.93 |
3 | 21708203008 | 劉海霞 | 女 | 農村高中 | 計算機 | 74.22 | 63.5 | 68.86 |
1 | 21708203614 | 茹敏 | 女 | 農村初中 | 計算機 | 75.72 | 53.2 | 64.46 |
1 | 21708203622 | 韓國蔥 | 男 | 農村初中 | 體育 | 79.34 | 66.35 | 72.85 |
2 | 21708203624 | 路興星 | 男 | 農村初中 | 體育 | 76.28 | 60 | 68.14 |
3 | 21708203628 | 郭家豪 | 男 | 農村初中 | 體育 | 72.06 | 60.7 | 66.38 |
1 | 21708203810 | 邢雅文 | 女 | 農村初中 | 音樂 | 77.52 | 73.3 | 75.41 |
2 | 21708203806 | 徐立萍 | 女 | 農村初中 | 音樂 | 72.92 | 71.95 | 72.44 |
3 | 21708203829 | 朱自潔 | 女 | 農村初中 | 音樂 | 74.56 | 67.1 | 70.83 |
1 | 21708203706 | 董輝玲 | 女 | 農村初中 | 美術 | 72.96 | 72.95 | 72.96 |
2 | 21708203707 | 趙燕 | 女 | 農村初中 | 美術 | 72.96 | 71.4 | 72.18 |
3 | 21708203720 | 常喜英 | 女 | 農村初中 | 美術 | 70.72 | 73 | 71.86 |
手機端鏈接:https://m.sydw8.com/2017/0905/66635.html