欧美+香蕉网+久久,男女真人后进式猛烈动态图,男人j桶进女人p无遮挡的图片,欧美xxxxx在线观看,欧美大香蕉一区二区三区

事業(yè)單位全國招考信息
您當(dāng)前位置: > 招考信息 > 成績查詢 > 2017周口淮陽縣事業(yè)單位招聘總成績

2017周口淮陽縣事業(yè)單位招聘總成績

2017-09-05 08:49:35 |文章來源:周口人事考試網(wǎng)|事業(yè)單位考試網(wǎng)

立即領(lǐng)取

【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2017周口淮陽縣事業(yè)單位招聘總成績,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點(diǎn)擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請(qǐng)關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號(hào),歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:事業(yè)單位招聘考試QQ群參加刷題、?肌㈩I(lǐng)取時(shí)政資料,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!


  淮陽縣2017年事業(yè)單位公開招聘工作人員面試工作已于9月2日結(jié)束,現(xiàn)將考試總成績公示如下:

  附:2017年淮陽縣事業(yè)單位招聘工作人員考試總成績

  淮陽縣事業(yè)單位公開招聘領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室

  2017年9月4日

淮陽縣2017年事業(yè)單位公開招聘工作人員考試總成績
序號(hào) 姓名 準(zhǔn)考證號(hào) 崗位代碼 筆試總成績 面試成績 考試總成績
1 郭青昊 10114010204 0101 72.45 80.90  75.83
2 齊海波 10114010206 0101 66.05 81.80  72.35
3 葉森 10114010207 0101 67.4 76.96  71.224
4 范雙杰 10114010211 0101 65.45 79.00  70.87
5 張秋艷 10114010103 0101 64.45 77.80  69.79
6 王玉璽 10114010128 0101 64 75.40  68.56
7 李麗珍 10114010224 0102 60.55 85.80  70.65
8 張亞光 10114010230 0102 61.5 83.00  70.1
9 張伸 10114010229 0102 63.35 75.30  68.13
10 朱慧敏 10114010303 0103 59.45 78.20  66.95
11 李昌棟 10114010826 0104 73.55 83.00  77.33
12 劉陽 10114011512 0104 72.8 78.40  75.04
13 黃丙輝 10114012222 0104 73.05 缺考 43.83
14 李揚(yáng) 10114012124 0104 72.55 缺考 43.53
15 王宇 10114011519 0104 72.45 缺考 43.47
16 莫曉磊 10114012630 0201 68.3 83.40  74.34
17 王艷 10114012627 0201 70.8 78.10  73.72
18 張秋麗 10114012717 0201 65.4 82.70  72.32
19 李一帆 10114012621 0201 64.9 78.90  70.5
20 榮茜妮 10114012710 0201 64.65 缺考 38.79
21 康晴晴 10114012704 0201 64.25 缺考 38.55
22 鄧先行 10114012719 0301 68.8 82.00  74.08
23 胡深 10114012721 0301 59.9 76.20  66.42
24 王東勝 10114012725 0301 55.15 77.60  64.13
25 李海燕 10114012728 0401 72.75 76.20  74.13
26 郭元元 10114012726 0401 65.95 85.58  73.802
27 丁習(xí)征 10114012814 0501 69.05 87.16  76.294
28 蔣文科 10114012821 0501 66.7 85.00  74.02
29 張英 10114012822 0501 65.85 81.72  72.198
30 彭丙永 10114012909 0502 64.6 86.88  73.512
31 時(shí)云澤 10114012907 0502 63.6 80.38  70.312
32 張軍鋒 10114012829 0502 63.7 缺考 38.22
33 張燕 10114013007 0601 66.65 81.74  72.686
34 李思慧 10114013001 0601 68.75 77.20  72.13
35 李彥鋒 10114013014 0602 63.55 82.60  71.17
36 劉格格 10114013115 0602 62.8 83.30  71
37 時(shí)艷明 10114013017 0602 65.8 78.40  70.84
38 王明豪 10114013121 0701 74.45 85.52  78.878
39 陳英豪 10114013229 0701 74.65 84.94  78.766
40 陳劍 10114013216 0701 67 82.00  73
41 劉升 10114013318 0801 63.9 84.98  72.332
42 鄭凱凱 10114013320 0801 62.1 81.00  69.66
43 齊建濤 10114013319 0801 62.5 缺考 37.5
44 馮耀珂 10114013321 0901 70.1 86.74  76.756
45 張新宇 10114013325 0901 69.75 80.68  74.122
46 許亭亭 10114013324 0901 66.3 81.70  72.46
47 黃來超 10114013427 0902 70 85.10  76.04
48 劉超 10114013418 0902 66.9 82.66  73.204
49 殷艷 10114013404 0902 65.6 82.00  72.16
50 苑欣欣 10114013505 1001 64.6 86.90  73.52
51 鄭舒暢 10114013502 1001 64.3 83.22  71.868
52 劉春芳 10114013506 1001 63.45 82.50  71.07
53 李賽賽 10114013521 1002 73.9 79.80  76.26
54 孫龍飛 10114013601 1002 70.65 78.00  73.59
55 張震 10114013523 1002 70.35 缺考 42.21
56 王蕭舒 10114013611 1101 67.95 85.80  75.09
57 晏軼莊 10114013607 1101 64.2 79.60  70.36
58 李昆源 10114013604 1101 64.3 76.20  69.06
59 王璐瑤 10114013627 1102 61.95 84.60  71.01
60 郝琳 10114013623 1102 59.55 81.20  68.21
61 張夢(mèng)雅 10114013619 1102 56.55 84.40  67.69
62 朱小旭 10114013821 1103 75.15 82.40  78.05
63 田文雅 10114013726 1103 67.25 82.00  73.15
64 李玲玲 10114013811 1103 65.2 82.00  71.92
65 殷明杰 10114013807 1103 66.55 78.60  71.37
66 馬銘陽 10114013704 1103 65.85 76.80  70.23
67 靳勝男 10114013727 1103 65.05 76.60  69.67
68 楊蔭楚 10114013828 1104 59.3 86.40  70.14
69 王二佳 10114013902 1104 60.85 81.80  69.23
70 高滟楠 10114013829 1104 59.3 77.80  66.7
71 徐艷婷 10114014023 1201 74.4 84.40  78.4
72 牛爭春 10114014006 1201 70.3 88.80  77.7
73 耿直 10114014106 1201 71.75 79.80  74.97
74 高紅博 10114014015 1201 70.5 79.80  74.22
75 劉錦錦 10114013909 1201 69.4 81.00  74.04
76 黨浩文 10114013913 1201 69.05 79.80  73.35
77 顧晴晴 10114014130 1202 66.05 82.34  72.566
78 郁寧 10114014122 1202 59.5 81.10  68.14
79 李偉 10114014205 1202 59.85 缺考 35.91
80 王闖 10114014221 1301 58.95 80.54  67.586
81 呂俊 10114014222 1301 45 75.58  57.232
82 劉元新 10114014219 1301 43.7 76.54  56.836
83 王瑞霞 10114014418 1302 68.95 78.08  72.602
84 李思杰 10114014304 1302 65.25 83.52  72.558
85 焦貴華 10114014312 1302 64.95 83.32  72.298
86 薛宵宇 10114014319 1302 63.95 83.30  71.69
87 劉劍 10114014313 1302 65.2 78.94  70.696
88 查倩文 10114014309 1302 60.7 83.06  69.644
89 張?bào)P珂 10114014314 1302 59.25 83.76  69.054
90 李遠(yuǎn) 10114014422 1302 59.45 82.74  68.766
91 張艷星 10114014424 1302 60.25 79.62  67.998
92 徐永領(lǐng) 10114014429 1302 58.6 81.88  67.912
93 陳俊宇 10114014320 1302 61.3 75.04  66.796
94 王培 10114014522 1401 67.2 84.96  74.304
95 位鵬 10114014526 1401 69.5 80.54  73.916
96 王萌萌 10114014515 1401 63.45 85.80  72.39
97 喬深 10114014519 1401 64.05 77.44  69.406
98 盧心亮 10114014513 1401 60.9 77.16  67.404
99 陳芳芳 10114014511 1401 63.2 缺考 37.92
100 曾帥 10114014725 1402 74.1 81.90  77.22
101 劉璐 10114014604 1402 67.7 86.80  75.34
102 張朋 10114014707 1402 71 80.60  74.84
103 張艷紅 10114014624 1402 66.3 83.00  72.98
104 趙貝貝 10114014620 1402 67.25 81.00  72.75
105 高桂靈 10114014710 1402 66.2 79.40  71.48
106 龐程 10114014821 1403 68.35 83.60  74.45
107 黃艷磊 10114014908 1403 68.85 82.30  74.23
108 王旭 10114014929 1403 67.2 83.30  73.64
109 葛芯宇 10114015005 1403 65.6 82.20  72.24
110 孫澤鑫 10114014927 1403 62.75 83.40  71.01
111 雷騰盛 10114014922 1403 65.5 77.70  70.38
112 劉亞輝 10114014915 1403 63.15 81.10  70.33
113 支宇鑫 10114015012 1403 63.05 80.70  70.11
114 崔彬彬 10114015008 1403 68 72.00  69.6
115 彭丙艷 10114015030 1404 68.55 86.60  75.77
116 張亞闖 10114015101 1404 68.3 82.60  74.02
117 姜賀 10114015018 1404 65.4 78.00  70.44
118 陳瑩 10114015117 1501 69.5 84.30  75.42
119 李鈺佳 10114015120 1501 61.35 84.60  70.65
120 王錦鋒 10114015116 1501 63.45 81.20  70.55

手機(jī)端鏈接:https://m.sydw8.com/2017/0905/66634.html

(編輯:姜芃)
圖書推薦
課程推薦

公眾號(hào)

QQ客服

關(guān)注微博

最新公告
備考資料
報(bào)考指導(dǎo)