欧美+香蕉网+久久,男女真人后进式猛烈动态图,男人j桶进女人p无遮挡的图片,欧美xxxxx在线观看,欧美大香蕉一区二区三区

事業(yè)單位全國(guó)招考信息
您當(dāng)前位置: > 招考信息 > 成績(jī)查詢 > 2017鄭州滎陽(yáng)市招聘政務(wù)輔助人員考試總成績(jī)

2017鄭州滎陽(yáng)市招聘政務(wù)輔助人員考試總成績(jī)

2017-09-06 11:31:25 |文章來(lái)源:滎陽(yáng)市人力資源和社會(huì)保障局|事業(yè)單位考試網(wǎng)

立即領(lǐng)取

【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2017鄭州滎陽(yáng)市招聘政務(wù)輔助人員考試總成績(jī),詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點(diǎn)擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請(qǐng)關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號(hào),歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:事業(yè)單位招聘考試QQ群參加刷題、模考、領(lǐng)取時(shí)政資料,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!

姓名 準(zhǔn)考證號(hào) 報(bào)考崗位 筆試成績(jī) 筆試成績(jī)*50% 結(jié)構(gòu)化面試成績(jī) 結(jié)構(gòu)化面試成績(jī)*70% 專業(yè)技能測(cè)試成績(jī) 專業(yè)技能測(cè)試成績(jī)*30% 面試總成績(jī) 面試總成績(jī)*50% 考試總成績(jī)
陳姿含 20178260054 其他審計(jì)工作輔助人員 73.2 36.60 90.40 63.28 40.00 12.00 75.28 37.64 74.24
孟璐 20178260068 其他審計(jì)工作輔助人員 73.1 36.55 91.30 63.91 30.00 9.00 72.91 36.46 73.01
李昊知 20178260070 其他審計(jì)工作輔助人員 67.1 33.55 84.50 59.15 64.00 19.20 78.35 39.18 72.73
曹琳寧 20178260067 其他審計(jì)工作輔助人員 66.3 33.15 90.40 63.28 48.00 14.40 77.68 38.84 71.99
韓古園 20178260084 其他審計(jì)工作輔助人員 73.7 36.85 89.20 62.44 26.00 7.80 70.24 35.12 71.97
張坤 20178260055 其他審計(jì)工作輔助人員 73.5 36.75 82.40 57.68 41.00 12.30 69.98 34.99 71.74
王雪 20178260017 其他審計(jì)工作輔助人員 72.5 36.25 88.00 61.60 31.00 9.30 70.90 35.45 71.70
魏會(huì)丹 20178260039 其他審計(jì)工作輔助人員 72.8 36.40 88.10 61.67 28.00 8.40 70.07 35.04 71.44
楊倩文 20178260051 其他審計(jì)工作輔助人員 71.7 35.85 91.20 63.84 22.00 6.60 70.44 35.22 71.07
陳玄昊 20178260026 其他審計(jì)工作輔助人員 71.9 35.95 87.40 61.18 30.00 9.00 70.18 35.09 71.04
王藝朋 20178260021 其他審計(jì)工作輔助人員 66.2 33.10 89.60 62.72 26.00 7.80 70.52 35.26 68.36
陳夢(mèng) 20178260023 其他審計(jì)工作輔助人員 71 35.50 91.40 63.98 5.00 1.50 65.48 32.74 68.24
張寧 20178260010 其他審計(jì)工作輔助人員 65.4 32.70 92.60 64.82 20.00 6.00 70.82 35.41 68.11
楚斯涵 20178260046 其他審計(jì)工作輔助人員 65.8 32.90 86.22 60.35 31.00 9.30 69.65 34.83 67.73
張志強(qiáng) 20178260024 其他審計(jì)工作輔助人員 66.5 33.25 86.00 60.20 26.00 7.80 68.00 34.00 67.25
趙倩楠 20178260057 其他審計(jì)工作輔助人員 64.8 32.40 87.28 61.10 28.00 8.40 69.50 34.75 67.15
丁娟娟 20178260018 其他審計(jì)工作輔助人員 64.8 32.40 89.80 62.86 19.00 5.70 68.56 34.28 66.68
高輝 20178260001 其他審計(jì)工作輔助人員 66.5 33.25 85.80 60.06 12.00 3.60 63.66 31.83 65.08
馬攀 20178260005 其他審計(jì)工作輔助人員 65.8 32.90 82.60 57.82 13.00 3.90 61.72 30.86 63.76
趙貝 20178260013 其他審計(jì)工作輔助人員 66.8 33.40 75.00 52.50 22.00 6.60 59.10 29.55 62.95
陳琳 20178260004 其他審計(jì)工作輔助人員 69.7 34.85 67.00 46.90 29.00 8.70 55.60 27.80 62.65
胡慧峰   審計(jì)專業(yè)技術(shù)人員     86.18 60.33 35.00 10.50 70.83 35.41 35.41
田麗霞   審計(jì)專業(yè)技術(shù)人員     83.20 58.24 16.00 4.80 63.04 31.52 31.52
周  琳   審計(jì)專業(yè)技術(shù)人員     74.76 52.33 18.00 5.40 57.73 28.87 28.87
彭  宇 20178260107 基層統(tǒng)計(jì) 65.9 32.95 85.00 59.50 48.00 14.40 73.90 36.95 69.90
王  曉 20178260104 基層統(tǒng)計(jì) 67.7 33.85 84.60 59.22 37.00 11.10 70.32 35.16 69.01
李戰(zhàn)勝 20178260129 基層統(tǒng)計(jì) 64.6 32.30 83.60 58.52 41.00 12.30 70.82 35.41 67.71
秦欣雅 20178260139 基層統(tǒng)計(jì) 66.3 33.15 82.00 57.40 38.00 11.40 68.80 34.40 67.55
李秋利 20178260123 基層統(tǒng)計(jì) 69.4 34.70 85.20 59.64 20.00 6.00 65.64 32.82 67.52
楊  靜 20178260150 基層統(tǒng)計(jì) 63.8 31.90 86.20 60.34 35.00 10.50 70.84 35.42 67.32
夏超龍 20178260126 基層統(tǒng)計(jì) 66.8 33.40 80.60 56.42 35.00 10.50 66.92 33.46 66.86
李佳晟 20178260106 基層統(tǒng)計(jì) 58.3 29.15 77.20 54.04 71.00 21.30 75.34 37.67 66.82
陳  璐 20178260109 基層統(tǒng)計(jì) 58.7 29.35 83.60 58.52 49.00 14.70 73.22 36.61 65.96
石明曉 20178260147 基層統(tǒng)計(jì) 59.8 29.90 89.60 62.72 31.00 9.30 72.02 36.01 65.91
王甫豪 20178260110 基層統(tǒng)計(jì) 61.6 30.80 76.00 53.20 55.00 16.50 69.70 34.85 65.65
王  尚 20178260097 基層統(tǒng)計(jì) 61 30.50 82.80 57.96 41.00 12.30 70.26 35.13 65.63
陳建勝 20178260103 基層統(tǒng)計(jì) 55.6 27.80 87.40 61.18 47.00 14.10 75.28 37.64 65.44
石晨曦 20178260384 基層統(tǒng)計(jì) 67.7 33.85 82.80 57.96 17.00 5.10 63.06 31.53 65.38
李春露 20178260099 基層統(tǒng)計(jì) 62 31.00 81.20 56.84 39.00 11.70 68.54 34.27 65.27
陳俊亦 20178260134 基層統(tǒng)計(jì) 59.9 29.95 79.60 55.72 47.00 14.10 69.82 34.91 64.86
聶  燦 20178260143 基層統(tǒng)計(jì) 67.4 33.70 81.40 56.98 16.00 4.80 61.78 30.89 64.59
蘇靖博 20178260149 基層統(tǒng)計(jì) 63.4 31.70 80.00 56.00 32.00 9.60 65.60 32.80 64.50
陳聰惠 20178260142 基層統(tǒng)計(jì) 63 31.50 85.00 59.50 20.00 6.00 65.50 32.75 64.25
荊  瑩 20178260119 基層統(tǒng)計(jì) 63.2 31.60 83.00 58.10 20.00 6.00 64.10 32.05 63.65
王玉端 20178260125 基層統(tǒng)計(jì) 57.2 28.60 77.60 54.32 49.00 14.70 69.02 34.51 63.11
朱金盼 20178260116 基層統(tǒng)計(jì) 64.4 32.20 76.80 53.76 26.00 7.80 61.56 30.78 62.98
馬正義 20178260101 基層統(tǒng)計(jì) 57 28.50 77.40 54.18 47.00 14.10 68.28 34.14 62.64
李  進(jìn) 20178260112 基層統(tǒng)計(jì) 60.6 30.30 84.20 58.94 16.00 4.80 63.74 31.87 62.17
馬  麗 20178260144 基層統(tǒng)計(jì) 58 29.00 81.80 57.26 28.00 8.40 65.66 32.83 61.83
趙金萍 20178260090 基層統(tǒng)計(jì) 57.5 28.75 85.80 60.06 19.00 5.70 65.76 32.88 61.63
楚小靜 20178260141 基層統(tǒng)計(jì) 62.3 31.15 81.00 56.70 12.00 3.60 60.30 30.15 61.30
李元元 20178260114 基層統(tǒng)計(jì) 56 28.00 83.40 58.38 26.00 7.80 66.18 33.09 61.09
席志濤 20178260137 基層統(tǒng)計(jì) 56.3 28.15 79.80 55.86 33.00 9.90 65.76 32.88 61.03
王  曼 20178260108 基層統(tǒng)計(jì) 58.4 29.20 79.20 55.44 27.00 8.10 63.54 31.77 60.97
張媛媛 20178260096 基層統(tǒng)計(jì) 60 30.00 77.80 54.46 24.00 7.20 61.66 30.83 60.83
李  楠 20178260093 基層統(tǒng)計(jì) 58.3 29.15 79.80 55.86 23.00 6.90 62.76 31.38 60.53
郭麗霞 20178260088 基層統(tǒng)計(jì) 61.6 30.80 74.40 52.08 22.00 6.60 58.68 29.34 60.14
  唐  穎 20178260128 基層統(tǒng)計(jì) 55.4 27.70 78.20 54.74 29.00 8.70 63.44 31.72 59.42
張亞文 20178260105 基層統(tǒng)計(jì) 59.6 29.80 75.60 52.92 19.00 5.70 58.62 29.31 59.11
高  雅 20178260098 基層統(tǒng)計(jì) 56.9 28.45 80.20 56.14 16.00 4.80 60.94 30.47 58.92
朱培偉 20178260140 基層統(tǒng)計(jì) 59.6 29.80 66.00 46.20 40.00 12.00 58.20 29.10 58.90
張  迪 20178260115 基層統(tǒng)計(jì) 61.3 30.65 77.60 54.32 7.00 2.10 56.42 28.21 58.86
石露雅 20178260095 基層統(tǒng)計(jì) 56.9 28.45 74.40 52.08 26.00 7.80 59.88 29.94 58.39
馬  曉 20178260113 基層統(tǒng)計(jì) 55.9 27.95 82.20 57.54 4.00 1.20 58.74 29.37 57.32
焦亞楠 20178260091 基層統(tǒng)計(jì) 54.7 27.35 72.00 50.40 9.00 2.70 53.10 26.55 53.90
范新星 20178260135 基層統(tǒng)計(jì) 59.8 29.90 32.00 22.40 49.00 14.70 37.10 18.55 48.45
盧麗娜 20178260145 基層統(tǒng)計(jì) 59.2 29.60 9.60 6.72 30.00 9.00 15.72 7.86 37.46
吳  英 20178260148 基層統(tǒng)計(jì) 63 31.50             31.50
馬雅琳 20178260138 基層統(tǒng)計(jì) 61.2 30.60             30.60
趙雪嬌 20178260228 基層離退休 71.4 35.70 91.08 63.76 39.00 11.70 75.46 37.73 73.43
張利曉 20178260330 基層離退休 67.3 33.65 87.90 61.53 60.00 18.00 79.53 39.77 73.42
李盼洋 20178260360 基層離退休 71.4 35.70 87.40 61.18 47.00 14.10 75.28 37.64 73.34
車雅靖 20178260223 基層離退休 70.8 35.40 90.00 63.00 36.00 10.80 73.80 36.90 72.30
肖海洋 20178260306 基層離退休 65.8 32.90 89.30 62.51 46.00 13.80 76.31 38.16 71.06
吳晗 20178260388 基層離退休 69.7 34.85 90.76 63.53 29.00 8.70 72.23 36.12 70.97
常姍姍 20178260286 基層離退休 66.4 33.20 88.40 61.88 42.00 12.60 74.48 37.24 70.44
樊鑫 20178260289 基層離退休 73.4 36.70 86.70 60.69 21.00 6.30 66.99 33.50 70.20
張陽(yáng)薇 20178260200 基層離退休 71 35.50 88.00 61.60 24.00 7.20 68.80 34.40 69.90
馬倩倩 20178260310 基層離退休 68.4 34.20 88.00 61.60 30.00 9.00 70.60 35.30 69.50
王樺楠 20178260355 基層離退休 63.8 31.90 89.80 62.86 38.00 11.40 74.26 37.13 69.03
吳方玉 20178260366 基層離退休 69 34.50 86.20 60.34 28.00 8.40 68.74 34.37 68.87
李曼 20178260269 基層離退休 64.8 32.40 86.70 60.69 39.00 11.70 72.39 36.20 68.60
田園 20178260327 基層離退休 66.1 33.05 88.20 61.74 31.00 9.30 71.04 35.52 68.57
陳  曦 20178260390 基層離退休 68 34.00 86.70 60.69 26.00 7.80 68.49 34.25 68.25
平凡可 20178260373 基層離退休 63.3 31.65 92.40 64.68 27.00 8.10 72.78 36.39 68.04
王婷 20178260168 基層離退休 67 33.50 84.80 59.36 30.00 9.00 68.36 34.18 67.68
鄭瑩瑩 20178260383 基層離退休 64.8 32.40 85.00 59.50 36.00 10.80 70.30 35.15 67.55
劉夙 20178260354 基層離退休 68.1 34.05 84.30 59.01 26.00 7.80 66.81 33.41 67.46
王妍 20178260304 基層離退休 65 32.50 85.80 60.06 31.00 9.30 69.36 34.68 67.18
朱君君 20178260288 基層離退休 65.9 32.95 89.20 62.44 20.00 6.00 68.44 34.22 67.17
姜闖 20178260341 基層離退休 66.8 33.40 83.60 58.52 30.00 9.00 67.52 33.76 67.16
李田萌 20178260256 基層離退休 68.3 34.15 87.00 60.90 17.00 5.10 66.00 33.00 67.15
馬杉 20178260204 基層離退休 67.5 33.75 82.40 57.68 29.00 8.70 66.38 33.19 66.94
周仰仰 20178260277 基層離退休 62.9 31.45 80.56 56.39 48.00 14.40 70.79 35.40 66.85
陳家寧 20178260158 基層離退休 63.6 31.80 84.00 58.80 37.00 11.10 69.90 34.95 66.75
任孟雪 20178260248 基層離退休 64.6 32.30 89.00 62.30 21.00 6.30 68.60 34.30 66.60
邢博文 20178260233 基層離退休 64.8 32.40 87.70 61.39 22.00 6.60 67.99 34.00 66.40
安珊珊 20178260342 基層離退休 65.4 32.70 84.40 59.08 27.00 8.10 67.18 33.59 66.29
張紅玲 20178260237 基層離退休 66.1 33.05 80.80 56.56 32.00 9.60 66.16 33.08 66.13
王浩冉 20178260155 基層離退休 66.7 33.35 84.60 59.22 21.00 6.30 65.52 32.76 66.11
陳攀伊 20178260220 基層離退休 64.1 32.05 87.60 61.32 22.00 6.60 67.92 33.96 66.01
車彩玉 20178260326 基層離退休 65.6 32.80 87.60 61.32 17.00 5.10 66.42 33.21 66.01
唐培元 20178260293 基層離退休 63.1 31.55 86.36 60.45 28.00 8.40 68.85 34.43 65.98
張珊珊 20178260252 基層離退休 63.5 31.75 83.00 58.10 34.00 10.20 68.30 34.15 65.90
李贊 20178260190 基層離退休 64.7 32.35 83.20 58.24 28.00 8.40 66.64 33.32 65.67
劉曉鳳 20178260179 基層離退休 66.3 33.15 84.80 59.36 16.00 4.80 64.16 32.08 65.23
田萬(wàn)里 20178260282 基層離退休 66 33.00 77.80 54.46 31.00 9.30 63.76 31.88 64.88
李萌 20178260309 基層離退休 64.4 32.20 86.58 60.61 15.00 4.50 65.11 32.55 64.75
陳思 20178260350 基層離退休 65.2 32.60 83.40 58.38 17.00 5.10 63.48 31.74 64.34
崔鈺慧 20178260353 基層離退休 64 32.00 84.40 59.08 14.00 4.20 63.28 31.64 63.64
張竟 20178260240 基層離退休 63.1 31.55 79.00 55.30 27.00 8.10 63.40 31.70 63.25
馬瑩 20178260251 基層離退休 63 31.50 81.20 56.84 17.00 5.10 61.94 30.97 62.47
張賀 20178260249 基層離退休 67.9 33.95 70.00 49.00 17.00 5.10 54.10 27.05 61.00
趙佳 20178260295 基層離退休 63.7 31.85             31.85

手機(jī)端鏈接:https://m.sydw8.com/2017/0906/66637.html

(編輯:姜芃)
圖書推薦
課程推薦

公眾號(hào)

QQ客服

關(guān)注微博

最新公告
備考資料
報(bào)考指導(dǎo)