欧美+香蕉网+久久,男女真人后进式猛烈动态图,男人j桶进女人p无遮挡的图片,欧美xxxxx在线观看,欧美大香蕉一区二区三区

事業(yè)單位全國招考信息
您當前位置: > 招考信息 > 面試名單 > 2018年信陽市平橋區(qū)政府購買服務方式招聘筆試成績及

2018年信陽市平橋區(qū)政府購買服務方式招聘筆試成績及面試名單公告

2018-12-29 13:12:17 |文章來源:信陽人事考試網(wǎng)|事業(yè)單位考試網(wǎng)

立即領取

【導讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2018年信陽市平橋區(qū)政府購買服務方式招聘筆試成績及,詳細信息請閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點擊領取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請關注(htshiyedanwei)公眾號,歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:事業(yè)單位招聘考試QQ群,參加刷題、?、領取時政資料,詳細信息請閱讀下文!

按照《平橋區(qū)2018年采取政府購買服務方式招聘人員公告》“報考平橋辦事處社區(qū)工作人員及司法局社區(qū)矯正工作者的,若報錄比例為1:1的,且筆試成績高于合格分數(shù)線者確定為進入面試人員;若報錄比例高于1:1的,根據(jù)筆試成績,按招聘人數(shù)1:2的比例從高分到低分確定進入面試人員,末位成績并列人員同時進入面試。報考行政服務中心工作人員的,根據(jù)筆試成績,按招聘人數(shù)1:1.5的比例從高分到低分確定參加面試的人員,遇有末位成績出現(xiàn)并列人員,同時進入面試”的要求,現(xiàn)將平橋區(qū)2018年采取政府購買服務方式招聘人員筆試成績及進入面試人員名單予以公告。

請參加面試的人員于2018年12月29日上午8:00—12:00,下午14:30—17:30持本人有效身份證和筆試準考證到信陽市平橋區(qū)人力資源和社會保障局一樓社會保險服務大廳領取《面試通知單》,具體面試時間、面試地點及面試注意事項詳見《面試通知單》。

附件:平橋區(qū)2018年采取政府購買服務方式招聘人員筆試成績及進入面試人員名單

附件          
平橋區(qū)2018年采取政府購買服務方式招聘人員筆試成績及進入面試人員名單
準考證號 報考單位 職位代碼 姓名 筆試成績 是否進入面試
18120820213 司法局 1101 孫向陽 53.1
18120820385 司法局 1101 張少凱 51.25
18120820158 司法局 1101 張巖 50.4
18120820338 司法局 1101 劉鵬 49.9
18120820171 司法局 1101 呂盼 49.4
18120820360 司法局 1101 陳雪利 49.05
18120820366 司法局 1101 楊帆 48.55  
18120820190 司法局 1101 趙順祥 45.65  
18120820336 司法局 1101 杜輝 45  
18120820376 司法局 1101 韓濤 44.45  
18120820156 司法局 1101 宋子林 42.1  
18120820207 司法局 1101 程娟 37  
18120820345 司法局 1101 涂雨佳 37  
18120820137 司法局 1101 曹安然 33.6  
18120820358 司法局 1102 龐朝暉 63.25
18120820204 司法局 1102 向前 54.3
18120820218 司法局 1102 于婧穎 51.6
18120820161 司法局 1102 余婷 50.55
18120820173 司法局 1102 張琪 48.55  
18120820381 司法局 1102 李嬋娟 47.2  
18120820175 司法局 1102 王可婷 44.8  
18120820380 司法局 1102 劉術 44.3  
18120820227 司法局 1102 李心宇 42.1  
18120820216 司法局 1102 熊保紅 36  
18120820134 司法局 1103 蘇厚強 64.3
18120820177 司法局 1103 陳孔曾 63.45
18120820145 司法局 1103 董慶萌 59.05
18120820144 司法局 1103 董青松 57.85
18120820169 司法局 1103 錢超 57.2
18120820341 司法局 1103 毛文廣 55.65
18120820352 司法局 1103 熊亞琦 55
18120820166 司法局 1103 江偉靜 54.95
18120820369 司法局 1103 劉江華 54.15
18120820370 司法局 1103 常金彪 53.15
18120820371 司法局 1103 李方基 53.1
18120820160 司法局 1103 孫大珩 53.1
18120820165 司法局 1103 程彥 52.95
18120820373 司法局 1103 趙璐 52.95
18120820332 司法局 1103 王俊臻 52.6
18120820141 司法局 1103 王如冉 52.45
18120820168 司法局 1103 胡圣旺 52.25
18120820185 司法局 1103 汪沖 52.1
18120820210 司法局 1103 趙勝利 51.95
18120820188 司法局 1103 沈典杰 51.75
18120820219 司法局 1103 姚鑫 51.75
18120820131 司法局 1103 李雷 51.75
18120820375 司法局 1103 趙一帆 51.4
18120820361 司法局 1103 肖繼磊 51.25
18120820382 司法局 1103 冷玉潔 50.75
18120820220 司法局 1103 汪林超 50.75
18120820343 司法局 1103 汪勝華 50.7
18120820150 司法局 1103 董向陽 50.4
18120820359 司法局 1103 劉雨婷 50.25
18120820346 司法局 1103 李瑋瑾 50.05
18120820221 司法局 1103 高金杰 49.55
18120820225 司法局 1103 朱保剛 49.05
18120820179 司法局 1103 甄才敏 49.05
18120820138 司法局 1103 詹少霞 49.05
18120820212 司法局 1103 沈輝 48.55
18120820142 司法局 1103 柯書奎 48.5
18120820167 司法局 1103 唐新梅 48.35
18120820148 司法局 1103 張翠翠 48.05
18120820349 司法局 1103 王凱 47.85
18120820335 司法局 1103 王玲玲 47.35
18120820159 司法局 1103 孫夢楊 47.35
18120820174 司法局 1103 王歡 47.2
18120820209 司法局 1103 黃曉涵 47
18120820339 司法局 1103 張晨 47
18120820368 司法局 1103 胡藝 47
18120820170 司法局 1103 彭冕 46.85
18120820351 司法局 1103 鄭澤強 46.8
18120820357 司法局 1103 謝玲 46.5
18120820149 司法局 1103 曹曾文 46.5
18120820152 司法局 1103 孔偉紅 46.35
18120820222 司法局 1103 辛辰 46.35
18120820136 司法局 1103 李紅敏 46.15  
18120820333 司法局 1103 陸治宏 46.15  
18120820157 司法局 1103 趙成寬 45.65  
18120820215 司法局 1103 甘源 45.65  
18120820206 司法局 1103 劉江云 45.3  
18120820217 司法局 1103 吳元暢 45.15  
18120820377 司法局 1103 丁瑞 45.15  
18120820384 司法局 1103 殷曾越 45.15  
18120820162 司法局 1103 萬松雙 45  
18120820135 司法局 1103 謝前程 44.95  
18120820186 司法局 1103 劉金洋 44.95  
18120820184 司法局 1103 趙鑫成 44.8  
18120820226 司法局 1103 郎婷婷 44.8  
18120820364 司法局 1103 魏琳 44.8  
18120820362 司法局 1103 張靜 44.65  
18120820342 司法局 1103 何夏怡 44.45  
18120820155 司法局 1103 殷程程 44.3  
18120820146 司法局 1103 劉玲玲 44.15  
18120820183 司法局 1103 孟琪皓 43.95  
18120820354 司法局 1103 黃敏 43.6  
18120820205 司法局 1103 何艷 43.45  
18120820229 司法局 1103 巴忠陽 43.45  
18120820153 司法局 1103 陳鵬 43.3  
18120820348 司法局 1103 魯珍珍 43.25  
18120820355 司法局 1103 鄒珂芯 42.95  
18120820356 司法局 1103 李莉 42.95  
18120820230 司法局 1103 姚晶 42.95  
18120820228 司法局 1103 葉澤莉 42.95  
18120820180 司法局 1103 李靜 42.95  
18120820181 司法局 1103 劉樂 42.8  
18120820224 司法局 1103 劉娟 42.8  
18120820182 司法局 1103 周曉峰 42.6  
18120820208 司法局 1103 王蕓 42.6  
18120820151 司法局 1103 呂俊蓉 42.6  
18120820331 司法局 1103 戚建玉 42.1  
18120820163 司法局 1103 嚴苗 41.9  
18120820337 司法局 1103 杜洋 41.05  
18120820374 司法局 1103 饒丹 41.05  
18120820350 司法局 1103 姜治鋒 40.9  
18120820211 司法局 1103 趙杰林 40.75  
18120820367 司法局 1103 李偉 40.7  
18120820187 司法局 1103 呂勇 40.55  
18120820147 司法局 1103 張銀 40.55  
18120820154 司法局 1103 張鳳 40.05  
18120820164 司法局 1103 黃曉蘭 40.05  
18120820214 司法局 1103 王玲 40.05  
18120820334 司法局 1103 彭超蘭 39.7  
18120820363 司法局 1103 龐婷 38.85  
18120820132 司法局 1103 張超 38.35  
18120820383 司法局 1103 張慧 38.2  
18120820379 司法局 1103 姚慧慧 38.2  
18120820340 司法局 1103 劉詩雨 38  
18120820139 司法局 1103 吳月 37.85  
18120820140 司法局 1103 吳冬靜 37.65  
18120820223 司法局 1103 王東 37.5  
18120820365 司法局 1103 張寧 37.5  
18120820176 司法局 1103 陳玉茹 36.85  
18120820133 司法局 1103 李凡 36.85  
18120820202 司法局 1103 雷志 36.5  
18120820378 司法局 1103 曾瑞 36.5  
18120820201 司法局 1103 余嬌鳳 35.45  
18120820143 司法局 1103 寧婷婷 35.3  
18120820172 司法局 1103 鄭貴璠 35.15  
18120820347 司法局 1103 王慧君 35.15  
18120820189 司法局 1103 余文瑾 33.95  
18120820203 司法局 1103 姚俊青 31.55  
18120820353 司法局 1103 趙蘭蘭 28.35  
18120820344 司法局 1103 牛青章 0 缺考
18120820372 司法局 1103 陳禹帆 0 缺考
18120820178 司法局 1103 陳詩杰 0 缺考
18120820108 行政服務中心 1201 羅勇 56.35
18120820318 行政服務中心 1201 夏鈺恒 55.65
18120820408 行政服務中心 1201 楊鳴 54.8
18120820103 行政服務中心 1201 王玨 53.95
18120820273 行政服務中心 1201 劉洋 52.6
18120820311 行政服務中心 1201 賀曉龍 51.25  
18120820422 行政服務中心 1201 陳姿璇 49.35  
18120820317 行政服務中心 1201 姚峰 49.05  
18120820421 行政服務中心 1201 劉有 48.7  
18120820275 行政服務中心 1201 王濤 47.85  
18120820252 行政服務中心 1201 趙群 47.2  
18120820386 行政服務中心 1201 張紅麗 46  
18120820404 行政服務中心 1201 杜兵濤 45.8  
18120820281 行政服務中心 1201 王莉 43.8  
18120820234 行政服務中心 1201 李華 43.6  
18120820315 行政服務中心 1201 辛強 42.8  
18120820322 行政服務中心 1201 張濤 42.45  
18120820278 行政服務中心 1201 季明皓 42.25  
18120820125 行政服務中心 1202 李沐然 77.8
18120820127 行政服務中心 1202 高旋 61.25
18120820232 行政服務中心 1202 甕千千 58.55
18120820274 行政服務中心 1202 陳馨怡 57.5
18120820266 行政服務中心 1202 陳文藝 57.35
18120820321 行政服務中心 1202 尤海嘯 57.2
18120820323 行政服務中心 1202 劉海兵 56.85
18120820304 行政服務中心 1202 席存 56.85
18120820320 行政服務中心 1202 杜杜 56.15  
18120820233 行政服務中心 1202 胡馨月 55.65  
18120820272 行政服務中心 1202 夏莉 54.8  
18120820412 行政服務中心 1202 程傳軍 54.65  
18120820243 行政服務中心 1202 王濤 54.65  
18120820114 行政服務中心 1202 王靜嫻 54.65  
18120820247 行政服務中心 1202 黃金枝 54.3  
18120820236 行政服務中心 1202 吳疆 53.8  
18120820238 行政服務中心 1202 張希玉 53.8  
18120820119 行政服務中心 1202 陳小玉 53.8  
18120820250 行政服務中心 1202 戴曾紅 53.8  
18120820249 行政服務中心 1202 王運紅 53.1  
18120820112 行政服務中心 1202 林闖 52.95  
18120820416 行政服務中心 1202 鎖文錦 52.95  
18120820124 行政服務中心 1202 楊旻宇 52.45  
18120820257 行政服務中心 1202 張璇 52.45  
18120820319 行政服務中心 1202 鄧苗苗 52.1  
18120820302 行政服務中心 1202 周銳 51.75  
18120820402 行政服務中心 1202 劉艷玲 51.75  
18120820327 行政服務中心 1202 茹大為 51.6  
18120820104 行政服務中心 1202 代玉潔 51.6  
18120820248 行政服務中心 1202 齊琦 51.25  
18120820265 行政服務中心 1202 李安 51.1  
18120820279 行政服務中心 1202 張榕芳 50.9  
18120820303 行政服務中心 1202 翁娜 50.9  
18120820411 行政服務中心 1202 何瑜 50.9  
18120820407 行政服務中心 1202 李瑩 50.9  
18120820280 行政服務中心 1202 高慧 50.75  
18120820285 行政服務中心 1202 張玲娜 50.4  
18120820313 行政服務中心 1202 徐麗君 50.4  
18120820110 行政服務中心 1202 顧珺怡 50.4  
18120820325 行政服務中心 1202 張文娟 50.25  
18120820328 行政服務中心 1202 張佰玲 50.2  
18120820389 行政服務中心 1202 杜仲民 49.4  
18120820235 行政服務中心 1202 李雨倩 49.4  
18120820105 行政服務中心 1202 余銀銀 49.05  
18120820286 行政服務中心 1202 李珺瑩 48.9  
18120820417 行政服務中心 1202 楊甜甜 48.9  
18120820113 行政服務中心 1202 劉美雪 48.85  
18120820276 行政服務中心 1202 王輝 48.7  
18120820111 行政服務中心 1202 孫亞銳 48.35  
18120820231 行政服務中心 1202 鄭沫云 48.35  
18120820115 行政服務中心 1202 王菁菁 48.2  
18120820277 行政服務中心 1202 王莉 48.2  
18120820282 行政服務中心 1202 張妍 48.2  
18120820256 行政服務中心 1202 李秀云 48.05  
18120820308 行政服務中心 1202 王雅慧 48.05  
18120820312 行政服務中心 1202 朱洋 47.85  
18120820254 行政服務中心 1202 付錫昌 47.7  
18120820420 行政服務中心 1202 徐星 47.7  
18120820267 行政服務中心 1202 汪亞萍 47.5  
18120820289 行政服務中心 1202 姚嵐 47.5  
18120820107 行政服務中心 1202 周慶紅 47.5  
18120820310 行政服務中心 1202 趙艷 47.35  
18120820326 行政服務中心 1202 井文忠 47.35  
18120820237 行政服務中心 1202 劉亞楠 47.3  
18120820128 行政服務中心 1202 翟奧洋 47.2  
18120820263 行政服務中心 1202 李榮飛 47.2  
18120820260 行政服務中心 1202 王圓圓 47.05  
18120820410 行政服務中心 1202 李雪 47  
18120820240 行政服務中心 1202 簡艷紫 46.85  
18120820324 行政服務中心 1202 馬志全 46.65  
18120820287 行政服務中心 1202 邱珂 46.35  
18120820418 行政服務中心 1202 鄧鳳 46.3  
18120820261 行政服務中心 1202 張真儒 46.15  
18120820290 行政服務中心 1202 阮湘 46.15  
18120820129 行政服務中心 1202 陳林 46.15  
18120820106 行政服務中心 1202 胡藝偉 46  
18120820305 行政服務中心 1202 李晶晶 46  
18120820306 行政服務中心 1202 朱曉曼 46  
18120820284 行政服務中心 1202 陳曼 46  
18120820405 行政服務中心 1202 甘鑫林 46  
18120820390 行政服務中心 1202 金晶 45.85  
18120820283 行政服務中心 1202 劉欣宇 45.8  
18120820268 行政服務中心 1202 陳冉冉 45.5  
18120820316 行政服務中心 1202 邱歌 45.3  
18120820415 行政服務中心 1202 袁媛 45  
18120820403 行政服務中心 1202 魏寒夢 44.1  
18120820409 行政服務中心 1202 周明姣 44.1  
18120820387 行政服務中心 1202 王雪梅 44.1  
18120820330 行政服務中心 1202 沈芷君 43.95  
18120820242 行政服務中心 1202 胡贏贏 43.45  
18120820414 行政服務中心 1202 程晉輝 43.1  
18120820419 行政服務中心 1202 萬代霞 43.1  
18120820118 行政服務中心 1202 蔡妍 42.75  
18120820401 行政服務中心 1202 李丹丹 42.1  
18120820269 行政服務中心 1202 鄒萌萌 41.75  
18120820251 行政服務中心 1202 易君 41.75  
18120820120 行政服務中心 1202 孔賓 41.4  
18120820239 行政服務中心 1202 王艷 41.1  
18120820245 行政服務中心 1202 盧悅 41.05  
18120820122 行政服務中心 1202 劉穎杉 40.9  
18120820255 行政服務中心 1202 汪發(fā)勤 40.9  
18120820301 行政服務中心 1202 陳瑞 40.4  
18120820101 行政服務中心 1202 周彥均 40.05  
18120820246 行政服務中心 1202 吳銳 39.9  
18120820117 行政服務中心 1202 袁帥帥 39.75  
18120820270 行政服務中心 1202 胡云云 39.05  
18120820241 行政服務中心 1202 王慧 38.7  
18120820123 行政服務中心 1202 石靜雯 38.35  
18120820406 行政服務中心 1202 曾柳 38.2  
18120820258 行政服務中心 1202 周曉雪 36.5  
18120820126 行政服務中心 1202 胡俊 36.5  
18120820102 行政服務中心 1202 繆韻 35.65  
18120820413 行政服務中心 1202 梁益銘 35.65  
18120820259 行政服務中心 1202 楊秋菊 35.6  
18120820109 行政服務中心 1202 宋昉 34.65  
18120820271 行政服務中心 1202 朱佩云 34.3  
18120820288 行政服務中心 1202 徐超 34.1  
18120820264 行政服務中心 1202 樂樂 34.1  
18120820314 行政服務中心 1202 宋沐杞 32.25  
18120820130 行政服務中心 1202 陳虹名 30.4  
18120820329 行政服務中心 1202 陳潔 29.7  
18120820262 行政服務中心 1202 周穎 19.7  
18120820309 行政服務中心 1202 方桂林 19.5  
18120820307 行政服務中心 1202 明璐 0 缺考
18120820253 行政服務中心 1202 熊慧娟 0 缺考
18120820388 行政服務中心 1202 吳奇 0 缺考
18120820121 行政服務中心 1202 顧娟 0 缺考
18120820116 行政服務中心 1202 魏李紫倩 0 缺考
18120820244 行政服務中心 1202 丁玉靜 0 缺考
18120820432 平橋辦事處 1401 呂錚 60.55
18120820439 平橋辦事處 1401 林啟霞 52.95
18120820434 平橋辦事處 1401 杜敏杰 48.05  
18120820427 平橋辦事處 1401 黃雨萌 47.35  
18120820444 平橋辦事處 1402 劉莉 54.3
18120820448 平橋辦事處 1402 金暄越 54.15
18120820424 平橋辦事處 1402 代娜 48.55  
18120820437 平橋辦事處 1402 尹姍姍 43.8  
18120820431 平橋辦事處 1402 祁海鳳 42.6  
18120820423 平橋辦事處 1403 范凱迪 59.05
18120820425 平橋辦事處 1403 胡偉 52.8
18120820447 平橋辦事處 1403 楊琳 50.9  
18120820443 平橋辦事處 1403 彭欣悅 49.55  
18120820438 平橋辦事處 1403 丁應杰 48.9  
18120820446 平橋辦事處 1403 葉佳 47.7  
18120820433 平橋辦事處 1403 孫雪煒 46.7  
18120820435 平橋辦事處 1403 王慶超 45.15  
18120820442 平橋辦事處 1403 劉彭 42.1  
18120820430 平橋辦事處 1404 吳森 63.1
18120820426 平橋辦事處 1404 張俊冉 58.2
18120820440 平橋辦事處 1404 雷玉梅 56.85  
18120820428 平橋辦事處 1404 張事達 55.15  
18120820441 平橋辦事處 1404 左旋 52.45  
18120820429 平橋辦事處 1404 李楠君 50.4  
18120820436 平橋辦事處 1405 吳天龍 59.9
18120820445 平橋辦事處 1405 張平 42.95
18120820469 勤務輔警 1301 李博 55.85 不面試
18120820473 勤務輔警 1301 呂俊龍 50.2 不面試
18120820474 勤務輔警 1301 饒鵬 48.55 不面試
18120820459 勤務輔警 1301 胡修春 47.5 不面試
18120820450 勤務輔警 1301 王凱 46.5 不面試
18120820475 勤務輔警 1301 雷晨 44.65 不面試
18120820470 勤務輔警 1301 馬永川 41.75 不面試
18120820462 勤務輔警 1301 伍成祥 41.6 不面試
18120820452 勤務輔警 1301 陳耀宇 37.85 不面試
18120820451 勤務輔警 1301 王邦柱 36.35 不面試
18120820466 勤務輔警 1301 劉健 34.95 不面試
18120820468 勤務輔警 1301 張銀龍 34.6 不面試
18120820461 勤務輔警 1301 翁森 32.6 不面試
18120820457 勤務輔警 1301 李帥 30.4 不面試
18120820464 勤務輔警 1301 陳浩冉 30.2 不面試
18120820463 勤務輔警 1302 付梓焱 54.65 不面試
18120820455 勤務輔警 1302 秦源偉 46 不面試
18120820476 勤務輔警 1302 魏占勝 40.9 不面試
18120820471 勤務輔警 1302 孫敦宏 36.8 不面試
18120820458 勤務輔警 1302 謝士坤 36.65 不面試
18120820460 勤務輔警 1302 呂俊男 36.5 不面試
18120820465 勤務輔警 1302 岳世紀 36 不面試
18120820454 勤務輔警 1302 李寧 36 不面試
18120820449 勤務輔警 1302 吳祖威 35.65 不面試
18120820467 勤務輔警 1302 趙凱順 32.6 不面試
18120820453 勤務輔警 1302 吳澤勝 29.35 不面試
18120820456 勤務輔警 1302 李傳強 0 缺考
18120820472 勤務輔警 1302 馮旭 0 缺考

平橋區(qū)政府購買服務招聘工作領導小組辦公室

2018年12月28日

手機端鏈接:https://m.sydw8.com/2018/1229/67362.html

(編輯:姜芃)
圖書推薦
課程推薦

公眾號

QQ客服

關注微博

最新公告
備考資料
報考指導