2018鄭州惠濟(jì)區(qū)事業(yè)單位招聘筆試成績查詢及面試名單及面試公告
2018-12-26 09:42:03 |文章來源:惠濟(jì)區(qū)政府網(wǎng)|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2018鄭州惠濟(jì)區(qū)事業(yè)單位招聘筆試成績查詢及面試名單,詳細(xì)信息請閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點(diǎn)擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號,歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:,參加刷題、?、領(lǐng)取時政資料,詳細(xì)信息請閱讀下文!
根據(jù)《2018年鄭州市惠濟(jì)區(qū)公開招聘事業(yè)單位工作人員公告》規(guī)定,現(xiàn)將2018年鄭州市惠濟(jì)區(qū)公開招聘事業(yè)單位工作人員筆試成績查詢及領(lǐng)取面試通知單有關(guān)事宜公告如下:
一、查詢時間及方式
2018年12月26日上午8:30—27日下午17:30
考生登錄人事人才考試測評網(wǎng)(http://www.etaa.com.cn/)按照系統(tǒng)提示查詢筆試成績。
二、進(jìn)入面試環(huán)節(jié)人員名單
根據(jù)筆試成績從高分到低分的順序,按照擬招聘人數(shù)1:3的比例確定進(jìn)入面試環(huán)節(jié)78人(含筆試成績并列者),具體名單詳見附件。
三、面試通知單領(lǐng)取有關(guān)事宜
1.領(lǐng)取時間:2018年12月27日(上午8:30—12:00)。
2.領(lǐng)取地點(diǎn):同現(xiàn)場報(bào)名地址(鄭州市惠濟(jì)區(qū)新城路與金河路交叉口西南角新城街道辦事處一樓大廳)。
3.須攜帶證件:本人有效期內(nèi)的二代身份證和筆試準(zhǔn)考證。
四、注意事項(xiàng)
1.進(jìn)入面試環(huán)節(jié)考生現(xiàn)場領(lǐng)取面試通知單。
2.考生必須本人按規(guī)定時間和地點(diǎn)領(lǐng)取面試通知單,不得他人代替。本人逾期不領(lǐng)取或兩證不全的,視為自動放棄面試資格。
3.請進(jìn)入面試環(huán)節(jié)的考生及時關(guān)注招考網(wǎng)站公告,并保持通訊暢通;若考生未及時關(guān)注招考網(wǎng)站公告或考生因個人原因無法聯(lián)系(如手機(jī)關(guān)機(jī)、無法接通、不接電話等情形)的,責(zé)任自負(fù)。
考務(wù)電話:0371—63639072
鄭州市惠濟(jì)區(qū)事業(yè)單位公開招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2018年12月25日
附件_1:2018年鄭州市惠濟(jì)區(qū)公開招聘事業(yè)單位工作人員進(jìn)入面試環(huán)節(jié)人員名單.doc
2018年鄭州市惠濟(jì)區(qū)公開招聘事業(yè)單位工作人員
進(jìn)入面試環(huán)節(jié)人員名單
姓名 | 報(bào)考崗位 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試 原始成績 | 加分 | 筆試成績 | 崗位名次 | 備注 |
余婉茹 | 01法律類 | 20180010610 | 71.9 | 無 | 71.9 | 1 | |
楊朝中 | 01法律類 | 20180010716 | 71.3 | 無 | 71.3 | 2 | |
孟笑婷 | 01法律類 | 20180010519 | 69 | 無 | 69 | 3 | |
宋易 | 01法律類 | 20180010618 | 68.8 | 無 | 68.8 | 4 | |
李苗 | 01法律類 | 20180010227 | 68.6 | 無 | 68.6 | 5 | |
李靜 | 01法律類 | 20180010105 | 68.3 | 無 | 68.3 | 6 | |
李學(xué)鵬 | 01法律類 | 20180010607 | 67.7 | 無 | 67.7 | 7 | |
趙鵬博 | 01法律類 | 20180010108 | 67.3 | 無 | 67.3 | 8 | |
徐恩良 | 01法律類 | 20180010523 | 67 | 無 | 67 | 9 | |
范同樂 | 01法律類 | 20180010804 | 66.2 | 無 | 66.2 | 10 | |
馬沐青 | 01法律類 | 20180010225 | 66.1 | 無 | 66.1 | 11 | |
閆婕 | 01法律類 | 20180010203 | 65.7 | 無 | 65.7 | 12 | |
馮蘇玲 | 01法律類 | 20180010604 | 55.6 | 10 | 65.6 | 13 | 參加國家志愿服務(wù)西部計(jì)劃 |
張芳 | 01法律類 | 20180010102 | 65.4 | 無 | 65.4 | 14 | |
劉暢 | 01法律類 | 20180010401 | 65.3 | 無 | 65.3 | 15 | |
康雯靜 | 01法律類 | 20180010112 | 65.2 | 無 | 65.2 | 16 | |
曹玉茹 | 01法律類 | 20180010511 | 65.1 | 無 | 65.1 | 17 | |
薛致遠(yuǎn) | 01法律類 | 20180010603 | 64.8 | 無 | 64.8 | 18 | |
彭一帆 | 01法律類 | 20180010426 | 64.4 | 無 | 64.4 | 19 | |
石瑩 | 01法律類 | 20180010125 | 64.2 | 無 | 64.2 | 20 | |
銀媛媛 | 01法律類 | 20180010115 | 64 | 無 | 64 | 21 | |
李浩楠 | 01法律類 | 20180010409 | 63.9 | 無 | 63.9 | 22 | |
王麗花 | 01法律類 | 20180010729 | 63.7 | 無 | 63.7 | 23 | |
王健 | 01法律類 | 20180010515 | 63.5 | 無 | 63.5 | 24 | |
李苑溪 | 01法律類 | 20180010507 | 63.3 | 無 | 63.3 | 25 | |
郭翠翠 | 01法律類 | 20180010206 | 62.9 | 無 | 62.9 | 26 | |
毛飛燕 | 01法律類 | 20180010802 | 62.8 | 無 | 62.8 | 27 | |
穆曉婭 | 01法律類 | 20180010127 | 62.7 | 無 | 62.7 | 28 | |
杜楠 | 01法律類 | 20180010213 | 62.6 | 無 | 62.6 | 29 | |
李芋坤 | 01法律類 | 20180010209 | 62.3 | 無 | 62.3 | 30 | |
韓潔 | 01法律類 | 20180010508 | 62.3 | 無 | 62.3 | 30 | |
馮西亞 | 01法律類 | 20180010706 | 62.3 | 無 | 62.3 | 30 | |
李欣 | 02會計(jì)學(xué)、審計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理 | 20180021123 | 70.8 | 無 | 70.8 | 1 | |
代楚楚 | 02會計(jì)學(xué)、審計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理 | 20180021127 | 68.9 | 無 | 68.9 | 2 | |
劉亞琦 | 02會計(jì)學(xué)、審計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理 | 20180021202 | 68.6 | 無 | 68.6 | 3 | |
馬勝亞 | 02會計(jì)學(xué)、審計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理 | 20180020823 | 68.5 | 無 | 68.5 | 4 | |
馬夢丹 | 02會計(jì)學(xué)、審計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理 | 20180020904 | 67.7 | 無 | 67.7 | 5 | |
蘇何池 | 02會計(jì)學(xué)、審計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理 | 20180021028 | 66.3 | 無 | 66.3 | 6 | |
趙曉潔 | 02會計(jì)學(xué)、審計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理 | 20180021110 | 65.2 | 無 | 65.2 | 7 | |
杜佳 | 02會計(jì)學(xué)、審計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理 | 20180021319 | 64.9 | 無 | 64.9 | 8 | |
譚丹丹 | 02會計(jì)學(xué)、審計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理 | 20180021505 | 64.7 | 無 | 64.7 | 9 | |
崔元濤 | 02會計(jì)學(xué)、審計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理 | 20180020830 | 64.6 | 無 | 64.6 | 10 | |
劉思含 | 02會計(jì)學(xué)、審計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理 | 20180021015 | 64.6 | 無 | 64.6 | 10 | |
溫甘霖 | 02會計(jì)學(xué)、審計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理 | 20180020906 | 64.5 | 無 | 64.5 | 12 | |
常茂源 | 03文秘類 | 20180031619 | 75.8 | 無 | 75.8 | 1 | |
趙晨騏 | 03文秘類 | 20180031816 | 68.4 | 無 | 68.4 | 2 | |
宋亞南 | 03文秘類 | 20180031703 | 66.9 | 無 | 66.9 | 3 | |
馬云蔚 | 03文秘類 | 20180031608 | 66.7 | 無 | 66.7 | 4 | |
薛大帥 | 03文秘類 | 20180031808 | 65.8 | 無 | 65.8 | 5 | |
岳森 | 03文秘類 | 20180031907 | 65.2 | 無 | 65.2 | 6 | |
劉靜浩 | 03文秘類 | 20180031728 | 65.1 | 無 | 65.1 | 7 | |
王丹陽 | 03文秘類 | 20180031702 | 65 | 無 | 65 | 8 | |
李若男 | 03文秘類 | 20180031521 | 64.3 | 無 | 64.3 | 9 | |
陳俊曉 | 03文秘類 | 20180031911 | 53.4 | 10 | 63.4 | 10 | 2015年入伍大學(xué)生退出現(xiàn)役 |
任艷 | 03文秘類 | 20180031922 | 63.4 | 無 | 63.4 | 10 | |
張金香 | 03文秘類 | 20180031723 | 63.3 | 無 | 63.3 | 12 | |
胡博 | 04計(jì)算機(jī)類 | 20180042219 | 61.9 | 10 | 71.9 | 1 | 參加河南省服務(wù)貧困縣計(jì)劃 |
鐵成鋼 | 04計(jì)算機(jī)類 | 20180042307 | 68.4 | 無 | 68.4 | 2 | |
李哲 | 04計(jì)算機(jī)類 | 20180042121 | 68.3 | 無 | 68.3 | 3 | |
劉雁梁 | 04計(jì)算機(jī)類 | 20180042404 | 68 | 無 | 68 | 4 | |
孫路遙 | 04計(jì)算機(jī)類 | 20180042325 | 66.3 | 無 | 66.3 | 5 | |
劉召 | 04計(jì)算機(jī)類 | 20180042127 | 55.3 | 10 | 65.3 | 6 | 2015年入伍大學(xué)生退出現(xiàn)役 |
劉照博 | 04計(jì)算機(jī)類 | 20180042605 | 65.1 | 無 | 65.1 | 7 | |
謝兆賢 | 04計(jì)算機(jī)類 | 20180042526 | 64.6 | 無 | 64.6 | 8 | |
張羽 | 04計(jì)算機(jī)類 | 20180042119 | 64.5 | 無 | 64.5 | 9 | |
楊元哲 | 04計(jì)算機(jī)類 | 20180042410 | 64.5 | 無 | 64.5 | 9 | |
李光啟 | 05行政管理類 | 20180052623 | 65.1 | 10 | 75.1 | 1 | 2016年入伍大學(xué)生退出現(xiàn)役 |
賈方園 | 05行政管理類 | 20180052717 | 72.3 | 無 | 72.3 | 2 | |
辛培紅 | 05行政管理類 | 20180052630 | 72.2 | 無 | 72.2 | 3 | |
葛相怡 | 06不限專業(yè) | 20180064411 | 79.2 | 無 | 79.2 | 1 | |
李蕾 | 06不限專業(yè) | 20180063219 | 76.6 | 無 | 76.6 | 2 | |
杜振豐 | 06不限專業(yè) | 20180065401 | 76.3 | 無 | 76.3 | 3 | |
趙琛 | 06不限專業(yè) | 20180063517 | 76.1 | 無 | 76.1 | 4 | |
屠聳 | 06不限專業(yè) | 20180065310 | 75.2 | 無 | 75.2 | 5 | |
趙海濤 | 06不限專業(yè) | 20180064907 | 74.8 | 無 | 74.8 | 6 | |
毛小平 | 06不限專業(yè) | 20180064013 | 73.3 | 無 | 73.3 | 7 | |
王博 | 06不限專業(yè) | 20180063115 | 73 | 無 | 73 | 8 | |
張志強(qiáng) | 06不限專業(yè) | 20180064723 | 72.9 | 無 | 72.9 | 9 |
手機(jī)端鏈接:https://m.sydw8.com/2018/1226/67361.html