2018陜西榆林事業(yè)單位招聘考試成績及體檢名單(吳堡縣)
2018-10-22 11:43:13 |文章來源:吳堡縣人民政府|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2018陜西榆林事業(yè)單位招聘考試成績及體檢名單(吳堡,詳細(xì)信息請閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點(diǎn)擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號,歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:,參加刷題、?肌㈩I(lǐng)取時(shí)政資料,詳細(xì)信息請閱讀下文!
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 崗位 | 身份證 | 組劃 | 筆試成績 | 面試成績 | 面試最低分?jǐn)?shù)線 | 總成績 | 是否進(jìn)入體檢 |
1 | 116127643207 | 韋凱 | 男 | 1805110486吳堡縣法律援助中心法律援助崗位 | 612701********3018 | 綜合組 | 216.5 | 84.88 | 未形成競爭的崗位最低分?jǐn)?shù)線83.15 | 77.25 | 是 |
2 | 116127643211 | 薛丹 | 女 | 612730********0626 | 綜合組 | 215.5 | 84.06 | 76.72 | |||
3 | 116127643224 | 董小林 | 女 | 612732********0642 | 綜合組 | 214 | 81.84 | 75.53 | |||
4 | 116127643330 | 任璇 | 女 | 1805110487吳堡縣國土資源監(jiān)察大隊(duì)文秘崗位 | 612730********0046 | 綜合組 | 211 | 缺考 | 42.20 | ||
5 | 116127643518 | 朱遼遼 | 男 | 612701********3630 | 綜合組 | 206.5 | 84.44 | 75.07 | 是 | ||
6 | 116127643730 | 云苗苗 | 女 | 1805110488吳堡縣學(xué)生資助管理中心公共管理崗位 | 612701********442X | 綜合組 | 212 | 84.44 | 76.17 | 是 | |
7 | 116127643620 | 王永強(qiáng) | 男 | 612723********4413 | 綜合組 | 211.5 | 缺考 | 42.30 | |||
8 | 116127643726 | 高明明 | 男 | 612701********2814 | 綜合組 | 209 | 84.52 | 75.60 | |||
9 | 116127650125 | 康正華 | 女 | 1805110489吳堡縣普查中心金融統(tǒng)計(jì)崗位 | 612701********6620 | 綜合組 | 207 | 81.88 | 74.15 | ||
10 | 116127650202 | 張佳佳 | 女 | 612732********0329 | 綜合組 | 206.5 | 82.58 | 74.33 | 是 | ||
11 | 116127650409 | 賈鑫 | 男 | 1805110490吳堡縣農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站財(cái)務(wù)崗位 | 612730********0013 | 綜合組 | 209 | 83.46 | 75.18 | 是 | |
12 | 116127650414 | 張引楠 | 女 | 612730********1124 | 綜合組 | 193 | 83.86 | 72.14 | |||
13 | 116127650421 | 康悅 | 女 | 612730********0043 | 綜合組 | 186 | 83.96 | 70.78 | |||
14 | 116127650422 | 王秀麗 | 女 | 1805110491吳堡縣扶貧開發(fā)信息監(jiān)測中心財(cái)務(wù)崗位 | 612730********0023 | 綜合組 | 205.5 | 82.54 | 74.11 | ||
15 | 116127650521 | 尚宇 | 男 | 142302********0011 | 綜合組 | 202.5 | 82.04 | 73.31 | |||
16 | 116127650509 | 李靜 | 女 | 612730********0021 | 綜合組 | 199.5 | 88.08 | 75.13 | 是 | ||
17 | 116127650528 | 寇瑞芝 | 女 | 1805110492吳堡縣扶貧開發(fā)信息監(jiān)測中心文秘崗位 | 612730********0724 | 綜合組 | 219.5 | 缺考 | 43.90 | ||
18 | 116127650529 | 劉芳芳 | 女 | 612729********5424 | 綜合組 | 193.5 | 83.44 | 72.07 | 是 | ||
19 | 116127650526 | 張晶晶 | 女 | 612730********0626 | 綜合組 | 192.5 | 82.86 | 71.64 | |||
20 | 116127650603 | 宋雨杰 | 男 | 1805110493吳堡縣柳青圖書館綜合管理崗位 | 612730********0010 | 綜合組 | 202.5 | 84.44 | 74.27 | 是 | |
21 | 116127650607 | 馬肖 | 女 | 1805110494吳堡縣地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站綜合管理崗位 | 612730********0023 | 綜合組 | 200.5 | 缺考 | 40.10 | ||
22 | 116127650613 | 李曉琴 | 女 | 612730********0041 | 綜合組 | 195.5 | 82.96 | 72.28 | 是 | ||
23 | 116127650612 | 張浪峰 | 男 | 612730********0014 | 綜合組 | 186.5 | 82.62 | 70.34 | |||
24 | 116127650617 | 米文旭 | 女 | 1805110495吳堡縣動物疫病預(yù)防控制中心動物疫病預(yù)防崗位 | 612725********3029 | 綜合組 | 153.5 | 80.40 | 62.86 | 是 | |
25 | 116127650619 | 張維平 | 男 | 612730********0716 | 綜合組 | 140 | 80.76 | 60.30 | |||
26 | 116127650616 | 張鯤 | 男 | 612730********0039 | 綜合組 | 113.5 | 缺考 | 22.70 | |||
27 | 116127650622 | 田原 | 男 | 1805110496吳堡縣畜牧技術(shù)推廣站畜牧技術(shù)推廣崗位 | 612730********0018 | 綜合組 | 150 | 82.04 | 62.81 | 是 | |
28 | 116127650623 | 辛朝陽 | 男 | 612730********001X | 綜合組 | 118 | 79.28 | 55.31 | |||
29 | 116127650625 | 劉暢 | 男 | 1805110497吳堡縣有線電視臺綜合管理崗位 | 612730********0039 | 綜合組 | 205 | 83.20 | 74.28 | 是 | |
30 | 116127650630 | 李艷 | 女 | 612730********0622 | 綜合組 | 190 | 84.06 | 71.62 | |||
31 | 116127650628 | 馮瀟瀟 | 女 | 612730********0023 | 綜合組 | 186.5 | 82.74 | 70.39 | |||
32 | 116127650704 | 慕亞龍 | 男 | 1805110498吳堡縣城關(guān)國土資源所工程管理崗位 | 612730********1039 | 綜合組 | 226.5 | 82.06 | 78.12 | 是 | |
33 | 116127650730 | 張彥朝 | 男 | 612730********0013 | 綜合組 | 208.5 | 83.12 | 74.94 | |||
34 | 116127650728 | 慕瑩瑩 | 女 | 612730********0026 | 綜合組 | 204 | 82.80 | 73.92 | |||
35 | 116127650821 | 續(xù)月姣 | 女 | 1805110499郭家溝鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)綜合服務(wù)站工程管理崗位 | 612724********0928 | 綜合組 | 208.5 | 86.34 | 76.23 | 是 | |
36 | 116127651018 | 劉鵬波 | 男 | 612729********3919 | 綜合組 | 205.5 | 缺考 | 41.10 | |||
37 | 116127650927 | 高寧寧 | 女 | 612701********5328 | 綜合組 | 197 | 82.46 | 72.38 | |||
38 | 116127651117 | 王鵬源 | 男 | 1805110500吳堡縣宋家川鎮(zhèn)公共服務(wù)中心安全監(jiān)督崗位 | 612701********003X | 綜合組 | 191 | 82.82 | 71.32 | 是 | |
39 | 116127651121 | 肖瑞 | 女 | 612725********022 | 綜合組 | 187.5 | 82.70 | 70.58 | |||
40 | 116127651113 | 孫騰 | 男 | 612727********0015 | 綜合組 | 184.5 | 83.88 | 70.45 | |||
41 | 116127651116 | 李振興 | 男 | 612724********175X | 綜合組 | 184.5 | 82.74 | 69.99 | |||
42 | 526127701227 | 宋艷龍 | 男 | 1805520196吳堡縣宋家川鎮(zhèn)衛(wèi)生院西醫(yī)臨床崗位 | 612730********003X | 衛(wèi)生組 | 184.8 | 81.64 | 未形成競爭的崗位最低分?jǐn)?shù)線81.45 | 69.61 | 是 |
43 | 526127701229 | 李楠楠 | 女 | 612730********0228 | 衛(wèi)生組 | 173.9 | 78.32 | 66.10 | |||
44 | 526127701301 | 丁祿婧 | 女 | 612730********102X | 衛(wèi)生組 | 153.5 | 79.86 | 62.64 | |||
45 | 526127701304 | 薛喬喬 | 女 | 1805520199吳堡縣郭家溝鎮(zhèn)衛(wèi)生院西醫(yī)臨床崗位 | 612730********1024 | 衛(wèi)生組 | 175.9 | 79.06 | 66.80 | 是 | |
46 | 526127701302 | 薛云琴 | 女 | 612730********0742 | 衛(wèi)生組 | 147 | 83.00 | 62.60 | |||
47 | 526127701305 | 武宙 | 男 | 612730********0610 | 衛(wèi)生組 | 103.6 | 78.06 | 51.94 | |||
48 | 526127701308 | 薛高遠(yuǎn) | 男 | 1805520202吳堡縣岔上鎮(zhèn)鎮(zhèn)衛(wèi)生院西醫(yī)臨床崗位 | 612730********0010 | 衛(wèi)生組 | 153.3 | 83.02 | 63.86 | 是 | |
49 | 526127701310 | 慕寧寧 | 女 | 1805520203吳堡縣辛家溝鎮(zhèn)衛(wèi)生院西醫(yī)臨床崗位 | 612730********0629 | 衛(wèi)生組 | 152.8 | 81.24 | 63.05 | 是 | |
50 | 526127701311 | 慕培娟 | 女 | 612730********0723 | 衛(wèi)生組 | 138.5 | 82.64 | 60.75 | |||
51 | 526127701309 | 李明 | 男 | 612730********051X | 衛(wèi)生組 | 127.8 | 80.86 | 57.90 | |||
52 | 526127701315 | 馬杰 | 男 | 1805520206吳堡縣張家山鎮(zhèn)衛(wèi)生院西醫(yī)臨床崗位 | 612730********0019 | 衛(wèi)生組 | 173.4 | 83.36 | 68.02 | 是 | |
53 | 526127701313 | 任建芳 | 女 | 612730********1323 | 衛(wèi)生組 | 134.9 | 82.64 | 60.03 | 是 | ||
54 | 526127701321 | 王金秀 | 女 | 1805520207吳堡縣寇家塬鎮(zhèn)衛(wèi)生院西醫(yī)臨床崗位 | 612730********0022 | 衛(wèi)生組 | 164.2 | 缺考 | 32.84 | ||
55 | 526127701318 | 丁彩潤 | 女 | 612730********1324 | 衛(wèi)生組 | 162.6 | 83.56 | 65.94 | 是 | ||
56 | 526127701322 | 薛東方 | 男 | 612730********0013 | 衛(wèi)生組 | 148.9 | 82.88 | 62.93 | 是 | ||
57 | 526127701324 | 張樹珍 | 女 | 612730********0027 | 衛(wèi)生組 | 143.5 | 82.34 | 61.63 | |||
58 | 526127701320 | 寇黨飛 | 男 | 612730********0611 | 衛(wèi)生組 | 125.5 | 80.32 | 57.22 | |||
59 | 526127701323 | 薛旭剛 | 男 | 612730********0015 | 衛(wèi)生組 | 124.9 | 77.64 | 56.03 | |||
60 | 556127711930 | 高銀轉(zhuǎn) | 女 | 1805550197 吳堡縣宋家川鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)學(xué)技術(shù)崗位 | 612730********1125 | 衛(wèi)生組 | 130.6 | 83.44 | 59.49 | 是 | |
61 | 556127711929 | 薛宇 | 女 | 612730********0222 | 衛(wèi)生組 | 122.2 | 81.90 | 57.20 | |||
62 | 556127711927 | 井瑞霞 | 女 | 612728********3029 | 衛(wèi)生組 | 114 | 78.60 | 54.24 | |||
63 | 556127712009 | 霍小菊 | 女 | 1805550201 吳堡縣郭家溝鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)學(xué)技術(shù)崗位 | 612730********0520 | 衛(wèi)生組 | 132 | 80.38 | 58.55 | 是 | |
64 | 556127712002 | 劉田 | 女 | 612732********0326 | 衛(wèi)生組 | 126 | 81.26 | 57.70 | |||
65 | 556127712003 | 慕建瑞 | 女 | 612730********0044 | 衛(wèi)生組 | 121.3 | 81.60 | 56.90 | |||
66 | 556127712011 | 薛媛靈 | 女 | 1805550208 吳堡縣寇家塬鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)學(xué)技術(shù)崗位 | 612730********0028 | 衛(wèi)生組 | 118.4 | 82.08 | 56.51 | 是 | |
67 | 556127712013 | 白慧琴 | 女 | 612730********0527 | 衛(wèi)生組 | 113.1 | 81.60 | 55.26 | |||
68 | 556127712014 | 劉茹 | 女 | 612730********0045 | 衛(wèi)生組 | 111.7 | 80.22 | 54.42 | |||
69 | 556127712825 | 弓如月 | 女 | 1805550501吳堡縣岔上鎮(zhèn)鎮(zhèn)衛(wèi)生院口腔醫(yī)學(xué)崗位 | 612730********0048 | 衛(wèi)生組 | 169.2 | 85.12 | 67.88 | 是 | |
70 | 556127712826 | 李蕊丹 | 女 | 612730********0024 | 衛(wèi)生組 | 163.5 | 82.02 | 65.50 | |||
71 | 556127712827 | 王秋艷 | 女 | 612730********0243 | 衛(wèi)生組 | 112.7 | 78.00 | 53.74 | |||
72 | 566127713019 | 張艷豹 | 男 | 1805560198吳堡宋家川鎮(zhèn)衛(wèi)生院公共衛(wèi)生管理崗位 | 612730********0512 | 衛(wèi)生組 | 146.6 | 82.20 | 62.20 | 是 | |
73 | 566127713020 | 宋艷梅 | 女 | 1805560204吳堡縣辛家溝鎮(zhèn)衛(wèi)生院公共衛(wèi)生管理崗位 | 612730********0027 | 衛(wèi)生組 | 122 | 82.60 | 57.44 | 是 | |
74 | 546127704026 | 杜興榮 | 女 | 1805540321吳堡縣殘疾人勞動就業(yè)服務(wù)中心護(hù)理崗位 | 612728********1425 | 衛(wèi)生組 | 202.7 | 83.82 | 74.06 | 是 | |
75 | 546127703801 | 高練練 | 女 | 612724********1045 | 衛(wèi)生組 | 184 | 82.34 | 69.73 | |||
76 | 546127703607 | 王瑞紅 | 女 | 612730********1024 | 衛(wèi)生組 | 179.7 | 81.74 | 68.63 |
手機(jī)端鏈接:https://m.sydw8.com/2018/1022/195638.html