欧美+香蕉网+久久,男女真人后进式猛烈动态图,男人j桶进女人p无遮挡的图片,欧美xxxxx在线观看,欧美大香蕉一区二区三区

事業(yè)單位全國招考信息
您當前位置: > 招考信息 > 體檢名單 > 2018榆林事業(yè)單位招聘成績及進入體檢人員名單公示(

2018榆林事業(yè)單位招聘成績及進入體檢人員名單公示(米脂縣)

2018-10-21 08:23:18 |文章來源:米脂縣人民政府|事業(yè)單位考試網

立即領取

【導讀】華圖事業(yè)單位考試網同步華圖教育發(fā)布:2018榆林事業(yè)單位招聘成績及進入體檢人員名單公示(,詳細信息請閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點擊領取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請關注(htshiyedanwei)公眾號,歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:事業(yè)單位招聘考試QQ群,參加刷題、?、領取時政資料,詳細信息請閱讀下文!

  2018年米脂縣事業(yè)單位公開招聘工作人員考試成績、進入體檢人員名單公示

  現將2018年米脂縣事業(yè)單位公開招聘參加面試人員的各科目成績、筆試總成績、面試成績、總成績以及進入體檢人員名單予以公示(詳見附表)。

  附:面試人員成績匯總表

  米脂縣事業(yè)單位公開招聘工作人員

  面試工作領導小組辦公室

  2018.10.20

序號 準考證號 姓名 性別 崗位 職業(yè)能力傾向測驗 綜合應用能力 退役士兵加分 筆試總成績 面試成績 總成績 是否進入體檢
1 316127671018 朱濤 1805310426米脂縣楊家溝鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站畜牧獸醫(yī)崗位 117 96.5   213.5 82.50 75.70 
2 316127670913 劉曉亞 99.6 82   181.6 77.40 67.28   
3 316127670919 劉嘉磊 88.4 88   176.4 77.60 66.32   
4 316127671102 史茹 1805310427米脂縣桃鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站畜牧獸醫(yī)崗位 93.7 97   190.7 80.60 70.38 
5 316127671217 惠蕾 86.4 88.5   174.9 80.10 67.02   
6 316127671219 武瑞來 78.4 93.5   171.9 75.20 64.46   
7 316127671410 劉鵬 1805310428米脂縣龍鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站畜牧獸醫(yī)崗位 97.6 95   192.6 79.80 70.44 
8 316127671422 麻倩倩 88.7 84   172.7 80.40 66.70   
9 316127671319 梁向東 80.9 84   164.9 70.40 61.14   
10 316127671504 李文武 1805310429米脂縣郭興莊鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站畜牧獸醫(yī)崗位 91.3 97   188.3 80.60 69.90 
11 316127671619 鄭克 90.2 91   181.2 76.80 66.96   
12 316127671615 石曉茹 86.2 92   178.2 82.60 68.68   
13 116127593922 張雪嬌 1805110318米脂縣委宣傳部新聞中心文字采編 95 115.5   210.5 86.00 76.50 
14 116127594016 李歡 99 104.5   203.5 84.50 74.50   
15 116127593910 高妮 94.5 104.5   199 79.36 71.54   
16 116127594117 馬琴飛 1805110319米脂縣宣傳文化中心文字采編 103 113.5   216.5 83.70 76.78 
17 116127594028 曹浩 108.5 100.5   209 77.60 72.84   
18 116127594215 張玲玲 100.5 102.5   203 0 40.60   
19 116127582015 方宇 1805110320米脂縣干休所綜合管理 112 116   228 84.20 79.28 
20 116127594620 曹瑞 111.5 115.5   227 82.40 78.36   
21 116127595011 袁泉 117.5 105.5   223 81.40 77.16   
22 526127701423 李丹 1805520219米脂縣龍鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院西醫(yī)臨床崗位 96.5 105.4   201.9 86.30 74.90 
23 526127701421 李媛 109 60.9   169.9 85.70 68.26 
24 526127701430 李瑜 87.5 81.8   169.3 83.60 67.30   
25 526127701429 艾龍 86 68.6   154.6 0 30.92   
26 526127701425 邢少華 74.5 76.6   151.1 78.50 61.62   
27 526127701504 劉佳佳 82.5 57.4   139.9 79.10 59.62   
28 526127701511 高轉轉 1805520220米脂縣沙家店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院西醫(yī)臨床崗位 88.5 82.2   170.7 84.00 67.74 
29 526127701506 常壯 89 80.6   169.6 81.30 66.44 
30 526127701509 高李瑞 64.5 83.7   148.2 83.30 62.96   
31 526127701507 馬強 67 79.8   146.8 88.20 64.64   
32 526127701512 尹帥帥 81 52   133 79.20 58.28   
33 526127701508 曹婷婷 61.5 57.4   118.9 19.80 31.70   
34 526127701515 宋喜平 1805520221米脂縣印斗鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院西醫(yī)臨床崗位 86.5 89   175.5 82.00 67.90 
35 526127701518 陳琳琳 87.5 82.9   170.4 84.70 67.96 
36 526127701521 常艷艷 82.5 69.8   152.3 70.80 58.78   
37 526127701520 申倩倩 87 61.2   148.2 76.40 60.20   
38 526127701517 馮姣 80 67.5   147.5 82.70 62.58   
39 526127701516 葉星星 91 51.8   142.8 79.90 60.52   
40 526127701525 常川 1805520222米脂縣楊家溝鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院西醫(yī)臨床崗位 86.5 78.6   165.1 87.80 68.14 
41 526127701528 李珊珊 75 70.2   145.2 85.00 63.04 
42 526127701527 亢飛鵬 88 56.1   144.1 81.50 61.42   
43 526127701529 艾鵬 70.5 63   133.5 83.70 60.18   
44 526127701524 馮倩 51 72   123 74.00 54.20   
45 526127701523 劉美美 66.5 54.7   121.2 74.60 54.08   
46 526127701602 張新 1805520224米脂縣杜家石溝鎮(zhèn)衛(wèi)生院西醫(yī)臨床崗位 73.5 84.1   157.6 80.50 63.72 
47 526127701604 張紅霞 57 65.2   122.2 76.00 54.84   
48 526127701601 馮媛 68.5 49   117.5 84.40 57.26   
49 526127701608 樊瑞妮 1805520229米脂縣姬岔衛(wèi)生院西醫(yī)臨床崗位 70 78.6   148.6 75.80 60.04 
50 526127701609 姬云浬 74 47.3   121.3 81.00 56.66   
51 526127701610 任宏倩 67.5 52.8   120.3 76.40 54.62   
52 526127701614 常甜甜 1805520231米脂縣城郊鎮(zhèn)衛(wèi)生院西醫(yī)臨床崗位 94 75.7   169.7 81.50 66.54 
53 526127701615 王苗 86 48.2   134.2 78.80 58.36   
54 526127701616 劉毅波 71.5 54.6   126.1 77.40 56.18   
55 526127701606 姬于迪 1805520227米脂縣高渠衛(wèi)生院西醫(yī)臨床崗位 94 54.1   148.1 85.00 63.62 
56 526127701623 常濤 1805520233米脂縣桃鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院西醫(yī)臨床崗位 89.5 79.8   169.3 82.00 66.66 
57 526127701626 姬慶 88.5 74.1   162.6 82.40 65.48 
58 526127701622 李婭 73 82.6   155.6 78.00 62.32   
59 526127701620 張虎梅 80 71.3   151.3 79.20 61.94   
60 526127701618 王家宜 72.5 74.8   147.3 81.00 61.86   
61 526127701625 馬艷珍 73 60.9   133.9 75.80 57.10   
62 526127701630 王雅茹 1805520235米脂縣郭興莊鎮(zhèn)衛(wèi)生院西醫(yī)臨床崗位 92 81.8   173.8 81.00 67.16 
63 526127701705 郇膠膠 78 74.6   152.6 80.70 62.80   
64 526127701703 肖遙 88 63.6   151.6 73.80 59.84   
65 526127701701 袁雪鳳 80 67.3   147.3 84.00 63.06 
66 526127701629 吳瑞娜 71 61.6   132.6 77.80 57.64   
67 526127701704 馮仁宏 58.5 71.2   129.7 80.20 58.02   
68 526127701706 艾露 1805520237米脂縣銀州衛(wèi)生院西醫(yī)臨床崗位 78 70.2   148.2 79.40 61.40 
69 526127701707 杜巧娥 73 69.5   142.5 80.60 60.74   
70 526127701709 艾瀅崟 73.5 59.8   133.3 76.30 57.18   
71 526127701714 馬瑜 1805520239米脂縣橋河岔衛(wèi)生院西醫(yī)臨床崗位 101 88   189 80.30 69.92 
72 526127701712 張嬋 85 71.5   156.5 84.40 65.06 
73 526127701716 杜亞娜 73.5 76.1   149.6 78.00 61.12   
74 526127701718 杜楠 71.5 75.8   147.3 81.40 62.02   
75 526127701717 劉姝 81 60.7   141.7 78.60 59.78   
76 526127701713 艾東利 59.5 60   119.5 70.80 52.22   
77 526127701722 李金津 1805520240米脂縣李站衛(wèi)生院西醫(yī)臨床崗位 76.5 68.6   145.1 81.20 61.50 
78 526127701723 豆康康 88.5 52.6   141.1 73.90 57.78   
79 526127701721 艾娟娟 62 66.2   128.2 77.00 56.44   
80 536127703230 常波 1805530226 米脂縣杜家石溝鎮(zhèn)衛(wèi)生院藥劑崗位 98 51   149 83.20 63.08 
81 536127703303 馬榮榮 85 58.2   143.2 78.00 59.84   
82 536127703225 任芳 70.5 58.1   128.6 76.40 56.28   
83 536127703306 趙宇嬌 1805530228 米脂縣高渠衛(wèi)生院藥劑崗位 93 69.5   162.5 79.80 64.42 
84 536127703307 李雙 90 53.7   143.7 79.80 60.66   
85 536127703310 申林霞 85 53   138 78.80 59.12   
86 556127712022 李妮 1805550225 米脂縣杜家石溝鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)學技術崗位 71.5 58.9   130.4 78.80 57.60 
87 556127712020 李苗苗 65 46.6   111.6 77.20 53.20   

手機端鏈接:https://m.sydw8.com/2018/1021/195637.html

(編輯:姜芃)
圖書推薦
課程推薦

公眾號

QQ客服

關注微博

最新公告
備考資料
報考指導