2018年鎮(zhèn)沅縣事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員擬聘用人員名單公示
2018-09-14 09:44:53 |文章來(lái)源:普洱市人民政府|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2018年鎮(zhèn)沅縣事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員擬聘用人員名,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點(diǎn)擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請(qǐng)關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號(hào),歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:,參加刷題、?肌㈩I(lǐng)取時(shí)政資料,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!
現(xiàn)將2018年鎮(zhèn)沅縣事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員擬聘用人員名單公示如下,請(qǐng)各位考生根據(jù)自己所報(bào)考的崗位進(jìn)行查閱;公示期為7個(gè)工作日(2018年9月13日至21日)。
若信息有誤或?qū)M聘用人員有異議的,請(qǐng)向縣紀(jì)委或縣人力資源和社會(huì)保障局進(jìn)行實(shí)名反映,聯(lián)系電話:0879-5816827(紀(jì)委黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室)、0879-5816029(人社局事業(yè)單位人事管理股)。
特此公示
附件:2018年鎮(zhèn)沅縣事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員擬聘用人員名單
2018年鎮(zhèn)沅縣事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員擬聘用人員名單 | ||||||||||||||||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 身份證號(hào) | 民族 | 政治面貌 | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 畢業(yè)院校 | 畢業(yè)時(shí)間 | 所學(xué)專業(yè) | 報(bào)考用人單位及崗位代碼 | 聘用崗位 | 遞減后招聘人數(shù) |
筆試 成績(jī) |
面試 成績(jī) |
總成績(jī) | 崗位排名 | 備注 |
1 | 李明仙 | 女 | 532726199507111825 | 哈尼族 | 共青團(tuán)員 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 云南大學(xué)旅游文化學(xué)院 | 2017.06 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 鎮(zhèn)沅縣振太鎮(zhèn)中心小學(xué)15399007006000064 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 180 | 93.14 | 76.57 | 1 | |
2 | 蔡宏 | 男 | 532726199404082419 | 哈尼族 | 共青團(tuán)員 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 普洱學(xué)院 | 2018.07 | 小學(xué)教育 | 鎮(zhèn)沅縣者東鎮(zhèn)中心小學(xué)15399007006000065 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 189 | 92.16 | 77.58 | 1 | |
3 | 肖子靖 | 女 | 532726199805293321 | 漢族 | 共青團(tuán)員 | 大學(xué)專科 | 無(wú)學(xué)位 | 云南工程職業(yè)學(xué)院 | 2018.07 | 學(xué)前教育 | 鎮(zhèn)沅縣者東鎮(zhèn)中心小學(xué)15399007006000066 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 184 | 90.02 | 75.68 | 1 | |
4 | 吳艷嬌 | 女 | 530422199202010368 | 漢族 | 群眾 | 大學(xué)?拼髮W(xué)本科 | 無(wú)學(xué)位 |
德宏師范高等專科學(xué)校 重慶師范大學(xué) |
2014.07 2017.06 |
數(shù)學(xué)教育 教育學(xué) |
鎮(zhèn)沅縣勐大鎮(zhèn)中心小學(xué)15399007006000067 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 174.5 | 90.12 | 74.14 | 1 | 定向招聘 |
5 | 張媛媛 | 女 | 532726199505021826 | 彝族 | 共青團(tuán)員 |
大學(xué)本科 大學(xué)本科 |
雙學(xué)士 |
?诮(jīng)濟(jì)學(xué)院 海南大學(xué) |
2017.06 2017.06 |
財(cái)務(wù)管理 法律 |
鎮(zhèn)沅縣政府采購(gòu)和出讓中心15399007006000001 | 管理 | 1 | 183.5 | 85.82 | 73.49 | 1 | |
6 | 謝艷 | 女 | 532724199512162122 | 漢族 | 中共黨員 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 西南林業(yè)大學(xué) | 2018.06 | 財(cái)務(wù)管理 | 鎮(zhèn)沅縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)辦公室15399007006000002 | 管理 | 1 | 194 | 83.97 | 74.32 | 1 | |
7 | 黃發(fā)艷 | 女 | 532725199105262421 | 漢族 | 共青團(tuán)員 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 云南民族大學(xué) | 2014.07 | 環(huán)境科學(xué) | 鎮(zhèn)沅縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)辦公室15399007006000003 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 194.2 | 81.56 | 73.15 | 1 | |
8 | 王陽(yáng) | 女 | 532726199510271221 | 漢族 | 共青團(tuán)員 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 云南師范大學(xué) | 2017.07 | 法學(xué) | 鎮(zhèn)沅縣公證處15399007006000004 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 201 | 82.21 | 74.61 | 1 | |
9 | 魏玉亭 | 女 | 532726199412193020 | 漢族 | 中共黨員 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 玉溪師范學(xué)院 | 2016.07 | 法學(xué) | 鎮(zhèn)沅縣公證處15399007006000005 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 195 | 86.64 | 75.82 | 1 | |
10 | 胡玲 | 女 | 532725199603232428 | 彝族 | 共青團(tuán)員 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 成都理工大學(xué) | 2017.06 | 環(huán)境工程 | 鎮(zhèn)沅縣水土保持工作站15399007006000006 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 198.4 | 84.24 | 75.19 | 1 | |
11 | 唐霄 | 男 | 532724199410281219 | 漢族 | 共青團(tuán)員 | 大學(xué)? | 無(wú)學(xué)位 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 2016.07 | 水利水電工程管理 | 鎮(zhèn)沅縣文板水庫(kù)管理所15399007006000007 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 152.2 | 83.31 | 67.02 | 1 | |
12 | 羅艷梅 | 女 | 532723198912080328 | 哈尼族 | 中共黨員 | 大學(xué)? | 無(wú)學(xué)位 | 云南能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2012.07 | 水電站動(dòng)力設(shè)備與管理 | 鎮(zhèn)沅縣菠蘿壩水庫(kù)管理所15399007006000008 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 167.5 | 81.74 | 68.79 | 1 | |
13 | 陳保霖 | 男 | 532726199206050918 | 傣族 | 中共黨員 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 成都理工大學(xué) | 2014.06 | 土木工程 | 鎮(zhèn)沅縣城鄉(xiāng)規(guī)劃局15399007006000009 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 212.9 | 86.92 | 78.94 | 1 | |
14 | 張圣義 | 男 | 532724199405080615 | 漢族 | 共青團(tuán)員 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 西南林業(yè)大學(xué) | 2016.06 | 城市規(guī)劃 | 鎮(zhèn)沅縣城鄉(xiāng)規(guī)劃局15399007006000009 | 專業(yè)技術(shù) | 198.2 | 81.15 | 73.61 | 2 | ||
15 | 洪武藝 | 女 | 532726199603163027 | 傣族 | 共青團(tuán)員 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 西南林業(yè)大學(xué) | 2017.06 | 土木工程 | 鎮(zhèn)沅縣建設(shè)工程安全監(jiān)督站15399007006000010 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 206.3 | 87.32 | 78.04 | 1 | |
16 | 杞婧瑜 | 女 | 532726199509263021 | 彝族 | 共青團(tuán)員 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 大連民族大學(xué) | 2017.06 | 食品科學(xué)與工程 | 鎮(zhèn)沅縣食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)中心15399007006000012 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 190.1 | 86.24 | 74.80 | 1 | |
17 | 張?zhí)烊A | 女 | 530427199410082122 | 彝族 | 共青團(tuán)員 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 昆明理工大學(xué) | 2016.07 | 環(huán)境工程 | 鎮(zhèn)沅縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站15399007006000013 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 205.5 | 85.75 | 77.13 | 1 | |
18 | 朱澤偉 | 男 | 532726199001072734 | 傣族 | 群眾 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 云南大學(xué) | 2012.07 | 化學(xué) | 鎮(zhèn)沅縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站15399007006000014 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 206.8 | 86.6 | 77.77 | 1 | |
19 | 陶新怡 | 女 | 532726199501020922 | 彝族 | 共青團(tuán)員 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2017.06 | 植物保護(hù) | 鎮(zhèn)沅縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心15399007006000015 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 183.5 | 85.27 | 73.22 | 1 | |
20 | 李文強(qiáng) | 男 | 532723199011203954 | 哈尼族 | 中共黨員 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 紅河學(xué)院 | 2017.07 | 農(nóng)學(xué) | 鎮(zhèn)沅縣種子管理站15399007006000016 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 170.6 | 82.8 | 69.83 | 1 | |
21 | 李建余 | 男 | 532726198910261554 | 彝族 | 共青團(tuán)員 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 西南林業(yè)大學(xué) | 2012.06 | 植物保護(hù) | 鎮(zhèn)沅縣植保植檢站15399007006000017 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 148.6 | 85.27 | 67.40 | 1 | |
22 | 羅胤心 | 女 | 532726199404023021 | 漢族 | 共青團(tuán)員 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 云南師范大學(xué)商學(xué)院 | 2016.07 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 鎮(zhèn)沅縣移民開(kāi)發(fā)局15399007006000018 | 管理 | 1 | 208.5 | 80.56 | 75.03 | 1 | |
23 | 李超 | 男 | 532726198808042419 | 拉祜族 | 中共黨員 | 大學(xué)本科 | 無(wú)學(xué)位 | 南開(kāi)大學(xué) | 2017.01 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 鎮(zhèn)沅縣廣播電視臺(tái)15399007006000019 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 167.5 | 85.27 | 70.55 | 1 | |
24 | 王楊靜 | 女 | 532723199606010027 | 漢族 | 共青團(tuán)員 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 云南師范大學(xué)商學(xué)院 | 2018.07 | 廣告學(xué) | 鎮(zhèn)沅縣廣播電視臺(tái)15399007006000020 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 189.5 | 82.85 | 73.01 | 1 | |
25 | 王梓驍 | 男 | 53272419940917001X | 彝族 | 共青團(tuán)員 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 云南工商學(xué)院 | 2018.07 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 鎮(zhèn)沅縣廣播電視臺(tái)15399007006000021 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 158 | 83.62 | 68.14 | 1 | |
26 | 楊琳瑜 | 女 | 53272619900407302X | 彝族 | 群眾 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 2012.07 | 音樂(lè)學(xué) | 鎮(zhèn)沅縣文化館15399007006000022 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 171 | 82.78 | 69.89 | 1 | |
27 | 尹詩(shī)唇子 | 女 | 532725199410142741 | 漢族 | 共青團(tuán)員 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 北京語(yǔ)言大學(xué) | 2016.06 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 鎮(zhèn)沅縣圖書(shū)館15399007006000023 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 225.2 | 84.94 | 80 | 1 | |
28 | 何剛 | 男 | 532726199306303310 | 漢族 | 中共黨員 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2016.06 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 鎮(zhèn)沅縣民族文化工作隊(duì)15399007006000024 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 187.7 | 81.44 | 72 | 1 | |
29 | 張健寅 | 女 | 532726199611203041 | 彝族 | 共青團(tuán)員 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 玉溪師范學(xué)院 | 2018.07 | 法學(xué) | 鎮(zhèn)沅縣文化旅游綜合執(zhí)法大隊(duì)15399007006000025 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 197 | 87.84 | 76.75 | 1 | |
30 | 羅歡 | 女 | 532726199110113021 | 彝族 | 共青團(tuán)員 | 大學(xué)專科 | 無(wú)學(xué)位 | 思茅師范高等?茖W(xué)校 | 2012.07 | 音樂(lè)教育 | 鎮(zhèn)沅縣田壩鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心15399007006000026 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 139.5 | 81.25 | 63.88 | 1 | |
31 | 張麗珠 | 女 | 532726199211160927 | 漢族 | 共青團(tuán)員 | 大學(xué)專科 | 無(wú)學(xué)位 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2014.07 | 傳媒策劃與管理 | 鎮(zhèn)沅縣田壩鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心15399007006000027 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 187.5 | 82.6 | 72.55 | 1 | |
32 | 馮合彬 | 男 | 522426199305305615 | 漢族 | 共青團(tuán)員 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 西南林業(yè)大學(xué) | 2017.06 | 木材科學(xué)與工程 | 鎮(zhèn)沅縣田壩鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心15399007006000029 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 174 | 80.41 | 69.21 | 1 | |
33 | 梁莉梅 | 女 | 532726199309060924 | 彝族 | 共青團(tuán)員 | 大學(xué)? | 無(wú)學(xué)位 | 云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2015.07 | 林業(yè)技術(shù) | 鎮(zhèn)沅縣田壩鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心15399007006000029 | 專業(yè)技術(shù) | 145.7 | 82.5 | 65.53 | 2 | ||
34 | 杜江龍 | 男 | 532726199304212415 | 漢族 | 共青團(tuán)員 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 云南師范大學(xué)文理學(xué)院 | 2015.07 | 城市規(guī)劃 | 鎮(zhèn)沅縣田壩鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心15399007006000030 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 171.4 | 82.03 | 69.58 | 1 | |
35 | 錢超 | 男 | 532722199006140710 | 彝族 | 群眾 | 大學(xué)? | 無(wú)學(xué)位 | 昆明學(xué)院 | 2013.07 | 綠色食品生產(chǎn)與檢測(cè) | 鎮(zhèn)沅縣者東鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心15399007006000031 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 176.5 | 84.38 | 71.61 | 1 | |
36 | 雷孟 | 女 | 532726199506132421 | 拉祜族 | 共青團(tuán)員 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 西南林業(yè)大學(xué) | 2018.06 | 木材科學(xué)與工程 | 鎮(zhèn)沅縣者東鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心15399007006000032 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 176.3 | 83.64 | 71.20 | 1 | |
37 | 龔發(fā)富 | 男 | 532726199701032717 | 哈尼族 | 共青團(tuán)員 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 西南林業(yè)大學(xué) | 2018.06 | 木材科學(xué)與工程 | 鎮(zhèn)沅縣者東鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心15399007006000033 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 157.8 | 85.55 | 69.08 | 1 | |
38 | 楊忠府 | 男 | 532726199110252419 | 漢族 | 共青團(tuán)員 | 大學(xué)專科 | 無(wú)學(xué)位 | 云南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2015.06 | 建筑工程技術(shù) | 鎮(zhèn)沅縣者東鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心15399007006000034 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 176.6 | 86.59 | 72.73 | 1 | |
39 | 梁棟崍 | 男 | 532726199402243012 | 漢族 | 共青團(tuán)員 | 大學(xué)? | 無(wú)學(xué)位 | 昆明藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 2017.07 | 音樂(lè)表演 | 鎮(zhèn)沅縣勐大鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心15399007006000035 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 121 | 79.21 | 59.77 | 1 | |
40 | 那萬(wàn)里 | 男 | 53272619920109185X | 哈尼族 | 共青團(tuán)員 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2015.06 | 體育教育 | 鎮(zhèn)沅縣勐大鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心15399007006000036 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 159 | 81.5 | 67.25 | 1 | |
41 | 刀鵬程 | 男 | 53270119961127001X | 傣族 | 共青團(tuán)員 | 大學(xué)? | 無(wú)學(xué)位 | 湖南理工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2017.06 | 工程造價(jià) | 鎮(zhèn)沅縣勐大鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心15399007006000037 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 182 | 81.2 | 70.93 | 1 | |
42 | 王光財(cái) | 男 | 532724199410080935 | 漢族 | 共青團(tuán)員 | 大學(xué)專科 | 無(wú)學(xué)位 | 西南林業(yè)大學(xué) | 2018.01 | 土木工程 | 鎮(zhèn)沅縣勐大鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心15399007006000037 | 專業(yè)技術(shù) | 163.9 | 81.41 | 68.02 | 2 | ||
43 | 劉釗 | 男 | 530825199204192717 | 彝族 | 共青團(tuán)員 | 大學(xué)? | 無(wú)學(xué)位 | 云南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2014.06 | 工程機(jī)械控制技術(shù) | 鎮(zhèn)沅縣勐大鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心15399007006000038 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 174.6 | 82.6 | 70.40 | 1 | |
44 | 張宇笑 | 男 | 532726199711013018 | 哈尼族 | 共青團(tuán)員 | 大學(xué)? | 無(wú)學(xué)位 | 云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2018.07 | 森林資源保護(hù) | 鎮(zhèn)沅縣勐大鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心15399007006000039 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 177.7 | 85.78 | 72.51 | 1 | |
45 | 付糧碧 | 女 | 532726199607250929 | 拉祜族 | 共青團(tuán)員 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 西南林業(yè)大學(xué) | 2018.06 | 園林 | 鎮(zhèn)沅縣勐大鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心15399007006000039 | 專業(yè)技術(shù) | 175.3 | 84.07 | 71.25 | 2 | ||
46 | 劉濤 | 男 | 532726199707201518 | 漢族 | 共青團(tuán)員 | 大學(xué)? | 無(wú)學(xué)位 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 2018.07 | 水利水電建筑工程 | 鎮(zhèn)沅縣勐大鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心15399007006000040 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 178.2 | 82.7 | 71.05 | 1 | |
47 | 高坤 | 女 | 532701199409250322 | 漢族 | 共青團(tuán)員 | 大學(xué)? | 無(wú)學(xué)位 | 云南外事外語(yǔ)職業(yè)學(xué)院 | 2016.07 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 鎮(zhèn)沅縣勐大鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心15399007006000041 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 170.5 | 85.08 | 70.96 | 1 | |
48 | 王杰 | 男 | 532726199508290618 | 哈尼族 | 共青團(tuán)員 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2018.06 | 園林 | 鎮(zhèn)沅縣古城鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心15399007006000042 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 170.6 | 81.79 | 69.33 | 1 | |
49 | 宋雨柔 | 女 | 532701199510180349 | 漢族 | 群眾 | 大學(xué)專科 | 無(wú)學(xué)位 | 昆明藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 2016.07 | 音樂(lè)表演 | 鎮(zhèn)沅縣古城鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心15399007006000043 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 144 | 84.98 | 66.49 | 1 | |
50 | 張陳平 | 男 | 53272219951213003X | 漢族 | 共青團(tuán)員 | 大學(xué)? | 無(wú)學(xué)位 | 云南國(guó)土資源職業(yè)學(xué)院 | 2017.07 | 測(cè)繪工程技術(shù) | 鎮(zhèn)沅縣古城鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心15399007006000044 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 202.6 | 81.37 | 74.45 | 1 | |
51 | 黎志東 | 男 | 532726199110071511 | 彝族 | 共青團(tuán)員 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 武漢體育學(xué)院 | 2015.06 | 社會(huì)體育 | 鎮(zhèn)沅縣和平鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心15399007006000045 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 151 | 82.1 | 66.22 | 1 | |
52 | 陳際涵 | 女 | 532726199403081545 | 漢族 | 中共黨員 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 西南林業(yè)大學(xué) | 2018.06 | 林學(xué) | 鎮(zhèn)沅縣和平鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心15399007006000046 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 144.1 | 85.49 | 66.76 | 1 | |
53 | 杜青丞 | 女 | 53272619960922242X | 拉祜族 | 共青團(tuán)員 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2018.07 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 鎮(zhèn)沅縣和平鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心15399007006000047 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 173.7 | 81.69 | 69.8 | 1 | |
54 | 仁健樺 | 男 | 532726199508292410 | 漢族 | 群眾 | 大學(xué)本科 | 無(wú)學(xué)位 | 昆明理工大學(xué) | 2017.12 | 土木工程 | 鎮(zhèn)沅縣和平鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心15399007006000048 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 178.1 | 81.6 | 70.48 | 2 | |
55 | 楊嬌 | 女 | 532726199008031847 | 哈尼族 | 共青團(tuán)員 | 大學(xué)本科 | 無(wú)學(xué)位 | 西南林業(yè)大學(xué) | 2018.01 | 土木工程 | 鎮(zhèn)沅縣和平鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心15399007006000048 | 專業(yè)技術(shù) | 176.6 | 84.1 | 71.48 | 1 | ||
56 | 李根 | 男 | 532726199412283018 | 彝族 | 共青團(tuán)員 | 大學(xué)? | 無(wú)學(xué)位 | 云南工商學(xué)院 | 2017.06 | 工程監(jiān)理 | 鎮(zhèn)沅縣按板鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心15399007006000049 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 179.4 | 84.31 | 72.06 | 1 | |
57 | 魏靈 | 女 | 532726199011020946 | 彝族 | 共青團(tuán)員 | 大學(xué)? | 無(wú)學(xué)位 | 云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2013.07 | 林業(yè)技術(shù) | 鎮(zhèn)沅縣按板鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心15399007006000050 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 123.5 | 82.05 | 61.61 | 1 | |
58 | 張俊 | 男 | 532726199703200016 | 哈尼族 | 共青團(tuán)員 | 大學(xué)? | 無(wú)學(xué)位 | 云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2017.07 | 林業(yè)技術(shù) | 鎮(zhèn)沅縣按板鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心15399007006000051 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 169.6 | 82.39 | 69.46 | 1 | |
59 | 陳雙妹 | 女 | 53272419910205062X | 傣族 | 中共黨員 | 大學(xué)? | 無(wú)學(xué)位 | 普洱學(xué)院 | 2013.07 | 園藝技術(shù) | 鎮(zhèn)沅縣按板鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心15399007006000052 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 158.3 | 83.19 | 67.98 | 1 | |
60 | 李歡 | 女 | 532726199507013029 | 彝族 | 共青團(tuán)員 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 云南師范大學(xué) | 2018.06 | 音樂(lè)表演 | 鎮(zhèn)沅縣按板鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心15399007006000053 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 135 | 83.37 | 64.19 | 1 | |
61 | 羅永仙 | 女 | 532726199401121523 | 彝族 | 共青團(tuán)員 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2017.06 | 煙草 | 鎮(zhèn)沅縣振太鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心15399007006000055 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 169.3 | 83.57 | 70.00 | 1 | |
62 | 周蓉 | 女 | 532726199509020927 | 漢族 | 共青團(tuán)員 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 西南林業(yè)大學(xué) | 2018.06 | 林學(xué) | 鎮(zhèn)沅縣振太鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心15399007006000056 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 192.5 | 86.21 | 75.19 | 1 | |
63 | 劉顯師 | 男 | 532725199401161553 | 漢族 | 共青團(tuán)員 | 大學(xué)? | 無(wú)學(xué)位 | 西雙版納職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2015.07 | 林業(yè)技術(shù) | 鎮(zhèn)沅縣振太鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心15399007006000056 | 專業(yè)技術(shù) | 179.7 | 85.13 | 72.52 | 2 | ||
64 | 陳廷波 | 男 | 532722198511241112 | 漢族 | 群眾 | 大學(xué)? | 無(wú)學(xué)位 | 玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2010.07 | 煙草栽培技術(shù) | 鎮(zhèn)沅縣九甲鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心15399007006000057 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 189.1 | 82.87 | 72.95 | 1 | |
65 | 張曉艷 | 女 | 532726199309163325 | 拉祜族 | 共青團(tuán)員 | 大學(xué)專科 | 無(wú)學(xué)位 | 云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2014.07 | 園林技術(shù) | 鎮(zhèn)沅縣九甲鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心15399007006000058 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 173 | 86.05 | 71.86 | 1 | |
66 | 邱寧宜 | 女 | 530125199412160025 | 漢族 | 共青團(tuán)員 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 重慶師范大學(xué) | 2016.06 | 旅游管理 | 鎮(zhèn)沅縣九甲鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心15399007006000059 | 管理 | 1 | 212.5 | 86.41 | 78.62 | 1 | |
67 | 李友全 | 女 | 532701199606040324 | 漢族 | 共青團(tuán)員 | 大學(xué)? | 無(wú)學(xué)位 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2017.07 | 工程造價(jià) | 鎮(zhèn)沅縣九甲鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心15399007006000060 | 管理 | 1 | 156.3 | 83.76 | 67.93 | 1 | |
68 | 羅智 | 男 | 532724199302242415 | 漢族 | 共青團(tuán)員 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | 2017.07 | 測(cè)繪工程 | 鎮(zhèn)沅縣九甲鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心15399007006000061 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 172 | 83.43 | 70.38 | 1 | |
