昆明市盤龍區(qū)2018教育系統(tǒng)公開(定向)招聘部分?jǐn)M聘用名單公示
2018-09-12 14:15:54 |文章來源:昆明人社局|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:昆明市盤龍區(qū)2018教育系統(tǒng)公開(定向)招聘部分?jǐn)M聘用,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點(diǎn)擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請(qǐng)關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號(hào),歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:,參加刷題、?肌㈩I(lǐng)取時(shí)政資料,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!
昆明市盤龍區(qū)2018年教育系統(tǒng)公開(定向)招聘工作人員部分?jǐn)M聘用人員名單公示(第二批)
根據(jù)《昆明市盤龍區(qū)教育局所屬中小學(xué)、幼兒園二〇一八年公開招聘工作人員簡(jiǎn)章》、《昆明市盤龍區(qū)二〇一八年教育局所屬學(xué)校定向招聘到農(nóng)村基層服務(wù)項(xiàng)目服務(wù)期滿高校畢業(yè)生工作的公告》規(guī)定,盤龍區(qū)2018年教育系統(tǒng)公開(定向)招聘工作人員筆試、面試及考察、體檢已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將陳艷免等6名擬聘用人員名單進(jìn)行公示, 公示時(shí)間為2018年9月12日至9月20日。考察不合格者及體檢復(fù)檢不合格者取消擬聘用資格。擬聘用人選如有自愿放棄聘用的,須在公示期內(nèi)向報(bào)考單位提交本人書面申請(qǐng)。空缺人選按招聘崗位綜合成績合格分?jǐn)?shù)線上的應(yīng)聘人員從高分到低分的順序依次遞補(bǔ)。
附:昆明市盤龍區(qū)2018年教育系統(tǒng)公開(定向)招聘工作人員部分?jǐn)M聘用人員名單(第二批)
昆明市盤龍區(qū)教育系統(tǒng)招聘領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2018年9月12日
昆明市盤龍區(qū)2018年教育系統(tǒng)公開招聘工作人員部分?jǐn)M聘用人員名單(第二批) | ||||||||||||||||||
序號(hào) | 單位名稱 | 招聘崗位情況 | 擬聘人員基本情況 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 考察結(jié)果 | 體檢結(jié)果 | 備注 | |||||||||
招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 其他招聘條件 | 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 姓名 | 性別 | 畢業(yè)院校 | 所學(xué)專業(yè) | 學(xué)歷(學(xué)位) | ||||||||
1 | 昆明市盤龍區(qū)龍泉中學(xué) | 初中..政治教師 | 1 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 第一組:一級(jí)目錄:人文社會(huì)科學(xué),二級(jí)目錄:政治學(xué)及馬克思主義理論類,具體專業(yè):思想政治教育、政治和思想品德教育;第二組:一級(jí)目錄:人文社會(huì)科學(xué),二級(jí)目錄:教育學(xué)類,具體專業(yè):政治教育、政治與思想品德教育 | 具有初中及以上教師資格證、普通話二級(jí)乙等及以上證書、二級(jí)教師及以上職稱資格。 | 18030102207 | 高嬌 | 女 | 云南師范大學(xué) | 思想政治教育 | 本科(學(xué)士) | 65.5 | 87.6 | 78.76 | 合格 | 合格 | |
2 | 昆明市盤龍區(qū)盤龍小學(xué) | 小學(xué)音樂教師 | 2 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 第一組:一級(jí)目錄:人文社會(huì)科學(xué),二級(jí)目錄:音樂與舞蹈學(xué)類,具體專業(yè):音樂學(xué)、作曲與作曲技術(shù)理論、中國樂器演奏、音樂與舞蹈學(xué)、音樂表演、鋼琴伴奏、舞蹈表演、舞蹈教育、舞蹈學(xué)、音樂舞蹈教育;第二組:一級(jí)目錄:人文社會(huì)科學(xué),二級(jí)目錄:教育學(xué)類,具體專業(yè):音樂教育、音樂舞蹈教育 | 具有小學(xué)及以上教師資格證、普通話二級(jí)乙等及以上證書 | 18030906916 | 柯永芳 | 女 | 大理大學(xué) | 音樂學(xué) | 本科(學(xué)士) | 62 | 80.16 | 72.9 | 合格 | 合格 | |
3 | 昆明市盤龍區(qū)金實(shí)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 第一組:一級(jí)目錄:自然科學(xué),二級(jí)目錄:數(shù)學(xué)類,具體專業(yè):數(shù)學(xué)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、應(yīng)用數(shù)學(xué)、基礎(chǔ)數(shù)學(xué)、數(shù)學(xué)基礎(chǔ)科學(xué);第二組:一級(jí)目錄:人文社會(huì)科學(xué),二級(jí)目錄:教育學(xué)類,具體專業(yè):數(shù)學(xué)教育; | 具有小學(xué)及以上教師資格證、普通話二級(jí)乙等及以上證書 | 18030401317 | 胡秀月 | 女 | 云南師范大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科(學(xué)士) | 72.5 | 83.2 | 78.92 | 合格 | 合格 | |
4 | 昆明市盤龍區(qū)東莊小學(xué) | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 1 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 第一組:一級(jí)目錄:自然科學(xué),二級(jí)目錄:計(jì)算機(jī)類,具體專業(yè):不限;第二組:一級(jí)目錄:人文社會(huì)科學(xué),二級(jí)目錄:教育學(xué)類,具體專業(yè):現(xiàn)代教育技術(shù)、現(xiàn)代信息技術(shù)教育、教育技術(shù)學(xué)。 | 具有小學(xué)及以上教師資格證、普通話二級(jí)乙等及以上證書 | 18050109819 | 畢李娜 | 女 | 曲靖師范學(xué)校 | 教育技術(shù)學(xué) | 本科(學(xué)士) | 65.5 | 84.6 | 76.96 | 合格 | 合格 | 遞補(bǔ)進(jìn)入 |
5 | 昆明市盤龍區(qū)桃源小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 第一組:一級(jí)目錄:自然科學(xué),二級(jí)目錄:數(shù)學(xué)類,具體專業(yè):基礎(chǔ)數(shù)學(xué)、計(jì)算數(shù)學(xué)、計(jì)算數(shù)學(xué)及其應(yīng)用軟件、數(shù)學(xué)、數(shù)學(xué)基礎(chǔ)科學(xué)、數(shù)學(xué)與信息科學(xué)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué)、應(yīng)用數(shù)學(xué);第二組:一級(jí)目錄:人文社會(huì)科學(xué),二級(jí)目錄:教育學(xué)類,具體專業(yè):數(shù)學(xué)教育、小學(xué)教育 | 具有小學(xué)及以上教師資格證、普通話二級(jí)乙等及以上證書 | 18030402812 | 羅曼菲 | 女 | 昭通學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科(學(xué)士) | 67.5 | 83.26 | 76.96 | 合格 | 合格 | 遞補(bǔ)進(jìn)入 |
手機(jī)端鏈接:https://m.sydw8.com/2018/0912/159754.html