南華縣2018年事業(yè)單位公開招聘擬聘人員公示
2018-08-13 15:26:38 |文章來源:楚雄州人力資源和社會(huì)保障局|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:南華縣2018年事業(yè)單位公開招聘擬聘人員公示,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點(diǎn)擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請(qǐng)關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號(hào),歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:,參加刷題、?、領(lǐng)取時(shí)政資料,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!
南華縣2018年事業(yè)單位公開招聘工作人員考試、資格復(fù)審、考察、體檢工作已全部結(jié)束,根據(jù)《楚雄州2018年事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》的相關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將南華縣2018年公開招聘事業(yè)單位工作人員(含定向招聘)擬聘用人員65人進(jìn)行公示。
擬聘用人員公示期為7個(gè)工作日(2018年8月13日至8月21日)。在公示期間,如對(duì)擬聘用人員有何疑義,請(qǐng)以書面或其它形式向楚雄州人力資源和社會(huì)保障局、南華縣人力資源和社會(huì)保障局反映,反映情況務(wù)必實(shí)事求是,客觀公正。舉報(bào)公示對(duì)象有違紀(jì)違法問題的,應(yīng)簽署或說明舉報(bào)人的真實(shí)姓名及詳細(xì)聯(lián)系地址、電話,以便于組織調(diào)查核實(shí),組織將為舉報(bào)人保密。
舉報(bào)電話:楚雄州人力資源和社會(huì)保障局0878-3389685
南華縣人力資源和社會(huì)保障局0878-7225729
附件:
楚雄州南華縣2018年事業(yè)單位公開招聘工作人員擬聘人員名冊(cè).xlsx
南華縣人力資源和社會(huì)保障局
2018年8月13日
楚雄州南華縣2018年事業(yè)單位公開招聘工作人員(含定向招聘)擬聘人員名冊(cè) | ||||||||||||||||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 民族 | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 畢業(yè)院校 | 專業(yè) | 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 崗位 代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 綜合成績 | 職位招聘人數(shù) | 資格復(fù)審情況 | 體檢情況 | 考察情況 | 是否擬聘用 | 備注 |
1 | 劉艷琳 | 女 | 漢族 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 云南師范大學(xué)商學(xué)院 | 工程造價(jià) | 南華縣紅土坡鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 工作人員 | 2301 | 115323050204 | 181.5 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | 遞補(bǔ) |
2 | 林濤 | 男 | 漢族 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 昆明理工大學(xué) | 水利水電工程 | 南華縣紅土坡鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 工作人員 | 2302 | 115323050212 | 172 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
3 | 楊紹禹 | 男 | 漢族 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 云南警官學(xué)院 | 公共事業(yè)管理 | 南華縣紅土坡鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 工作人員 | 2303 | 115323050226 | 192 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | 定向崗位 |
4 | 何艷 | 女 | 漢族 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 云南師范大學(xué) | 行政管理 | 南華縣馬街鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 工作人員 | 2304 | 115323050330 | 207 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
5 | 朱永芳 | 女 | 漢族 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 楚雄師范學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 南華縣五街鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 工作人員 | 2305 | 115323050603 | 207 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
6 | 楊紅麗 | 女 | 傣族 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 行政管理 | 南華縣雨露白族鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 工作人員 | 2306 | 115323050705 | 208.5 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
7 | 張昀 | 女 | 漢族 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 玉溪師范學(xué)院 | 法學(xué) | 南華縣公證處 | 公證員 | 2307 | 215323050909 | 184 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | 遞補(bǔ) |
8 | 李曉娟 | 女 | 彝族 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 云南大學(xué)旅游文化學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 南華縣紅土坡中心衛(wèi)生院 | 會(huì)計(jì) | 2308 | 215323051013 | 189 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
9 | 李春萍 | 女 | 彝族 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 玉溪師范學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 南華縣馬街中心衛(wèi)生院 | 會(huì)計(jì) | 2309 | 215323051125 | 167.5 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
10 | 劉洋 | 女 | 漢族 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 南華縣人民醫(yī)院 | 會(huì)計(jì) | 2310 | 215323051303 | 198.5 | 2 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
11 | 周曉萍 | 女 | 漢族 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 215323051319 | 197 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |||||
12 | 呂紅利 | 女 | 彝族 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 楚雄師范學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理 | 南華縣沙橋鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)人員 | 2311 | 215323051605 | 175.5 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | 遞補(bǔ) |
13 | 李麗敏 | 女 | 彝族 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 云南師范大學(xué)商學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 南華縣兔街鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 會(huì)計(jì) | 2312 | 215323051725 | 177 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
14 | 起旺燕 | 女 | 彝族 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 南華縣五街衛(wèi)生院 | 會(huì)計(jì) | 2313 | 215323051827 | 175.5 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
15 | 馬馭民 | 女 | 回族 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 北方民族大學(xué) | 財(cái)務(wù)管理 | 南華縣一街鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)人員 | 2314 | 215323051927 | 201 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
16 | 楊榮軍 | 男 | 漢族 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 西南林業(yè)大學(xué) | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 南華縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù)人員 | 2315 | 315323052104 | 212.3 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
17 | 代建 | 男 | 漢族 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 重慶大學(xué)城市科技學(xué)院 | 土木工程 | 南華縣羅武莊鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 工作人員 | 2316 | 315323052227 | 188.1 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
18 | 趙叢 | 女 | 彝族 | 大專 | 無學(xué)位 | 昆明冶金高等專科學(xué)校 | 工程造價(jià) | 南華縣沙橋鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 工作人員 | 2317 | 315323052310 | 166.7 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | 定向崗位 |
19 | 蘇恒生 | 男 | 漢族 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 動(dòng)物科學(xué) | 南華縣兔街鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 工作人員 | 2319 | 315323052314 | 189.2 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
20 | 楊德琴 | 女 | 漢族 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 西南林業(yè)大學(xué) | 園林 | 南華縣五頂山鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 工作人員 | 2320 | 315323052401 | 173.9 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
21 | 高權(quán) | 男 | 漢族 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 青島工學(xué)院 | 土木工程 | 南華縣雨露白族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 工作人員 | 2321 | 315323052404 | 181 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | 定向崗位 |
22 | 王建有 | 男 | 漢族 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 浙江理工大學(xué) | 建筑環(huán)境與設(shè)備工程 | 南華縣雨露白族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 工作人員 | 2322 | 315323052502 | 206.8 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
23 | 和麗丹 | 女 | 白族 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 中南民族大學(xué) | 應(yīng)用心理學(xué) | 南華民族中學(xué) | 心理健康教師 | 2323 | 415323052628 | 210.5 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
24 | 楊生仙 | 女 | 漢族 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 楚雄師范學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 南華縣北城小學(xué) | 小學(xué)美術(shù)教師 | 2324 | 415323052706 | 178 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
25 | 解艷剛 | 男 | 漢族 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 三峽大學(xué) | 體育教育 | 南華縣紅土坡中心學(xué)校 | 小學(xué)體育教師 | 2325 | 415323052809 | 185 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
26 | 楊蓉 | 女 | 漢族 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 楚雄師范學(xué)院 | 科學(xué)教育 | 南華縣紅土坡中心學(xué)校 | 小學(xué)科學(xué)教師 | 2326 | 415323052908 | 203.5 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
27 | 董麗 | 女 | 漢族 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 楚雄師范學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 南華縣紅土坡中心學(xué)校 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 2327 | 415323052924 | 177 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
28 | 范玉磊 | 男 | 漢族 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 楚雄師范學(xué)院 | 音樂表演 | 南華縣紅土坡中心學(xué)校 | 小學(xué)音樂教師 | 2328 | 415323053009 | 196.5 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
29 | 陳思名 | 女 | 漢族 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 南華縣龍川初級(jí)中學(xué) | 初中美術(shù)教師 | 2329 | 415323053025 | 180 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
30 | 趙小菊 | 女 | 漢族 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 紅河學(xué)院 | 音樂學(xué) | 南華縣龍川初級(jí)中學(xué) | 初中音樂教師 | 2330 | 415323053106 | 195.5 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
31 | 何萬麗 | 女 | 彝族 | 大專 | 無學(xué)位 | 麗江師范高等?茖W(xué)校 | 體育教育 | 南華縣羅武莊中心學(xué)校 | 小學(xué)體育教師 | 2331 | 415323053211 | 180 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | 遞補(bǔ) |
32 | 陳曉美 | 女 | 漢族 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 楚雄師范學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 南華縣羅武莊中心學(xué)校 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 2332 | 415323053312 | 162 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | 遞補(bǔ) |
33 | 楊蓉婷 | 女 | 漢族 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 昭通學(xué)院 | 音樂學(xué) | 南華縣羅武莊中心學(xué)校 | 小學(xué)音樂教師 | 2333 | 415323053322 | 187.5 | 2 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
34 | 李娜 | 女 | 漢族 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 紅河學(xué)院 | 舞蹈學(xué) | 415323053403 | 186.5 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |||||
35 | 劉澤云 | 男 | 彝族 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 大理大學(xué) | 體育教育 | 南華縣馬街中心學(xué)校 | 小學(xué)體育教師 | 2334 | 415323053419 | 161 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
36 | 王杰 | 女 | 漢族 | 大專 | 無學(xué)位 | 麗江師范高等?茖W(xué)校 | 小學(xué)教育 | 南華縣馬街中心學(xué)校 | 小學(xué)全科教師 | 2335 | 415323053607 | 201 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
37 | 李菊艷 | 女 | 彝族 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 楚雄師范學(xué)院 | 科學(xué)教育 | 南華縣馬街中心學(xué)校 | 小學(xué)科學(xué)教師 | 2336 | 415323053708 | 204 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
38 | 楊繼鵬 | 男 | 漢族 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 楚雄師范學(xué)院 | 音樂學(xué) | 南華縣馬街中心學(xué)校 | 小學(xué)音樂教師 | 2337 | 415323053723 | 154.5 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | 遞補(bǔ) |
39 | 黃曉云 | 男 | 彝族 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 玉溪師范學(xué)院 | 音樂學(xué) | 南華縣兔街中心學(xué)校 | 小學(xué)音樂教師 | 2338 | 415323053816 | 184 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
40 | 楊蘇 | 男 | 漢族 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 昆明學(xué)院 | 體育教育 | 南華縣兔街中心學(xué)校 | 小學(xué)體育教師 | 2339 | 415323053903 | 180.5 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | 遞補(bǔ) |
41 | 儲(chǔ)雨娟 | 女 | 漢族 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 云南師范大學(xué) | 科學(xué)教育 | 南華縣兔街中心學(xué)校 | 小學(xué)科學(xué)教師 | 2340 | 415323054008 | 205 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
42 | 周安艷 | 女 | 彝族 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 玉溪師范學(xué)院 | 繪畫 | 南華縣兔街中心學(xué)校 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 2341 | 415323054021 | 170.5 | 1 | 合格 | 合格 | 懷孕待檢 | 延期聘用 | |
43 | 張艷紅 | 女 | 漢族 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 楚雄師范學(xué)院 | 英語 | 南華縣五街初級(jí)中學(xué) | 初中英語教師 | 2342 | 415323054206 | 207 | 2 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
44 | 李思琪 | 女 | 漢族 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 大理大學(xué) | 英語 | 415323054226 | 205 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | 遞補(bǔ) | ||||
45 | 李寶燕 | 女 | 漢族 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 普洱學(xué)院 | 生物科學(xué) | 南華縣五街初級(jí)中學(xué) | 初中生物教師 | 2343 | 415323054308 | 203.5 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
46 | 王正玲 | 女 | 漢族 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 楚雄師范學(xué)院 | 雕塑 | 南華縣五街初級(jí)中學(xué) | 初中美術(shù)教師 | 2344 | 415323054516 | 197 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
47 | 魯珍夢(mèng) | 女 | 漢族 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 楚雄師范學(xué)院 | 音樂學(xué) | 南華縣五街初級(jí)中學(xué) | 初中音樂教師 | 2345 | 415323054607 | 202.5 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
48 | 溫顯榮 | 男 | 彝族 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 楚雄師范學(xué)院 | 體育教育 | 南華縣五街中心學(xué)校 | 小學(xué)體育教師 | 2346 | 415323054701 | 195 | 2 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
49 | 馬務(wù)鴻 | 男 | 彝族 | 大專 | 無學(xué)位 | 麗江師范高等專科學(xué)校 | 體育教育 | 415323054808 | 194 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |||||
50 | 楊景元 | 女 | 漢族 | 大專 | 無學(xué)位 | 普洱學(xué)院 | 初等教育 | 南華縣五街中心學(xué)校 | 小學(xué)全科教師 | 2347 | 415323055013 | 215 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
51 | 向玲玉 | 女 | 漢族 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 云南民族大學(xué) | 美術(shù)學(xué) | 南華縣五街中心學(xué)校 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 2348 | 415323055102 | 178.5 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
52 | 起文秀 | 女 | 彝族 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 大理大學(xué) | 音樂學(xué) | 南華縣五街中心學(xué)校 | 小學(xué)音樂教師 | 2349 | 415323055116 | 182 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
53 | 余旭 | 男 | 漢族 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 云南民族大學(xué) | 體育教育 | 南華縣一街中心學(xué)校 | 小學(xué)體育教師 | 2350 | 415323055217 | 202.5 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
54 | 孫蘇 | 女 | 漢族 | 大專 | 無學(xué)位 | 西雙版納職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 初等教育 | 南華縣一街中心學(xué)校 | 小學(xué)全科教師 | 2351 | 415323055320 | 211 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
55 | 周云飛 | 男 | 彝族 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 南華縣一街中心學(xué)校 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 2352 | 415323055430 | 191 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
56 | 何正嬌 | 女 | 漢族 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 音樂學(xué) | 南華縣一街中心學(xué)校 | 小學(xué)音樂教師 | 2353 | 415323055516 | 179 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
57 | 李曉花 | 女 | 彝族 | 大專 | 無學(xué)位 | 文山學(xué)院 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 南華縣一街中心學(xué)校 | 現(xiàn)代教育技術(shù)教師 | 2354 | 415323055528 | 206 | 1 | 合格 | 合格 | 懷孕待檢 | 延期聘用 | |
58 | 汪艷飛 | 女 | 漢族 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 大理大學(xué) | 應(yīng)用心理學(xué) | 南華一中 | 心理健康教師 | 2355 | 415323055823 | 220.5 | 1 | 合格 | 合格 | 懷孕待檢 | 延期聘用 | |
59 | 徐夢(mèng)赤 | 女 | 漢族 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 楚雄師范學(xué)院 | 思想政治教育 | 南華一中 | 高中思想政治教師 | 2356 | 415323056222 | 225.5 | 2 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
60 | 畢亞男 | 女 | 漢族 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 楚雄師范學(xué)院 | 思想政治教育 | 415323056321 | 223 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |||||
61 | 楊傳芝 | 女 | 漢族 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 云南師范大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 南華一中 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 2357 | 415323056425 | 215.5 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
62 | 邵自坤 | 男 | 彝族 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 貴州師范大學(xué) | 地理科學(xué) | 南華一中 | 高中地理教師 | 2358 | 415323056614 | 202.5 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
63 | 何曉梅 | 女 | 白族 | 大專 | 無學(xué)位 | 曲靖醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 臨床醫(yī)學(xué) | 南華縣羅武莊鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 西醫(yī)臨床醫(yī)師 | 2359 | 525323056818 | 182 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
64 | 李開瓊 | 女 | 彝族 | 大專 | 無學(xué)位 | 楚雄醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 | 臨床醫(yī)學(xué) | 南華縣馬街中心衛(wèi)生院 | 西醫(yī)臨床醫(yī)師 | 2360 | 525323056825 | 174.2 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
65 | 王景華 | 男 | 漢族 | 中專 | 無學(xué)位 | 楚雄醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 | 衛(wèi)生保健 | 南華縣兔街鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 西醫(yī)臨床醫(yī)師 | 2361 | 525323056910 | 177 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 |
手機(jī)端鏈接:https://m.sydw8.com/2018/0813/159613.html