武定縣2018年事業(yè)單位公開招聘擬聘人員公示
2018-08-13 15:23:58 |文章來(lái)源:楚雄州人力資源和社會(huì)保障局|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:武定縣2018年事業(yè)單位公開招聘擬聘人員公示,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點(diǎn)擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請(qǐng)關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號(hào),歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:,參加刷題、?、領(lǐng)取時(shí)政資料,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!
武定縣2018年事業(yè)單位公開招聘工作人員考試、資格復(fù)審、考察、體檢工作已全部結(jié)束,根據(jù)《楚雄州2018年事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》的相關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將武定縣2018年公開招聘事業(yè)單位工作人員(含定向招聘)和緊缺人才招聘擬聘用人員進(jìn)行公示,公示期為7個(gè)工作日(2018年8月13日至8月21日)。在公示期間,如對(duì)擬聘用人員有何疑義,請(qǐng)以書面或其它形式向楚雄州人力資源和社會(huì)保障局、武定縣人力資源和社會(huì)保障局反映,反映情況務(wù)必實(shí)事求是,客觀公正。舉報(bào)公示對(duì)象違紀(jì)違法問(wèn)題的,應(yīng)簽署或說(shuō)明舉報(bào)人的真實(shí)姓名及詳細(xì)聯(lián)系地址、電話,以便于組織調(diào)查核實(shí),組織將為舉報(bào)人保密。
舉報(bào)電話: 楚雄州人力資源和社會(huì)保障局0878-3389685
武定縣人力資源和社會(huì)保障局0878-8712572
附件1:2018事業(yè)單位公開招聘工作人員(含定向招聘)擬聘人員公示.xlsx
附件2:武定縣2018年事業(yè)單位緊缺人才擬聘人員名單公告(1).xls
武定縣人力資源和社會(huì)保障局
2018年8月13日
楚雄州武定縣2018年事業(yè)單位公開招聘工作人員擬聘用人員名單 | ||||||||||||||||
序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 性別 | 學(xué)歷 | 畢業(yè)院校 | 專業(yè) | 招聘單位 | 招聘崗位 | 崗位代碼 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) | 綜合應(yīng)用能力 | 綜合成績(jī) | 資格復(fù)審 | 體檢情況 | 考察情況 | 備注 |
1 | 李俊奇 | 115323110111 | 男 | 本科 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 社會(huì)工作 | 武定縣東坡鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 社保工作人員 | 2801 | 99 | 84 | 183 | 合格 | 合格 | 合格 | 遞補(bǔ)(定向) |
2 | 楊文慧 | 115323110207 | 女 | 本科 | 云南師范大學(xué)商學(xué)院 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 武定縣發(fā)窩鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 社保工作人員 | 2802 | 95.5 | 108 | 203.5 | 合格 | 合格 | 合格 | |
3 | 張紹華 | 115323110423 | 女 | 本科 | 云南警官學(xué)院 | 法學(xué) | 武定縣公證處 | 公證員 | 2803 | 101 | 98.5 | 199.5 | 合格 | 合格 | 合格 | |
4 | 楊江鵬 | 115323110712 | 男 | 本科 | 天津師范大學(xué)津沽學(xué)院 | 法學(xué) | 武定縣公證處 | 公證員 | 2804 | 103.5 | 99 | 202.5 | 合格 | 合格 | 合格 | |
5 | 王銀麗 | 115323111020 | 女 | 本科 | 云南師范大學(xué)文理學(xué)院 | 對(duì)外漢語(yǔ)(泰漢雙語(yǔ)教育) | 武定縣田心鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 社保工作人員 | 2805 | 100 | 109.5 | 209.5 | 合格 | 合格 | 合格 | 遞補(bǔ) |
6 | 肖楚凡 | 115323112017 | 女 | 本科 | 河北金融學(xué)院 | 人力資源管理 | 武定縣圖書館 | 管理員 | 2806 | 108 | 111.5 | 219.5 | 合格 | 合格 | 合格 | |
7 | 吳玨亭 | 215323112301 | 女 | 本科 | 江西九江學(xué)院 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 武定縣東坡鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心 | 廣電工作人員 | 2807 | 74.5 | 96.5 | 171 | 合格 | 合格 | 合格 | |
8 | 楊 臻 | 215323112417 | 男 | 本科 | 紅河學(xué)院 | 廣播電視新聞學(xué) | 武定縣廣播電視臺(tái) | 節(jié)目制作 | 2808 | 97.5 | 85 | 182.5 | 合格 | 合格 | 合格 | |
9 | 陳關(guān)琴 | 315323112508 | 女 | 本科 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 種子科學(xué)與工程 | 武定縣白路鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣人員 | 2809 | 102.4 | 96 | 198.4 | 合格 | 合格 | 合格 | |
10 | 白蘊(yùn)婷 | 315323112715 | 女 | 本科 | 云南師范大學(xué) | 自然地理與資源環(huán)境 | 武定縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 不動(dòng)產(chǎn)登記工作人員 | 2810 | 82.4 | 106 | 188.4 | 合格 | 合格 | 合格 | |
11 | 閆景艷 | 315323112729 | 女 | 本科 | 昆明學(xué)院 | 水利水電工程 | 武定縣插甸鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 水利工作人員 | 2811 | 84.1 | 111.5 | 195.6 | 合格 | 合格 | 合格 | |
12 | 姚夢(mèng)潔 | 315323112829 | 女 | 本科 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 工程造價(jià) | 武定縣城鄉(xiāng)規(guī)劃管理委員會(huì)辦公室 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃管理員 | 2812 | 101.8 | 109.5 | 211.3 | 合格 | 合格 | 合格 | |
13 | 楊 杉 | 315323112921 | 男 | 本科 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 測(cè)繪工程 | 武定縣地震局 | 地震監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào) | 2813 | 95.5 | 105.5 | 201 | 合格 | 合格 | 合格 | |
14 | 陳文兵 | 315323113122 | 男 | 本科 | 西南大學(xué) | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 武定縣東坡鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 畜牧獸醫(yī)工作人員 | 2814 | 84.5 | 91.5 | 176 | 合格 | 合格 | 合格 | |
15 | 楊曉鴻 | 315323113222 | 男 | 本科 | 昆明理工大學(xué) | 采礦工程 | 武定縣發(fā)窩鄉(xiāng)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 規(guī)劃編制管理員 | 2815 | 100.2 | 96 | 196.2 | 合格 | 合格 | 合格 | |
16 | 陽(yáng)璐穎 | 315323113401 | 男 | 本科 | 邵陽(yáng)學(xué)院 | 園林 | 武定縣高橋鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 林業(yè)站工作人員 | 2816 | 84.4 | 98 | 182.4 | 合格 | 合格 | 合格 | |
17 | 胡偉達(dá) | 315323113419 | 男 | 本科 | 云南師范大學(xué) | 農(nóng)業(yè)建筑環(huán)境與能源工程 | 武定縣高橋鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣人員 | 2817 | 101.1 | 111.5 | 212.6 | 合格 | 合格 | 合格 | |
18 | 楊紫晨 | 315323113515 | 男 | 本科 | 云南大學(xué) | 環(huán)境科學(xué) | 武定縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)員 | 2818 | 111.1 | 93.5 | 204.6 | 合格 | 合格 | 合格 | |
19 | 張 雷 | 315323113519 | 男 | 大專 | 昆明冶金高等?茖W(xué)校 | 水利水電建筑工程 | 武定縣環(huán)州鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 水利工作人員 | 2819 | 104.5 | 90.5 | 195 | 合格 | 合格 | 合格 | |
20 | 李 佳 | 315323113607 | 男 | 本科 | 西南林業(yè)大學(xué) | 動(dòng)物科學(xué) | 武定縣環(huán)州鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 畜牧獸醫(yī)工作人員 | 2820 | 81.9 | 103.5 | 185.4 | 合格 | 合格 | 合格 | |
21 | 何云彥 | 315323113619 | 女 | 本科 | 昆明學(xué)院 | 生物科學(xué) | 武定縣己衣鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 水利工作人員 | 2821 | 88.7 | 87 | 175.7 | 合格 | 合格 | 合格 | 遞補(bǔ)(定向) |
22 | 楊先榮 | 315323113705 | 男 | 本科 | 云南師范大學(xué) | 農(nóng)業(yè)建筑環(huán)境與能源工程 | 武定縣貓街鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 水利工作人員 | 2822 | 98.5 | 97.5 | 196 | 合格 | 合格 | 合格 | |
23 | 申怡書 | 315323113808 | 女 | 本科 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 化學(xué) | 武定縣農(nóng)村飲水水質(zhì)檢測(cè)中心 | 水質(zhì)檢測(cè)員 | 2823 | 101.7 | 95 | 196.7 | 合格 | 合格 | 合格 | |
24 | 夏悅欣 | 315323113827 | 女 | 本科 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 食品質(zhì)量與安全 | 武定縣農(nóng)業(yè)環(huán)境與農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)工作站 | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)工作人員 | 2824 | 93.5 | 105.5 | 199 | 合格 | 合格 | 合格 | |
25 | 楊明剛 | 315323113921 | 男 | 本科 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程 | 武定縣田心鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣人員 | 2825 | 93.4 | 86 | 179.4 | 合格 | 合格 | 合格 | |
26 | 普 麟 | 315323114017 | 男 | 大專 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 畜牧獸醫(yī) | 武定縣萬(wàn)德鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 畜牧獸醫(yī)工作人員 | 2826 | 92.4 | 80.5 | 172.9 | 合格 | 合格 | 合格 | |
27 | 楊世美 | 415323114218 | 女 | 本科 | 楚雄師范學(xué)院 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 武定縣東坡小學(xué) | 小學(xué)教師 | 2827 | 100.5 | 103 | 203.5 | 合格 | 合格 | 合格 | |
28 | 楊 麗 | 415323114304 | 女 | 大專 | 滇西科技師范學(xué)院 | 語(yǔ)文教育 | 武定縣東坡小學(xué) | 小學(xué)教師 | 2828 | 95.5 | 100 | 195.5 | 合格 | 合格 | 合格 | 定向 |
29 | 楊曉峰 | 415323114329 | 男 | 大專 | 昭通學(xué)院 | 語(yǔ)文教育 | 武定縣環(huán)州小學(xué) | 小學(xué)教師 | 2829 | 88 | 108 | 196 | 合格 | 合格 | 合格 | 定向 |
30 | 周禮萍 | 415323114412 | 女 | 大專 | 昭通學(xué)院 | 美術(shù)教育 | 武定縣環(huán)州小學(xué) | 小學(xué)教師 | 2830 | 93 | 105 | 198 | 合格 | 合格 | 合格 | 遞補(bǔ) |
31 | 楊雪梅 | 415323114703 | 女 | 本科 | 楚雄師范學(xué)院 | 人文教育 | 武定縣萬(wàn)德小學(xué) | 小學(xué)教師 | 2831 | 106.5 | 96.5 | 203 | 合格 | 合格 | 合格 | |
32 | 段興仙 | 415323114728 | 女 | 本科 | 昆明學(xué)院 | 教育技術(shù)學(xué) | 武定縣萬(wàn)德小學(xué) | 小學(xué)教師 | 2831 | 91.5 | 109.5 | 201 | 合格 | 合格 | 合格 | 遞補(bǔ) |
33 | 王建麗 | 515323115011 | 女 | 大專 | 曲靖醫(yī)學(xué)高等專業(yè)學(xué)校 | 中西醫(yī)結(jié)合 | 武定縣萬(wàn)德鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)臨床醫(yī)生 | 2832 | 89 | 87.7 | 176.7 | 合格 | 合格 | 合格 | |
34 | 魏金蓉 | 525323115107 | 女 | 大專 | 楚雄醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 臨床醫(yī)學(xué) | 武定縣發(fā)窩中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 2833 | 95 | 77.8 | 172.8 | 合格 | 合格 | 合格 | |
35 | 李美艷 | 535323115215 | 女 | 本科 | 云南師范大學(xué) | 制藥工程 | 武定縣東坡中心衛(wèi)生院 | 藥劑人員 | 2834 | 91 | 84.8 | 175.8 | 合格 | 合格 | 合格 | |
36 | 趙小佳 | 545323115612 | 女 | 大專 | 楚雄醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 | 護(hù)理學(xué) | 武定縣己衣鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 2835 | 87.5 | 83.3 | 170.8 | 合格 | 合格 | 合格 | |
37 | 吳昕潤(rùn) | 555323115914 | 女 | 大專 | 保山中醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 武定縣白路鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 檢驗(yàn)人員 | 2836 | 97 | 84.1 | 181.1 | 合格 | 合格 | 合格 | |
38 | 劉春艷 | 555323115926 | 女 | 大專 | 楚雄醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 武定縣田心鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 檢驗(yàn)人員 | 2837 | 92.5 | 68.8 | 161.3 | 合格 | 合格 | 合格 |
楚雄州武定縣2018年事業(yè)單位緊缺人員招聘擬聘人員名單 | |||||||||||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 民族 | 戶籍所在地 | 學(xué)歷 | 畢業(yè)學(xué)校 | 專業(yè) | 招聘單位 | 招聘崗位 | 考核成績(jī)(結(jié)果) | 資格復(fù)審 | 體檢情況 | 考察情況 |
1 | 張艷瓊 | 女 | 漢族 | 云南省玉溪市澄江縣龍街鎮(zhèn) | 本科 | 云南師范大學(xué) | 英語(yǔ)(師范) | 武定第一中學(xué) | 教師 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
2 | 馬潔 | 女 | 漢族 | 云南省玉溪市易門縣龍泉鎮(zhèn) | 本科 | 云南師范大學(xué) | 化學(xué)類(師范) | 武定第一中學(xué) | 教師 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
3 | 郭青 | 女 | 彝族 | 云南省昆明市宜良縣匡遠(yuǎn)鎮(zhèn) | 碩士研究生 | 云南師范大學(xué) | 學(xué)科教學(xué)(生物) | 武定第一中學(xué) | 教師 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
4 | 李建宏 | 男 | 傈僳族 | 云南省楚雄州武定縣己衣鎮(zhèn) | 本科 | 云南師范大學(xué) | 物理學(xué) | 武定第一中學(xué) | 教師 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
5 | 鄧蒙蒙 | 女 | 漢族 | 云南省昆明市尋甸縣倘甸鎮(zhèn) | 本科 | 云南師范大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 武定民族中學(xué) | 教師 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
6 | 何懿珊 | 女 | 漢族 | 云南省曲靖市會(huì)澤縣雨碌鄉(xiāng) | 本科 | 云南師范大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 武定民族中學(xué) | 教師 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
7 | 張淑婷 | 女 | 白族 | 云南省大理白族自治州大理市大理鎮(zhèn) | 碩士研究生 | 云南師范大學(xué) | 學(xué)科教學(xué)(英語(yǔ)) | 武定民族中學(xué) | 教師 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
8 | 金小強(qiáng) | 男 | 漢族 | 云南省楚雄州武定縣獅山鎮(zhèn) | 本科 | 云南中醫(yī)學(xué)院 | 針灸推拿 | 武定縣人民醫(yī)院 | 針灸推拿 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
9 | 侯玉芳 | 女 | 漢族 | 云南省昆明市東川區(qū)湯丹鎮(zhèn) | 本科 | 云南中醫(yī)學(xué)院 | 康復(fù)治療 | 武定縣人民醫(yī)院 | 康復(fù)治療 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
手機(jī)端鏈接:https://m.sydw8.com/2018/0813/159612.html