2018渭南事業(yè)單位招聘面試成績及體檢名單(華陰市D類)
2018-07-25 17:37:41 |文章來源:華陰市人民政府|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2018渭南事業(yè)單位招聘面試成績及體檢名單(華陰市D,詳細(xì)信息請閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點(diǎn)擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號,歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:,參加刷題、模考、領(lǐng)取時(shí)政資料,詳細(xì)信息請閱讀下文!
2018年渭南市事業(yè)單位公開招聘華陰市中小學(xué)教師D類崗位面試考生總成績及進(jìn)入體檢人員名單
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 報(bào)考崗位 | 職測成績 | 綜合成績 | 士兵加分 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 是否進(jìn)入體檢 |
1 | 416121274228 | 張小杰 | 1804410389黃河學(xué)校小學(xué)體育 | 93.5 | 76 | 169.5 | 84.8 | 67.82 | 是 | |
2 | 416121274227 | 李小丹 | 1804410390黃河學(xué)校小學(xué)體育 | 69 | 98.5 | 167.5 | 84.46 | 67.28 | 是 | |
3 | 416121274220 | 史凡 | 1804410391黃河學(xué)校小學(xué)體育 | 87 | 77 | 164 | 84.74 | 66.69 | ||
4 | 416121274225 | 劉俊 | 1804410392黃河學(xué)校小學(xué)體育 | 80 | 77.5 | 157.5 | 缺考 | 31.5 | ||
5 | 416121274229 | 陶喆 | 1804410393黃河學(xué)校小學(xué)體育 | 73 | 79 | 152 | 83.2 | 63.68 | ||
6 | 416121274302 | 王曉雅 | 1804410391華岳小學(xué)音樂 | 86.5 | 108 | 194.5 | 86.7 | 73.58 | 是 | |
7 | 416121274303 | 胡麗娜 | 1804410391華岳小學(xué)音樂 | 92.5 | 99.5 | 192 | 85.2 | 72.48 | ||
8 | 416121274306 | 王珍 | 1804410391華岳小學(xué)音樂 | 84.5 | 92.5 | 177 | 86 | 69.8 | ||
9 | 416121274311 | 劉小玲 | 1804410392華岳小學(xué)科學(xué) | 104 | 107 | 210.5 | 84.12 | 75.74 | 是 | |
10 | 416121274309 | 王貞貞 | 1804410392華岳小學(xué)科學(xué) | 86 | 82 | 168 | 缺考 | 33.6 | ||
11 | 416121274308 | 田晶晶 | 1804410392華岳小學(xué)科學(xué) | 83 | 72 | 155 | 74 | 60.6 | ||
12 | 416121274313 | 謝靜 | 1804410393北社中心小學(xué)語文 | 98 | 105 | 202.5 | 85.4 | 74.66 | 是 | |
13 | 416121274317 | 張延玉 | 1804410393北社中心小學(xué)語文 | 102 | 96.5 | 198 | 85.2 | 73.68 | ||
14 | 416121274320 | 王瑤 | 1804410393北社中心小學(xué)語文 | 97 | 101 | 197.5 | 85.52 | 73.7 | ||
15 | 416121274325 | 牛悅 | 1804410394北社中心小學(xué)英語 | 107 | 83 | 190 | 88.6 | 73.44 | 是 | |
16 | 416121274326 | 張倩 | 1804410394北社中心小學(xué)英語 | 99 | 87.5 | 186.5 | 87 | 72.1 | ||
17 | 416121274404 | 張建英 | 1804410394北社中心小學(xué)英語 | 90.5 | 88 | 178.5 | 84.4 | 69.46 | ||
18 | 416121274406 | 張強(qiáng)麗 | 1804410396羅敷鎮(zhèn)中心小學(xué)信息技術(shù) | 80.5 | 94.5 | 175 | 83.5 | 68.4 | 是 | |
19 | 416121274410 | 張倩 | 1804410396羅敷鎮(zhèn)中心小學(xué)信息技術(shù) | 84 | 85.5 | 169.5 | 84.96 | 67.88 | ||
20 | 416121274409 | 陳冬 | 1804410396羅敷鎮(zhèn)中心小學(xué)信息技術(shù) | 87.5 | 69.5 | 157 | 缺考 | 31.4 | ||
21 | 416121274417 | 武文靜 | 1804410397華西鎮(zhèn)南嚴(yán)小學(xué)美術(shù) | 112 | 87 | 198.5 | 87.4 | 74.66 | 是 | |
22 | 416121274415 | 馮婉璐 | 1804410397華西鎮(zhèn)南嚴(yán)小學(xué)美術(shù) | 88 | 107 | 195 | 85.2 | 73.08 | ||
23 | 416121274412 | 李萍 | 1804410397華西鎮(zhèn)南嚴(yán)小學(xué)美術(shù) | 88 | 101 | 189 | 85 | 71.8 | ||
24 | 416121274422 | 張嘉茜 | 1804410398孟塬鎮(zhèn)第二小學(xué)語文 | 104 | 114 | 217.5 | 85.7 | 77.78 | 是 | |
25 | 416121274418 | 鄭亞寧 | 1804410398孟塬鎮(zhèn)第二小學(xué)語文 | 96 | 91.5 | 187.5 | 84.3 | 71.22 | ||
26 | 416121274419 | 張雯 | 1804410398孟塬鎮(zhèn)第二小學(xué)語文 | 104 | 80 | 184 | 84.6 | 70.64 | ||
27 | 416121274503 | 劉肖 | 1804410399孟塬鎮(zhèn)第二小學(xué)數(shù)學(xué) | 85 | 113 | 198 | 84 | 73.2 | 是 | |
28 | 416121274430 | 高倩 | 1804410399孟塬鎮(zhèn)第二小學(xué)數(shù)學(xué) | 98 | 98.5 | 196.5 | 81.4 | 71.86 | ||
29 | 416121274504 | 聶夢茹 | 1804410399孟塬鎮(zhèn)第二小學(xué)數(shù)學(xué) | 83.5 | 95 | 178.5 | 84.5 | 69.5 | ||
30 | 416121274512 | 張?zhí)?/td> | 1804410400太華路街道辦事處中心幼兒園 | 99 | 88.5 | 187.5 | 81.1 | 69.94 | ||
31 | 416121274521 | 趙茹 | 1804410400太華路街道辦事處中心幼兒園 | 89 | 95.5 | 184.5 | 87.6 | 71.94 | 是 | |
32 | 416121274505 | 許靜 | 1804410400太華路街道辦事處中心幼兒園 | 87.5 | 94 | 181.5 | 83.8 | 69.82 | ||
33 | 416121274522 | 陳夢云 | 1804410400太華路街道辦事處中心幼兒園 | 92.5 | 88.5 | 181 | 86.1 | 70.64 | 是 | |
34 | 416121274524 | 張雪純 | 1804410400太華路街道辦事處中心幼兒園 | 90.5 | 87 | 177.5 | 87.3 | 70.42 | ||
35 | 416121274519 | 王清 | 1804410400太華路街道辦事處中心幼兒園 | 93 | 77 | 170 | 85.8 | 68.32 | ||
36 | 416121274609 | 李白璐 | 1804410401孟塬鎮(zhèn)中心幼兒園 | 95 | 103 | 198 | 88.5 | 75 | 是 | |
37 | 416121274610 | 員晨雪 | 1804410401孟塬鎮(zhèn)中心幼兒園 | 103 | 92 | 195 | 87.2 | 73.88 | 是 | |
38 | 416121274529 | 孟茜 | 1804410401孟塬鎮(zhèn)中心幼兒園 | 92.5 | 98.5 | 191 | 85.6 | 72.44 | ||
39 | 416121274611 | 王嬌 | 1804410401孟塬鎮(zhèn)中心幼兒園 | 89.5 | 97 | 186.5 | 88.5 | 72.7 | ||
40 | 416121274527 | 王苗 | 1804410401孟塬鎮(zhèn)中心幼兒園 | 83.5 | 97 | 180.5 | 85.4 | 70.26 | ||
41 | 416121274623 | 陳巧 | 1804410402華西鎮(zhèn)中心幼兒園 | 94 | 99 | 193 | 84 | 72.2 | 是 | |
42 | 416121274618 | 楊蓓妮 | 1804410402華西鎮(zhèn)中心幼兒園 | 90 | 100 | 190 | 81.6 | 70.64 | 是 | |
43 | 416121274616 | 花子云 | 1804410402華西鎮(zhèn)中心幼兒園 | 89 | 95 | 184 | 83.2 | 70.08 | ||
44 | 416121274625 | 馮苗 | 1804410402華西鎮(zhèn)中心幼兒園 | 87 | 89 | 176 | 82.6 | 68.24 | ||
45 | 416121274622 | 張鑫樂 | 1804410402華西鎮(zhèn)中心幼兒園 | 86 | 80.5 | 166.5 | 84.6 | 67.14 | ||
46 | 416121274626 | 黨曉歡 | 1804410402華西鎮(zhèn)中心幼兒園 | 65 | 88.5 | 153.5 | 81.2 | 63.18 | ||
47 | 416121274703 | 李瓊 | 1804410403羅敷鎮(zhèn)中心幼兒園 | 91 | 110 | 201 | 83.4 | 73.56 | 是 | |
48 | 416121274701 | 雷雨 | 1804410404羅敷鎮(zhèn)中心幼兒園 | 86 | 107 | 193 | 87.2 | 73.48 | 是 | |
49 | 416121274706 | 王英 | 1804410405羅敷鎮(zhèn)中心幼兒園 | 83.5 | 92 | 175.5 | 83.2 | 68.38 | ||
50 | 416121274710 | 雷霄 | 1804410406羅敷鎮(zhèn)中心幼兒園 | 72 | 99.5 | 171.5 | 82.6 | 67.34 | ||
51 | 416121274705 | 黨斐娜 | 1804410407羅敷鎮(zhèn)中心幼兒園 | 88 | 83 | 171 | 84 | 67.8 | ||
52 | 416121274707 | 張宇 | 1804410408羅敷鎮(zhèn)中心幼兒園 | 83 | 88 | 171 | 81.2 | 66.68 |
手機(jī)端鏈接:https://m.sydw8.com/2018/0725/195560.html