欧美+香蕉网+久久,男女真人后进式猛烈动态图,男人j桶进女人p无遮挡的图片,欧美xxxxx在线观看,欧美大香蕉一区二区三区

事業(yè)單位全國招考信息
您當(dāng)前位置: > 招考信息 > 體檢名單 > 2018陜西渭南合陽縣事業(yè)單位招聘體檢人名單(中小學(xué)

2018陜西渭南合陽縣事業(yè)單位招聘體檢人名單(中小學(xué)教師D類)

2018-07-25 13:35:27 |文章來源:合陽縣人民政府|事業(yè)單位考試網(wǎng)

立即領(lǐng)取

【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2018陜西渭南合陽縣事業(yè)單位招聘體檢人名單(中小學(xué),詳細(xì)信息請閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點(diǎn)擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號,歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:事業(yè)單位招聘考試QQ群,參加刷題、?、領(lǐng)取時政資料,詳細(xì)信息請閱讀下文!

渭南市2018年事業(yè)單位公開招聘合陽縣中小學(xué)教師D類崗位 進(jìn)入體檢人員名單
姓名 準(zhǔn)考證號 崗位代碼 筆試成績 面試成績 總成績 是否進(jìn)入體檢
李楠 416121344009 1804410647 206.5 84.6 75.14  
王鑫 416121344010 1804410647 206 85.4 75.36
楊清嬋 416121344008 1804410647 187.5 83.2 70.78  
鄧悅 416121344018 1804410648 202 86.2 74.88
周靜 416121344022 1804410648 185 86.4 71.56  
徐濤 416121344019 1804410648 171 85 68.2  
孫梽凱 416121344025 1804410649 184 85.8 71.12
王磊超 416121344027 1804410649 175.5 89 70.7  
李孟卓 416121344024 1804410649 111 82.4 55.16  
萬佳麗 416121344030 1804410650 201.5 81.2 72.78  
賀琳杰 416121344103 1804410650 194 85 72.8
李金艷 416121344029 1804410650 192 84.4 72.16  
雷兆娟 416121344106 1804410651 202 88.8 75.92
秦婉瑩 416121344109 1804410651 196 82.6 72.24  
樊鵬英 416121344111 1804410651 185 85.4 71.16  
李斌 416121344115 1804410652 163 84.2 66.28
何曉薇 416121344128 1804410653 212.5 84 76.1
王潔 416121344130 1804410653 207 82 74.2
何雪紅 416121344202 1804410653 195 84 72.6  
秦兆春 416121344117 1804410653 194.5 85.7 73.18  
耿金琳 416121344119 1804410653 183 81 69  
李彤 416121344123 1804410653 179.5 80.5 68.1  
秦瑩 416121344212 1804410656 177.5 88.8 71.02
李杏楠 416121344209 1804410656 169 87 68.6  
紀(jì)艷 416121344208 1804410656 152.5 85 64.5  
王晨 416121344218 1804410658 148.5 86.6 64.34
吳歡 416121344220 1804410659 200 85.2 74.08
聶俊毅 416121344221 1804410659 190   38  
張姣怡 416121344303 1804410659 187.5 84.8 71.42  
劉楠 416121344306 1804410660 180.5 85.8 70.42
李常景 416121344310 1804410661 187.5 85.6 71.74
馬媛 416121344311 1804410662 189 87.8 72.92
寧芮 416121344325 1804410662 182.5 86.6 71.14  
潘靜 416121344322 1804410662 178.5 83.4 69.06  
趙夢菲 416121344329 1804410663 148 83.2 62.88
侯文洲 416121344330 1804410664 158.5 80.8 64.02
劉艷平 416121260103 1804410665 172 81.6 67.04
王亞冬 416121260102 1804410665 157 84.5 65.2
侯林英 416121260101 1804410665 144.5 82.2 61.78  
王歡鴿 416121260107 1804410666 203 82.6 73.64
孫娜 416121260105 1804410666 191 83.2 71.48
秦麗 416121260109 1804410666 177 84.6 69.24  
王瑞寧 416121260113 1804410667 178.5 81.8 68.42
盧盈 416121260125 1804410669 199 82.4 72.76
魏青 416121260123 1804410669 191.5 86.4 72.86
王倩 416121260120 1804410669 181.5 83.17 69.56  
閆祺 416121260122 1804410669 180 84.32 69.72  
張歡 416121260124 1804410669 179.5 82.92 69.06  
袁英 416121260118 1804410669 167.5 83.76 67  
高楠 416121260129 1804410670 213 85.6 76.84
劉甜甜 416121260130 1804410670 202.5 86 74.9
黃立佳 416121260207 1804410670 187.5 83.8 71.02  
趙珍 416121260202 1804410670 180.5 82.6 69.14  
仵澤宇 416121260201 1804410670 179.5 82.5 68.9  
張朵 416121260210 1804410670 163.5 81.5 65.3  
姚娟 416121260215 1804410671 192 83.4 71.76
張夏潔 416121260211 1804410671 182 87.4 71.36
王俐力 416121260214 1804410671 175.5 81 67.5  
李娟 416121260212 1804410671 163 83.8 66.12  
楊虹 416121260224 1804410673 202 83 73.6
王曉影 416121260223 1804410673 201.5 83.3 73.62
王夢凡 416121260225 1804410673 190.5 84 71.7  
武鋒莉 416121260221 1804410673 184 84.3 70.52  
雷蕾 416121260222 1804410673 179.5 84.6 69.74  
苗翠翠 416121260217 1804410673 174.5   34.9  
李珍 416121260303 1804410674 186 82.8 70.32
王萌 416121260302 1804410674 177.5 84.4 69.26
雷蕾 416121260227 1804410674 169.5 85.6 68.14  
姚江萍 416121260228 1804410674 168.5 85.6 67.94  
甄吉芳 416121260311 1804410675 198 83.1 72.84
孫翼楠 416121260310 1804410675 177.5 88 70.7
趙瓊瓊 416121260307 1804410675 175 84.2 68.68  
李宏莉 416121260308 1804410675 174 82.4 67.76  
梁平艷 416121260306 1804410675 169 81.3 66.32  
魏桂玲 416121260309 1804410675 163 83.5 66  
寇亞蘭 416121260321 1804410676 191.5 84 71.9  
謝敏 416121260314 1804410676 188 82.4 70.56  
張璞 416121260315 1804410676 187.5 87.6 72.54
王曉釧 416121260403 1804410678 205.5 88.3 76.42
魯元尹 416121260327 1804410678 189 83.8 71.32
雷婭美 416121260408 1804410678 181 84 69.8  
韓明麗 416121260404 1804410678 180.5 84.8 70.02  
黨婷 416121260406 1804410678 180 84.8 69.92  
王曉茜 416121260407 1804410678 173   34.6  
皎倩倩 416121260413 1804410679 205   41  
孫丹 416121260409 1804410679 204 84.2 74.48
楊搏 416121260419 1804410679 174.5 80.8 67.22
黨曉瑩 416121260417 1804410679 172.5   34.5  
李苗苗 416121260415 1804410679 159 83.6 65.24  
吳蕊麗 416121260418 1804410679 158.5 83 64.9  
馮盼 416121260425 1804410680 199 85.48 73.99
任國華 416121260420 1804410680 184 87.1 71.64
李丹 416121260504 1804410680 180.5 83.2 69.38  
王智星 416121260430 1804410680 177.5 81.9 68.26  
魏思霖 416121260424 1804410680 173.5 84.94 68.67  
趙利利 416121260505 1804410680 171.5 83.46 67.68  
王思思 416121260507 1804410682 162 83.8 65.92
王婷婷 416121260512 1804410683 163 86 67
李敏 416121260516 1804410684 183   36.6  
康莘 416121260513 1804410684 174.5 82.5 67.9
譚蓓蕾 416121260517 1804410685 210.5 84.8 76.02
陳珍 416121260520 1804410685 186 84.2 70.88
雷浩飛 416121260521 1804410685 179.5 81.4 68.46  
曹娜 416121260519 1804410685 145.5 82.2 61.98  
劉杰 416121260523 1804410686 197 85.36 73.54
黨俊娜 416121260524 1804410686 178 84.3 69.32  
孫亞楠 416121260525 1804410686 158.5 82 64.5  
王玉 416121260604 1804410687 200 84.66 73.86
劉瑜曉 416121260602 1804410687 193.5 84.25 72.4
黨婭婷 416121260601 1804410687 183.5 85.2 70.78  
楊冰瑩 416121260527 1804410687 183 84.1 70.24  
張旋 416121260606 1804410687 179 84.24 69.49  
李婧 416121260528 1804410687 170 83.58 67.43  
陳斌 416121260610 1804410688 148.5 84.2 63.38
辛玉曉 416121260613 1804410689 196.5 85 73.3
賀琳 416121260612 1804410689 186 83.8 70.72  
侯甜佳 416121260615 1804410689 184 85.7 71.08  
胡曉煜 416121260625 1804410690 202.5 82.4 73.46
李園 416121260627 1804410690 191.5 82.2 71.18
姚凡 416121260628 1804410690 186 84.6 71.04  
韓寶琳 416121260624 1804410690 185.5 84 70.7  
李丹 416121260623 1804410690 167.5 82.6 66.54  
楊丹 416121260626 1804410690 159 83.6 65.24  
楊若昕 416121260702 1804410691 178   35.6  
嚴(yán)澤平 416121260705 1804410691 161 82.8 65.32
雷雪 416121260701 1804410691 154.5 81.4 63.46  
劉彤 416121260708 1804410692 175 84.7 68.88
賀瑞 416121260707 1804410692 164.5 81.9 65.66  
許苗 416121260711 1804410692 162 84.1 66.04
雷婕 416121260709 1804410692 161.5 84.2 65.98  
馬鳳嬌 416121260710 1804410692 119 84 57.4  
趙米莎 416121260713 1804410693 154 86.5 65.4
高欣月 416121260712 1804410693 150 83.9 63.56  
雷蕾 416121260714 1804410693 141.5 82.1 61.14  
張艷萍 416121260715 1804410694 155.5 83.5 64.5
趙智聰 416121260717 1804410694 147 84.6 63.24  
黨冉 416121260716 1804410694 139.5 85.5 62.1  
宋楊倩 416121260718 1804410695 167 84.96 67.38
秦雯 416121260720 1804410695 151 83 63.4  
黨菲 416121260721 1804410696 165.5 82.8 66.22
張玉倩 416121260723 1804410697 132 83 59.6
郝婷婷 416121260724 1804410697 119.5 82 56.7  
李荔英 416121260722 1804410697 96.5 82.6 52.34  
宋麗陽 416121260727 1804410698 157.5 82.9 64.66
辛玥 416121260729 1804410698 138 80.2 59.68  
李月蕾 416121260726 1804410698 115 83.1 56.24  
高靜 416121260730 1804410699 208.5   41.7  
馬嫻琦 416121260806 1804410699 190 86.76 72.7
張幸 416121260819 1804410699 189.5 88.9 73.46
李婧 416121260801 1804410699 188.5 84.3 71.42
黨淑紅 416121260809 1804410699 183 81.5 69.2
康曉佩 416121260815 1804410699 167.5 83 66.7  
高琳 416121260812 1804410699 165.5 85.1 67.14  
車清燕 416121260807 1804410699 164.5 81.5 65.5  
何降瑞 416121260802 1804410699 162 86.44 66.97  
黨曉楠 416121260810 1804410699 159.5 83.5 65.3  
李玲 416121260814 1804410699 152.5 82.4 63.46  
曹媛 416121260811 1804410699 149 80.7 62.08  
馬倩 416121260822 1804410700 206 83.4 74.56
雷卓雅 416121260827 1804410700 190.5 84.2 71.78
袁琰 416121260923 1804410700 188.5 84.5 71.5
車麗瑩 416121260830 1804410700 187.5 88.5 72.9
姬穎萍 416121260821 1804410700 182 86.1 70.84
郭雪 416121260902 1804410700 177.5 86.6 70.14
李麗飛 416121260828 1804410700 171 84 67.8  
劉楠 416121260904 1804410700 170 85.3 68.12  
雷文靜 416121260922 1804410700 169.5 86.7 68.58  
陳余瓊 416121260826 1804410700 166.5 85.7 67.58  
楊璐 416121260924 1804410700 165.5 83.4 66.46  
張梅 416121260917 1804410700 164.5 83.5 66.3  
王紫荻 416121260927 1804410700 163 87.1 67.44  
陶玲波 416121260914 1804410700 161.5 85.5 66.5  
鄧佳慧 416121260911 1804410700 160.5 82.8 65.22  
原國萍 416121260906 1804410700 158 85.3 65.72  
薛方 416121260926 1804410700 158 82.9 64.76  
李媛 416121260920 1804410700 157.5 82 64.3  

手機(jī)端鏈接:https://m.sydw8.com/2018/0725/195557.html

(編輯:姜芃)
圖書推薦
課程推薦

公眾號

QQ客服

關(guān)注微博

最新公告
備考資料
報考指導(dǎo)