2018南平政和縣事業(yè)單位招聘筆試面試合格遞補(bǔ)體檢名單公示
2018-06-28 19:13:08 |文章來源:福建事業(yè)單位考試網(wǎng)|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2018南平政和縣事業(yè)單位招聘筆試面試合格遞補(bǔ)體檢名,詳細(xì)信息請閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點(diǎn)擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號,歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:,參加刷題、?肌㈩I(lǐng)取時(shí)政資料,詳細(xì)信息請閱讀下文!
公示時(shí)間2018年6月27日-7月3日
本名單如有失誤,請與政和縣人力資源和社會(huì)保障局人力資源開發(fā)股聯(lián)系(0599-6053128)。
2018年政和縣事業(yè)單位公開招聘工作人員筆試面試合格遞補(bǔ)進(jìn)入體檢人員名單公示
單位代碼 | 單位名稱 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 招收人數(shù) | 姓名 | 準(zhǔn)考證 | 筆試排名 | 筆試成績 | 筆試成績折50% | 面試成績 | 面試成績折50% | 筆試面試總成績 | |
782 | 政和縣城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)管理中心 | 11 | 管理崗位 | 1 | 楊松 | 350178211001692 | 1 | 70.9 | 35.45 | 80 | 40 | 75.45 | |
11 | 管理崗位 | 1 | 范凱希 | 350178211004909 | 2 | 66 | 33 | 84.2 | 42.1 | 75.1 | |||
11 | 管理崗位 | 1 | 宋文霞 | 350178211008500 | 3 | 58.8 | 29.4 | 76.2 | 38.1 | 67.5 | |||
783 | 政和縣人力資源公共服務(wù)中心 | 11 | 管理崗位 | 1 | 張灝 | 350178311006305 | 2 | 69.9 | 34.95 | 78.7 | 39.35 | 74.3 | |
11 | 管理崗位 | 1 | 張逢鵬 | 350178311004306 | 3 | 68.1 | 34.05 | 80.4 | 40.2 | 74.25 | |||
795 | 政和縣國土資源局鐵山國土資源所 | 11 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 游崛超 | 350179511001045 | 1 | 76.6 | 38.3 | 77.1 | 38.55 | 76.85 | |
11 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 李慶坤 | 350179511002560 | 2 | 65.7 | 32.85 | 74.1 | 37.05 | 69.9 | |||
794 | 政和縣市場監(jiān)管服務(wù)中心 | 11 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 鄧?yán)?/td> | 350179411008508 | 1 | 78.2 | 39.1 | 80.3 | 40.15 | 79.25 | |
11 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 楊仰寶 | 350179411002991 | 6 | 61 | 30.5 | 74.8 | 37.4 | 67.9 | |||
808 | 政和縣交通綜合執(zhí)法大隊(duì) | 11 | 管理崗位 | 1 | 余晨茜 | 350180811005844 | 1 | 73.4 | 36.7 | 81 | 40.5 | 77.2 | |
11 | 管理崗位 | 1 | 舒悅 | 350180811002739 | 2 | 63.5 | 31.75 | 81.3 | 40.65 | 72.4 | |||
811 | 政和縣政府投資審計(jì)評審中心 | 12 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 吳隆燦 | 350181112008118 | 1 | 68.2 | 34.1 | 82.9 | 41.45 | 75.55 | |
12 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 范翔宇 | 350181112003895 | 3 | 62.4 | 31.2 | 83.6 | 41.8 | 73 | |||
813 | 政和縣公證處 | 11 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 林慶杭 | 350181311007113 | 1 | 73.1 | 36.55 | 75.9 | 37.95 | 74.5 | |
11 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 李聯(lián)琳 | 350181311007478 | 2 | 72.8 | 36.4 | 82 | 41 | 77.4 | |||
11 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 李典 | 350181311005817 | 3 | 63.8 | 31.9 | 80.9 | 40.45 | 72.35 | |||
815 | 政和縣督查考績服務(wù)中心 | 11 | 管理崗位 | 1 | 魏常智 | 350181511006715 | 1 | 74.2 | 37.1 | 83.1 | 41.55 | 78.65 | |
11 | 管理崗位 | 1 | 吳海 | 350181511008135 | 2 | 72.5 | 36.25 | 78.9 | 39.45 | 75.7 | |||
842 | 中共政和縣委黨校 | 11 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 陳立權(quán) | 350184211008382 | 1 | 63.8 | 31.9 | 77.3 | 38.65 | 70.55 | |
844 | 政和縣機(jī)要服務(wù)保障中心 | 12 | 管理崗位 | 1 | 湯永煒 | 350184412005119 | 1 | 75.5 | 37.75 | 77.7 | 38.85 | 76.6 | |
12 | 管理崗位 | 1 | 葉志鵬 | 350184412001853 | 2 | 65.4 | 32.7 | 77.9 | 38.95 | 71.65 | |||
單位代碼 | 單位名稱 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 招收人數(shù) | 姓名 | 準(zhǔn)考證 | 筆試排名 | 筆試成績 | 筆試成績折60% | 面試成績 | 面試成績折40% | 筆試面試總成績 | |
817 | 政和縣楊源鄉(xiāng)會(huì)計(jì)服務(wù)中心 | 21 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 吳木生 | 350281721000458 | 1 | 56.5 | 33.9 | 78.2 | 31.28 | 65.18 | |
21 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 葉裕珍 | 350281721001199 | 2 | 47 | 28.2 | 76.6 | 30.64 | 58.84 |
手機(jī)端鏈接:https://m.sydw8.com/2018/0628/18838.html