2018春季泉州安溪縣事業(yè)單位招聘入圍資格復核遞補名單公布
2018-06-28 18:10:40 |文章來源:福建事業(yè)單位考試網(wǎng)|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2018春季泉州安溪縣事業(yè)單位招聘入圍資格復核遞補名,詳細信息請閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點擊領取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請關注(htshiyedanwei)公眾號,歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:,參加刷題、?肌㈩I取時政資料,詳細信息請閱讀下文!
2018年春季事業(yè)單位招聘入圍資格復核遞補名單公布 | |||||||||||
序號 | 單位代碼 | 單位名稱 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 招收人數(shù) | 準考證 | 姓名 | 性別 | 總成績 | 排名 | 備注 |
1 | 2306 | 安溪縣市場服務中心 | 01 | 專業(yè)技術(農(nóng)殘檢測) | 2 | 101230601002837 | 胡澤杰 | 男 | 78.2 | 3 | 第2名棄權,遞補 |
2 | 2308 | 安溪縣礦產(chǎn)資源管理站 | 01 | 專業(yè)技術(地礦) | 1 | 101230801007295 | 陳貴涌 | 男 | 70.9 | 2 | 第1名棄權,遞補 |
3 | 2316 | 安溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 01 | 管理崗位(綜合) | 3 | 101231601004971 | 林婷婷 | 女 | 68.7 | 4 | 第2名棄權,遞補 |
4 | 2317 | 安溪縣醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位 | 02 | 專技崗位(衛(wèi)生管理) | 1 | 101231702002616 | 盧煬 | 男 | 53.9 | 2 | 第1名棄權,遞補 |
5 | 2317 | 安溪縣醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位 | 05 | 專業(yè)技術(臨床醫(yī)學) | 19 | 102231705001346 | 吳江林 | 男 | 71.5 | 20 | 第5,12,14,14.18棄權遞補 |
6 | 2317 | 安溪縣醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位 | 05 | 專業(yè)技術(臨床醫(yī)學) | 19 | 102231705001519 | 黃裕璋 | 男 | 71 | 21 | 第5,12,14,14.18棄權遞補 |
7 | 2317 | 安溪縣醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位 | 05 | 專業(yè)技術(臨床醫(yī)學) | 19 | 102231705000187 | 王翠玲 | 女 | 69.5 | 22 | 第5,12,14,14.18棄權遞補 |
8 | 2317 | 安溪縣醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位 | 05 | 專業(yè)技術(臨床醫(yī)學) | 19 | 102231705000568 | 蔡美梅 | 女 | 69.5 | 22 | 第5,12,14,14.18棄權遞補 |
9 | 2317 | 安溪縣醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位 | 05 | 專業(yè)技術(臨床醫(yī)學) | 19 | 102231705000787 | 馬鋒 | 男 | 69.5 | 22 | 第5,12,14,14.18棄權遞補 |
10 | 2317 | 安溪縣醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位 | 07 | 專業(yè)技術(臨床醫(yī)學) | 9 | 102231707001709 | 陳進強 | 男 | 58.5 | 10 | 第3,4名棄權,遞補 |
11 | 2317 | 安溪縣醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位 | 07 | 專業(yè)技術(臨床醫(yī)學) | 9 | 102231707001206 | 敖麗廷 | 女 | 56 | 11 | 第3,4名棄權,遞補 |
12 | 2317 | 安溪縣醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位 | 11 | 專業(yè)技術(心理學) | 2 | 101231711003717 | 王秀錦 | 女 | 69.5 | 3 | 第1,2名棄權,遞補 |
13 | 2317 | 安溪縣醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位 | 11 | 專業(yè)技術(心理學) | 2 | 101231711007851 | 黃綿綿 | 女 | 69.1 | 4 | 第1,2名棄權,遞補 |
14 | 2317 | 安溪縣醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位 | 19 | 專業(yè)技術(臨床醫(yī)學) | 15 | 102231719001551 | 汪秀麗 | 女 | 67 | 16 | 第8,9,9棄權,遞補 |
15 | 2317 | 安溪縣醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位 | 19 | 專業(yè)技術(臨床醫(yī)學) | 15 | 102231719000092 | 高麗松 | 女 | 66.5 | 17 | 第8,9,9棄權,遞補 |
16 | 2317 | 安溪縣醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位 | 19 | 專業(yè)技術(臨床醫(yī)學) | 15 | 102231719001357 | 施美玲 | 女 | 66.5 | 17 | 第8,9,9棄權,遞補 |
17 | 2317 | 安溪縣醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位 | 21 | 專業(yè)技術(藥劑科) | 3 | 102231721000556 | 王燕芳 | 女 | 70.5 | 4 | 第3名棄權,遞補 |
18 | 2317 | 安溪縣醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位 | 32 | 專業(yè)技術(檢驗) | 1 | 102231732001018 | 吳巧華 | 女 | 70.5 | 2 | 第1名棄權,遞補 |
手機端鏈接:https://m.sydw8.com/2018/0628/18837.html