欧美+香蕉网+久久,男女真人后进式猛烈动态图,男人j桶进女人p无遮挡的图片,欧美xxxxx在线观看,欧美大香蕉一区二区三区

事業(yè)單位全國招考信息
您當前位置: > 招考信息 > 成績查詢 > 2018年福州晉安區(qū)事業(yè)單位公開招聘工作人員綜合成績

2018年福州晉安區(qū)事業(yè)單位公開招聘工作人員綜合成績公示

2018-05-07 18:47:31 |文章來源:福建事業(yè)單位考試網|事業(yè)單位考試網

立即領取

【導讀】華圖事業(yè)單位考試網同步華圖教育發(fā)布:2018年福州晉安區(qū)事業(yè)單位公開招聘工作人員綜合成績,詳細信息請閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點擊領取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請關注(htshiyedanwei)公眾號,歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:事業(yè)單位招聘考試QQ群參加刷題、?肌㈩I取時政資料,詳細信息請閱讀下文!

  各位考生:

  根據《2018年福州市晉安區(qū)事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》的要求,現將2018年5月5日參與面試人員的綜合成績進行公示。公示期:2018年5月7日--5月11日,公示監(jiān)督電話83924090 。

  附件:《2018年晉安區(qū)事業(yè)單位公開招聘工作人員綜合成績》

  窗體底端

  福州市晉安區(qū)人力資源和社會保障局

  2018年5月7日


2018年福州市晉安區(qū)事業(yè)單位公開招聘工作人員綜合成績
序號 主管部門 單位代碼 單位名稱 崗位代碼 崗位名稱 招收人數 姓名 準考證 筆試
總成績
面試成績 綜合成績 排名
1 晉安區(qū)城市管理局 001 區(qū)城市管理執(zhí)法大隊 01 直屬中隊一線執(zhí)法人員(管理類) 1 林毅 350100101002372 76.7 82.6 79.65 1
2 晉安區(qū)城市管理局 001 區(qū)城市管理執(zhí)法大隊 01 直屬中隊一線執(zhí)法人員(管理類) 1 陳榮 350100101001939 74.2 83.7 78.95 2
3 晉安區(qū)城市管理局 001 區(qū)城市管理執(zhí)法大隊 01 直屬中隊一線執(zhí)法人員(管理類) 1 游輝 350100101002541 74.9 80.8 77.85 3
4 晉安區(qū)城市管理局 001 區(qū)城市管理執(zhí)法大隊 02 鼓山、新店片區(qū)一線執(zhí)法人員(管理類) 2 朱峰 350100102002635 75.6 82.4 79 1
5 晉安區(qū)城市管理局 001 區(qū)城市管理執(zhí)法大隊 02 鼓山、新店片區(qū)一線執(zhí)法人員(管理類) 2 林學樑 350100102000580 75.9 81.3 78.6 2
6 晉安區(qū)城市管理局 001 區(qū)城市管理執(zhí)法大隊 02 鼓山、新店片區(qū)一線執(zhí)法人員(管理類) 2 林新華 350100102001117 72.7 82.36 77.53 3
7 晉安區(qū)城市管理局 001 區(qū)城市管理執(zhí)法大隊 02 鼓山、新店片區(qū)一線執(zhí)法人員(管理類) 2 肖書洪 350100102000838 73 81.3 77.15 4
8 晉安區(qū)城市管理局 001 區(qū)城市管理執(zhí)法大隊 02 鼓山、新店片區(qū)一線執(zhí)法人員(管理類) 2 董健 350100102000672 72.9 81.4 77.15 4
9 晉安區(qū)城市管理局 001 區(qū)城市管理執(zhí)法大隊 02 鼓山、新店片區(qū)一線執(zhí)法人員(管理類) 2 謝延晃 350100102000077 73.1 78.6 75.85 6
10 晉安區(qū)城市管理局 001 區(qū)城市管理執(zhí)法大隊 03 岳峰、茶園片區(qū)一線執(zhí)法人員(管理類) 2 林平超 350100103000137 81.5 83.5 82.5 1
11 晉安區(qū)城市管理局 001 區(qū)城市管理執(zhí)法大隊 03 岳峰、茶園片區(qū)一線執(zhí)法人員(管理類) 2 陳帥 350100103001649 80.1 83.9 82 2
12 晉安區(qū)城市管理局 001 區(qū)城市管理執(zhí)法大隊 03 岳峰、茶園片區(qū)一線執(zhí)法人員(管理類) 2 林維 350100103002557 81 80.9 80.95 3
13 晉安區(qū)城市管理局 001 區(qū)城市管理執(zhí)法大隊 03 岳峰、茶園片區(qū)一線執(zhí)法人員(管理類) 2 叢驍 350100103001905 77.1 82.9 80 4
14 晉安區(qū)城市管理局 001 區(qū)城市管理執(zhí)法大隊 03 岳峰、茶園片區(qū)一線執(zhí)法人員(管理類) 2 李均亮 350100103002602 78 81.2 79.6 5
15 晉安區(qū)城市管理局 001 區(qū)城市管理執(zhí)法大隊 03 岳峰、茶園片區(qū)一線執(zhí)法人員(管理類) 2 孫晨曦 350100103002049 76.5 79.46 77.98 6
16 晉安區(qū)城市管理局 001 區(qū)城市管理執(zhí)法大隊 04 王莊、象園片區(qū)一線執(zhí)法人員(管理類) 2 吳燈洋 350100104000795 77.4 81 79.2 1
17 晉安區(qū)城市管理局 001 區(qū)城市管理執(zhí)法大隊 04 王莊、象園片區(qū)一線執(zhí)法人員(管理類) 2 黃禮燁 350100104002362 74.3 81.9 78.1 2
18 晉安區(qū)城市管理局 001 區(qū)城市管理執(zhí)法大隊 04 王莊、象園片區(qū)一線執(zhí)法人員(管理類) 2 陳偉強 350100104001953 75.3 80.8 78.05 3
19 晉安區(qū)城市管理局 001 區(qū)城市管理執(zhí)法大隊 04 王莊、象園片區(qū)一線執(zhí)法人員(管理類) 2 蘭偉 350100104001302 73.4 81.8 77.6 4
20 晉安區(qū)城市管理局 001 區(qū)城市管理執(zhí)法大隊 04 王莊、象園片區(qū)一線執(zhí)法人員(管理類) 2 鄭仁杰 350100104002712 73.1 81.7 77.4 5
21 晉安區(qū)城市管理局 001 區(qū)城市管理執(zhí)法大隊 04 王莊、象園片區(qū)一線執(zhí)法人員(管理類) 2 卓鵬 350100104002395 76 78.1 77.05 6
22 晉安區(qū)城市管理局 001 區(qū)城市管理執(zhí)法大隊 05 宦溪、壽山片區(qū)一線執(zhí)法人員(管理類) 2 謝章鼎 350100105002391 74.4 83 78.7 1
23 晉安區(qū)城市管理局 001 區(qū)城市管理執(zhí)法大隊 05 宦溪、壽山片區(qū)一線執(zhí)法人員(管理類) 2 李儉發(fā) 350100105000261 74.9 82 78.45 2
24 晉安區(qū)城市管理局 001 區(qū)城市管理執(zhí)法大隊 05 宦溪、壽山片區(qū)一線執(zhí)法人員(管理類) 2 李立 350100105001288 72.9 83.3 78.1 3
25 晉安區(qū)城市管理局 001 區(qū)城市管理執(zhí)法大隊 05 宦溪、壽山片區(qū)一線執(zhí)法人員(管理類) 2 黃燕青 350100105003066 72.8 82.82 77.81 4
26 晉安區(qū)城市管理局 001 區(qū)城市管理執(zhí)法大隊 05 宦溪、壽山片區(qū)一線執(zhí)法人員(管理類) 2 張達瑋 350100105001893 72.9 82 77.45 5
27 晉安區(qū)城市管理局 001 區(qū)城市管理執(zhí)法大隊 05 宦溪、壽山片區(qū)一線執(zhí)法人員(管理類) 2 黃協(xié)成 350100105002537 73.1 缺考 / /
28 晉安區(qū)城市管理局 001 區(qū)城市管理執(zhí)法大隊 06 科室工作人員(管理類) 1 林蔚倩 350100106001789 80 83.96 81.98 1
29 晉安區(qū)城市管理局 001 區(qū)城市管理執(zhí)法大隊 06 科室工作人員(管理類) 1 吳兮 350100106000950 77.5 83.3 80.4 2
30 晉安區(qū)城市管理局 001 區(qū)城市管理執(zhí)法大隊 06 科室工作人員(管理類) 1 吳騰 350100106002640 75.6 82.64 79.12 3
31 晉安區(qū)發(fā)展改革和科技 002 區(qū)重點項目辦公室 01 工作人員-專技(初級) 1 黃育華 350100201001885 79.8 80.4 80.1 1
32 晉安區(qū)發(fā)展改革和科技 002 區(qū)重點項目辦公室 01 工作人員-專技(初級) 1 阮章彬 350100201000210 74.2 79.2 76.7 2
33 晉安區(qū)發(fā)展改革和科技 002 區(qū)重點項目辦公室 01 工作人員-專技(初級) 1 楊武 350100201000289 74.5 75.2 74.85 3
34 晉安區(qū)發(fā)展改革和科技 002 區(qū)重點項目辦公室 02 工作人員-專技(初級) 1 李玉娟 350100202001429 77 83.42 80.21 1
35 晉安區(qū)發(fā)展改革和科技 002 區(qū)重點項目辦公室 02 工作人員-專技(初級) 1 李娟 350100202001744 80 79.4 79.7 2
36 晉安區(qū)發(fā)展改革和科技 002 區(qū)重點項目辦公室 02 工作人員-專技(初級) 1 陳玉燕 350100202002407 77 81.63 79.32 3
37 晉安區(qū)發(fā)展改革和科技 002 區(qū)重點項目辦公室 03 工作人員(管理類) 1 辜智圣 350100203002836 82.3 83.21 82.76 1
38 晉安區(qū)發(fā)展改革和科技 002 區(qū)重點項目辦公室 03 工作人員(管理類) 1 林博洋 350100203001061 75.5 83.85 79.68 2
39 晉安區(qū)發(fā)展改革和科技 002 區(qū)重點項目辦公室 03 工作人員(管理類) 1 黃勁威 350100203002579 72.8 80.31 76.56 3
40 晉安區(qū)發(fā)展改革和科技 002 區(qū)重點項目辦公室 04 工作人員(管理類) 1 吳丹 350100204000598 74.6 81.59 78.1 1
41 晉安區(qū)發(fā)展改革和科技 002 區(qū)重點項目辦公室 04 工作人員(管理類) 1 丁培瑜 350100204002248 75.4 77.5 76.45 2
42 晉安區(qū)發(fā)展改革和科技 002 區(qū)重點項目辦公室 04 工作人員(管理類) 1 洪梅婷 350100204000069 75.2 缺考 / /
43 晉安區(qū)文化體育局 003 區(qū)文化市場綜合執(zhí)法大隊 01 工作人員(管理類) 1 徐秀蕙 350100301001444 81.9 81.56 81.73 1
44 晉安區(qū)文化體育局 003 區(qū)文化市場綜合執(zhí)法大隊 01 工作人員(管理類) 1 陳美雅 350100301002111 79.9 83.01 81.46 2
45 晉安區(qū)文化體育局 003 區(qū)文化市場綜合執(zhí)法大隊 01 工作人員(管理類) 1 陳歡 350100301000681 74.9 83.23 79.07 3
46 晉安區(qū)文化體育局 003 區(qū)文化市場綜合執(zhí)法大隊 02 工作人員(管理類) 1 黃明嬌 350100302001611 83.4 81.56 82.48 1
47 晉安區(qū)文化體育局 003 區(qū)文化市場綜合執(zhí)法大隊 02 工作人員(管理類) 1 潘育平 350100302002501 76 81.92 78.96 2
48 晉安區(qū)文化體育局 003 區(qū)文化市場綜合執(zhí)法大隊 02 工作人員(管理類) 1 黃楠 350100302001811 79.1 缺考 / /
49 晉安區(qū)文化體育局 004 區(qū)少年兒童體育學校 01 田徑教練-專技(初級) 1 陳牡丹   免筆試 77.36 77.36 1
50 晉安區(qū)財政局 005 區(qū)國庫支付中心 01 工作人員(管理類) 1 史劉洋 350100501002194 72.7 85.16 78.93 1
51 晉安區(qū)財政局 005 區(qū)國庫支付中心 01 工作人員(管理類) 1 葉宇辰 350100501001854 70.9 81.18 76.04 2
52 晉安區(qū)財政局 005 區(qū)國庫支付中心 01 工作人員(管理類) 1 劉堯 350100501001755 70.2 81.14 75.67 3
53 晉安區(qū)財政局 005 區(qū)國庫支付中心 02 工作人員(管理類) 1 吳詩倩 350100502002984 79.5 81.03 80.27 1
54 晉安區(qū)財政局 005 區(qū)國庫支付中心 02 工作人員(管理類) 1 林子又 350100502002677 78.2 80.66 79.43 2
55 晉安區(qū)財政局 005 區(qū)國庫支付中心 02 工作人員(管理類) 1 楊碧敏 350100502001622 80.9 缺考 / /
56 晉安區(qū)商務局 006 區(qū)商貿服務業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊 01 工作人員(管理類) 1 林蘭香 350100601001646 77.1 82.5 79.8 1
57 晉安區(qū)商務局 006 區(qū)商貿服務業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊 01 工作人員(管理類) 1 吳晗 350100601000616 76.3 81.3 78.8 2
58 晉安區(qū)商務局 006 區(qū)商貿服務業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊 01 工作人員(管理類) 1 楊雪 350100601002297 73.9 80.58 77.24 3
59 晉安區(qū)商務局 006 區(qū)商貿服務業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊 01 工作人員(管理類) 1 陳茗 350100601002992 73.9 78.7 76.3 4
60 晉安區(qū)商務局 007 區(qū)外商投資服務中心 01 工作人員(管理類) 1 魏薇 350100701001199 76.1 84.38 80.24 1
61 晉安區(qū)商務局 007 區(qū)外商投資服務中心 01 工作人員(管理類) 1 林艷紅 350100701001391 77.2 81.63 79.42 2
62 晉安區(qū)商務局 007 區(qū)外商投資服務中心 01 工作人員(管理類) 1 錢柳琴 350100701000782 74.8 78.8 76.8 3
63 晉安區(qū)交通局 008 區(qū)農村公路養(yǎng)護管理所 01 工作人員(管理類) 1 林天寶 350100801001504 79.5 79.64 79.57 1
64 晉安區(qū)交通局 008 區(qū)農村公路養(yǎng)護管理所 01 工作人員(管理類) 1 黃志輝 350100801003022 78.4 80.72 79.56 2
65 晉安區(qū)交通局 008 區(qū)農村公路養(yǎng)護管理所 01 工作人員(管理類) 1 賴時健 350100801000379 76.5 81.26 78.88 3
66 晉安區(qū)人力資源和社會保障局 009 區(qū)勞動人事爭議仲裁院 01 工作人員(管理類) 1 陳煒 350100901002390 74 82.56 78.28 1
67 晉安區(qū)人力資源和社會保障局 009 區(qū)勞動人事爭議仲裁院 01 工作人員(管理類) 1 林小寶 350100901001303 70.7 83.48 77.09 2
68 晉安區(qū)人力資源和社會保障局 009 區(qū)勞動人事爭議仲裁院 01 工作人員(管理類) 1 張仁航 350100901001853 70.8 82.34 76.57 3
69 晉安區(qū)人力資源和社會保障局 009 區(qū)勞動人事爭議仲裁院 02 工作人員(管理類) 1 蔡玉賢 350100902001449 75.1 84.5 79.8 1
70 晉安區(qū)人力資源和社會保障局 009 區(qū)勞動人事爭議仲裁院 02 工作人員(管理類) 1 劉欣宇 350100902001281 74.7 82.8 78.75 2
71 晉安區(qū)人力資源和社會保障局 009 區(qū)勞動人事爭議仲裁院 02 工作人員(管理類) 1 陳志凌 350100902002212 74.2 82.1 78.15 3
72 晉安區(qū)農林水局 010 鼓山林業(yè)站 01 工作人員(管理類) 2 李智 350101001002008 83.8 80.96 82.38 1
73 晉安區(qū)農林水局 010 鼓山林業(yè)站 01 工作人員(管理類) 2 黃珊 350101001001415 76.8 81.4 79.1 2
74 晉安區(qū)農林水局 010 鼓山林業(yè)站 01 工作人員(管理類) 2 李振華 350101001001503 74.2 81.76 77.98 3
75 晉安區(qū)農林水局 010 鼓山林業(yè)站 01 工作人員(管理類) 2 鄭陽 350101001002370 72.7 78.22 75.46 4
76 晉安區(qū)農林水局 010 鼓山林業(yè)站 01 工作人員(管理類) 2 劉達強 350101001002817 68.8 81.98 75.39 5
77 晉安區(qū)農林水局 010 鼓山林業(yè)站 01 工作人員(管理類) 2 張以閣 350101001000669 70.3 79.16 74.73 6
78 晉安區(qū)農林水局 011 宦溪林業(yè)站 01 工作人員(管理類) 1 高美珍 350101101001547 73.3 81.08 77.19 1
79 晉安區(qū)農林水局 011 宦溪林業(yè)站 01 工作人員(管理類) 1 陳錦恩 350101101000528 67 78.28 72.64 2
80 晉安區(qū)農林水局 011 宦溪林業(yè)站 01 工作人員(管理類) 1 魏清伙 350101101000184 61.3 79.5 70.4 3
81 晉安區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 012 宦溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 01 工作人員(管理類) 1 陳文婷 350101201000992 76.6 83.7 80.15 1
82 晉安區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 012 宦溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 01 工作人員(管理類) 1 王佳玉 350101201000360 67.9 83.8 75.85 2
83 晉安區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 012 宦溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 01 工作人員(管理類) 1 周艷 350101201002662 67.3 81.5 74.4 3
84 晉安區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 013 區(qū)疾病預防控制中心 01 工作人員(管理類) 1 吳新怡 350101301002093 76.1 83.12 79.61 1
85 晉安區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 013 區(qū)疾病預防控制中心 01 工作人員(管理類) 1 陳韻 350101301001306 74 83.2 78.6 2
86 晉安區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 013 區(qū)疾病預防控制中心 01 工作人員(管理類) 1 許雅菁 350101301001048 75 81.1 78.05 3
87 晉安區(qū)政府 014 福州金城投資區(qū)管委會 01 工作人員(管理類) 1 陳良杰 350101401002617 84.5 80.16 82.33 1
88 晉安區(qū)政府 014 福州金城投資區(qū)管委會 01 工作人員(管理類) 1 陳佳陽 350101401002104 78.7 81.46 80.08 2
89 晉安區(qū)政府 014 福州金城投資區(qū)管委會 01 工作人員(管理類) 1 林靈媚 350101401001883 79.4 缺考 / /
90 晉安區(qū)政府 014 福州金城投資區(qū)管委會 02 工作人員-專技(初級) 1 楊立靜 350101402000935 73.1 81.78 77.44 1
91 晉安區(qū)政府 014 福州金城投資區(qū)管委會 02 工作人員-專技(初級) 1 張若希 350101402003024 70.4 81 75.7 2
92 晉安區(qū)政府 014 福州金城投資區(qū)管委會 02 工作人員-專技(初級) 1 周曉倩 350101402000767 68.4 79.78 74.09 3
93 晉安區(qū)政府 015 晉安區(qū)中國壽山石館 01 工作人員-專技(初級) 1 陳仕丹 350101501000761 79.9 82 80.95 1
94 晉安區(qū)政府 015 晉安區(qū)中國壽山石館 01 工作人員-專技(初級) 1 黃韶華 350101501000433 73.4 80.72 77.06 2
95 晉安區(qū)政府 015 晉安區(qū)中國壽山石館 01 工作人員-專技(初級) 1 耿閩穎 350101501003161 75 缺考 / /
96 晉安區(qū)政府 015 晉安區(qū)中國壽山石館 02 工作人員-專技(初級) 1 陳銀雪 350101502003041 62.3 79.36 70.83 1
97 晉安區(qū)象園街道辦事處 016 晉安區(qū)象園街道辦事處財政所 01 工作人員(管理類) 1 鄭麗驪 350101601000149 78.5 82.5 80.5 1
98 晉安區(qū)象園街道辦事處 016 晉安區(qū)象園街道辦事處財政所 01 工作人員(管理類) 1 林東 350101601002955 77.6 81.4 79.5 2
99 晉安區(qū)象園街道辦事處 016 晉安區(qū)象園街道辦事處財政所 01 工作人員(管理類) 1 鄭琳達 350101601002467 79.9 74.2 77.05 3
100 晉安區(qū)象園街道辦事處 017 晉安區(qū)象園街道辦事處科技文化服務中心 01 工作人員(管理類) 1 滕飛 350101701002224 76.7 81.68 79.19 1
101 晉安區(qū)象園街道辦事處 017 晉安區(qū)象園街道辦事處科技文化服務中心 01 工作人員(管理類) 1 鐘馨兒 350101701001847 73.2 82.82 78.01 2
102 晉安區(qū)象園街道辦事處 017 晉安區(qū)象園街道辦事處科技文化服務中心 01 工作人員(管理類) 1 翁武豪  350101701002120 69.9 83.24 76.57 3
103 晉安區(qū)茶園街道辦事處 018 晉安區(qū)茶園街道辦事處科技文化服務中心 01 工作人員(管理類) 1 吳榕秀 350101801000352 74.8 82.42 78.61 1
104 晉安區(qū)茶園街道辦事處 018 晉安區(qū)茶園街道辦事處科技文化服務中心 01 工作人員(管理類) 1 謝詠琪 350101801000619 74.2 82.9 78.55 2
105 晉安區(qū)茶園街道辦事處 018 晉安區(qū)茶園街道辦事處科技文化服務中心 01 工作人員(管理類) 1 楊冰玉 350101801002718 71.9 82.4 77.15 3
106 岳峰鎮(zhèn)人民政府 019 岳峰鎮(zhèn)人民政府農業(yè)服務中心 01 工作人員-專技(初級) 1 徐毅 350101901002182 70.1 81.22 75.66 1
107 岳峰鎮(zhèn)人民政府 019 岳峰鎮(zhèn)人民政府農業(yè)服務中心 01 工作人員-專技(初級) 1 蘇振輝 350101901000759 68.3 82.14 75.22 2
108 岳峰鎮(zhèn)人民政府 019 岳峰鎮(zhèn)人民政府農業(yè)服務中心 01 工作人員-專技(初級) 1 姚祖敏 350101901001598 66.7 83.44 75.07 3
109 岳峰鎮(zhèn)人民政府 019 岳峰鎮(zhèn)人民政府農業(yè)服務中心 02 工作人員-專技(初級) 1 林璇 350101902001195 73.9 82.24 78.07 1
110 岳峰鎮(zhèn)人民政府 019 岳峰鎮(zhèn)人民政府農業(yè)服務中心 02 工作人員-專技(初級) 1 陳靜 350101902001177 72.9 81.9 77.4 2
111 岳峰鎮(zhèn)人民政府 019 岳峰鎮(zhèn)人民政府農業(yè)服務中心 02 工作人員-專技(初級) 1 余舒嫻 350101902002776 72.5 81.7 77.1 3
112 鼓山鎮(zhèn)人民政府 020 鼓山鎮(zhèn)人民政府農業(yè)服務中心 01 工作人員(管理類) 1 劉貝靈 350102001002170 77.3 83.68 80.49 1
113 鼓山鎮(zhèn)人民政府 020 鼓山鎮(zhèn)人民政府農業(yè)服務中心 01 工作人員(管理類) 1 倪玲瓏 350102001000395 76.1 81.3 78.7 2
114 鼓山鎮(zhèn)人民政府 020 鼓山鎮(zhèn)人民政府農業(yè)服務中心 01 工作人員(管理類) 1 陳翔 350102001002084 76.2 80.2 78.2 3
115 日溪鄉(xiāng)人民政府 021 日溪鄉(xiāng)人民政府農業(yè)服務中心 01 工作人員(管理類) 2 周小玲 350102101000103 74.3 83.04 78.67 1
116 日溪鄉(xiāng)人民政府 021 日溪鄉(xiāng)人民政府農業(yè)服務中心 01 工作人員(管理類) 2 黃倩 350102101001660 74.6 82.4 78.5 2
117 日溪鄉(xiāng)人民政府 021 日溪鄉(xiāng)人民政府農業(yè)服務中心 01 工作人員(管理類) 2 蔡麗娜 350102101000150 69 82.9 75.95 3
118 日溪鄉(xiāng)人民政府 021 日溪鄉(xiāng)人民政府農業(yè)服務中心 01 工作人員(管理類) 2 洪藝賢 350102101001194 69.9 81.58 75.74 4
119 日溪鄉(xiāng)人民政府 021 日溪鄉(xiāng)人民政府農業(yè)服務中心 01 工作人員(管理類) 2 肖杏芳 350102101001124 66.5 83.2 74.85 5
120 日溪鄉(xiāng)人民政府 021 日溪鄉(xiāng)人民政府農業(yè)服務中心 01 工作人員(管理類) 2 王巧燕 350102101001057 68.3 80.1 74.2 6
121 新店鎮(zhèn)人民政府 022 新店鎮(zhèn)人民政府衛(wèi)生計生服務中心 01 工作人員-專技(初級) 2 林津 350102201002328 79.5 83.66 81.58 1
122 新店鎮(zhèn)人民政府 022 新店鎮(zhèn)人民政府衛(wèi)生計生服務中心 01 工作人員-專技(初級) 2 蘇萍萍 350102201003105 77.5 84.08 80.79 2
123 新店鎮(zhèn)人民政府 022 新店鎮(zhèn)人民政府衛(wèi)生計生服務中心 01 工作人員-專技(初級) 2 譚政 350102201002939 79.8 81.52 80.66 3
124 新店鎮(zhèn)人民政府 022 新店鎮(zhèn)人民政府衛(wèi)生計生服務中心 01 工作人員-專技(初級) 2 鄭辰焜 350102201001645 79.5 81.52 80.51 4
125 新店鎮(zhèn)人民政府 022 新店鎮(zhèn)人民政府衛(wèi)生計生服務中心 01 工作人員-專技(初級) 2 林秀穎 350102201001830 76 82.1 79.05 5
126 新店鎮(zhèn)人民政府 022 新店鎮(zhèn)人民政府衛(wèi)生計生服務中心 01 工作人員-專技(初級) 2 林期昌 350102201002775 76.3 76.7 76.5 6
127 新店鎮(zhèn)人民政府 023 新店鎮(zhèn)人民政府文化服務中心 01 工作人員(管理類) 1 謝佩佳 350102301003027 70.4 82.46 76.43 1
128 新店鎮(zhèn)人民政府 023 新店鎮(zhèn)人民政府文化服務中心 01 工作人員(管理類) 1 林娟娟 350102301001539 71.4 81.32 76.36 2
129 新店鎮(zhèn)人民政府 023 新店鎮(zhèn)人民政府文化服務中心 01 工作人員(管理類) 1 林績 350102301000004 71.5 80.7 76.1 3
130 新店鎮(zhèn)人民政府 024 新店鎮(zhèn)人民政府農業(yè)服務中心 01 工作人員(管理類) 1 葉怡 350102401002025 77.2 82.38 79.79 1
131 新店鎮(zhèn)人民政府 024 新店鎮(zhèn)人民政府農業(yè)服務中心 01 工作人員(管理類) 1 林詩慧 350102401002048 74.9 80.72 77.81 2
132 新店鎮(zhèn)人民政府 024 新店鎮(zhèn)人民政府農業(yè)服務中心 01 工作人員(管理類) 1 王丹楓 350102401001879 72.6 79.46 76.03 3
133 新店鎮(zhèn)人民政府 025 新店鎮(zhèn)人民政府安全生產監(jiān)督管理站 01 工作人員(管理類) 1 林蘭 350102501003103 67.4 79.9 73.65 1
134 新店鎮(zhèn)人民政府 025 新店鎮(zhèn)人民政府安全生產監(jiān)督管理站 01 工作人員(管理類) 1 江徽 350102501002539 63.9 82.74 73.32 2
135 新店鎮(zhèn)人民政府 025 新店鎮(zhèn)人民政府安全生產監(jiān)督管理站 01 工作人員(管理類) 1 林文豪 350102501002811 68.1 缺考 / /
136 晉安區(qū)紀委 026 晉安區(qū)紀委清風管理中心 01 工作人員(管理類) 1 吳臻穎 350102601002697 81.5 83 82.25 1
137 晉安區(qū)紀委 026 晉安區(qū)紀委清風管理中心 01 工作人員(管理類) 1 吳雨珊 350102601002891 78.2 83.5 80.85 2
138 晉安區(qū)紀委 026 晉安區(qū)紀委清風管理中心 01 工作人員(管理類) 1 鄭輝炫 350102601000277 75.5 缺考 / /
139 區(qū)婦兒工委辦 027 區(qū)婦女兒童活動中心 01 工作人員(管理類) 1 池慧琳 350102701002770 75.6 82.5 79.05 1
140 區(qū)婦兒工委辦 027 區(qū)婦女兒童活動中心 01 工作人員(管理類) 1 許家榮 350102701000980 75.3 81.7 78.5 2
141 區(qū)婦兒工委辦 027 區(qū)婦女兒童活動中心 01 工作人員(管理類) 1 阮瀅玲 350102701000773 74.9 缺考 / /

   

手機端鏈接:https://m.sydw8.com/2018/0507/18572.html

(編輯:姜芃)
圖書推薦
課程推薦

公眾號

QQ客服

關注微博

最新公告
備考資料
報考指導