2018南平延平區(qū)事業(yè)單位公開招聘進(jìn)入體檢人員名單公示
2018-05-07 16:38:51 |文章來源:福建事業(yè)單位考試網(wǎng)|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2018南平延平區(qū)事業(yè)單位公開招聘進(jìn)入體檢人員名單公,詳細(xì)信息請閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點(diǎn)擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號,歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:參加刷題、?、領(lǐng)取時政資料,詳細(xì)信息請閱讀下文!
2018年延平區(qū)事業(yè)單位公開招聘工作人員筆試面試合格擬進(jìn)入體檢人員名單公示.xls
說明:根據(jù)《中共南平市委組織部 南平市人力資源和社會保障局關(guān)于2018年南平市事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》 (1)筆面試成績各占比例
筆試《綜合基礎(chǔ)知識》的崗位,按筆試成績占50%、面試成績占50%的比例計算,筆試專業(yè)知識的崗位,按筆試成績占60%、面試成績占40%的比例計算。
(2)面試成績低合格線
面試成績低合格線為60分。若進(jìn)入面試人數(shù)少于或等于招聘人數(shù)時,報考者的面試成績應(yīng)達(dá)到70分以上,方可進(jìn)入體檢和考察;面試成績未達(dá)到規(guī)定要求的,該崗位取消聘用。
(3)出現(xiàn)總成績相同時的處理方法
同一崗位2名以上考生筆試面試總成績相同時,名次按筆試成績排列;若筆試、面試成績也相同的,則報經(jīng)同級公務(wù)員主管部門同意后加試一場測試,名次按加試的測試成績排列。
(4)備注欄內(nèi)名次后加“*”號為擬進(jìn)入體檢人員,體檢具體時間待確定后另行通知。 (5)面試棄權(quán)人員面試成績?yōu)榱悖挥嬁偡,不排名,取消其體檢資格。
(6)本名單如有失誤,請聯(lián)系延平區(qū)人力資源和社會保障局流動調(diào)配股核實(shí)更正,聯(lián)系電話:0599-6161217。
時間/候考室 | 單位代碼 | 單位名稱 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 招聘人數(shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考生姓名 | 筆試總成績 | 面試成績 | 各占比例 | 筆試面試總成績 | 排名 | 備注 |
2018年5月4日上午候考室 | 187 | 延平區(qū)婦女兒童活動中心 | 11 | 管理崗位 | 1 | 350118711009111 | 巫玉蘭 | 71.8 | 78 | 5:5 | 74.9 | 1 | * |
187 | 延平區(qū)婦女兒童活動中心 | 11 | 管理崗位 | 1 | 350118711004475 | 黃詩婷 | 70.2 | 78.5 | 5:5 | 74.35 | 2 | ||
187 | 延平區(qū)婦女兒童活動中心 | 11 | 管理崗位 | 1 | 350118711004066 | 劉瑩 | 67 | 80.4 | 5:5 | 73.7 | 3 | ||
187 | 延平區(qū)婦女兒童活動中心 | 11 | 管理崗位 | 1 | 350118711001028 | 劉美昕 | 67 | 73.4 | 5:5 | 70.2 | 4 | ||
188 | 延平區(qū)便民服務(wù)中心 | 11 | 管理崗位 | 1 | 350118811004456 | 黃晨 | 60.7 | 82.5 | 5:5 | 71.6 | 1 | * | |
188 | 延平區(qū)便民服務(wù)中心 | 11 | 管理崗位 | 1 | 350118811004262 | 徐艷冰 | 57 | 75.6 | 5:5 | 66.3 | 2 | ||
188 | 延平區(qū)便民服務(wù)中心 | 12 | 管理崗位 | 1 | 350118812007825 | 蔡偉 | 75.5 | 78.6 | 5:5 | 77.05 | 1 | * | |
188 | 延平區(qū)便民服務(wù)中心 | 12 | 管理崗位 | 1 | 350118812003566 | 陳榮鑫 | 73.2 | 78.1 | 5:5 | 75.65 | 2 | ||
188 | 延平區(qū)便民服務(wù)中心 | 12 | 管理崗位 | 1 | 350118812008225 | 嚴(yán)晨 | 69.2 | 77.2 | 5:5 | 73.2 | 3 | ||
193 | 延平區(qū)城市社區(qū)建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | 11 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 350119311010158 | 馬彬彬 | 81 | 83.9 | 5:5 | 82.45 | 1 | * | |
193 | 延平區(qū)城市社區(qū)建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | 11 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 350119311006935 | 葉秋云 | 72.9 | 79.5 | 5:5 | 76.2 | 2 | ||
193 | 延平區(qū)城市社區(qū)建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | 11 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 350119311001507 | 平輝 | 69.7 | 0 | 5:5 | ||||
203 | 延平區(qū)王臺城市管理綜合執(zhí)法大隊(duì) | 11 | 管理崗位 | 1 | 350120311007729 | 廖麗萍 | 63.9 | 76 | 5:5 | 69.95 | 1 | * | |
203 | 延平區(qū)王臺城市管理綜合執(zhí)法大隊(duì) | 11 | 管理崗位 | 1 | 350120311004478 | 鄔曉薇 | 53.5 | 75.3 | 5:5 | 64.4 | 2 | ||
211 | 延平區(qū)交通綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 13 | 管理崗位 | 1 | 350121113000005 | 彭夢丹 | 73.6 | 84.5 | 5:5 | 79.05 | 1 | * | |
211 | 延平區(qū)交通綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 13 | 管理崗位 | 1 | 350121113009394 | 吳茵 | 67.1 | 80.4 | 5:5 | 73.75 | 2 | ||
211 | 延平區(qū)交通綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 13 | 管理崗位 | 1 | 350121113007249 | 顏曉芳 | 70.9 | 73.9 | 5:5 | 72.4 | 3 | ||
211 | 延平區(qū)交通綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 15 | 管理崗位 | 1 | 350121115007609 | 洪遼浦 | 71.5 | 79 | 5:5 | 75.25 | 1 | * | |
211 | 延平區(qū)交通綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 15 | 管理崗位 | 1 | 350121115003426 | 潘澤超 | 71.6 | 76.5 | 5:5 | 74.05 | 2 | ||
211 | 延平區(qū)交通綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 15 | 管理崗位 | 1 | 350121115009430 | 姜其楨 | 68 | 78.9 | 5:5 | 73.45 | 3 | ||
2018年5月4日下午候考室 | 182 | 延平區(qū)社會勞動保險管理中心 | 11 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 350118211009593 | 林斯琪 | 76.1 | 80.6 | 5:5 | 78.35 | 1 | * |
182 | 延平區(qū)社會勞動保險管理中心 | 11 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 350118211008397 | 陳若曦 | 71.5 | 83.2 | 5:5 | 77.35 | 2 | ||
182 | 延平區(qū)社會勞動保險管理中心 | 11 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 350118211007188 | 胡倩云 | 69.6 | 74.7 | 5:5 | 72.15 | 3 | ||
210 | 延平區(qū)市場監(jiān)督執(zhí)法大隊(duì) | 11 | 管理崗位 | 1 | 350121011009237 | 曹樂 | 77.6 | 77.7 | 5:5 | 77.65 | 1 | * | |
210 | 延平區(qū)市場監(jiān)督執(zhí)法大隊(duì) | 11 | 管理崗位 | 1 | 350121011003855 | 王景鵬 | 77.5 | 77.7 | 5:5 | 77.6 | 2 | ||
210 | 延平區(qū)市場監(jiān)督執(zhí)法大隊(duì) | 11 | 管理崗位 | 1 | 350121011003680 | 蔡儂儂 | 73.6 | 75.3 | 5:5 | 74.45 | 3 | ||
210 | 延平區(qū)市場監(jiān)督執(zhí)法大隊(duì) | 12 | 管理崗位 | 1 | 350121012003082 | 周隱龍 | 76.3 | 76.6 | 5:5 | 76.45 | 1 | * | |
210 | 延平區(qū)市場監(jiān)督執(zhí)法大隊(duì) | 12 | 管理崗位 | 1 | 350121012003851 | 葉梅林 | 70 | 75.7 | 5:5 | 72.85 | 2 | ||
210 | 延平區(qū)市場監(jiān)督執(zhí)法大隊(duì) | 12 | 管理崗位 | 1 | 350121012003510 | 林源 | 66.5 | 0 | 5:5 | ||||
210 | 延平區(qū)市場監(jiān)督執(zhí)法大隊(duì) | 13 | 管理崗位 | 2 | 350121013006309 | 王衛(wèi)華 | 72.9 | 77.3 | 5:5 | 75.1 | 1 | * | |
210 | 延平區(qū)市場監(jiān)督執(zhí)法大隊(duì) | 13 | 管理崗位 | 2 | 350121013004365 | 柳銘杰 | 69.2 | 80.1 | 5:5 | 74.65 | 2 | * | |
210 | 延平區(qū)市場監(jiān)督執(zhí)法大隊(duì) | 13 | 管理崗位 | 2 | 350121013003932 | 顏華洲 | 70.5 | 76.8 | 5:5 | 73.65 | 3 | ||
210 | 延平區(qū)市場監(jiān)督執(zhí)法大隊(duì) | 13 | 管理崗位 | 2 | 350121013009537 | 李籽陽 | 69.2 | 76.7 | 5:5 | 72.95 | 4 | ||
210 | 延平區(qū)市場監(jiān)督執(zhí)法大隊(duì) | 13 | 管理崗位 | 2 | 350121013003604 | 賴智偉 | 68.7 | 73.8 | 5:5 | 71.25 | 5 | ||
210 | 延平區(qū)市場監(jiān)督執(zhí)法大隊(duì) | 13 | 管理崗位 | 2 | 350121013002432 | 陳春鴻 | 68.5 | 72.9 | 5:5 | 70.7 | 6 | ||
210 | 延平區(qū)市場監(jiān)督執(zhí)法大隊(duì) | 14 | 管理崗位 | 2 | 350121014010230 | 林亭亭 | 74.9 | 78.4 | 5:5 | 76.65 | 1 | * | |
210 | 延平區(qū)市場監(jiān)督執(zhí)法大隊(duì) | 14 | 管理崗位 | 2 | 350121014001478 | 上官桂花 | 67.7 | 79.7 | 5:5 | 73.7 | 2 | * | |
210 | 延平區(qū)市場監(jiān)督執(zhí)法大隊(duì) | 14 | 管理崗位 | 2 | 350121014009755 | 丁麗紅 | 69 | 77.4 | 5:5 | 73.2 | 3 | ||
210 | 延平區(qū)市場監(jiān)督執(zhí)法大隊(duì) | 14 | 管理崗位 | 2 | 350121014010817 | 陳曉筠 | 70.9 | 73.9 | 5:5 | 72.4 | 4 | ||
210 | 延平區(qū)市場監(jiān)督執(zhí)法大隊(duì) | 14 | 管理崗位 | 2 | 350121014003071 | 余明清 | 69.4 | 74 | 5:5 | 71.7 | 5 | ||
210 | 延平區(qū)市場監(jiān)督執(zhí)法大隊(duì) | 14 | 管理崗位 | 2 | 350121014002193 | 羅瑾 | 67.5 | 74.6 | 5:5 | 71.05 | 6 | ||
2018年5月4日上午第二候考室 | 184 | 南平市劍州公證處 | 11 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 350118411006059 | 卓龍彬 | 69.5 | 75.8 | 5:5 | 72.65 | 1 | * |
184 | 南平市劍州公證處 | 11 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 350118411007666 | 楊健 | 58.6 | 76 | 5:5 | 67.3 | 2 | * | |
184 | 南平市劍州公證處 | 11 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 350118411009644 | 許鸝翔 | 51.7 | 74.3 | 5:5 | 63 | 3 | ||
205 | 延平區(qū)茫蕩城市管理綜合執(zhí)法大隊(duì) | 11 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 350120511008109 | 鄭超 | 65.3 | 79.7 | 5:5 | 72.5 | 1 | * | |
205 | 延平區(qū)茫蕩城市管理綜合執(zhí)法大隊(duì) | 11 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 350120511003819 | 張登山 | 61.7 | 78 | 5:5 | 69.85 | 2 | ||
205 | 延平區(qū)茫蕩城市管理綜合執(zhí)法大隊(duì) | 11 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 350120511001336 | 肖弘韜 | 55.2 | 77 | 5:5 | 66.1 | 3 | ||
208 | 延平區(qū)太平城市管理綜合執(zhí)法大隊(duì) | 11 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 350120811003309 | 徐婷 | 57.3 | 78.2 | 5:5 | 67.75 | 1 | * | |
208 | 延平區(qū)太平城市管理綜合執(zhí)法大隊(duì) | 11 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 350120811009579 | 紀(jì)丁玲 | 61.4 | 71.8 | 5:5 | 66.6 | 2 | ||
208 | 延平區(qū)太平城市管理綜合執(zhí)法大隊(duì) | 11 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 350120811009637 | 郭江玲 | 58.2 | 74 | 5:5 | 66.1 | 3 | ||
209 | 延平區(qū)洋后城市管理綜合執(zhí)法大隊(duì) | 11 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 350120911009291 | 李林娟 | 50.6 | 76.6 | 5:5 | 63.6 | 1 | * | |
209 | 延平區(qū)洋后城市管理綜合執(zhí)法大隊(duì) | 11 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 350120911005207 | 李純 | 48.6 | 76 | 5:5 | 62.3 | 2 | ||
209 | 延平區(qū)洋后城市管理綜合執(zhí)法大隊(duì) | 11 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 350120911002780 | 陳耀文 | 54.4 | 0 | 5:5 | ||||
211 | 延平區(qū)交通綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 14 | 管理崗位 | 2 | 350121114002471 | 楊嘉蕓 | 67.2 | 80.8 | 5:5 | 74 | 1 | * | |
211 | 延平區(qū)交通綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 14 | 管理崗位 | 2 | 350121114004556 | 張小青 | 64.9 | 78.1 | 5:5 | 71.5 | 2 | * | |
211 | 延平區(qū)交通綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 14 | 管理崗位 | 2 | 350121114002997 | 陳子豪 | 61.1 | 78.4 | 5:5 | 69.75 | 3 | ||
211 | 延平區(qū)交通綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 14 | 管理崗位 | 2 | 350121114003503 | 魏淑潔 | 61.4 | 77.8 | 5:5 | 69.6 | 4 | ||
211 | 延平區(qū)交通綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 14 | 管理崗位 | 2 | 350121114002559 | 許志堅 | 61.9 | 76.2 | 5:5 | 69.05 | 5 | ||
211 | 延平區(qū)交通綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 14 | 管理崗位 | 2 | 350121114001863 | 黃珺 | 60 | 76.3 | 5:5 | 68.15 | 6 | ||
2018年5月4日下午第二候考室 | 206 | 延平區(qū)來舟城市管理綜合執(zhí)法大隊(duì) | 11 | 管理崗位 | 1 | 350120611008763 | 楊婷婷 | 56.6 | 79.7 | 5:5 | 68.15 | 1 | * |
206 | 延平區(qū)來舟城市管理綜合執(zhí)法大隊(duì) | 11 | 管理崗位 | 1 | 350120611009889 | 李曉菲 | 53.3 | 76.4 | 5:5 | 64.85 | 2 | ||
206 | 延平區(qū)來舟城市管理綜合執(zhí)法大隊(duì) | 11 | 管理崗位 | 1 | 350120611003424 | 盧夢思 | 48.8 | 72.3 | 5:5 | 60.55 | 3 | ||
216 | 延平區(qū)塔前鎮(zhèn)文體服務(wù)中心 | 11 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 350121611004867 | 羅炎楠 | 70.2 | 78.3 | 5:5 | 74.25 | 1 | * | |
216 | 延平區(qū)塔前鎮(zhèn)文體服務(wù)中心 | 11 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 350121611004329 | 肖開涯 | 64.7 | 33 | 5:5 | 48.85 | 2 | ||
216 | 延平區(qū)塔前鎮(zhèn)文體服務(wù)中心 | 11 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 350121611006428 | 林夢丹 | 62.8 | 0 | 5:5 | ||||
219 | 延平區(qū)南山鎮(zhèn)文體服務(wù)中心 | 11 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 350121911001010 | 劉淑芳 | 68.2 | 77.1 | 5:5 | 72.65 | 1 | * | |
219 | 延平區(qū)南山鎮(zhèn)文體服務(wù)中心 | 11 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 350121911007813 | 薛夏祎 | 61.4 | 79.8 | 5:5 | 70.6 | 2 | ||
219 | 延平區(qū)南山鎮(zhèn)文體服務(wù)中心 | 11 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 350121911000655 | 林竹 | 61.4 | 76.7 | 5:5 | 69.05 | 3 | ||
221 | 延平區(qū)巨口鄉(xiāng)文體服務(wù)中心 | 11 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 350122111003821 | 孫其烽 | 53.9 | 81.1 | 5:5 | 67.5 | 1 | * | |
221 | 延平區(qū)巨口鄉(xiāng)文體服務(wù)中心 | 11 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 350122111007959 | 林蔚薇 | 56.2 | 78.7 | 5:5 | 67.45 | 2 | ||
225 | 延平區(qū)王臺鎮(zhèn)文體服務(wù)中心 | 11 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 350122511006272 | 柯璽楨 | 65.3 | 78.2 | 5:5 | 71.75 | 1 | * | |
225 | 延平區(qū)王臺鎮(zhèn)文體服務(wù)中心 | 11 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 350122511000638 | 謝琳 | 63.7 | 79.6 | 5:5 | 71.65 | 2 | ||
225 | 延平區(qū)王臺鎮(zhèn)文體服務(wù)中心 | 11 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 350122511010690 | 王林鴻 | 62.4 | 80 | 5:5 | 71.2 | 3 | ||
226 | 延平區(qū)峽陽鎮(zhèn)文體服務(wù)中心 | 11 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 350122611001593 | 黃鴻達(dá) | 67.1 | 81.2 | 5:5 | 74.15 | 1 | * | |
226 | 延平區(qū)峽陽鎮(zhèn)文體服務(wù)中心 | 11 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 350122611003529 | 彭歡 | 66.2 | 78.5 | 5:5 | 72.35 | 2 | ||
226 | 延平區(qū)峽陽鎮(zhèn)文體服務(wù)中心 | 11 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 350122611009105 | 陳星 | 60.5 | 79.2 | 5:5 | 69.85 | 3 | ||
233 | 延平區(qū)樟湖鎮(zhèn)文體服務(wù)中心 | 11 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 350123311006709 | 朱昕 | 57.3 | 78.3 | 5:5 | 67.8 | 1 | * | |
233 | 延平區(qū)樟湖鎮(zhèn)文體服務(wù)中心 | 11 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 350123311007432 | 余嘯川 | 48.7 | 0 | 5:5 | ||||
243 | 延平區(qū)太平鎮(zhèn)文體服務(wù)中心 | 11 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 350124311001880 | 張旭 | 64.5 | 79.7 | 5:5 | 72.1 | 1 | * | |
2018年5月4日上午第三候考室 | 183 | 延平區(qū)城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險管理中心 | 21 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 350218321001185 | 翁淑斌 | 57.5 | 78.5 | 6:4 | 65.9 | 1 | * |
183 | 延平區(qū)城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險管理中心 | 21 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 350218321001304 | 湯桂玲 | 55 | 75.3 | 6:4 | 63.12 | 2 | ||
183 | 延平區(qū)城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險管理中心 | 21 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 350218321000607 | 范錦鈺 | 53 | 75 | 6:4 | 61.8 | 3 | ||
185 | 延平區(qū)政協(xié)委員服務(wù)中心 | 21 | 管理崗位 | 1 | 350218521000860 | 游光霖 | 59.5 | 81.8 | 6:4 | 68.42 | 1 | * | |
185 | 延平區(qū)政協(xié)委員服務(wù)中心 | 21 | 管理崗位 | 1 | 350218521000392 | 潘小麗 | 59.5 | 76.5 | 6:4 | 66.3 | 2 | ||
185 | 延平區(qū)政協(xié)委員服務(wù)中心 | 21 | 管理崗位 | 1 | 350218521001386 | 周欣 | 55.5 | 76.8 | 6:4 | 64.02 | 3 | ||
189 | 延平區(qū)財政局國庫收付中心 | 21 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 350218921000207 | 林偉增 | 62 | 74.9 | 6:4 | 67.16 | 1 | * | |
189 | 延平區(qū)財政局國庫收付中心 | 21 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 350218921001605 | 邱劍鋒 | 51.5 | 76.2 | 6:4 | 61.38 | 2 | * | |
189 | 延平區(qū)財政局國庫收付中心 | 21 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 350218921000703 | 李涵斌 | 47.5 | 77.8 | 6:4 | 59.62 | 3 | ||
189 | 延平區(qū)財政局國庫收付中心 | 22 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 350218922000743 | 盧惠 | 68.5 | 78.9 | 6:4 | 72.66 | 1 | * | |
189 | 延平區(qū)財政局國庫收付中心 | 22 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 350218922001135 | 王佶玲 | 64 | 76.2 | 6:4 | 68.88 | 2 | ||
189 | 延平區(qū)財政局國庫收付中心 | 22 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 350218922001320 | 張夏葳 | 51 | 70.5 | 6:4 | 58.8 | 3 | ||
198 | 延平區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 21 | 管理崗位 | 1 | 350219821000127 | 鄧桂花 | 58.5 | 77.1 | 6:4 | 65.94 | 1 | * | |
198 | 延平區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 21 | 管理崗位 | 1 | 350219821001650 | 詹小玲 | 56 | 73.6 | 6:4 | 63.04 | 2 | ||
198 | 延平區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 21 | 管理崗位 | 1 | 350219821000034 | 鄭婷 | 55 | 73.1 | 6:4 | 62.24 | 3 | ||
211 | 延平區(qū)交通綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 21 | 管理崗位 | 1 | 350221121001078 | 劉穩(wěn) | 59 | 79.3 | 6:4 | 67.12 | 1 | * | |
211 | 延平區(qū)交通綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 21 | 管理崗位 | 1 | 350221121000627 | 張琴 | 57.5 | 75.6 | 6:4 | 64.74 | 2 | ||
211 | 延平區(qū)交通綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 21 | 管理崗位 | 1 | 350221121001668 | 吳靜 | 56.5 | 75.8 | 6:4 | 64.22 | 3 | ||
2018年5月4日下午第三候考室 | 186 | 希望工程南平市延平區(qū)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | 11 | 管理崗位 | 1 | 350118611008682 | 陸莎 | 76.5 | 76 | 5:5 | 76.25 | 1 | * |
186 | 希望工程南平市延平區(qū)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | 11 | 管理崗位 | 1 | 350118611008147 | 陳小鳳 | 76.5 | 75.7 | 5:5 | 76.1 | 2 | ||
186 | 希望工程南平市延平區(qū)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | 11 | 管理崗位 | 1 | 350118611001462 | 張華山 | 75.7 | 73.6 | 5:5 | 74.65 | 3 | ||
192 | 延平區(qū)河道管理服務(wù)中心 | 11 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 350119211006480 | 莊靜 | 49.5 | 75.6 | 5:5 | 62.55 | 1 | * | |
202 | 延平區(qū)交通事業(yè)發(fā)展中心 | 11 | 管理崗位 | 1 | 350120211005721 | 曾山 | 72.8 | 76.5 | 5:5 | 74.65 | 1 | * | |
202 | 延平區(qū)交通事業(yè)發(fā)展中心 | 11 | 管理崗位 | 1 | 350120211006479 | 王詩男 | 72.4 | 74.9 | 5:5 | 73.65 | 2 | ||
202 | 延平區(qū)交通事業(yè)發(fā)展中心 | 11 | 管理崗位 | 1 | 350120211005254 | 楊行福 | 68.7 | 75.8 | 5:5 | 72.25 | 3 | ||
202 | 延平區(qū)交通事業(yè)發(fā)展中心 | 12 | 管理崗位 | 1 | 350120212003495 | 張瑪莉 | 66.3 | 79.5 | 5:5 | 72.9 | 1 | * | |
202 | 延平區(qū)交通事業(yè)發(fā)展中心 | 12 | 管理崗位 | 1 | 350120212004403 | 鄭海鴻 | 66.1 | 73.8 | 5:5 | 69.95 | 2 | ||
202 | 延平區(qū)交通事業(yè)發(fā)展中心 | 12 | 管理崗位 | 1 | 350120212008685 | 程佳茹 | 65.8 | 74.1 | 5:5 | 69.95 | 3 | ||
211 | 延平區(qū)交通綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 17 | 管理崗位 | 1 | 350121117007318 | 黃燕 | 64.7 | 78.9 | 5:5 | 71.8 | 1 | * | |
211 | 延平區(qū)交通綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 17 | 管理崗位 | 1 | 350121117008975 | 王麗群 | 57.9 | 76 | 5:5 | 66.95 | 2 | ||
211 | 延平區(qū)交通綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 17 | 管理崗位 | 1 | 350121117005126 | 朱旭姣 | 57.5 | 70.8 | 5:5 | 64.15 | 3 | ||
237 | 延平區(qū)爐下鎮(zhèn)衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)中心 | 11 | 管理崗位 | 1 | 350123711010138 | 莊宏濤 | 73.1 | 75.7 | 5:5 | 74.4 | 1 | * | |
237 | 延平區(qū)爐下鎮(zhèn)衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)中心 | 11 | 管理崗位 | 1 | 350123711009830 | 吳水鳳 | 64.6 | 76.2 | 5:5 | 70.4 | 2 | ||
237 | 延平區(qū)爐下鎮(zhèn)衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)中心 | 11 | 管理崗位 | 1 | 350123711002699 | 楊蝶依 | 70.6 | 63.8 | 5:5 | 67.2 | 3 | ||
242 | 延平區(qū)太平鎮(zhèn)衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)中心 | 11 | 管理崗位 | 1 | 350124211007514 | 黃敬航 | 69.8 | 74.3 | 5:5 | 72.05 | 1 | * | |
242 | 延平區(qū)太平鎮(zhèn)衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)中心 | 11 | 管理崗位 | 1 | 350124211008865 | 鄭秀丹 | 63.9 | 74 | 5:5 | 68.95 | 2 | ||
242 | 延平區(qū)太平鎮(zhèn)衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)中心 | 11 | 管理崗位 | 1 | 350124211005280 | 黃勇輝 | 66 | 68.8 | 5:5 | 67.4 | 3 | ||
2018年5月5日上午候考室 | 223 | 延平區(qū)巨口鄉(xiāng)會計服務(wù)中心 | 21 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 350222321001654 | 姚熠凡 | 46.5 | 73.6 | 6:4 | 57.34 | 1 | * |
229 | 延平區(qū)洋后鎮(zhèn)會計服務(wù)中心 | 21 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 350222921000773 | 林翠甜 | 39.5 | 77.4 | 6:4 | 54.66 | 1 | * | |
229 | 延平區(qū)洋后鎮(zhèn)會計服務(wù)中心 | 21 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 350222921001589 | 林貴懷 | 42.5 | 68.8 | 6:4 | 53.02 | 2 | ||
236 | 延平區(qū)爐下鎮(zhèn)會計服務(wù)中心 | 21 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 350223621000690 | 游念念 | 51 | 77.5 | 6:4 | 61.6 | 1 | * | |
236 | 延平區(qū)爐下鎮(zhèn)會計服務(wù)中心 | 21 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 350223621000987 | 葉立浩 | 48 | 76.2 | 6:4 | 59.28 | 2 | * | |
236 | 延平區(qū)爐下鎮(zhèn)會計服務(wù)中心 | 21 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 350223621000973 | 黃晶晶 | 48.5 | 74.5 | 6:4 | 58.9 | 3 | ||
236 | 延平區(qū)爐下鎮(zhèn)會計服務(wù)中心 | 21 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 350223621001390 | 吳雅嬋 | 48.5 | 73.8 | 6:4 | 58.62 | 4 | ||
236 | 延平區(qū)爐下鎮(zhèn)會計服務(wù)中心 | 21 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 350223621000276 | 田志會 | 42 | 73.7 | 6:4 | 54.68 | 5 | ||
236 | 延平區(qū)爐下鎮(zhèn)會計服務(wù)中心 | 21 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 350223621001131 | 陳惠芹 | 41 | 71.8 | 6:4 | 53.32 | 6 | ||
239 | 延平區(qū)來舟鎮(zhèn)會計服務(wù)中心 | 21 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 350223921001611 | 陳舒 | 51 | 74.2 | 6:4 | 60.28 | 1 | * | |
239 | 延平區(qū)來舟鎮(zhèn)會計服務(wù)中心 | 21 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 350223921000832 | 王舒媛 | 46.5 | 77.8 | 6:4 | 59.02 | 2 | ||
239 | 延平區(qū)來舟鎮(zhèn)會計服務(wù)中心 | 21 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 350223921000837 | 錢宇彤 | 44 | 78.3 | 6:4 | 57.72 | 3 | ||
241 | 延平區(qū)太平鎮(zhèn)會計服務(wù)中心 | 21 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 350224121001544 | 楊開樂 | 55.5 | 76.3 | 6:4 | 63.82 | 1 | * | |
241 | 延平區(qū)太平鎮(zhèn)會計服務(wù)中心 | 21 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 350224121000053 | 翁志芳 | 43.5 | 74.4 | 6:4 | 55.86 | 2 | ||
