欧美+香蕉网+久久,男女真人后进式猛烈动态图,男人j桶进女人p无遮挡的图片,欧美xxxxx在线观看,欧美大香蕉一区二区三区

事業(yè)單位全國招考信息
您當前位置: > 招考信息 > 成績查詢 > 2018南平邵武市事業(yè)單位公開招聘工作人員進入體檢人

2018南平邵武市事業(yè)單位公開招聘工作人員進入體檢人員名單(一)

2018-05-07 15:10:01 |文章來源:福建事業(yè)單位考試網(wǎng)|事業(yè)單位考試網(wǎng)

立即領(lǐng)取

【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2018南平邵武市事業(yè)單位公開招聘工作人員進入體檢人,詳細信息請閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號,歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:事業(yè)單位招聘考試QQ群參加刷題、?、領(lǐng)取時政資料,詳細信息請閱讀下文!

  筆試《綜合基礎(chǔ)知識》的崗位,按筆試成績占50%、面試(含技能測試、片斷教學(xué))成績占50%的比例

  2018年邵武市事業(yè)單位公開招聘工作人員進入體檢人員名單(一).xlsx

2018年邵武市事業(yè)單位公開招聘工作人員進入體檢人員名單(一)
公示時間:2018年5月4日-5月10日
筆試《綜合基礎(chǔ)知識》的崗位,按筆試成績占50%、面試(含技能測試、片斷教學(xué))成績占50%的比例
準考證 姓名 單位代碼 單位名稱 職位代碼 考試類別 招收人數(shù) 筆試成績 筆試折算 面試成績 面試折算 總成績 排名  
350133811009850 黃志誠 338 邵武市環(huán)境應(yīng)急與事故調(diào)查中心 11 綜合基礎(chǔ)知識 1 76.3 38.15 86.32 43.16 81.31 1 進入體檢
350133811007759 朱恒毅 338 邵武市環(huán)境應(yīng)急與事故調(diào)查中心 11 綜合基礎(chǔ)知識 1 70.3 35.15 81.84 40.92 76.07 2  
350133811005109 何建平 338 邵武市環(huán)境應(yīng)急與事故調(diào)查中心 11 綜合基礎(chǔ)知識 1 66.3 33.15 83.32 41.66 74.81 3  
350136911007176 黃金城 369 邵武市金塘工業(yè)園區(qū)管理委員會 11 綜合基礎(chǔ)知識 1 71.4 35.7 79.4 39.7 75.40 1 進入體檢
350136911007481 黃麗娟 369 邵武市金塘工業(yè)園區(qū)管理委員會 11 綜合基礎(chǔ)知識 1 67.1 33.55 75.6 37.8 71.35 2  
350136912007721 婁躍騰 369 邵武市金塘工業(yè)園區(qū)管理委員會 12 綜合基礎(chǔ)知識 1 70.1 35.05 80.4 40.2 75.25 1 進入體檢
350136912007183 李羿 369 邵武市金塘工業(yè)園區(qū)管理委員會 12 綜合基礎(chǔ)知識 1 56.7 28.35 82.3 41.15 69.50 2  
350136912002276 邱俊 369 邵武市金塘工業(yè)園區(qū)管理委員會 12 綜合基礎(chǔ)知識 1 59 29.5 79.4 39.7 69.20 3  
350137011009269 余振興 370 邵武市通泰街道村鎮(zhèn)規(guī)劃與集體經(jīng)濟發(fā)展協(xié)調(diào)服務(wù)中心 11 綜合基礎(chǔ)知識 1 67.6 33.8 80 40 73.80 1 進入體檢
350137011007470 官柳青 370 邵武市通泰街道村鎮(zhèn)規(guī)劃與集體經(jīng)濟發(fā)展協(xié)調(diào)服務(wù)中心 11 綜合基礎(chǔ)知識 1 66.6 33.3 78.16 39.08 72.38 2  
350137011007706 吳誠凱 370 邵武市通泰街道村鎮(zhèn)規(guī)劃與集體經(jīng)濟發(fā)展協(xié)調(diào)服務(wù)中心 11 綜合基礎(chǔ)知識 1 42.6 21.3 71.4 35.7 57.00 3  
350137111009642 饒慧敏 371 邵武市通泰街道衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)中心 11 綜合基礎(chǔ)知識 1 54.5 27.25 82.32 41.16 68.41 1 進入體檢
350137211009204 吳禮印 372 邵武市通泰街道社區(qū)服務(wù)中心 11 綜合基礎(chǔ)知識 1 72.4 36.2 81.8 40.9 77.10 1 進入體檢
350137211009785 暨瓊 372 邵武市通泰街道社區(qū)服務(wù)中心 11 綜合基礎(chǔ)知識 1 68.8 34.4 82.1 41.05 75.45 2  
350137211005085 林穎 372 邵武市通泰街道社區(qū)服務(wù)中心 11 綜合基礎(chǔ)知識 1 66.6 33.3 81.84 40.92 74.22 3  
350137311000181 林鈺雯 373 邵武市曬口街道三農(nóng)服務(wù)中心 11 綜合基礎(chǔ)知識 1 66.5 33.25 82.7 41.35 74.60 1 進入體檢
350137311002267 黃冠華 373 邵武市曬口街道三農(nóng)服務(wù)中心 11 綜合基礎(chǔ)知識 1 67.9 33.95 79.84 39.92 73.87 2  
350137311003248 李超 373 邵武市曬口街道三農(nóng)服務(wù)中心 11 綜合基礎(chǔ)知識 1 64.2 32.1 83.34 41.67 73.77 3  
350137611003545 吳承健 376 邵武市下沙鎮(zhèn)會計服務(wù)中心 11 綜合基礎(chǔ)知識 1 68.5 34.25 85.6 42.8 77.05 1 進入體檢
350137611006489 曾斯倩 376 邵武市下沙鎮(zhèn)會計服務(wù)中心 11 綜合基礎(chǔ)知識 1 64.4 32.2 80.12 40.06 72.26 2  
350137611007423 顏莉莉 376 邵武市下沙鎮(zhèn)會計服務(wù)中心 11 綜合基礎(chǔ)知識 1 66.6 33.3 73.6 36.8 70.10 3  
350137711003763 葉曉楠 377 邵武市吳家塘鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 11 綜合基礎(chǔ)知識 1 60 30 80.82 40.41 70.41 1 進入體檢
350137711002243 吳秉毅 377 邵武市吳家塘鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 11 綜合基礎(chǔ)知識 1 59.4 29.7 81.1 40.55 70.25 2  
350137711006476 高倩 377 邵武市吳家塘鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 11 綜合基礎(chǔ)知識 1 59.7 29.85 76.88 38.44 68.29 3  
350138011004928 葉麗琴 380 邵武市大竹鎮(zhèn)文體服務(wù)中心 11 綜合基礎(chǔ)知識 1 56.9 28.45 80.7 40.35 68.80 1 進入體檢
350138211007291 杜薇 382 邵武市拿口鎮(zhèn)衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)中心 11 綜合基礎(chǔ)知識 1 70.90 35.45 81.35 40.68 76.13 1 進入體檢
350138211005181 江淇 382 邵武市拿口鎮(zhèn)衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)中心 11 綜合基礎(chǔ)知識 1 65.70 32.85 80.01 40.01 72.86 2  
350138211003081 張曉艷 382 邵武市拿口鎮(zhèn)衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)中心 11 綜合基礎(chǔ)知識 1 63.50 31.75 79.25 39.63 71.38 3  
350138311007013 徐明惠 383 邵武市洪墩鎮(zhèn)文體服務(wù)中心 11 綜合基礎(chǔ)知識 1 61.9 30.95 79.6 39.8 70.75 1 進入體檢
350138411003798 包禮萍 384 邵武市大埠崗鎮(zhèn)三農(nóng)服務(wù)中心 11 綜合基礎(chǔ)知識 1 71.50 35.75 85.78 42.89 78.64 1 進入體檢
350138411002971 李裕興 384 邵武市大埠崗鎮(zhèn)三農(nóng)服務(wù)中心 11 綜合基礎(chǔ)知識 1 70.40 35.20 85.24 42.62 77.82 2  
350138411002862 何啟萌 384 邵武市大埠崗鎮(zhèn)三農(nóng)服務(wù)中心 11 綜合基礎(chǔ)知識 1 62.00 31.00 79.72 39.86 70.86 3  
350138611008000 曾藝瑋 386 邵武市肖家坊鎮(zhèn)三農(nóng)服務(wù)中心 11 綜合基礎(chǔ)知識 1 61.00 30.50 79.55 39.78 70.28 1 進入體檢
350138611004866 游伍信 386 邵武市肖家坊鎮(zhèn)三農(nóng)服務(wù)中心 11 綜合基礎(chǔ)知識 1 50.20 25.10 81.50 40.75 65.85 2  
350138611008502 溫邵莉 386 邵武市肖家坊鎮(zhèn)三農(nóng)服務(wù)中心 11 綜合基礎(chǔ)知識 1 54.30 27.15 76.54 38.27 65.42 3  
350138811003527 廖帥 388 邵武市張厝鄉(xiāng)衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)中心 11 綜合基礎(chǔ)知識 1 70 35 80.8 40.4 75.40 1 進入體檢
350138811002859 林榮發(fā) 388 邵武市張厝鄉(xiāng)衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)中心 11 綜合基礎(chǔ)知識 1 71.2 35.6 78.4 39.2 74.80 2  
350138811000377 陳霞 388 邵武市張厝鄉(xiāng)衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)中心 11 綜合基礎(chǔ)知識 1 70.5 35.25 77.4 38.7 73.95 3  
350139111010336 熊佳龍 391 邵武市桂林鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 11 綜合基礎(chǔ)知識 1 54 27 85.24 42.62 69.62 1 進入體檢
350139111011030 黃欣璐 391 邵武市桂林鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 11 綜合基礎(chǔ)知識 1 53 26.5 84.74 42.37 68.87 2  
350139111009989 陳哲敏 391 邵武市桂林鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 11 綜合基礎(chǔ)知識 1 53.5 26.75 81.3 40.65 67.40 3  
350139211003962 張珺潔 392 邵武市桂林鄉(xiāng)衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)中心 11 綜合基礎(chǔ)知識 1 65.2 32.6 82 41 73.60 1 進入體檢
350139211006064 王宇 392 邵武市桂林鄉(xiāng)衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)中心 11 綜合基礎(chǔ)知識 1 59 29.5 85.51 42.755 72.26 2  
350139211007120 黃斌 392 邵武市桂林鄉(xiāng)衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)中心 11 綜合基礎(chǔ)知識 1 64 32 77.5 38.75 70.75 3  
350139212003606 張睿 392 邵武市桂林鄉(xiāng)衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)中心 12 綜合基礎(chǔ)知識 1 62.1 31.05 85 42.5 73.55 1 進入體檢
350139212001029 蘭芳潔 392 邵武市桂林鄉(xiāng)衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)中心 12 綜合基礎(chǔ)知識 1 53.2 26.6 83.3 41.65 68.25 2  
350139212002800 嚴君 392 邵武市桂林鄉(xiāng)衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)中心 12 綜合基礎(chǔ)知識 1 52.2 26.1 70.7 35.35 61.45 3  
                           
筆試專業(yè)知識的崗位,按筆試成績占60%、面試成績占40%的比例計算  
準考證 姓名 單位代碼 單位名稱 職位代碼 考試類別 招收人數(shù) 筆試成績 筆試折算 面試成績 面試折算 總成績 排名  
350237521001154 張麗琴 375 邵武市曬口街道會計服務(wù)中心 21 會計專業(yè)知識 1 59.5 35.7 78.26 31.304 67.00 1 進入體檢
350237521000845 張瑤桐 375 邵武市曬口街道會計服務(wù)中心 21 會計專業(yè)知識 1 52.5 31.5 78.28 31.312 62.81 2  
350237521000330 暨秋花 375 邵武市曬口街道會計服務(wù)中心 21 會計專業(yè)知識 1 46.5 27.9 79.7 31.88 59.78 3  
350237821000503 王冬艷 378 邵武市吳家塘鎮(zhèn)會計服務(wù)中心 21 會計專業(yè)知識 1 58.00 34.80 85.32 34.13 68.93 1 進入體檢
350237821000036 吳麗穎 378 邵武市吳家塘鎮(zhèn)會計服務(wù)中心 21 會計專業(yè)知識 1 51.50 30.90 82.78 33.11 64.01 2  
350237821001434 吳英彤 378 邵武市吳家塘鎮(zhèn)會計服務(wù)中心 21 會計專業(yè)知識 1 45.00 27.00 80.20 32.08 59.08 3  
350238121001187 吳楠楠 381 邵武市大竹鎮(zhèn)會計服務(wù)中心 21 會計專業(yè)知識 1 66.5 39.9 80.5 32.2 72.10 1 進入體檢
350238121000879 楊瑩 381 邵武市大竹鎮(zhèn)會計服務(wù)中心 21 會計專業(yè)知識 1 60 36 77.5 31 67.00 2  
350238121001436 徐建敏 381 邵武市大竹鎮(zhèn)會計服務(wù)中心 21 會計專業(yè)知識 1 43.5 26.1 76.2 30.48 56.58 3  
350238121001343 李倩 381 邵武市大竹鎮(zhèn)會計服務(wù)中心 21 會計專業(yè)知識 1 43.5 26.1 71.9 28.76 54.86 4  
350238721001573 聶婷婷 387 邵武市肖家坊鎮(zhèn)會計服務(wù)中心 21 會計專業(yè)知識 1 63.00 37.80 79.09 31.64 69.44 1 進入體檢
350238721000100 康瓊 387 邵武市肖家坊鎮(zhèn)會計服務(wù)中心 21 會計專業(yè)知識 1 52.00 31.20 86.02 34.41 65.61 2  
350238721001257 鄧美麗 387 邵武市肖家坊鎮(zhèn)會計服務(wù)中心 21 會計專業(yè)知識 1 51.00 30.60 83.58 33.43 64.03 3  
350239021001430 黃蓉 390 邵武市金坑鄉(xiāng)會計服務(wù)中心 21 會計專業(yè)知識 1 57 34.2 79.07 31.628 65.83 1 進入體檢
350239021000871 武萍 390 邵武市金坑鄉(xiāng)會計服務(wù)中心 21 會計專業(yè)知識 1 51.5 30.9 81.42 32.568 63.47 2  
350239021000993 吳斌玲 390 邵武市金坑鄉(xiāng)會計服務(wù)中心 21 會計專業(yè)知識 1 49 29.4 80.38 32.152 61.55 3  
350239022000648 張玉珍 390 邵武市金坑鄉(xiāng)會計服務(wù)中心 22 會計專業(yè)知識 1 46.5 27.9 78.79 31.516 59.42 1 進入體檢
350239321001672 張帆 393 邵武市桂林鄉(xiāng)會計服務(wù)中心 21 會計專業(yè)知識 1 49.5 29.7 83.92 33.568 63.27 1 進入體檢
350239321000744 陳雯婷 393 邵武市桂林鄉(xiāng)會計服務(wù)中心 21 會計專業(yè)知識 1 50 30 81.82 32.728 62.73 2  
350239321000236 黃淑敏 393 邵武市桂林鄉(xiāng)會計服務(wù)中心 21 會計專業(yè)知識 1 52.5 31.5 76.44 30.576 62.08 3  
350439531000126 任仕林 395 邵武市計劃生育藥具管理站 31 臨床專業(yè)知識 1 48 28.8 75.1 30.04 58.84 1 進入體檢
350439631000086 林韋 396 邵武市立醫(yī)院 31 臨床專業(yè)知識 5 52 31.2 76.6 30.64 61.84 1 進入體檢
350439631000197 張勇平 396 邵武市立醫(yī)院 31 臨床專業(yè)知識 5 44.5 26.7 76.6 30.64 57.34 2 進入體檢
350439631000125 傅智剛 396 邵武市立醫(yī)院 31 臨床專業(yè)知識 5 43 25.8 74.8 29.92 55.72 3 進入體檢
350539641000108 俞麗萍 396 邵武市立醫(yī)院 41 護理專業(yè)知識 5 79.5 47.7 80.86 32.344 80.04 1 進入體檢
350539641000167 王美珍 396 邵武市立醫(yī)院 41 護理專業(yè)知識 5 74 44.4 81.2 32.48 76.88 2 進入體檢
350539641000512 林潔昕 396 邵武市立醫(yī)院 41 護理專業(yè)知識 5 68 40.8 83.52 33.408 74.21 3 進入體檢
350539641000189 邱麗娟 396 邵武市立醫(yī)院 41 護理專業(yè)知識 5 65 39 80.86 32.344 71.34 4 進入體檢
350539641000372 黃秋華 396 邵武市立醫(yī)院 41 護理專業(yè)知識 5 65.5 39.3 79.36 31.744 71.04 5 進入體檢
350539641000432 張婷 396 邵武市立醫(yī)院 41 護理專業(yè)知識 5 63.5 38.1 80.34 32.136 70.24 6  
350539641000547 吳珺 396 邵武市立醫(yī)院 41 護理專業(yè)知識 5 63 37.8 80.74 32.296 70.10 7  
350539641000207 林倩 396 邵武市立醫(yī)院 41 護理專業(yè)知識 5 60.5 36.3 83.98 33.592 69.89 8  
350539641000242 肖燕婷 396 邵武市立醫(yī)院 41 護理專業(yè)知識 5 60.5 36.3 83.7 33.48 69.78 9  
350539641000040 李霞 396 邵武市立醫(yī)院 41 護理專業(yè)知識 5 61 36.6 81.9 32.76 69.36 10  
350539641000491 吳仙娥 396 邵武市立醫(yī)院 41 護理專業(yè)知識 5 62 37.2 77.58 31.032 68.23 11  
350539641000126 雷詩琴 396 邵武市立醫(yī)院 41 護理專業(yè)知識 5 60 36 79.4 31.76 67.76 12  
350539641000404 周林蓉 396 邵武市立醫(yī)院 41 護理專業(yè)知識 5 59.5 35.7 78.56 31.424 67.12 13  
350539641000680 吳春娥 396 邵武市立醫(yī)院 41 護理專業(yè)知識 5 59.5 35.7 74.22 29.688 65.39 14  
350539741000318 賴曉莉 397 邵武市人民醫(yī)院 41 護理專業(yè)知識 2 64 38.4 77.8 31.12 69.52 1 進入體檢
350539741000726 高麗 397 邵武市人民醫(yī)院 41 護理專業(yè)知識 2 60 36 73.4 29.36 65.36 2 進入體檢
350339751000088 吳雯 397 邵武市人民醫(yī)院 51 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識 2 54 32.4 77.2 30.88 63.28 1 進入體檢
350339752000335 龔雪清 397 邵武市人民醫(yī)院 52 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識 2 56 33.6 75 30 63.60 1 進入體檢
350339752000090 彭小慧 397 邵武市人民醫(yī)院 52 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識 2 46.5 27.9 81.2 32.48 60.38 2 進入體檢
350439833000162 江靖 398 邵武市第二醫(yī)院 33 臨床專業(yè)知識 1 42 25.2 82.8 33.12 58.32 1 進入體檢
350539841000302 盧婷 398 邵武市第二醫(yī)院 41 護理專業(yè)知識 1 67.5 40.5 80.3 32.12 72.62 1 進入體檢
350539941000626 徐惠 399 邵武市婦幼保健院 41 護理專業(yè)知識 3 58 34.8 77.5 31 65.80 1 進入體檢
350539941000390 鄭潔 399 邵武市婦幼保健院 41 護理專業(yè)知識 3 55.5 33.3 80.3 32.12 65.42 2 進入體檢
350539941000644 吳珊珊 399 邵武市婦幼保健院 41 護理專業(yè)知識 3 54 32.4 80.5 32.2 64.60 3 進入體檢
350539941000678 黃娟 399 邵武市婦幼保健院 41 護理專業(yè)知識 3 46.5 27.9 72.4 28.96 56.86 4  
350440131000024 郝凱俊 401 邵武市水北街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 31 臨床專業(yè)知識 1 42.5 25.5 76.28 30.512 56.01 1 進入體檢
350540241000220 翁海燕 402 邵武市拿口中心衛(wèi)生院 41 護理專業(yè)知識 1 63.5 38.1 77.2 30.88 68.98 1 進入體檢
350540241000180 熊凌 402 邵武市拿口中心衛(wèi)生院 41 護理專業(yè)知識 1 59 35.4 77.1 30.84 66.24 2  
350540241000474 傅燕 402 邵武市拿口中心衛(wèi)生院 41 護理專業(yè)知識 1 52.5 31.5 76.9 30.76 62.26 3  
350540441000640 揭佳祺 404 邵武市洪墩鎮(zhèn)衛(wèi)生院 41 護理專業(yè)知識 1 65.5 39.3 78.4 31.36 70.66 1 進入體檢
350540441000178 楊美嬌 404 邵武市洪墩鎮(zhèn)衛(wèi)生院 41 護理專業(yè)知識 1 62.5 37.5 73.8 29.52 67.02 2  
350540441000663 吳莉 404 邵武市洪墩鎮(zhèn)衛(wèi)生院 41 護理專業(yè)知識 1 59 35.4 74.4 29.76 65.16 3  

手機端鏈接:https://m.sydw8.com/2018/0507/18566.html

(編輯:姜芃)
圖書推薦
課程推薦

公眾號

QQ客服

關(guān)注微博

最新公告
備考資料
報考指導(dǎo)