欧美+香蕉网+久久,男女真人后进式猛烈动态图,男人j桶进女人p无遮挡的图片,欧美xxxxx在线观看,欧美大香蕉一区二区三区

事業(yè)單位全國招考信息
您當(dāng)前位置: > 招考信息 > 成績查詢 > 2018南平建甌市公開招聘事業(yè)單位工作人員進(jìn)入體檢人

2018南平建甌市公開招聘事業(yè)單位工作人員進(jìn)入體檢人員名單公示

2018-05-07 15:04:52 |文章來源:福建事業(yè)單位考試網(wǎng)|事業(yè)單位考試網(wǎng)

立即領(lǐng)取

【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2018南平建甌市公開招聘事業(yè)單位工作人員進(jìn)入體檢人,詳細(xì)信息請閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號,歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:事業(yè)單位招聘考試QQ群參加刷題、?肌㈩I(lǐng)取時政資料,詳細(xì)信息請閱讀下文!

  1、公示時間:2018年5月6日-5月13日。

  2、根據(jù)《公告》筆面試成績各占比例計算方法:筆試專業(yè)知識的崗位,按筆試成績占60%、面試成績占40%的比例計算;筆試《綜合基礎(chǔ)知識》,按筆試成績占50%、面試成績占50%的比例計算。

  點擊下載

  2018年建甌市公開招聘事業(yè)單位工作人員公共題面試人員總成績和進(jìn)入體檢人員名單公.xls

2018年建甌市公開招聘事業(yè)單位工作人員公共題面試人員總成績和進(jìn)入體檢人員名單公示
1、公示時間:2018年5月6日-5月13日。2、根據(jù)《公告》筆面試成績各占比例計算方法:筆試專業(yè)知識的崗位,按筆試成績占60%、面試成績占40%的比例計算;筆試《綜合基礎(chǔ)知識》,按筆試成績占50%、面試成績占50%的比例計算。
序號 準(zhǔn)考證號 考生姓名 性別 單位代碼 單位名稱 職位代碼 職位名稱 招收人數(shù) 筆試成績 筆試折分 面試成績 面試折分 總成績 排名 備注
1 350144911006679 劉穎 449 建甌市數(shù)字建甌服務(wù)中心 11 管理崗位 1 70.9 35.45 81.1 40.55 76.00 1 進(jìn)入體檢
2 350144911004801 羅娜 449 建甌市數(shù)字建甌服務(wù)中心 11 管理崗位 72.2 36.1 76.6 38.30 74.40 2  
3 350144911007361 陳棟泉 449 建甌市數(shù)字建甌服務(wù)中心 11 管理崗位 67.9 33.95 80.3 40.15 74.10 3  
4 350145011003698 林娜 450 建甌市重點項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 11 管理崗位 1 80.2 40.1 83.76 41.88 81.98 1 進(jìn)入體檢
5 350145011002662 謝靈敏 450 建甌市重點項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 11 管理崗位 71.4 35.7 80.26 40.13 75.83 2  
6 350145011000618 鄭迦苧 450 建甌市重點項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 11 管理崗位 72.2 36.1 79.02 39.51 75.61 3  
7 350145111006426 徐朝鑫 451 建甌市公安機關(guān)文職人員 11 管理崗位 2 67.8 33.9 84.24 42.12 76.02 1 進(jìn)入體檢
8 350145111009921 李杰 451 建甌市公安機關(guān)文職人員 11 管理崗位 69.6 34.8 81.04 40.52 75.32 2 進(jìn)入體檢
9 350145111005453 張忠杰 451 建甌市公安機關(guān)文職人員 11 管理崗位 69.3 34.65 77.16 38.58 73.23 3  
10 350145111004428 江越 451 建甌市公安機關(guān)文職人員 11 管理崗位 71.2 35.6 71.22 35.61 71.21 4  
11 350145111004089 張聲濤 451 建甌市公安機關(guān)文職人員 11 管理崗位 65.3 32.65 75.66 37.83 70.48 5  
12 350145111009805 許達(dá)峰 451 建甌市公安機關(guān)文職人員 11 管理崗位 65.7 32.85 71.06 35.53 68.38 6  
13 350145112003432 湯純可 451 建甌市公安機關(guān)文職人員 12 管理崗位 2 69.4 34.7 81.46 40.73 75.43 1 進(jìn)入體檢
14 350145112007731 陳梅 451 建甌市公安機關(guān)文職人員 12 管理崗位 65.9 32.95 81.4 40.70 73.65 2 進(jìn)入體檢
15 350145112000133 張佳慧 451 建甌市公安機關(guān)文職人員 12 管理崗位 65.6 32.8 81.2 40.60 73.40 3  
16 350145112005065 廖燕楠 451 建甌市公安機關(guān)文職人員 12 管理崗位 65.6 32.8 80.5 40.25 73.05 4  
17 350145112007419 吳貞榮 451 建甌市公安機關(guān)文職人員 12 管理崗位 67.8 33.9 77.46 38.73 72.63 5  
18 350145112005425 張杰佳 451 建甌市公安機關(guān)文職人員 12 管理崗位 66.7 33.35 78.56 39.28 72.63 6  
19 350145112009391 吳麗欣 451 建甌市公安機關(guān)文職人員 12 管理崗位 66.4 33.2 77.6 38.80 72.00 7  
20 350145211003040 李詩雨 452 建甌市國土資源監(jiān)察大隊 11 專業(yè)技術(shù) 1 69.6 34.8 85.34 42.67 77.47 1 進(jìn)入體檢
21 350145211007501 周德文 452 建甌市國土資源監(jiān)察大隊 11 專業(yè)技術(shù) 70.9 35.45 78.4 39.20 74.65 2  
22 350145211001092 周長娟 452 建甌市國土資源監(jiān)察大隊 11 專業(yè)技術(shù) 59.8 29.9 81.28 40.64 70.54 3  
23 350145311009271 黃聲遠(yuǎn) 453 建甌市園林市政處 11 專業(yè)技術(shù) 1 63.5 31.75 80.64 40.32 72.07 1 進(jìn)入體檢
24 350145311001731 祝文華 453 建甌市園林市政處 11 專業(yè)技術(shù) 57.1 28.55 80 40.00 68.55 2  
25 350145311003312 周詩雨 453 建甌市園林市政處 11 專業(yè)技術(shù) 54 27 78.42 39.21 66.21 3  
26 350145411009800 鄭彰 454 建甌市企業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 11 專業(yè)技術(shù) 1 63.6 31.8 78.68 39.34 71.14 1 進(jìn)入體檢
27 350145411003828 鐘臻才 454 建甌市企業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 11 專業(yè)技術(shù) 65.6 32.8 74 37.00 69.80 2  
28 350145411002446 黃小雙 454 建甌市企業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 11 專業(yè)技術(shù) 63.7 31.85 72.3 36.15 68.00 3  
29 350145412009502 詹祖焱 454 建甌市企業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 12 專業(yè)技術(shù) 1 64.4 32.2 83.4 41.70 73.90 1 進(jìn)入體檢
30 350145412008531 陳振義 454 建甌市企業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 12 專業(yè)技術(shù) 70.5 35.25 76.86 38.43 73.68 2  
31 350145412000358 李龍輝 454 建甌市企業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 12 專業(yè)技術(shù) 64 32 77.1 38.55 70.55 3  
32 350145413003389 陳小燕 454 建甌市企業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 13 管理崗位 1 60.6 30.3 77.6 38.80 69.10 1 進(jìn)入體檢
33 350145413009608 吳紅 454 建甌市企業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 13 管理崗位 51.2 25.6 78.3 39.15 64.75 2  
34 350345551000076 葉思雨 455 建甌市市場監(jiān)督執(zhí)法大隊 51 專業(yè)技術(shù) 1 54.5 32.7 85.2 34.08 66.78 1 進(jìn)入體檢
35 350345551000058 沈天恩 455 建甌市市場監(jiān)督執(zhí)法大隊 51 專業(yè)技術(shù) 53.5 32.1 76.4 30.56 62.66 2  
36 350345551000096 江麗梅 455 建甌市市場監(jiān)督執(zhí)法大隊 51 專業(yè)技術(shù) 49.5 29.7 78.5 31.40 61.10 3  
37 350145611002629 朱澤鵬 456 建甌市食品檢驗檢測中心 11 專業(yè)技術(shù) 1 64.8 32.4 84.7 42.35 74.75 1 進(jìn)入體檢
38 350145611009057 李玲玲 456 建甌市食品檢驗檢測中心 11 專業(yè)技術(shù) 63.7 31.85 82.2 41.10 72.95 2  
39 350145611008621 蔡灶華 456 建甌市食品檢驗檢測中心 11 專業(yè)技術(shù) 63.8 31.9 79 39.50 71.40 3  
40 350145711006569 周錄 457 建甌市竹產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 11 專業(yè)技術(shù) 1 76.6 38.3 83.9 41.95 80.25 1 進(jìn)入體檢
41 350145711007408 張劍濤 457 建甌市竹產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 11 專業(yè)技術(shù) 74.3 37.15 78.2 39.10 76.25 2  
42 350145711001309 葉連飛 457 建甌市竹產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 11 專業(yè)技術(shù) 69.5 34.75 81.2 40.60 75.35 3  
43 350145711002292 連梓軒 457 建甌市竹產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 11 專業(yè)技術(shù) 69.5 34.75 78 39.00 73.75 4  
44 350145811010731 鄭露芳 458 建甌市退伍軍人和軍隊離退休干部安置領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 11 管理崗位 1 62.5 31.25 79.8 39.90 71.15 1 進(jìn)入體檢
45 350145811008660 謝曉璐 458 建甌市退伍軍人和軍隊離退休干部安置領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 11 管理崗位 56.3 28.15 80.3 40.15 68.30 2  
46 350145811007598 邱敏 458 建甌市退伍軍人和軍隊離退休干部安置領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 11 管理崗位 58.4 29.2 77.7 38.85 68.05 3  
47 350145911001919 陳銘 459 建甌市國道205線瑤坪超限運輸檢測站 11 管理崗位 1 67 33.5 77 38.50 72.00 1 進(jìn)入體檢
48 350145911010435 鄭強 459 建甌市國道205線瑤坪超限運輸檢測站 11 管理崗位 63.3 31.65 77.76 38.88 70.53 2  
49 350145911002866 康振淦 459 建甌市國道205線瑤坪超限運輸檢測站 11 管理崗位 63.7 31.85 75.54 37.77 69.62 3  
50 350146011002817 徐雯嘉 460 建甌市公務(wù)員培訓(xùn)中心 11 管理崗位 1 77.6 38.8 82.2 41.10 79.90 1 進(jìn)入體檢
51 350146011002693 蔡麗麗 460 建甌市公務(wù)員培訓(xùn)中心 11 管理崗位 77 38.5 82.3 41.15 79.65 2  
52 350146011007611 葉炎 460 建甌市公務(wù)員培訓(xùn)中心 11 管理崗位 76.3 38.15 79.4 39.70 77.85 3  
53 350146111000397 劉少華 461 建甌市博物館 11 專業(yè)技術(shù) 1 65.8 32.9 77 38.50 71.40 1 進(jìn)入體檢
54 350146211006417 李芳 462 建甌市河道管理服務(wù)中心 11 專業(yè)技術(shù) 1 75.5 37.75 81.1 40.55 78.30 1 進(jìn)入體檢
55 350146211000053 許俊哲 462 建甌市河道管理服務(wù)中心 11 專業(yè)技術(shù) 76.6 38.3 79.4 39.70 78.00 2  
56 350146211010729 陳玲玲 462 建甌市河道管理服務(wù)中心 11 專業(yè)技術(shù) 76.1 38.05 79.7 39.85 77.90 3  
57 350146311003846 李贊元 463 建甌市防汛抗旱服務(wù)中心 11 專業(yè)技術(shù) 1 72.4 36.2 80.76 40.38 76.58 1 進(jìn)入體檢
58 350146311007436 張志筠 463 建甌市防汛抗旱服務(wù)中心 11 專業(yè)技術(shù) 71.1 35.55 78.6 39.30 74.85 2  
59 350146311001194 蔡澤鋒 463 建甌市防汛抗旱服務(wù)中心 11 專業(yè)技術(shù) 67.5 33.75 73.3 36.65 70.40 3  
60 350146411006913 葉振峰 464 建甌市林木林地權(quán)屬管理工作小組辦公室 11 專業(yè)技術(shù) 1 60 30 75.5 37.75 67.75 1 進(jìn)入體檢
61 350246621000769 陳圓卉 466 建甌市政府投資項目審計中心 21 專業(yè)技術(shù) 1 67.5 40.5 80.6 32.24 72.74 1 進(jìn)入體檢
62 350246621001237 王婕 466 建甌市政府投資項目審計中心 21 專業(yè)技術(shù) 65.5 39.3 77.8 31.12 70.42 2  
63 350246621001553 吳艷 466 建甌市政府投資項目審計中心 21 專業(yè)技術(shù) 49 29.4 76.1 30.44 59.84 3  
64 350246622000966 劉云彬 466 建甌市政府投資項目審計中心 22 專業(yè)技術(shù) 1 60 36 78.9 31.56 67.56 1 進(jìn)入體檢
65 350246622001068 林建春 466 建甌市政府投資項目審計中心 22 專業(yè)技術(shù) 53 31.8 80.5 32.20 64.00 2  
66 350246721000463 康振 467 建甌市國庫支付中心 21 專業(yè)技術(shù) 1 51 30.6 82.5 33.00 63.60 1 進(jìn)入體檢
67 350246721000935 梁國彬 467 建甌市國庫支付中心 21 專業(yè)技術(shù) 47 28.2 77.4 30.96 59.16 2  
68 350146811008086 黃棋浩 468 建甌市順陽畜牧獸醫(yī)站 11 專業(yè)技術(shù) 1 55.9 27.95 83.52 41.76 69.71 1 進(jìn)入體檢
69 350146811009760 吳仁俊 468 建甌市順陽畜牧獸醫(yī)站 11 專業(yè)技術(shù) 58.7 29.35 76.46 38.23 67.58 2  
70 350146811007228 饒劍云 468 建甌市順陽畜牧獸醫(yī)站 11 專業(yè)技術(shù) 51.5 25.75 73.7 36.85 62.60 3  
71 350146911003489 熊晶晶 469 建甌市芝山街道社區(qū)服務(wù)中心 11 管理崗位 1 64.9 32.45 83.4 41.70 74.15 1 進(jìn)入體檢
72 350146911004410 陳財紅 469 建甌市芝山街道社區(qū)服務(wù)中心 11 管理崗位 62.8 31.4 79.9 39.95 71.35 2  
73 350146912009093 鄭素芳 469 建甌市芝山街道社區(qū)服務(wù)中心 12 管理崗位 2 74.9 37.45 79.76 39.88 77.33 1 進(jìn)入體檢
74 350146912003119 張燕 469 建甌市芝山街道社區(qū)服務(wù)中心 12 管理崗位 73.5 36.75 80.2 40.10 76.85 2 進(jìn)入體檢
75 350146912004050 楊澤國 469 建甌市芝山街道社區(qū)服務(wù)中心 12 管理崗位 70.3 35.15 81.86 40.93 76.08 3  
76 350146912006746 羅杰 469 建甌市芝山街道社區(qū)服務(wù)中心 12 管理崗位 70.7 35.35 79.72 39.86 75.21 4  
77 350146912005681 鐘華 469 建甌市芝山街道社區(qū)服務(wù)中心 12 管理崗位 70.7 35.35 77.2 38.60 73.95 5  
78 350146912005990 高靈慧 469 建甌市芝山街道社區(qū)服務(wù)中心 12 管理崗位 70.7 35.35 缺考 #VALUE! #VALUE!    
79 350147011008926 葉文東爾 470 建甌市甌寧街道國土資源所 11 管理崗位 1 64.3 32.15 82.26 41.13 73.28 1 進(jìn)入體檢
80 350147011010254 張遠(yuǎn)杰 470 建甌市甌寧街道國土資源所 11 管理崗位 62.8 31.4 83.56 41.78 73.18 2  
81 350147011000398 黃翠林 470 建甌市甌寧街道國土資源所 11 管理崗位 67.2 33.6 79.04 39.52 73.12 3  
82 350147111004189 葉慧倩 471 建甌市通濟街道勞動保障事務(wù)所 11 管理崗位 1 69.6 34.8 80.54 40.27 75.07 1 進(jìn)入體檢
83 350147111007795 劉崢 471 建甌市通濟街道勞動保障事務(wù)所 11 管理崗位 67.7 33.85 82.32 41.16 75.01 2  
84 350147111002358 張燈美 471 建甌市通濟街道勞動保障事務(wù)所 11 管理崗位 67 33.5 82.02 41.01 74.51 3  
85 350147211007298 嚴(yán)華圭 472 建甌市通濟街道衛(wèi)生計生服務(wù)中心 11 管理崗位 1 67 33.5 80.94 40.47 73.97 1 進(jìn)入體檢
86 350147211002820 宋陳婕 472 建甌市通濟街道衛(wèi)生計生服務(wù)中心 11 管理崗位 63.5 31.75 72.6 36.30 68.05 2  
87 350147211001365 黃薇 472 建甌市通濟街道衛(wèi)生計生服務(wù)中心 11 管理崗位 54.5 27.25 缺考 #VALUE! #VALUE!    
88 350147311007185 李彩虹 473 建甌市吉陽鎮(zhèn)衛(wèi)生計生服務(wù)中心 11 管理崗位 1 55.6 27.8 缺考 #VALUE! #VALUE!    
89 350247421001203 林梓夏 474 建甌市順陽鄉(xiāng)衛(wèi)生與計劃生育辦公室 21 專業(yè)技術(shù) 1 51.5 30.9 80.34 32.14 63.04 1 進(jìn)入體檢
90 350247421000079 葉云 474 建甌市順陽鄉(xiāng)衛(wèi)生與計劃生育辦公室 21 專業(yè)技術(shù) 51 30.6 71.5 28.60 59.20 2  
91 350247421000513 鄒丹 474 建甌市順陽鄉(xiāng)衛(wèi)生與計劃生育辦公室 21 專業(yè)技術(shù) 48 28.8 75.86 30.34 59.14 3  
92 350147511006314 何升偉 475 建甌市南雅鎮(zhèn)衛(wèi)生計生服務(wù)中心 11 管理崗位 1 68.4 34.2 78.1 39.05 73.25 1 進(jìn)入體檢
93 350147511004190 黃彬 475 建甌市南雅鎮(zhèn)衛(wèi)生計生服務(wù)中心 11 管理崗位 63 31.5 78.34 39.17 70.67 2  
94 350147511006349 陳祺 475 建甌市南雅鎮(zhèn)衛(wèi)生計生服務(wù)中心 11 管理崗位 63.5 31.75 75.06 37.53 69.28 3  
95 350147611007136 黃為 476 建甌市南雅中心衛(wèi)生院 11 管理崗位 1 44.4 22.2 77 38.50 60.70 1 進(jìn)入體檢
96 350147611002262 孫敏 476 建甌市南雅中心衛(wèi)生院 11 管理崗位 38 19 缺考 #VALUE! #VALUE!    
97 350147711005095 章國盛 477 建甌市立醫(yī)院 11 專業(yè)技術(shù) 1 65.6 32.8 80.46 40.23 73.03 1 進(jìn)入體檢
98 350147711003839 張良慧 477 建甌市立醫(yī)院 11 專業(yè)技術(shù) 52 26 78.8 39.40 65.40 2  
99 350147712007117 甘桂芳 477 建甌市立醫(yī)院 12 專業(yè)技術(shù) 1 69.5 34.75 77.1 38.55 73.30 1 進(jìn)入體檢
100 350147713003320 魏琳 477 建甌市立醫(yī)院 13 專業(yè)技術(shù) 1 62.2 31.1 78.32 39.16 70.26 1 進(jìn)入體檢
101 350147713007239 謝煒燁 477 建甌市立醫(yī)院 13 專業(yè)技術(shù) 64.9 32.45 74.24 37.12 69.57 2  
102 350147713002872 林銘燦 477 建甌市立醫(yī)院 13 專業(yè)技術(shù) 62.9 31.45 75.72 37.86 69.31 3  
103 350247721000474 謝淑美 477 建甌市立醫(yī)院 21 專業(yè)技術(shù) 1 70 42 75.66 30.26 72.26 1 進(jìn)入體檢
104 350247721000206 江鈴鈴 477 建甌市立醫(yī)院 21 專業(yè)技術(shù) 51.5 30.9 73.86 29.54 60.44 2  
105 350247721000515 黃冬萍 477 建甌市立醫(yī)院 21 專業(yè)技術(shù) 49.5 29.7 69.72 27.89 57.59 3  
106 350447736000042 周文強 477 建甌市立醫(yī)院 36 專業(yè)技術(shù) 2 56 33.6 77.64 31.06 64.66 1 進(jìn)入體檢
107 350547741000214 陸小晶 477 建甌市立醫(yī)院 41 專業(yè)技術(shù) 9 74.5 44.7 75.7 30.28 74.98 1 進(jìn)入體檢
108 350547741000225 伍麗萍 477 建甌市立醫(yī)院 41 專業(yè)技術(shù) 74.5 44.7 74.7 29.88 74.58 2 進(jìn)入體檢
109 350547741000687 王桂紅 477 建甌市立醫(yī)院 41 專業(yè)技術(shù) 70 42 77.3 30.92 72.92 3 進(jìn)入體檢
110 350547741000582 魏平平 477 建甌市立醫(yī)院 41 專業(yè)技術(shù) 71 42.6 75.76 30.30 72.90 4 進(jìn)入體檢
111 350547741000684 陳慧仙 477 建甌市立醫(yī)院 41 專業(yè)技術(shù) 69 41.4 77.9 31.16 72.56 5 進(jìn)入體檢
112 350547741000365 吳鈴鈴 477 建甌市立醫(yī)院 41 專業(yè)技術(shù) 69 41.4 77.5 31.00 72.40 6 進(jìn)入體檢
113 350547741000528 邱麗源 477 建甌市立醫(yī)院 41 專業(yè)技術(shù) 65.5 39.3 80.6 32.24 71.54 7 進(jìn)入體檢
114 350547741000164 劉麗敏 477 建甌市立醫(yī)院 41 專業(yè)技術(shù) 66.5 39.9 79 31.60 71.50 8 進(jìn)入體檢
115 350547741000562 周鈺倩 477 建甌市立醫(yī)院 41 專業(yè)技術(shù) 69 41.4 74.64 29.86 71.26 9 進(jìn)入體檢
116 350547741000102 楊文潔 477 建甌市立醫(yī)院 41 專業(yè)技術(shù) 65.5 39.3 78.34 31.34 70.64 10  
117 350547741000551 曹玉蘭 477 建甌市立醫(yī)院 41 專業(yè)技術(shù) 67.5 40.5 75.2 30.08 70.58 11  
118 350547741000595 黃素芳 477 建甌市立醫(yī)院 41 專業(yè)技術(shù) 64.5 38.7 79 31.60 70.30 12  
119 350547741000096 翁倩雯 477 建甌市立醫(yī)院 41 專業(yè)技術(shù) 66 39.6 76.22 30.49 70.09 13  
120 350547741000045 陳夢露 477 建甌市立醫(yī)院 41 專業(yè)技術(shù) 63 37.8 80.68 32.27 70.07 14  
121 350547741000325 葉林玉 477 建甌市立醫(yī)院 41 專業(yè)技術(shù) 66 39.6 74.98 29.99 69.59 15  
122 350547741000701 黃麗婷 477 建甌市立醫(yī)院 41 專業(yè)技術(shù) 65.5 39.3 75.26 30.10 69.40 16  
123 350547741000632 邱麗愛 477 建甌市立醫(yī)院 41 專業(yè)技術(shù) 65 39 75.5 30.20 69.20 17  
124 350547741000078 魏婷婷 477 建甌市立醫(yī)院 41 專業(yè)技術(shù) 65 39 75.5 30.20 69.20 17  
125 350547741000088 周淑雯 477 建甌市立醫(yī)院 41 專業(yè)技術(shù) 65.5 39.3 73.7 29.48 68.78 19  
126 350547741000210 張敏敏 477 建甌市立醫(yī)院 41 專業(yè)技術(shù) 63.5 38.1 75.94 30.38 68.48 20  
127 350547741000548 李雨虹 477 建甌市立醫(yī)院 41 專業(yè)技術(shù) 62 37.2 78.18 31.27 68.47 21  
128 350547741000326 王桂娟 477 建甌市立醫(yī)院 41 專業(yè)技術(shù) 64 38.4 74.9 29.96 68.36 22  
129 350547741000440 王艷 477 建甌市立醫(yī)院 41 專業(yè)技術(shù) 60.5 36.3 76.72 30.69 66.99 23  
130 350547741000097 范慧紅 477 建甌市立醫(yī)院 41 專業(yè)技術(shù) 60.5 36.3 73.9 29.56 65.86 24  
131 350547741000573 黃筱娜 477 建甌市立醫(yī)院 41 專業(yè)技術(shù) 63.5 38.1 缺考 #VALUE! #VALUE!    
132 350547741000378 林麗華 477 建甌市立醫(yī)院 41 專業(yè)技術(shù) 63.5 38.1 缺考 #VALUE! #VALUE!    
133 350547741000349 余力 477 建甌市立醫(yī)院 41 專業(yè)技術(shù) 67.5 40.5 缺考 #VALUE! #VALUE!    
134 350347751000192 李素弟 477 建甌市立醫(yī)院 51 專業(yè)技術(shù) 1 48.5 29.1 79.3 31.72 60.82 1 進(jìn)入體檢
135 350347752000122 陳夕洋 477 建甌市立醫(yī)院 52 專業(yè)技術(shù) 1 59 35.4 81.56 32.62 68.02 1 進(jìn)入體檢
136 350347752000129 張麗麗 477 建甌市立醫(yī)院 52 專業(yè)技術(shù) 37 22.2 75.14 30.06 52.26 2  
137 350347753000046 游澤慧 477 建甌市立醫(yī)院 53 專業(yè)技術(shù) 1 57 34.2 77.72 31.09 65.29 1 進(jìn)入體檢
138 350347755000012 許蘭 477 建甌市立醫(yī)院 55 專業(yè)技術(shù) 1 49 29.4 75.56 30.22 59.62 1 進(jìn)入體檢
139 350347757000111 鄭海濤 477 建甌市立醫(yī)院 57 專業(yè)技術(shù) 1 39.5 23.7 75.52 30.21 53.91 1 進(jìn)入體檢
140 350347758000200 劉健梅 477 建甌市立醫(yī)院 58 專業(yè)技術(shù) 1 43.5 26.1 77.12 30.85 56.95 1 進(jìn)入體檢
141 350347758000258 周睿蘭 477 建甌市立醫(yī)院 58 專業(yè)技術(shù) 43.5 26.1 76.06 30.42 56.52 2  
142 350347758000367 鄭麗園 477 建甌市立醫(yī)院 58 專業(yè)技術(shù) 41.5 24.9 75.82 30.33 55.23 3  
143 350347758000333 王瑩 477 建甌市立醫(yī)院 58 專業(yè)技術(shù) 41.5 24.9 缺考 #VALUE! #VALUE!    
144 350347759000230 張積萍 477 建甌市立醫(yī)院 59 專業(yè)技術(shù) 1 58.5 35.1 76 30.40 65.50 1 進(jìn)入體檢
145 350147811000058 林靜 478 建甌市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 11 專業(yè)技術(shù) 1 64.3 32.15 79.9 39.95 72.10 1 進(jìn)入體檢
146 350147811000764 劉華鋒 478 建甌市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 11 專業(yè)技術(shù) 56.4 28.2 76.58 38.29 66.49 2  
147 350147811002613 吳素惠 478 建甌市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 11 專業(yè)技術(shù) 61.4 30.7 缺考 #VALUE! #VALUE!    
148 350447832000083 張小迪 478 建甌市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 32 專業(yè)技術(shù) 1 45 27 76.4 30.56 57.56 1 進(jìn)入體檢
149 350547841000356 王翀 478 建甌市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 41 專業(yè)技術(shù) 4 72 43.2 75.6 30.24 73.44 1 進(jìn)入體檢
150 350547841000335 謝素珍 478 建甌市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 41 專業(yè)技術(shù) 71.5 42.9 75.3 30.12 73.02 2 進(jìn)入體檢
151 350547841000415 邱和鳳 478 建甌市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 41 專業(yè)技術(shù) 67 40.2 73.6 29.44 69.64 3 進(jìn)入體檢
152 350547841000246 吳苗芳 478 建甌市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 41 專業(yè)技術(shù) 65 39 73.62 29.45 68.45 4 進(jìn)入體檢
153 350547841000685 葉冰祥 478 建甌市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 41 專業(yè)技術(shù) 58 34.8 77.4 30.96 65.76 5  
154 350547841000257 范露雯 478 建甌市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 41 專業(yè)技術(shù) 56 33.6 74.2 29.68 63.28 6  
155 350547841000138 謝雯雯 478 建甌市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 41 專業(yè)技術(shù) 54.5 32.7 75.4 30.16 62.86 7  
156 350547841000087 陳雪瑤 478 建甌市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 41 專業(yè)技術(shù) 51 30.6 71.78 28.71 59.31 8  
157 350547841000314 鄧清雯 478 建甌市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 41 專業(yè)技術(shù) 48.5 29.1 74.58 29.83 58.93 9  
158 350547841000232 童麗 478 建甌市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 41 專業(yè)技術(shù) 52.5 31.5 43.2 17.28 48.78 10  
159 350347852000153 陳金余 478 建甌市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 52 專業(yè)技術(shù) 4 52.5 31.5 71.92 28.77 60.27 1 進(jìn)入體檢
160 350347852000071 吳彬彬 478 建甌市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 52 專業(yè)技術(shù) 38.5 23.1 77.7 31.08 54.18 2 進(jìn)入體檢
161 350347853000065 姚智宇 478 建甌市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 53 專業(yè)技術(shù) 1 44 26.4 79 31.60 58.00 1 進(jìn)入體檢
162 350347853000343 邱璇 478 建甌市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 53 專業(yè)技術(shù) 42 25.2 棄權(quán) #VALUE! #VALUE!    
163 350347853000007 彭華鳳 478 建甌市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 53 專業(yè)技術(shù) 37.5 22.5 缺考 #VALUE! #VALUE!    
164 350548041000348 陳妮娜 480 建甌市鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 41 專業(yè)技術(shù) 7 74 44.4 75.3 30.12 74.52 1 進(jìn)入體檢
165 350548041000587 范福丹 480 建甌市鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 41 專業(yè)技術(shù) 66 39.6 80.1 32.04 71.64 2 進(jìn)入體檢
166 350548041000006 鄭婉怡 480 建甌市鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 41 專業(yè)技術(shù) 67.5 40.5 77 30.80 71.30 3 進(jìn)入體檢
167 350548041000489 楊秋萍 480 建甌市鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 41 專業(yè)技術(shù) 61 36.6 78.8 31.52 68.12 4 進(jìn)入體檢
168 350548041000649 饒灼娟 480 建甌市鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 41 專業(yè)技術(shù) 62 37.2 75.66 30.26 67.46 5 進(jìn)入體檢
169 350548041000593 吳素媚 480 建甌市鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 41 專業(yè)技術(shù) 60.5 36.3 77.82 31.13 67.43 6 進(jìn)入體檢
