廣東省國家稅務局系統(tǒng)2017年招聘事業(yè)單位工作人員面試分數(shù)線(3)
2017-09-30 11:37      文章來源:國家稅務局
廣東省國家稅務局系統(tǒng)2017年公開招聘事業(yè)單位工作人員面試分數(shù)線 | ||||
陽江 | 陽江市陽江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)國家稅務局信息中心 | 144140005001 | 83.90 | 10月13日 |
湛江 | 湛江市國家稅務局票證中心 | 144150001001 | 84.60 | 10月13日 |
湛江 | 湛江市國家稅務局機關(guān)服務中心 | 144150002001 | 84.90 | 10月13日 |
湛江 | 湛江市國家稅務局信息中心 | 144150003001 | 79.70 | 10月13日 |
湛江 | 徐聞縣國家稅務局信息中心 | 144150004001 | 74.40 | 10月13日 |
湛江 | 雷州市國家稅務局信息中心 | 144150005001 | 70.10 | 10月13日 |
湛江 | 遂溪縣國家稅務局信息中心 | 144150006001 | 79.90 | 10月13日 |
湛江 | 廉江市國家稅務局信息中心 | 144150007001 | 80.30 | 10月13日 |
湛江 | 吳川市國家稅務局信息中心 | 144150008001 | 77.80 | 10月13日 |
湛江 | 湛江市赤坎區(qū)國家稅務局信息中心 | 144150009001 | 79.00 | 10月13日 |
湛江 | 湛江市霞山區(qū)國家稅務局信息中心 | 144150010001 | 79.30 | 10月13日 |
湛江 | 湛江市麻章區(qū)國家稅務局信息中心 | 144150011001 | 78.70 | 10月13日 |
湛江 | 湛江市坡頭區(qū)國家稅務局信息中心 | 144150012001 | 74.10 | 10月13日 |
湛江 | 湛江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)國家稅務局信息中心 | 144150013001 | 78.00 | 10月13日 |
湛江 | 湛江市東海島經(jīng)濟開發(fā)試驗區(qū)國家稅務局信息中心 | 144150014001 | 67.50 | 10月13日 |
茂名 | 茂名市國家稅務局票證中心 | 144160001001 | 82.50 | 10月13日 |
茂名 | 茂名市國家稅務局機關(guān)服務中心 | 144160002001 | 85.30 | 10月13日 |
茂名 | 茂名市國家稅務局信息中心 | 144160003001 | 77.80 | 10月13日 |
茂名 | 茂名市茂南區(qū)國家稅務局信息中心 | 144160004001 | 61.00 | 10月13日 |
茂名 | 信宜市國家稅務局信息中心 | 144160007001 | 79.20 | 10月13日 |
茂名 | 高州市國家稅務局信息中心 | 144160008001 | 75.40 | 10月13日 |
茂名 | 化州市國家稅務局信息中心 | 144160009001 | 62.10 | 10月13日 |
肇慶 | 肇慶市國家稅務局票證中心 | 144170001001 | 82.70 | 10月13日 |
肇慶 | 肇慶市國家稅務局信息中心 | 144170002001 | 78.10 | 10月13日 |
肇慶 | 肇慶市端州區(qū)國家稅務局信息中心 | 144170003001 | 71.60 | 10月13日 |
肇慶 | 肇慶市高要區(qū)國家稅務局信息中心 | 144170005001 | 68.30 | 10月13日 |
肇慶 | 四會市國家稅務局信息中心 | 144170006001 | 75.30 | 10月13日 |
肇慶 | 德慶縣國家稅務局信息中心 | 144170008001 | 74.60 | 10月13日 |
肇慶 | 封開縣國家稅務局信息中心 | 144170009001 | 66.20 | 10月13日 |
肇慶 | 懷集縣國家稅務局信息中心 | 144170010001 | 78.50 | 10月13日 |
肇慶 | 肇慶高新技術(shù)開發(fā)區(qū)國家稅務局信息中心 | 144170011001 | 74.80 | 10月13日 |
清遠 | 清遠市國家稅務局信息中心 | 144180001001 | 78.60 | 10月13日 |
清遠 | 清遠市國家稅務局機關(guān)服務中心 | 144180002001 | 85.70 | 10月13日 |
清遠 | 清遠市國家稅務局票證中心 | 144180003001 | 84.60 | 10月13日 |
清遠 | 清遠市經(jīng)濟開發(fā)試驗區(qū)國家稅務局信息中心 | 144180004001 | 77.90 | 10月13日 |
清遠 | 清遠市清新區(qū)國家稅務局信息中心 | 144180005001 | 80.90 | 10月13日 |
清遠 | 佛岡縣國家稅務局信息中心 | 144180006001 | 77.80 | 10月13日 |
清遠 | 英德市國家稅務局信息中心 | 144180007001 | 79.10 | 10月13日 |
清遠 | 陽山縣國家稅務局信息中心 | 144180008001 | 81.20 | 10月13日 |
清遠 | 連州市國家稅務局信息中心 | 144180009001 | 79.30 | 10月13日 |
清遠 | 連南瑤族自治縣國家稅務局信息中心 | 144180010001 | 78.80 | 10月13日 |
清遠 | 連山壯族瑤族自治縣國家稅務局信息中心 | 144180011001 | 76.80 | 10月13日 |
潮州 | 潮州市國家稅務局機關(guān)服務中心 | 144190001001 | 85.50 | 10月13日 |
潮州 | 潮州市國家稅務局信息中心 | 144190002001 | 78.40 | 10月13日 |
潮州 | 潮州市潮安區(qū)國家稅務局信息中心 | 144190003001 | 75.30 | 10月13日 |
潮州 | 饒平縣國家稅務局信息中心 | 144190004001 | 67.70 | 10月13日 |
潮州 | 潮州市經(jīng)濟開發(fā)試驗區(qū)國家稅務局信息中心 | 144190007001 | 74.30 | 10月13日 |
揭陽 | 揭陽市國家稅務局票證中心 | 144200001001 | 87.70 | 10月13日 |
揭陽 | 普寧市國家稅務局信息中心 | 144200002001 | 83.80 | 10月13日 |
揭陽 | 揭西縣國家稅務局信息中心 | 144200003001 | 78.90 | 10月13日 |
揭陽 | 惠來縣國家稅務局信息中心 | 144200004001 | 77.50 | 10月13日 |
揭陽 | 揭陽市榕城區(qū)國家稅務局信息中心 | 144200005001 | 84.20 | 10月13日 |
揭陽 | 揭陽市揭東區(qū)國家稅務局信息中心 | 144200006001 | 84.60 | 10月13日 |
揭陽 | 揭陽空港經(jīng)濟區(qū)國家稅務局信息中心 | 144200007001 | 84.60 | 10月13日 |
揭陽 | 揭陽產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園國家稅務局信息中心 | 144200008001 | 76.60 | 10月13日 |
云浮 | 云浮市國家稅務局票證中心 | 144210001001 | 80.30 | 10月13日 |
云浮 | 云浮市云城區(qū)國家稅務局信息中心 | 144210002001 | 78.80 | 10月13日 |
云浮 | 云浮市云安區(qū)國家稅務局信息中心 | 144210003001 | 79.30 | 10月13日 |
云浮 | 羅定市國家稅務局信息中心 | 144210004001 | 77.80 | 10月13日 |
云浮 | 新興縣國家稅務局信息中心 | 144210005001 | 77.60 | 10月13日 |
云浮 | 郁南縣國家稅務局信息中心 | 144210006001 | 79.90 | 10月13日 |
(編輯:姜芃)