廣東省國家稅務局系統(tǒng)2017年招聘事業(yè)單位工作人員面試分數線(2)
2017-09-30 11:37      文章來源:國家稅務局
廣東省國家稅務局系統(tǒng)2017年公開招聘事業(yè)單位工作人員面試分數線 | ||||
佛山 | 佛山市國家稅務局票證中心 | 144050002001 | 83.30 | 10月12日 |
佛山 | 佛山市國家稅務局票證中心 | 144050002002 | 85.50 | 10月12日 |
佛山 | 佛山市國家稅務局機關服務中心 | 144050003001 | 83.60 | 10月12日 |
佛山 | 佛山市禪城區(qū)國家稅務局信息中心 | 144050004001 | 82.30 | 10月12日 |
佛山 | 佛山市南海區(qū)國家稅務局信息中心 | 144050005001 | 76.00 | 10月12日 |
佛山 | 佛山市順德區(qū)國家稅務局信息中心 | 144050006001 | 76.60 | 10月12日 |
佛山 | 佛山市高明區(qū)國家稅務局信息中心 | 144050007001 | 68.90 | 10月12日 |
佛山 | 佛山市三水區(qū)國家稅務局信息中心 | 144050008001 | 63.30 | 10月12日 |
韶關 | 韶關市國家稅務局信息中心 | 144060001001 | 77.00 | 10月12日 |
韶關 | 韶關市國家稅務局機關服務中心 | 144060002001 | 81.10 | 10月12日 |
韶關 | 韶關市湞江區(qū)國家稅務局信息中心 | 144060003001 | 66.00 | 10月12日 |
韶關 | 韶關市武江區(qū)國家稅務局信息中心 | 144060004001 | 77.60 | 10月12日 |
韶關 | 韶關市曲江區(qū)國家稅務局信息中心 | 144060005001 | 74.90 | 10月12日 |
韶關 | 樂昌市國家稅務局信息中心 | 144060006001 | 67.90 | 10月12日 |
韶關 | 南雄市國家稅務局信息中心 | 144060007001 | 75.40 | 10月12日 |
韶關 | 始興縣國家稅務局信息中心 | 144060008001 | 73.70 | 10月12日 |
韶關 | 仁化縣國家稅務局信息中心 | 144060009001 | 79.40 | 10月12日 |
韶關 | 乳源瑤族自治縣國家稅務局信息中心 | 144060010001 | 75.20 | 10月12日 |
韶關 | 翁源縣國家稅務局信息中心 | 144060011001 | 76.60 | 10月12日 |
韶關 | 新豐縣國家稅務局信息中心 | 144060012001 | 71.00 | 10月12日 |
河源 | 河源市國家稅務局票證中心 | 144070001001 | 82.10 | 10月12日 |
河源 | 河源市國家稅務局票證中心 | 144070001002 | 85.50 | 10月12日 |
河源 | 河源市國家稅務局機關服務中心 | 144070002001 | 86.70 | 10月12日 |
河源 | 河源市國家稅務局信息中心 | 144070003001 | 81.40 | 10月12日 |
河源 | 河源市國家稅務局信息中心 | 144070003002 | 81.50 | 10月12日 |
河源 | 連平縣國家稅務局信息中心 | 144070004001 | 82.90 | 10月12日 |
河源 | 和平縣國家稅務局信息中心 | 144070005001 | 81.00 | 10月12日 |
河源 | 龍川縣國家稅務局信息中心 | 144070006001 | 76.10 | 10月12日 |
河源 | 東源縣國家稅務局信息中心 | 144070007001 | 77.70 | 10月12日 |
河源 | 紫金縣國家稅務局信息中心 | 144070008001 | 78.50 | 10月12日 |
梅州 | 梅州市國家稅務局票證中心 | 144080001001 | 84.60 | 10月13日 |
梅州 | 梅州市梅江區(qū)國家稅務局信息中心 | 144080002001 | 83.60 | 10月13日 |
梅州 | 梅州市梅縣區(qū)國家稅務局信息中心 | 144080003001 | 83.40 | 10月13日 |
梅州 | 興寧市國家稅務局信息中心 | 144080004001 | 79.70 | 10月13日 |
梅州 | 平遠縣國家稅務局信息中心 | 144080005001 | 73.40 | 10月13日 |
梅州 | 蕉嶺縣國家稅務局信息中心 | 144080006001 | 84.40 | 10月13日 |
梅州 | 大埔縣國家稅務局信息中心 | 144080007001 | 80.70 | 10月13日 |
梅州 | 豐順縣國家稅務局信息中心 | 144080008001 | 82.20 | 10月13日 |
梅州 | 五華縣國家稅務局信息中心 | 144080009001 | 80.00 | 10月13日 |
惠州 | 惠州市國家稅務局票證中心 | 144090001001 | 85.30 | 10月13日 |
惠州 | 惠州市國家稅務局機關服務中心 | 144090002001 | 85.80 | 10月13日 |
惠州 | 惠州市國家稅務局信息中心 | 144090003001 | 80.90 | 10月13日 |
惠州 | 惠州市惠城區(qū)國家稅務局信息中心 | 144090004001 | 82.40 | 10月13日 |
惠州 | 惠州市惠陽區(qū)國家稅務局信息中心 | 144090005001 | 81.50 | 10月13日 |
惠州 | 惠東縣國家稅務局信息中心 | 144090006001 | 80.40 | 10月13日 |
惠州 | 博羅縣國家稅務局信息中心 | 144090007001 | 82.60 | 10月13日 |
惠州 | 龍門縣國家稅務局信息中心 | 144090008001 | 80.70 | 10月13日 |
惠州 | 惠州市大亞灣區(qū)國家稅務局信息中心 | 144090009001 | 85.60 | 10月13日 |
惠州 | 惠州市仲愷區(qū)國家稅務局信息中心 | 144090010001 | 83.40 | 10月13日 |
汕尾 | 汕尾市城區(qū)國家稅務局信息中心 | 144100001001 | 75.10 | 10月13日 |
汕尾 | 海豐縣國家稅務局信息中心 | 144100002001 | 68.00 | 10月13日 |
汕尾 | 陸豐市國家稅務局信息中心 | 144100003001 | 77.70 | 10月13日 |
汕尾 | 陸河縣國家稅務局信息中心 | 144100004001 | 75.50 | 10月13日 |
汕尾 | 汕尾市紅海灣經濟開發(fā)區(qū)國家稅務局信息中心 | 144100005001 | 71.20 | 10月13日 |
東莞 | 東莞市國家稅務局票證中心 | 144110001001 | 84.60 | 10月13日 |
東莞 | 東莞市國家稅務局機關服務中心 | 144110002001 | 85.40 | 10月13日 |
東莞 | 東莞市國家稅務局機關服務中心 | 144110002002 | 84.10 | 10月13日 |
東莞 | 東莞市國家稅務局機關服務中心 | 144110002003 | 86.80 | 10月13日 |
東莞 | 東莞市國家稅務局信息中心 | 144110003001 | 67.00 | 10月13日 |
東莞 | 東莞市國家稅務局信息中心 | 144110003002 | 76.20 | 10月13日 |
中山 | 中山市國家稅務局票證中心 | 144120001001 | 85.10 | 10月13日 |
中山 | 中山市國家稅務局票證中心 | 144120001002 | 83.90 | 10月13日 |
中山 | 中山市國家稅務局機關服務中心 | 144120002001 | 83.90 | 10月13日 |
中山 | 中山市國家稅務局信息中心 | 144120003001 | 73.40 | 10月13日 |
中山 | 中山市國家稅務局信息中心 | 144120003002 | 61.10 | 10月13日 |
中山 | 中山市國家稅務局信息中心 | 144120003003 | 83.40 | 10月13日 |
江門 | 江門市國家稅務局票證中心 | 144130001001 | 85.60 | 10月13日 |
江門 | 江門市國家稅務局機關服務中心 | 144130002001 | 84.90 | 10月13日 |
江門 | 江門市國家稅務局信息中心 | 144130003001 | 80.50 | 10月13日 |
江門 | 江門市國家稅務局信息中心 | 144130003002 | 79.30 | 10月13日 |
江門 | 江門市江海區(qū)國家稅務局信息中心 | 144130005001 | 78.70 | 10月13日 |
江門 | 江門市新會區(qū)國家稅務局信息中心 | 144130006001 | 91.70 | 10月13日 |
江門 | 臺山市國家稅務局信息中心 | 144130007001 | 69.60 | 10月13日 |
江門 | 開平市國家稅務局信息中心 | 144130008001 | 77.10 | 10月13日 |
江門 | 恩平市國家稅務局信息中心 | 144130009001 | 73.80 | 10月13日 |
江門 | 鶴山市國家稅務局信息中心 | 144130010001 | 69.30 | 10月13日 |
陽江 | 陽江市國家稅務局票證中心 | 144140001001 | 85.10 | 10月13日 |
陽江 | 陽江市國家稅務局機關服務中心 | 144140002001 | 80.10 | 10月13日 |
陽江 | 陽江市國家稅務局信息中心 | 144140003001 | 87.60 | 10月13日 |
陽江 | 陽江市國家稅務局信息中心 | 144140003002 | 84.10 | 10月13日 |
陽江 | 陽江市陽東區(qū)國家稅務局信息中心 | 144140004001 | 85.50 | 10月13日 |
(編輯:姜芃)