2017武漢青山區(qū)事業(yè)單位公開(kāi)招聘考試結(jié)果公示(其他系統(tǒng))
2017-06-26 15:11:32 |文章來(lái)源:青山|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2017武漢青山區(qū)事業(yè)單位公開(kāi)招聘考試結(jié)果公示(其他,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點(diǎn)擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請(qǐng)關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號(hào),歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:參加刷題、?、領(lǐng)取時(shí)政資料,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!
2017武漢青山區(qū)事業(yè)單位公開(kāi)招聘考試結(jié)果公示(其他系統(tǒng))已發(fā)布。湖北人事考試網(wǎng)(http://hb.huatu.com/)將及時(shí)更新湖北政法干警、湖北公務(wù)員、湖北事業(yè)單位等招考資訊?忌凑(qǐng)關(guān)注【2017湖北事業(yè)單位招聘:473657069】,咨詢電話:027-87870401
序號(hào) | 崗位代碼 | 招聘崗位 | 考生姓名 | 筆試準(zhǔn)考證號(hào) | 考 試 成 績(jī) | 綜合成績(jī)排名 | |||
筆試(40%) | 專業(yè)測(cè)評(píng)(24%) | 面試(36%) | 綜合(100%) | ||||||
1 | 3258 | 骨外科醫(yī)生 | 高謀 | 106000907501 | 71.55 | 57 | 74.40 | 69.08 | 1 |
2 | 3258 | 骨外科醫(yī)生 | 金剛 | 106000908728 | 64.61 | 39 | 74.40 | 61.99 | 2 |
3 | 3258 | 骨外科醫(yī)生 | 黃玲華 | 106000906701 | 62.87 | 缺考 | 84.40 | 55.53 | 3 |
4 | 3259 | 兒科醫(yī)生 | 石璇 | 106000909512 | 66.07 | 66 | 76.40 | 69.77 | 1 |
5 | 3259 | 兒科醫(yī)生 | 王競(jìng)悅 | 106000909619 | 66.17 | 54 | 79.80 | 68.16 | 2 |
6 | 3259 | 兒科醫(yī)生 | 周琦 | 106000908226 | 61.21 | 缺考 | 61.60 | 46.66 | 3 |
7 | 3260 | 放射科醫(yī)生 | 廖生會(huì) | 106000908107 | 67.67 | 52 | 75.20 | 66.62 | 1 |
8 | 3260 | 放射科醫(yī)生 | 李光順 | 106000907512 | 60.53 | 47 | 71.40 | 61.19 | 2 |
9 | 3260 | 放射科醫(yī)生 | 劉杰 | 106000908904 | 13.12 | 24 | 77.20 | 38.80 | 3 |
10 | 3261 | 康復(fù)科醫(yī)生 | 張燕 | 105000906322 | 72.13 | 40 | 78.00 | 66.53 | 1 |
11 | 3261 | 康復(fù)科醫(yī)生 | 劉躍斌 | 105000905711 | 62.43 | 43 | 81.00 | 64.45 | 2 |
12 | 3261 | 康復(fù)科醫(yī)生 | 王煥梅 | 105000905814 | 57.72 | 38 | 79.80 | 60.94 | 3 |
13 | 3262 | 內(nèi)科醫(yī)生 | 余慧 | 106000908705 | 69.79 | 54 | 81.60 | 70.25 | 1 |
14 | 3262 | 內(nèi)科醫(yī)生 | 劉聰 | 106000907928 | 71.47 | 33 | 81.20 | 65.74 | 2 |
15 | 3262 | 內(nèi)科醫(yī)生 | 許瓊芳 | 106000907126 | 73.96 | 缺考 | 缺考 | 29.58 | 3 |
16 | 3263 | 婦科醫(yī)生 | 曹曼 | 106000909824 | 73.40 | 44 | 85.00 | 70.52 | 1 |
17 | 3263 | 婦科醫(yī)生 | 萬(wàn)敏 | 106000909428 | 71.65 | 49 | 83.00 | 70.30 | 2 |
18 | 3263 | 婦科醫(yī)生 | 熊菊蘋(píng) | 106000908426 | 69.20 | 52 | 76.60 | 67.74 | 3 |
19 | 3264 | 傳染病監(jiān)測(cè) | 洪文峰 | 110000910126 | 78.54 | 70 | 82.00 | 77.74 | 1 |
20 | 3264 | 傳染病監(jiān)測(cè) | 張靖宇 | 110000910026 | 73.18 | 72 | 82.60 | 76.29 | 2 |
21 | 3264 | 傳染病監(jiān)測(cè) | 程群 | 110000910319 | 66.90 | 缺考 | 缺考 | 26.76 | 3 |
22 | 3265 | 生化檢驗(yàn) | 李?yuàn)?/td> | 109000701207 | 68.13 | 43 | 78.00 | 65.65 | 1 |
23 | 3265 | 生化檢驗(yàn) | 周慧君 | 109000701804 | 62.70 | 38 | 76.80 | 61.85 | 2 |
24 | 3265 | 生化檢驗(yàn) | 羅晨 | 109000701427 | 61.29 | 41 | 74.20 | 61.07 | 3 |
25 | 3267 | 全科醫(yī)生 | 陳春女 | 106000908721 | 68.93 | 43 | 79.80 | 66.62 | 1 |
26 | 3267 | 全科醫(yī)生 | 王艷 | 106000908412 | 69.38 | 39 | 80.00 | 65.91 | 2 |
27 | 3267 | 全科醫(yī)生 | 陳虎 | 106000908923 | 63.73 | 50 | 76.60 | 65.07 | 3 |
28 | 3268 | 全科醫(yī)生 | 何元杰 | 105000906103 | 75.68 | 52 | 81.00 | 71.91 | 1 |
29 | 3268 | 全科醫(yī)生 | 胡蓉 | 105000906519 | 66.14 | 61 | 76.60 | 68.67 | 2 |
30 | 3268 | 全科醫(yī)生 | 楊亞南 | 105000906102 | 74.85 | 64 | 缺考 | 45.30 | 3 |
31 | 3269 | 管理人員 | 陳小虎 | 101000600128 | 82.75 | 54 | 82.00 | 75.58 | 1 |
32 | 3269 | 管理人員 | 楊勝男 | 101001003329 | 81.42 | 43 | 78.80 | 71.26 | 2 |
33 | 3269 | 管理人員 | 洪聞勁 | 101000602607 | 80.75 | 缺考 | 缺考 | 32.30 | 3 |
34 | 3271 | 財(cái)務(wù)人員 | 石穎 | 102000302201 | 85.44 | 47 | 83.40 | 75.48 | 1 |
35 | 3271 | 財(cái)務(wù)人員 | 何婷 | 102000203206 | 80.72 | 65 | 76.00 | 75.25 | 2 |
36 | 3271 | 財(cái)務(wù)人員 | 呂明明 | 102002802923 | 80.80 | 57 | 80.20 | 74.87 | 3 |
37 | 3272 | 工程人員 | 李稼程 | 103001204708 | 72.41 | 61 | 81.80 | 73.05 | 1 |
38 | 3272 | 工程人員 | 祁超 | 103001205111 | 70.36 | 58 | 79.40 | 70.65 | 2 |
39 | 3272 | 工程人員 | 程新 | 103001308319 | 74.96 | 62 | 缺考 | 44.86 | 3 |
40 | 3273 | 社會(huì)工作人員 | 毛蘇丹 | 102003000227 | 81.58 | 67 | 78.80 | 77.08 | 1 |
41 | 3273 | 社會(huì)工作人員 | 胡灝 | 102002800319 | 77.74 | 53 | 84.00 | 74.06 | 2 |
42 | 3273 | 社會(huì)工作人員 | 李小川 | 102003000814 | 79.15 | 45 | 79.60 | 71.12 | 3 |
43 | 3274 | 招商專員(一) | 周真 | 101001005707 | 77.02 | 65 | 78.60 | 74.70 | 1 |
44 | 3274 | 招商專員(一) | 周小芳 | 101000508828 | 76.09 | 57 | 80.40 | 73.06 | 2 |
45 | 3274 | 招商專員(一) | 姜瑾 | 101000502015 | 78.40 | 缺考 | 缺考 | 31.36 | 3 |
46 | 3275 | 招商專員(二) | 樊強(qiáng)盛 | 101000512325 | 80.43 | 58 | 82.60 | 75.83 | 1 |
47 | 3275 | 招商專員(二) | 張昭 | 101000101416 | 74.02 | 54 | 81.20 | 71.80 | 2 |
48 | 3275 | 招商專員(二) | 萬(wàn)蒙蒙 | 101000100815 | 76.84 | 53 | 76.60 | 71.03 | 3 |
49 | 3276 | 安全監(jiān)督員 | 付光立 | 103001206002 | 72.44 | 64 | 85.40 | 75.08 | 1 |
50 | 3276 | 安全監(jiān)督員 | 熊永濤 | 103001103922 | 72.61 | 55 | 82.80 | 72.05 | 2 |
51 | 3276 | 安全監(jiān)督員 | 程宇航 | 103001414419 | 77.90 | 59 | 73.80 | 71.89 | 3 |
52 | 3276 | 安全監(jiān)督員 | 董文磊 | 103001101407 | 71.93 | 50 | 83.00 | 70.65 | 4 |
53 | 3276 | 安全監(jiān)督員 | 段無(wú)痕 | 103001102426 | 74.08 | 45 | 83.60 | 70.53 | 5 |
54 | 3276 | 安全監(jiān)督員 | 吳超 | 103001206330 | 73.61 | 56 | 70.80 | 68.37 | 6 |
55 | 3277 | 工程人員 | 程偉 | 103001100808 | 75.51 | 55 | 79.00 | 71.85 | 1 |
56 | 3277 | 工程人員 | 胡穎 | 103001207007 | 71.26 | 59 | 80.00 | 71.46 | 2 |
57 | 3277 | 工程人員 | 尤兵 | 103001308228 | 70.31 | 60 | 77.60 | 70.46 | 3 |
58 | 3277 | 工程人員 | 羅玉龍 | 103001414605 | 70.33 | 65 | 74.20 | 70.44 | 4 |
59 | 3277 | 工程人員 | 易修 | 103001516123 | 70.52 | 53 | 79.00 | 69.37 | 5 |
60 | 3277 | 工程人員 | 余金鳳 | 103001101305 | 71.07 | 56 | 73.40 | 68.29 | 6 |
61 | 3279 | 工程人員 | 劉澤龍 | 103001310021 | 76.85 | 73 | 80.80 | 77.35 | 1 |
62 | 3279 | 工程人員 | 張小衛(wèi) | 103001311818 | 74.54 | 74 | 81.80 | 77.03 | 2 |
63 | 3279 | 工程人員 | 伍麗梅 | 103001207603 | 77.31 | 61 | 78.20 | 73.72 | 3 |
64 | 3279 | 工程人員 | 汪洋 | 103001415211 | 77.72 | 59 | 78.80 | 73.61 | 4 |
65 | 3279 | 工程人員 | 饒文宇 | 103001517521 | 74.37 | 54 | 78.60 | 71.00 | 5 |
66 | 3279 | 工程人員 | 汪懿 | 103001517913 | 75.88 | 缺考 | 缺考 | 30.35 | 6 |
67 | 3280 | 管理人員 | 吳小溪 | 101000505424 | 78.28 | 53 | 82.00 | 73.55 | 1 |
68 | 3280 | 管理人員 | 王申 | 101000602012 | 75.63 | 45 | 81.20 | 70.28 | 2 |
69 | 3280 | 管理人員 | 葉佳利 | 101000505209 | 74.71 | 45 | 81.20 | 69.92 | 3 |
70 | 3281 | 工程人員 | 鮑祖迎 | 103001308330 | 66.23 | 50 | 80.40 | 67.44 | 1 |
71 | 3281 | 工程人員 | 劉禮洋 | 103001103501 | 66.27 | 47 | 78.40 | 66.01 | 2 |
72 | 3281 | 工程人員 | 沈航 | 103001412010 | 65.17 | 39 | 75.60 | 62.65 | 3 |
73 | 3282 | 管理人員 | 周杰 | 101000100612 | 70.09 | 63 | 84.40 | 73.54 | 1 |
74 | 3282 | 管理人員 | 向益鋒 | 101000506603 | 70.31 | 57 | 82.20 | 71.40 | 2 |
75 | 3282 | 管理人員 | 劉夢(mèng)英 | 101000501023 | 71.92 | 缺考 | 缺考 | 28.77 | 3 |
76 | 3284 | 工程人員 | 黃晶 | 103001103920 | 77.85 | 51 | 78.80 | 71.75 | 1 |
77 | 3284 | 工程人員 | 陳攀 | 103001309923 | 73.71 | 56 | 78.40 | 71.15 | 2 |
78 | 3284 | 工程人員 | 郭敏 | 103001414408 | 67.72 | 44 | 78.20 | 65.80 | 3 |
79 | 3285 | 工程人員 | 桂潔 | 103001104327 | 71.04 | 46 | 79.80 | 68.19 | 1 |
80 | 3285 | 工程人員 | 劉英 | 103001516420 | 64.96 | 52 | 81.60 | 67.84 | 2 |
81 | 3285 | 工程人員 | 吳蕾 | 103001207516 | 63.27 | 45 | 76.40 | 63.61 | 3 |
現(xiàn)將《青山區(qū)2017年度事業(yè)單位公開(kāi)招聘考試結(jié)果(其他系統(tǒng))》予以公示,公示期為5個(gè)工作日,公示時(shí)間從2017年6月25日起至2017年6月30日止,公示期間如有異議,可向青山區(qū)人力資源局反映,電話:68860620。 |
手機(jī)端鏈接:https://m.sydw8.com/2017/0626/81440.html