欧美+香蕉网+久久,男女真人后进式猛烈动态图,男人j桶进女人p无遮挡的图片,欧美xxxxx在线观看,欧美大香蕉一区二区三区

事業(yè)單位全國招考信息
您當前位置: > 招考信息 > 成績查詢 > 2017武漢青山區(qū)事業(yè)單位公開招聘考試結(jié)果公示表(教

2017武漢青山區(qū)事業(yè)單位公開招聘考試結(jié)果公示表(教育系統(tǒng))

2017-06-26 15:07:45 |文章來源:青山|事業(yè)單位考試網(wǎng)

立即領(lǐng)取

【導讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2017武漢青山區(qū)事業(yè)單位公開招聘考試結(jié)果公示表(教,詳細信息請閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號,歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:事業(yè)單位招聘考試QQ群參加刷題、模考、領(lǐng)取時政資料,詳細信息請閱讀下文!

 

  2017武漢青山區(qū)事業(yè)單位公開招聘考試結(jié)果公示表(教育系統(tǒng))已發(fā)布。湖北人事考試網(wǎng)(http://hb.huatu.com/)將及時更新湖北政法干警、湖北公務(wù)員、湖北事業(yè)單位等招考資訊。考生敬請關(guān)注【2017湖北事業(yè)單位招聘:473657069】,咨詢電話:027-87870401

序號 崗位代碼 招聘崗位 考生姓名 筆試準考證號 考 試 成 績 綜合成績 排名
筆試(40%) 專業(yè)測評(24%) 面試(36%) 綜合(100%)
1 3244 小學語文教師 趙瀾 104001608420 81.114  53 83.40  75.190  1
2 3244 小學語文教師 周穎 104002201429 77.018  56 85.80  75.135  2
3 3244 小學語文教師 李涵 104001801428 74.878  54 85.00  73.511  3
4 3244 小學語文教師 李靈莉 104001708426 71.514  56 86.40  73.150  4
5 3244 小學語文教師 吳心怡 104001701724 72.886  53 86.60  73.050  5
6 3244 小學語文教師 姚夢瑩 104002200117 78.850  56 77.00  72.700  6
7 3244 小學語文教師 鄧小攀 104002002218 79.696  45 82.40  72.342  7
8 3244 小學語文教師 方宇婷 104001703402 74.712  47 86.60  72.341  8
9 3244 小學語文教師 朱露 104001709018 72.102  52 85.40  72.065  9
10 3244 小學語文教師 程夢林 104001601008 73.796  57 79.20  71.710  10
11 3244 小學語文教師 劉敬 104001605405 75.700  56 77.60  71.656  11
12 3244 小學語文教師 吳丹 104002604807 78.280  48 77.40  70.696  12
13 3244 小學語文教師 龔曼 104002302415 75.130  48 80.80  70.660  13
14 3244 小學語文教師 周影 104002300221 77.516  45 79.60  70.462  14
15 3244 小學語文教師 周卓琳 104001803308 74.590  47 81.40  70.420  15
16 3244 小學語文教師 李玉苗 104001706625 73.958  45 83.20  70.335  16
17 3244 小學語文教師 王欣 104002501727 71.350  43 87.20  70.252  17
18 3244 小學語文教師 王描 104001704202 72.362  53 78.80  70.033  18
19 3244 小學語文教師 徐寧 104001803621 73.462  47 80.40  69.609  19
20 3244 小學語文教師 張穎 104002600319 71.154  48 81.80  69.430  20
21 3244 小學語文教師 吳敏 104001800517 71.028  52 79.20  69.403  21
22 3244 小學語文教師 李曉雙 104001604029 75.012  43 80.40  69.269  22
23 3244 小學語文教師 鄧曉 104001606802 70.948  44 80.80  68.027  23
24 3244 小學語文教師 柯欣 104001603321 71.982  50 75.60  68.009  24
25 3244 小學語文教師 陶玲 104001700205 71.602  42 81.20  67.953  25
26 3244 小學語文教師 王璐 104001701712 69.964  45 81.00  67.946  26
27 3244 小學語文教師 余曉 104002000429 70.618  44 80.00  67.607  27
28 3244 小學語文教師 許小曼 104001709105 72.704  43 78.20  67.554  28
29 3244 小學語文教師 嚴雅 104002500303 70.174  45 79.60  67.526  29
30 3244 小學語文教師 熊瑩 104001708821 70.798  49 76.20  67.511  30
31 3244 小學語文教師 范文秋 104002100919 69.432  46 78.80  67.181  31
32 3244 小學語文教師 胡利 104002600308 73.904  42 75.00  66.642  32
33 3244 小學語文教師 胡琳 104002501711 71.844  40 78.20  66.490  33
34 3244 小學語文教師 李朵朵 104002402430 72.464  42 75.00  66.066  34
35 3244 小學語文教師 張婷 104002100620 73.502  41 缺考 39.241  35
36 3244 小學語文教師 吳丹 104001901726 72.542  41 缺考 38.857  36
37 3244 小學語文教師 彭晨晞 104002201812 70.642  41 缺考 38.097  37
38 3244 小學語文教師 石娟 104002303230 70.206  39 缺考 37.442  38
39 3244 小學語文教師 張雅潔 104001701107 77.978  缺考 缺考 31.191  39
40 3245 小學語文教師 樂祎蕾 104002101527 83.950  52 86.20  77.092  1
41 3245 小學語文教師 黃小敏 104001700309 78.760  54 82.40  74.128  2
42 3245 小學語文教師 桂赟 104002100312 76.156  55 83.00  73.542  3
43 3245 小學語文教師 徐琪 104001703227 77.790  49 83.40  72.900  4
44 3245 小學語文教師 胡珊珊 104002604005 75.926  56 79.80  72.538  5
45 3245 小學語文教師 黃瀟 104001607008 74.904  55 77.20  70.954  6
46 3245 小學語文教師 王夢瑩 104002202522 77.054  54 73.60  70.278  7
47 3245 小學語文教師 汪夢穎 104001707709 77.600  44 78.40  69.824  8
48 3245 小學語文教師 柯夢靈 104001600117 77.526  47 75.60  69.506  9
49 3245 小學語文教師 杜陽蕓 104001604413 75.556  51 74.40  69.246  10
50 3245 小學語文教師 劉怡 104001708407 76.576  48 74.20  68.862  11
51 3245 小學語文教師 黃璐 104002401711 77.272  38 79.60  68.685  12
52 3245 小學語文教師 魏向丹 104001704025 77.280  47 72.00  68.112  13
53 3245 小學語文教師 晏思琪 104002500324 74.780  37 81.00  67.952  14
54 3245 小學語文教師 王夢 104001901621 75.320  45 74.20  67.640  15
55 3245 小學語文教師 陳晨 104001704824 75.292  37 78.00  67.077  16
56 3245 小學語文教師 易瑩 104002604901 75.814  35 78.60  67.022  17
57 3245 小學語文教師 宋亞瓊 104001802902 76.390  43 72.60  67.012  18
58 3245 小學語文教師 李慧玲 104001705106 75.588  41 72.80  66.283  19
59 3245 小學語文教師 王小方 104002302009 76.014  38 73.60  66.022  20
60 3245 小學語文教師 胥冰潔 104001705003 75.632  42 70.40  65.677  21
61 3245 小學語文教師 王晶 104002200411 77.488  39 70.00  65.555  22
62 3245 小學語文教師 黃芷芊 104001902309 76.296  36 72.00  65.078  23
63 3245 小學語文教師 易文瑤 104001901322 78.204  35 70.00  64.882  24
64 3246 小學數(shù)學教師 程麗 104001602121 74.788  64 83.80  75.443  1
65 3246 小學數(shù)學教師 郭海霞 104002604512 76.432  62 81.00  74.613  2
66 3246 小學數(shù)學教師 彭羅娜 104001900314 68.170  64 88.20  74.380  3
67 3246 小學數(shù)學教師 吳燕 104002302219 67.732  68 82.40  73.077  4
68 3246 小學數(shù)學教師 王清 104001703818 72.592  56 84.80  73.005  5
69 3246 小學數(shù)學教師 鄧安成 104001803602 71.002  54 87.80  72.969  6
70 3246 小學數(shù)學教師 譚艷婷 104002601005 74.238  60 79.80  72.823  7
71 3246 小學數(shù)學教師 王秀秀 104002102427 73.988  63 75.40  71.859  8
72 3246 小學數(shù)學教師 劉敏 104001701114 71.700  61 78.20  71.472  9
73 3246 小學數(shù)學教師 劉錦 104001704411 67.212  65 80.40  71.429  10
74 3246 小學數(shù)學教師 葉童 104002302125 69.922  61 79.00  71.049  11
75 3246 小學數(shù)學教師 周翔 104002100928 68.944  60 80.60  70.994  12
76 3246 小學數(shù)學教師 高雅 104002302327 69.104  61 77.80  70.290  13
77 3246 小學數(shù)學教師 熊青青 104001702515 74.014  51 77.00  69.566  14
78 3246 小學數(shù)學教師 王遷 104002101312 67.528  53 82.60  69.467  15
79 3246 小學數(shù)學教師 唐麗 104002003018 70.304  56 77.20  69.354  16
80 3246 小學數(shù)學教師 鄒冰穎 104002001505 71.884  47 81.20  69.266  17
81 3246 小學數(shù)學教師 羅珠娜 104002100924 64.722  68 74.20  68.921  18
82 3246 小學數(shù)學教師 陳霄 104002600623 66.066  60 77.20  68.618  19
83 3246 小學數(shù)學教師 孔彩云 104001801208 64.996  62 75.80  68.166  20
84 3246 小學數(shù)學教師 胡文 104001709311 70.130  48 79.00  68.012  21
85 3246 小學數(shù)學教師 賀雯 104002502519 66.934  50 78.60  67.070  22
86 3246 小學數(shù)學教師 柯婷 104002604804 68.152  49 77.80  67.029  23
87 3246 小學數(shù)學教師 張雅婷 104001801824 69.810  48 75.00  66.444  24
88 3246 小學數(shù)學教師 黃院紅 104002501426 66.322  43 82.20  66.441  25
89 3246 小學數(shù)學教師 呂詩雅 104002000705 68.204  49 74.40  65.826  26
90 3246 小學數(shù)學教師 陳陽 104001800529 66.450  50 75.60  65.796  27
91 3246 小學數(shù)學教師 吳碩 104001705927 66.694  49 72.20  64.430  28
92 3246 小學數(shù)學教師 梅穩(wěn) 104001803317 68.528  32 71.40  60.795  29
93 3246 小學數(shù)學教師 汪瑩瑩 104002302502 67.958  47 缺考 38.463  30
94 3247 小學數(shù)學教師 章思怡 104002302230 74.840  71 83.60  77.072  1
95 3247 小學數(shù)學教師 張思皓 104001605316 75.614  65 82.20  75.438  2
96 3247 小學數(shù)學教師 李 琳 104001704204 74.582  55 86.60  74.209  3
97 3247 小學數(shù)學教師 馬秋鳳 104001605927 77.004  57 80.20  73.354  4
98 3247 小學數(shù)學教師 張怡 104001601525 77.200  55 79.00  72.520  5
99 3247 小學數(shù)學教師 趙駿 104002301413 77.958  59 75.40  72.487  6
100 3247 小學數(shù)學教師 歐陽鈺娟 104001601702 75.122  58 78.60  72.265  7
101 3247 小學數(shù)學教師 趙小慧 104001704902 76.874  56 76.80  71.838  8
102 3247 小學數(shù)學教師 榮雯 104001703518 75.196  50 82.00  71.598  9
103 3247 小學數(shù)學教師 王姝姍 104001603925 76.016  46 82.20  71.038  10
104 3247 小學數(shù)學教師 段苑 104001800524 75.648  57 75.00  70.939  11
105 3247 小學數(shù)學教師 劉琪 104001709220 75.400  48 79.40  70.264  12
106 3247 小學數(shù)學教師 胡小芳 104002002909 75.842  53 73.20  69.409  13
107 3247 小學數(shù)學教師 李楠 104001600929 76.358  46 76.80  69.231  14
108 3247 小學數(shù)學教師 張晨曦 104002303005 75.726  缺考 缺考 30.290  15
109 3248 小學美術(shù)教師 杜宇婧 104002400811 74.520  77 83.40  78.312  1
110 3248 小學美術(shù)教師 柯雯 104001604326 74.192  65 85.20  75.949  2
111 3248 小學美術(shù)教師 鄭佳倩 104002500422 73.182  61 83.80  74.081  3
112 3248 小學美術(shù)教師 朱林楨 104001704009 72.750  52 79.80  70.308  4
113 3248 小學美術(shù)教師 何梓鈺 104002303205 75.564  42 79.20  68.818  5
114 3248 小學美術(shù)教師 申婧 104002602303 73.770  缺考 缺考 29.508  6
115 3249 小學體育教師 夏雙 104001608017 63.478  73 87.54  74.426  1
116 3249 小學體育教師 向宏蓋 104001605714 68.436  73 80.60  73.910  2
117 3249 小學體育教師 韓明明 104002000801 63.278  69 87.80  73.479  3
118 3249 小學體育教師 楊光 104002200705 66.170  65 82.80  71.876  4
119 3249 小學體育教師 代威 104002100423 69.050  68 75.58  71.149  5
120 3249 小學體育教師 肖何 104001901516 63.674  65 74.90  68.034  6
121 3249 小學體育教師 韓晨陽 104001604910 66.642  66 70.30  67.805  7
122 3249 小學體育教師 葉林青 104002500916 69.542  65 62.90  66.061  8
123 3249 小學體育教師 姚銳 104001801527 67.304  64 缺考 42.282  9
124 3250 小學信息技術(shù)教師 雷聲 104001703014 72.230  59 79.80  71.780  1
125 3250 小學信息技術(shù)教師 黃津 104002602617 72.588  47 84.80  70.843  2
126 3250 小學信息技術(shù)教師 黃楊 104002601312 75.014  43 83.80  70.494  3
127 3250 小學信息技術(shù)教師 王艷 104001704402 70.860  55 77.60  69.480  4
128 3250 小學信息技術(shù)教師 陳天仙 104002604507 72.454  38 83.00  67.982  5
129 3250 小學信息技術(shù)教師 李倩茜 104001700219 75.378  35 80.60  67.567  6
130 3250 小學信息技術(shù)教師 陳雅萍 104002302004 73.156  38 77.80  66.390  7
131 3250 小學信息技術(shù)教師 鄒小珍 104002302527 71.480  52 69.60  66.128  8
132 3250 小學信息技術(shù)教師 張琳 104001803921 71.366  缺考 缺考 28.546  9
133 3251 初中英語教師 郭玉雪 104001604624 77.710  76 88.60  81.220  1
134 3251 初中英語教師 杜煊 104002401919 75.796  67 86.20  77.430  2
135 3251 初中英語教師 呂雅婷 104002601112 78.368  64 79.80  75.435  3
136 3252 初中物理教師 郭少璞 104002602921 70.220  74 75.20  72.920  1
137 3252 初中物理教師 張圓圓 104002402324 64.394  49 84.80  68.046  2
138 3252 初中物理教師 周雅 104001803722 66.310  56 77.00  67.684  3
139 3253 高中體育教師 范非非 104001706915 69.428  70 86.72 75.790  1
140 3253 高中體育教師 高潔 104001600301 65.164  65 80.08  70.494  2
141 3253 高中體育教師 汪泱 104001803518 62.846  60 78.18  67.683  3
142 3254 中職專業(yè)課教師 邱桂霞 104001704412 68.092  56 81.00  69.837  1
143 3254 中職專業(yè)課教師 程新 104002200316 70.608  38 86.20  68.395  2
144 3254 中職專業(yè)課教師 劉一博 104001902127 61.854  缺考 缺考 24.742  3
145 3255 社區(qū)學院語文教師 陳詩瑤 104002002104 71.396  46 80.60  68.614  1
146 3255 社區(qū)學院語文教師 王婧 104002401809 71.664  50 75.00  67.666  2
147 3255 社區(qū)學院語文教師 楊薈琳 104002601623 70.430  34 0 36.332  3
148 3256 幼兒園教師 余怡聃 104001605727 69.416  57 81.20  70.678  1
149 3256 幼兒園教師 鄧軼群 104002003012 71.038  52 81.00  70.055  2
150 3256 幼兒園教師 洪露 104002001001 72.132  54 78.00  69.893  3
151 3256 幼兒園教師 李娟娟 104001803511 74.912  64 67.80  69.733  4
152 3256 幼兒園教師 汪瑞玨 104001802218 69.622  54 78.20  68.961  5
153 3256 幼兒園教師 楊寒 104002002827 68.816  58 75.80  68.734  6
154 3256 幼兒園教師 王燦 104001604803 70.158  52 76.20  67.975  7
155 3256 幼兒園教師 雷婧 104002100725 69.394  59 70.60  67.334  8
156 3256 幼兒園教師 邵瑩 104001802729 68.678  61 69.20  67.023  9
157 3256 幼兒園教師 盛雨婕 104002301130 67.470  55 73.40  66.612  10
158 3256 幼兒園教師 徐穎 104001703519 71.866  63 62.60  66.402  11
159 3256 幼兒園教師 徐雯琦 104001900925 68.402  48 75.60  66.097  12
160 3256 幼兒園教師 楊帆 104002600129 67.230  48 76.60  65.988  13
161 3256 幼兒園教師 陳鈺婕 104001606314 68.652  59 67.60  65.957  14
162 3256 幼兒園教師 楊瑩 104001901113 70.166  60 64.60  65.722  15
163 3256 幼兒園教師 張芬 104001607211 67.750  44 77.40  65.524  16
164 3256 幼兒園教師 吳英 104001802901 70.648  55 62.60  63.995  17
165 3256 幼兒園教師 尤金鑫 104002604107 68.294  缺考 65.20  50.790  18
166 3257 幼兒園教師 謝春雪 104002501704 68.384  56 79.80  69.522  1
167 3257 幼兒園教師 付嘉碧 104001708911 70.412  52 80.20  69.517  2
168 3257 幼兒園教師 鄧蕊菁 104001900311 66.892  62 76.80  69.285  3
169 3257 幼兒園教師 李晨 104001803809 72.998  58 69.80  68.247  4
170 3257 幼兒園教師 蔡蕾 104002402306 68.196  52 76.40  67.262  5
171 3257 幼兒園教師 容瑜 104001902209 66.352  57 73.80  66.789  6


  現(xiàn)將《青山區(qū)2017年度事業(yè)單位公開招聘考試結(jié)果(教育系統(tǒng))》予以公示,公示期為5個工作日,公示時間從2017年6月19日起至2017年6月23日止,公示期間如有異議,可向青山區(qū)人力資源局(68860620)、青山區(qū)教育局(86330357)反映。

手機端鏈接:https://m.sydw8.com/2017/0626/81439.html

(編輯:姜芃)
圖書推薦
課程推薦

公眾號

QQ客服

關(guān)注微博

最新公告
備考資料
報考指導