福建幼兒師范高等?茖W(xué)校招聘考試報名人數(shù)統(tǒng)計(截止03-09)
2017-03-10 14:29      文章來源:福建省事業(yè)單位招聘網(wǎng)
福建華圖:2017年福建幼兒師范高等專科學(xué)校公開招聘工作人員考試報名正在進行中,考生一定要注意考試報名時間。以下為具體考試時間安排:
報名繳費時間2017年03月03日08:00至2017年03月09日16:30
打印準(zhǔn)考證時間2017年03月20日后
筆試考試時間2017年03月25日更新時間:2017-03-09 17:55
單位 | 崗位 | 筆試科目 | 招考人數(shù) | 總報名人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 未審核人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
(001) 福建幼兒師范高等?茖W(xué)校 | (01) 學(xué)前教育教師 | 學(xué)前教育教師試卷 | 2 | 15 | 13 | 0 |
(001) 福建幼兒師范高等?茖W(xué)校 | (02) 教育學(xué)教師 | 教育學(xué)教師試卷 | 1 | 36 | 30 | 0 |
(001) 福建幼兒師范高等專科學(xué)校 | (03) 學(xué)前教育教師 | 學(xué)前教育教師試卷 | 3 | 13 | 13 | 0 |
(001) 福建幼兒師范高等?茖W(xué)校 | (04) 特殊教育教師 | 特殊教育教師試卷 | 1 | 5 | 5 | 0 |
(001) 福建幼兒師范高等?茖W(xué)校 | (05) 美術(shù)教師 | 美術(shù)教師試卷 | 3 | 97 | 83 | 1 |
(001) 福建幼兒師范高等專科學(xué)校 | (06) 戲劇與影視教師 | 戲劇與影視教師試卷 | 1 | 5 | 5 | 0 |
(001) 福建幼兒師范高等?茖W(xué)校 | (07) 戲劇與影視教師 | 戲劇與影視教師試卷 | 1 | 13 | 10 | 1 |
(001) 福建幼兒師范高等專科學(xué)校 | (08) 心理學(xué)教師 | 心理學(xué)教師試卷 | 1 | 42 | 29 | 1 |
(001) 福建幼兒師范高等?茖W(xué)校 | (09) 社會學(xué)教師 | 社會學(xué)教師試卷 | 1 | 25 | 22 | 0 |
(001) 福建幼兒師范高等專科學(xué)校 | (10) 口語教師 | 口語教師試卷 | 1 | 35 | 14 | 2 |
(001) 福建幼兒師范高等?茖W(xué)校 | (11) 體育教師 | 體育教師試卷 | 1 | 13 | 9 | 0 |
(001) 福建幼兒師范高等?茖W(xué)校 | (12) 教育學(xué)教師 | 教育學(xué)教師試卷 | 1 | 20 | 14 | 1 |
(001) 福建幼兒師范高等專科學(xué)校 | (13) 舞蹈教師 | 舞蹈教師試卷 | 1 | 4 | 3 | 0 |
(001) 福建幼兒師范高等?茖W(xué)校 | (14) 舞蹈教師 | 舞蹈教師試卷 | 1 | 9 | 8 | 1 |
(001) 福建幼兒師范高等專科學(xué)校 | (15) 輔導(dǎo)員 | 綜合基礎(chǔ)知識 | 1 | 79 | 33 | 2 |
(001) 福建幼兒師范高等?茖W(xué)校 | (16) 行政人員 | 綜合基礎(chǔ)知識 | 1 | 13 | 11 | 0 |
(001) 福建幼兒師范高等?茖W(xué)校 | (17) 行政人員 | 綜合基礎(chǔ)知識 | 1 | 32 | 24 | 1 |
(001) 福建幼兒師范高等?茖W(xué)校 | (18) 行政人員 | 綜合基礎(chǔ)知識 | 1 | 6 | 3 | 0 |
(001) 福建幼兒師范高等?茖W(xué)校 | (19) 附屬幼兒園保健人員 | 綜合基礎(chǔ)知識 | 1 | 26 | 22 | 0 |
(合計) | (合計) | 24 | 488 | 351 | 10 |
近更新:2017-03-09 17:56 查看數(shù):95809
(編輯:姜芃)