2017年福建幼兒師范高等?茖W(xué)校招聘報(bào)名人數(shù) 截止3月9日
2017-03-09 15:48      文章來(lái)源:福建事業(yè)單位考試網(wǎng)
更新時(shí)間:2017-03-09 12:32
單位 | 崗位 | 筆試科目 | 招考人數(shù) | 總報(bào)名人數(shù) | 審核通過(guò)人數(shù) | 未審核人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
(001) 福建幼兒師范高等?茖W(xué)校 | (01) 學(xué)前教育教師 | 學(xué)前教育教師試卷 | 2 | 15 | 13 | 0 |
(001) 福建幼兒師范高等?茖W(xué)校 | (02) 教育學(xué)教師 | 教育學(xué)教師試卷 | 1 | 30 | 24 | 2 |
(001) 福建幼兒師范高等?茖W(xué)校 | (03) 學(xué)前教育教師 | 學(xué)前教育教師試卷 | 3 | 13 | 13 | 0 |
(001) 福建幼兒師范高等?茖W(xué)校 | (04) 特殊教育教師 | 特殊教育教師試卷 | 1 | 4 | 4 | 0 |
(001) 福建幼兒師范高等專科學(xué)校 | (05) 美術(shù)教師 | 美術(shù)教師試卷 | 3 | 85 | 72 | 4 |
(001) 福建幼兒師范高等?茖W(xué)校 | (06) 戲劇與影視教師 | 戲劇與影視教師試卷 | 1 | 4 | 4 | 0 |
(001) 福建幼兒師范高等專科學(xué)校 | (07) 戲劇與影視教師 | 戲劇與影視教師試卷 | 1 | 12 | 9 | 1 |
(001) 福建幼兒師范高等?茖W(xué)校 | (08) 心理學(xué)教師 | 心理學(xué)教師試卷 | 1 | 39 | 27 | 1 |
(001) 福建幼兒師范高等專科學(xué)校 | (09) 社會(huì)學(xué)教師 | 社會(huì)學(xué)教師試卷 | 1 | 21 | 19 | 0 |
(001) 福建幼兒師范高等?茖W(xué)校 | (10) 口語(yǔ)教師 | 口語(yǔ)教師試卷 | 1 | 25 | 9 | 3 |
(001) 福建幼兒師范高等?茖W(xué)校 | (11) 體育教師 | 體育教師試卷 | 1 | 13 | 9 | 0 |
(001) 福建幼兒師范高等?茖W(xué)校 | (12) 教育學(xué)教師 | 教育學(xué)教師試卷 | 1 | 18 | 12 | 1 |
(001) 福建幼兒師范高等?茖W(xué)校 | (13) 舞蹈教師 | 舞蹈教師試卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(001) 福建幼兒師范高等專科學(xué)校 | (14) 舞蹈教師 | 舞蹈教師試卷 | 1 | 8 | 7 | 1 |
(001) 福建幼兒師范高等?茖W(xué)校 | (15) 輔導(dǎo)員 | 綜合基礎(chǔ)知識(shí) | 1 | 70 | 24 | 13 |
(001) 福建幼兒師范高等專科學(xué)校 | (16) 行政人員 | 綜合基礎(chǔ)知識(shí) | 1 | 11 | 9 | 0 |
(001) 福建幼兒師范高等?茖W(xué)校 | (17) 行政人員 | 綜合基礎(chǔ)知識(shí) | 1 | 31 | 24 | 1 |
(001) 福建幼兒師范高等?茖W(xué)校 | (18) 行政人員 | 綜合基礎(chǔ)知識(shí) | 1 | 6 | 3 | 0 |
(001) 福建幼兒師范高等?茖W(xué)校 | (19) 附屬幼兒園保健人員 | 綜合基礎(chǔ)知識(shí) | 1 | 25 | 21 | 2 |
(合計(jì)) | (合計(jì)) | 24 | 430 | 303 | 29 |
(編輯:姜芃)
相關(guān)推薦
- 2020年全國(guó)事業(yè)單位招考信息匯總(4月27日)04-27
- 2020年四川省宜賓學(xué)院招聘高層次人才267人公告04-27
- 2020年江蘇省蘇州張家港市衛(wèi)生健康系統(tǒng)事業(yè)單位招聘292人簡(jiǎn)章04-27
- 2020年浙江省紹興上虞區(qū)衛(wèi)健系統(tǒng)招聘高層次及緊缺專業(yè)畢業(yè)生91人公告04-27
- 2020年浙江省溫州平陽(yáng)縣事業(yè)單位引進(jìn)人才109人公告04-27
- 2020年廣東省韶關(guān)仁化縣第二批丹霞英才暨急需緊缺人才網(wǎng)絡(luò)視頻招聘117人公告04-27
熱門招聘