紅塔區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)擬聘用人員公示
2010-12-16 13:51:01 |文章來源:玉溪人才網(wǎng)|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:紅塔區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)擬聘用人員公示,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點(diǎn)擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請(qǐng)關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號(hào),歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:,參加刷題、?、領(lǐng)取時(shí)政資料,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!
招考單位 | 崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 抽簽號(hào) | 筆試成績 | 筆試成績50% | 面試成績 | 面試成績50% | 綜合成績 | 綜合成績排名 | 是否進(jìn)入體檢 | 體檢結(jié)果 | 是否進(jìn)入考察 | 考察結(jié)果 |
紅塔區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 人力資源管理 | 10110630728 | 6 | 77.60 | 38.80 | 80.02 | 40.01 | 78.81 | 1 | 是 | 合格 | 是 | 合格 |
紅塔區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 文秘 | 10110620229 | 9 | 75.80 | 37.90 | 84.48 | 42.24 | 80.14 | 1 | 是 | 合格 | 是 | 合格 |
紅塔區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 文秘 | 10110630417 | 4 | 73.70 | 36.85 | 86.39 | 43.20 | 80.05 | 2 | 是 | 合格 | 是 | 合格 |
紅塔區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 10110612104 | 2 | 75.80 | 37.90 | 78.67 | 39.34 | 77.24 | 1 | 是 | 合格 | 是 | 合格 |
紅塔區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 10110613011 | 5 | 72.20 | 36.10 | 79.51 | 39.76 | 75.86 | 2 | 是 | 合格 | 是 | 合格 |
紅塔區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 綜合行政執(zhí)法管理(1) | 10110612813 | 5 | 72.40 | 36.20 | 80.60 | 40.30 | 76.50 | 1 | 是 | 合格 | 是 | 合格 |
紅塔區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 綜合行政執(zhí)法管理(1) | 10110610110 | 6 | 72.00 | 36.00 | 78.53 | 39.27 | 75.27 | 3 | 是 | 合格 | 是 | 合格 |
紅塔區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 綜合行政執(zhí)法管理(1) | 10110631605 | 2 | 70.60 | 35.30 | 80.48 | 40.24 | 75.54 | 2 | 是 | 合格 | 是 | 合格 |
紅塔區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 綜合行政執(zhí)法管理(1) | 10110631014 | 4 | 70 | 35.00 | 78.22 | 39.11 | 74.11 | 4 | 是 | 合格 | 是 | 合格 |
紅塔區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 綜合行政執(zhí)法管理(2) | 10110611604 | 5 | 75.40 | 37.70 | 80.20 | 40.10 | 77.80 | 1 | 是 | 合格 | 是 | 合格 |
紅塔區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 綜合行政執(zhí)法管理(2) | 10110611730 | 2 | 73.70 | 36.85 | 78.96 | 39.48 | 76.33 | 2 | 是 | 合格 | 是 | 合格 |
紅塔區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 綜合行政執(zhí)法管理(2) | 10110622220 | 4 | 73.50 | 36.75 | 75.85 | 37.93 | 74.68 | 4 | 是 | 合格 | 是 | 合格 |
紅塔區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 綜合行政執(zhí)法管理(2) | 10110622229 | 3 | 71.10 | 35.55 | 73.99 | 37.00 | 72.55 | 5 | 是 | 合格 | 是 | 合格 |
紅塔區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 綜合行政執(zhí)法管理(2) | 10110630921 | 8 | 69.40 | 34.70 | 82.92 | 41.46 | 76.16 | 3 | 是 | 合格 | 是 | 合格 |
紅塔區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 綜合行政執(zhí)法管理(3) | 10110630524 | 7 | 78.00 | 39.00 | 77.24 | 38.62 | 77.62 | 1 | 是 | 合格 | 是 | 合格 |
紅塔區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 綜合行政執(zhí)法管理(3) | 10110611303 | 5 | 77.00 | 38.50 | 77.62 | 38.81 | 77.31 | 3 | 是 | 合格 | 是 | 合格 |
紅塔區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 綜合行政執(zhí)法管理(3) | 10110630818 | 8 | 73.10 | 36.55 | 77.88 | 38.94 | 75.49 | 5 | 是 | 合格 | 是 | 合格 |
紅塔區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 綜合行政執(zhí)法管理(3) | 10110631201 | 10 | 72.70 | 36.35 | 81.94 | 40.97 | 77.32 | 2 | 是 | 合格 | 是 | 合格 |
紅塔區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 綜合行政執(zhí)法管理(3) | 10110610424 | 1 | 72.10 | 36.05 | 79.04 | 39.52 | 75.57 | 4 | 是 | 合格 | 是 | 合格 |
紅塔區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 綜合行政執(zhí)法管理(4) | 10110620623 | 4 | 76.40 | 38.20 | 70.97 | 35.49 | 73.69 | 6 | 是 | 合格 | 是 | 合格 |
紅塔區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 綜合行政執(zhí)法管理(4) | 10110631609 | 11 | 75.00 | 37.50 | 77.85 | 38.93 | 76.43 | 3 | 是 | 合格 | 是 | 合格 |
紅塔區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 綜合行政執(zhí)法管理(4) | 10110612216 | 5 | 74.80 | 37.40 | 79.01 | 39.51 | 76.91 | 2 | 是 | 合格 | 是 | 合格 |
紅塔區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 綜合行政執(zhí)法管理(4) | 10110610222 | 6 | 71.50 | 35.75 | 79.82 | 39.91 | 75.66 | 4 | 是 | 合格 | 是 | 合格 |
紅塔區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 綜合行政執(zhí)法管理(4) | 10110612703 | 7 | 71.50 | 35.75 | 77.73 | 38.87 | 74.62 | 5 | 是 | 合格 | 是 | 合格 |
紅塔區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 綜合行政執(zhí)法管理(5) | 10110630124 | 4 | 80.60 | 40.30 | 81.95 | 40.98 | 81.28 | 1 | 是 | 合格 | 是 | 合格 |
紅塔區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 綜合行政執(zhí)法管理(5) | 10110611205 | 5 | 78.30 | 39.15 | 81.76 | 40.88 | 80.03 | 2 | 是 | 合格 | 是 | 合格 |
紅塔區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 綜合行政執(zhí)法管理(5) | 10110611223 | 1 | 77.50 | 38.75 | 79.99 | 40.00 | 78.75 | 5 | 是 | 合格 | 是 | 合格 |
紅塔區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 綜合行政執(zhí)法管理(5) | 10110630619 | 2 | 77.10 | 38.55 | 81.68 | 40.84 | 79.39 | 3 | 是 | 合格 | 是 | 合格 |
紅塔區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 綜合行政執(zhí)法管理(5) | 10110622918 | 8 | 75.70 | 37.85 | 82.18 | 41.09 | 78.94 | 4 | 是 | 合格 | 是 | 合格 |
手機(jī)端鏈接:https://m.sydw8.com/2010/1216/231162.html