撫仙湖管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)擬聘用人員公示
2010-12-16 13:44:43 |文章來源:玉溪人才網(wǎng)|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:撫仙湖管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)擬聘用人員公示,詳細(xì)信息請閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點(diǎn)擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號,歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:,參加刷題、?、領(lǐng)取時(shí)政資料,詳細(xì)信息請閱讀下文!
招考單位 | 崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 抽簽號 | 筆試成績 | 筆試成績50% | 面試成績 | 面試成績50% | 綜合成績 | 綜合成績排名 | 是否進(jìn)入體檢 | 體檢結(jié)果 | 是否進(jìn)入考察 | 考察結(jié)果 |
澂江縣撫仙湖管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 綜合行政執(zhí)法管理(1) | 10110632506 | 4 | 76.1 | 38.05 | 78.22 | 39.11 | 77.16 | 1 | 是 | 合格 | 是 | 合格 |
澂江縣撫仙湖管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 綜合行政執(zhí)法管理(1) | 10110632908 | 10 | 73.40 | 36.70 | 72.15 | 36.08 | 72.78 | 2 | 是 | 合格 | 是 | 合格 |
澂江縣撫仙湖管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 綜合行政執(zhí)法管理(2) | 10110633530 | 8 | 72.10 | 36.05 | 81.25 | 40.63 | 76.68 | 1 | 是 | 合格 | 是 | 合格 |
江川縣撫仙湖管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 綜合行政執(zhí)法管理(3) | 10110632012 | 1 | 73.70 | 36.85 | 76.62 | 38.31 | 75.16 | 2 | 是 | 合格 | 是 | 合格 |
江川縣撫仙湖管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 綜合行政執(zhí)法管理(3) | 10110631712 | 5 | 72.60 | 36.30 | 77.66 | 38.83 | 75.13 | 3 | 是 | 合格 | 是 | 合格 |
江川縣撫仙湖管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 綜合行政執(zhí)法管理(3) | 10110633128 | 10 | 69.20 | 34.60 | 77.53 | 38.77 | 73.37 | 4 | 是 | 合格 | 是 | 合格 |
江川縣撫仙湖管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 綜合行政執(zhí)法管理(4) | 10110632003 | 5 | 72.80 | 36.40 | 73.88 | 36.94 | 73.34 | 2 | 是 | 合格 | 是 | 合格 |
江川縣撫仙湖管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 綜合行政執(zhí)法管理(4) | 10110631702 | 1 | 72.40 | 36.20 | 75.33 | 37.67 | 73.87 | 1 | 是 | 合格 | 是 | 合格 |
江川縣撫仙湖管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 綜合行政執(zhí)法管理(5) | 10110631718 | 7 | 69.90 | 34.95 | 70.66 | 35.33 | 70.28 | 1 | 是 | 合格 | 是 | 合格 |
華寧縣撫仙湖管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 法律文書 | 10110633312 | 1 | 70.20 | 35.10 | 77.84 | 38.92 | 74.02 | 1 | 是 | 合格 | 是 | 合格 |
華寧縣撫仙湖管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 環(huán)境工程設(shè)計(jì) | 10110633314 | 5 | 73.90 | 36.95 | 82.92 | 41.46 | 78.41 | 1 | 是 | 合格 | 是 | 合格 |
華寧縣撫仙湖管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 環(huán)境工程設(shè)計(jì) | 10110632503 | 6 | 72.80 | 36.40 | 81.18 | 40.59 | 76.99 | 2 | 是 | 合格 | 是 | 合格 |
江川縣撫仙湖管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 綜合行政執(zhí)法管理(6) | 10110632430 | 2 | 70.60 | 35.30 | 79.79 | 39.90 | 75.20 | 1 | 是 | 合格 | 是 | 合格 |
江川縣撫仙湖管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 綜合行政執(zhí)法管理(7) | 10110631812 | 4 | 72.30 | 36.15 | 76.38 | 38.19 | 74.34 | 2 | 是 | 合格 | 是 | 合格 |
華寧縣撫仙湖管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 綜合行政執(zhí)法管理(8) | 10110633419 | 3 | 71.00 | 35.50 | 73.35 | 36.68 | 72.18 | 1 | 是 | 合格 | 是 | 合格 |
華寧縣撫仙湖管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 綜合行政執(zhí)法管理(8) | 10110633030 | 2 | 65.30 | 32.65 | 76.38 | 38.19 | 70.84 | 2 | 是 | 合格 | 是 | 合格 |
華寧縣撫仙湖管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 綜合行政執(zhí)法管理(8) | 10110632802 | 6 | 64.80 | 32.40 | 74.60 | 37.30 | 69.70 | 4 | 是 | 合格 | 是 | 合格 |
華寧縣撫仙湖管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 綜合行政執(zhí)法管理(8) | 10110632310 | 8 | 64.10 | 32.05 | 75.91 | 37.96 | 70.01 | 3 | 是 | 合格 | 是 | 合格 |
手機(jī)端鏈接:https://m.sydw8.com/2010/1216/231161.html