欧美+香蕉网+久久,男女真人后进式猛烈动态图,男人j桶进女人p无遮挡的图片,欧美xxxxx在线观看,欧美大香蕉一区二区三区

事業(yè)單位全國(guó)招考信息
您當(dāng)前位置: > 招考信息 > 成績(jī)查詢 > 2022年平頂山魯山縣事業(yè)單位招才引智面試成績(jī)公告

2022年平頂山魯山縣事業(yè)單位招才引智面試成績(jī)公告

2023-02-21 17:42:47 |文章來源:平頂山華圖教育|事業(yè)單位考試網(wǎng)

立即領(lǐng)取

【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2022年平頂山魯山縣事業(yè)單位招才引智面試成績(jī)公告,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點(diǎn)擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請(qǐng)關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號(hào),歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:事業(yè)單位招聘考試QQ群參加刷題、?、領(lǐng)取時(shí)政資料,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!

2022年平頂山魯山縣事業(yè)單位招才引智面試成績(jī)公告

2022年平頂山魯山縣事業(yè)單位招才引智面試成績(jī)公告

2023-02-19 22:36:31 平頂山人事考試網(wǎng) //pingdingshan.huatu.com/ 文章來源:魯山縣人民政府

【導(dǎo)讀】華圖平頂山人事考試網(wǎng)同步魯山縣人民政府發(fā)布:2022年平頂山魯山縣事業(yè)單位招才引智面試成績(jī)公告,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!如有疑問請(qǐng)加【交流群匯總】 ,更多資訊請(qǐng)關(guān)注平頂山華圖微信公眾號(hào)(pds-huatu) 。

魯山縣2022年事業(yè)單位招才引智面試考試已結(jié)束,現(xiàn)將面試成績(jī)公告如下:

準(zhǔn)考證號(hào) 崗位代碼 考場(chǎng) 抽簽號(hào) 面試原始成績(jī) 最終面試成績(jī)
221151423 101 第一考場(chǎng) 1 92 89.83
221151629 101 第一考場(chǎng) 2 84 82.02
221151801 101 第一考場(chǎng) 3 88.8 86.70
221151727 101 第一考場(chǎng) 4 84.2 82.21
221151411 101 第一考場(chǎng) 5 72.6 70.89
221150923 101 第一考場(chǎng) 6 90.8 88.66
221151222 101 第一考場(chǎng) 7 79.8 77.92
221151906 101 第一考場(chǎng) 8 83 81.04
221151217 101 第一考場(chǎng) 9 87.8 85.73
221151619 101 第一考場(chǎng) 10 89 86.90
221151601 101 第一考場(chǎng) 11 84.6 82.60
221151909 101 第一考場(chǎng) 12 83 81.04
221151610 101 第一考場(chǎng) 13 86.4 84.36
221151729 101 第一考場(chǎng) 14 73.4 71.67
221151422 101 第一考場(chǎng) 15 90.4 88.27
221152001 101 第一考場(chǎng) 16 87 84.95
221151825 101 第一考場(chǎng) 17 85.2 83.19
221151812 101 第一考場(chǎng) 18 87.8 85.73
221150911 101 第一考場(chǎng) 19 89 86.90
221152002 101 第一考場(chǎng) 20 87 84.95
221151119 101 第一考場(chǎng) 21 92 89.83
221151218 101 第一考場(chǎng) 22 90.6 88.46
221151410 101 第一考場(chǎng) 23 88.6 86.51
221151921 101 第一考場(chǎng) 24 76.6 74.79
221151228 101 第一考場(chǎng) 25 84 82.02
221151806 101 第一考場(chǎng) 26 85.8 83.78
221150907 101 第一考場(chǎng) 缺考 缺考 缺考
221151405 101 第一考場(chǎng) 缺考 缺考 缺考
221151407 101 第一考場(chǎng) 缺考 缺考 缺考
221151428 101 第一考場(chǎng) 缺考 缺考 缺考
221151501 101 第一考場(chǎng) 缺考 缺考 缺考
221151718 101 第一考場(chǎng) 缺考 缺考 缺考
221151724 101 第一考場(chǎng) 缺考 缺考 缺考
221150605 101 第二考場(chǎng) 1 91.4 90.59
221150708 101 第二考場(chǎng) 2 76 75.32
221150115 101 第二考場(chǎng) 3 84.6 83.85
221150604 101 第二考場(chǎng) 4 86.6 85.83
221150728 101 第二考場(chǎng) 5 81.8 81.07
221150410 101 第二考場(chǎng) 6 87.2 86.42
221150611 101 第二考場(chǎng) 7 79 78.30
221150326 101 第二考場(chǎng) 8 82.8 82.06
221150320 101 第二考場(chǎng) 9 86.2 85.43
221150522 101 第二考場(chǎng) 10 80.6 79.88
221150508 101 第二考場(chǎng) 11 86.4 85.63
221150507 101 第二考場(chǎng) 12 78.6 77.90
221150118 101 第二考場(chǎng) 13 78.4 77.70
221150219 101 第二考場(chǎng) 14 91.2 90.39
221150328 101 第二考場(chǎng) 15 86.6 85.83
221150403 101 第二考場(chǎng) 16 86.8 86.03
221150424 101 第二考場(chǎng) 17 86.8 86.03
221150530 101 第二考場(chǎng) 18 74.2 73.54
221150429 101 第二考場(chǎng) 19 87.6 86.82
221150213 101 第二考場(chǎng) 20 77.2 76.51
221150322 101 第二考場(chǎng) 21 71.6 70.96
221150606 101 第二考場(chǎng) 22 88.4 87.61
221150707 101 第二考場(chǎng) 23 76.8 76.12
221150601 101 第二考場(chǎng) 24 89.2 88.41
221150112 101 第二考場(chǎng) 25 90.6 89.79
221150602 101 第二考場(chǎng) 26 85.8 85.04
221150722 101 第二考場(chǎng) 27 91.4 90.59
221150127 101 第二考場(chǎng) 28 89 88.21
221150717 101 第二考場(chǎng) 29 90.2 89.40
221150515 101 第二考場(chǎng) 缺考 缺考 缺考
221150627 101 第二考場(chǎng) 缺考 缺考 缺考
221150706 101 第二考場(chǎng) 缺考 缺考 缺考
221150805 101 第二考場(chǎng) 缺考 缺考 缺考
221153117 101 第三考場(chǎng) 1 83.4 86.19
221153121 101 第三考場(chǎng) 2 85.6 88.46
221153514 101 第三考場(chǎng) 3 75.2 77.71
221153309 101 第三考場(chǎng) 4 69.6 71.92
221153127 101 第三考場(chǎng) 5 82.2 84.95
221153629 101 第三考場(chǎng) 6 83.8 86.60
221154002 101 第三考場(chǎng) 7 82.2 84.95
221153407 101 第三考場(chǎng) 8 81.4 84.12
221153704 101 第三考場(chǎng) 9 78 80.61
221153120 101 第三考場(chǎng) 10 85.2 88.05
221153823 101 第三考場(chǎng) 11 88.6 91.56
221153217 101 第三考場(chǎng) 12 77.2 79.78
221154022 101 第三考場(chǎng) 13 76.8 79.37
221154028 101 第三考場(chǎng) 14 85.6 88.46
221153722 101 第三考場(chǎng) 15 83 85.77
221153227 101 第三考場(chǎng) 16 81.6 84.33
221153610 101 第三考場(chǎng) 17 85 87.84
221153810 101 第三考場(chǎng) 18 66 68.20
221153412 101 第三考場(chǎng) 19 81.2 83.91
221153212 101 第三考場(chǎng) 20 82.4 85.15
221153203 101 第三考場(chǎng) 21 77.2 79.78
221154020 101 第三考場(chǎng) 22 80.6 83.29
221153718 101 第三考場(chǎng) 23 76.8 79.37
221153124 101 第三考場(chǎng) 24 80.2 82.88
221153606 101 第三考場(chǎng) 25 83.6 86.39
221154102 101 第三考場(chǎng) 26 85.4 88.25
221153419 101 第三考場(chǎng) 27 85.2 88.05
221153305 101 第三考場(chǎng) 28 87.6 90.53
221153104 101 第三考場(chǎng) 29 77.2 79.78
221153615 101 第三考場(chǎng) 30 76.2 78.75
221153513 101 第三考場(chǎng) 缺考 缺考 缺考
221153717 101 第三考場(chǎng) 缺考 缺考 缺考
221154010 101 第三考場(chǎng) 缺考 缺考 缺考
221153001 101 第四考場(chǎng) 1 75.4 77.34
221152812 101 第四考場(chǎng) 2 81.6 83.70
221152622 101 第四考場(chǎng) 3 89.6 91.90
221152208 101 第四考場(chǎng) 4 83.4 85.54
221152707 101 第四考場(chǎng) 5 83.4 85.54
221152309 101 第四考場(chǎng) 6 93.4 95.80
221152221 101 第四考場(chǎng) 7 80.6 82.67
221152727 101 第四考場(chǎng) 8 84.2 86.36
221152029 101 第四考場(chǎng) 9 83.4 85.54
221152912 101 第四考場(chǎng) 10 92.8 95.18
221152618 101 第四考場(chǎng) 11 75.4 77.34
221153019 101 第四考場(chǎng) 12 75 76.93
221152018 101 第四考場(chǎng) 13 76 77.95
221152928 101 第四考場(chǎng) 14 81.6 83.70
221152720 101 第四考場(chǎng) 15 81.6 83.70
221152808 101 第四考場(chǎng) 16 84.6 86.77
221152527 101 第四考場(chǎng) 17 88 90.26
221153027 101 第四考場(chǎng) 18 87.2 89.44
221152915 101 第四考場(chǎng) 19 83 85.13
221152216 101 第四考場(chǎng) 20 77.8 79.80
221152809 101 第四考場(chǎng) 21 79.8 81.85
221152021 101 第四考場(chǎng) 22 77.8 79.80
221152207 101 第四考場(chǎng) 23 79.6 81.65
221152701 101 第四考場(chǎng) 24 67.8 69.54
221152127 101 第四考場(chǎng) 25 74.4 76.31
221152415 101 第四考場(chǎng) 26 70 71.80
221152522 101 第四考場(chǎng) 27 87.4 89.65
221152825 101 第四考場(chǎng) 28 84.4 86.57
221152010 101 第四考場(chǎng) 缺考 缺考 缺考
221152328 101 第四考場(chǎng) 缺考 缺考 缺考
221152516 101 第四考場(chǎng) 缺考 缺考 缺考
221152730 101 第四考場(chǎng) 缺考 缺考 缺考
221152907 101 第四考場(chǎng) 缺考 缺考 缺考
221154119 101 第五考場(chǎng) 1 91.4 89.23
221154609 101 第五考場(chǎng) 2 89 86.89
221154623 101 第五考場(chǎng) 3 72.8 71.07
221154328 101 第五考場(chǎng) 4 92.2 90.01
221154720 101 第五考場(chǎng) 5 90 87.87
221154427 101 第五考場(chǎng) 6 90.6 88.45
221154509 101 第五考場(chǎng) 7 82.6 80.64
221154530 101 第五考場(chǎng) 8 81.2 79.28
221154228 101 第五考場(chǎng) 9 84.6 82.59
221154526 101 第五考場(chǎng) 10 92.2 90.01
221154316 101 第五考場(chǎng) 11 85 82.99
221154521 101 第五考場(chǎng) 12 80 78.10
221154626 101 第五考場(chǎng) 13 83.6 81.62
221154310 101 第五考場(chǎng) 14 85.8 83.77
221154304 101 第五考場(chǎng) 15 88.6 86.50
221154625 101 第五考場(chǎng) 16 90.8 88.65
221154524 101 第五考場(chǎng) 17 88.4 86.30
221154726 101 第五考場(chǎng) 18 83.4 81.42
221154822 102 第五考場(chǎng) 19 81.8  
221154718 101 第五考場(chǎng) 20 80.8 78.89
221154422 101 第五考場(chǎng) 21 91.2 89.04
221154122 101 第五考場(chǎng) 22 74 72.25
221154821 102 第五考場(chǎng) 23 87.4  
221154808 102 第五考場(chǎng) 24 89.2  
221154806 102 第五考場(chǎng) 25 88.8  
221154812 102 第五考場(chǎng) 26 90.8  
221154622 101 第五考場(chǎng) 27 84 82.01
221154504 101 第五考場(chǎng) 28 84.8 82.79
221154329 101 第五考場(chǎng) 缺考 缺考 缺考
221154616 101 第五考場(chǎng) 缺考 缺考 缺考
221154621 101 第五考場(chǎng) 缺考 缺考 缺考
221154703 101 第五考場(chǎng) 缺考 缺考 缺考
221154804 102 第五考場(chǎng) 缺考 缺考 缺考
221155412 402 第六考場(chǎng) 1 77.2  
221155414 308 第六考場(chǎng) 3 85.8  
221155411 308 第六考場(chǎng) 4 83.6  
221155204 204 第六考場(chǎng) 5 83  
221156703 606 第六考場(chǎng) 6 73.6  
221156702 606 第六考場(chǎng) 7 86  
221154904 501 第六考場(chǎng) 8 76.4  
221154902 501 第六考場(chǎng) 9 88.4  
221154906 201 第六考場(chǎng) 10 88.8  
221156126 601 第六考場(chǎng) 11 80.4  
221156113 601 第六考場(chǎng) 12 76.6  
221156119 601 第六考場(chǎng) 13 81.8  
221156121 601 第六考場(chǎng) 14 80  
221156117 601 第六考場(chǎng) 15 89.8  
221156203 601 第六考場(chǎng) 16 87.8  
221156112 601 第六考場(chǎng) 17 85  
221156204 601 第六考場(chǎng) 18 85.6  
221156123 601 第六考場(chǎng) 19 82.8  
221156125 601 第六考場(chǎng) 20 77.6  
221156116 601 第六考場(chǎng) 21 81.2  
221156105 601 第六考場(chǎng) 22 85.2  
221156103 601 第六考場(chǎng) 23 73.8  
221156205 601 第六考場(chǎng) 24 86.2  
221156115 601 第六考場(chǎng) 25 87.2  
221156104 601 第六考場(chǎng) 26 82  
221155403 308 第六考場(chǎng) 缺考 缺考 缺考
221155312 205 第七考場(chǎng) 1 79.6  
221155302 205 第七考場(chǎng) 2 83  
221156001 510 第七考場(chǎng) 3 80.4  
221156008 510 第七考場(chǎng) 4 82.4  
221155504 401 第七考場(chǎng) 5 87  
221155508 401 第七考場(chǎng) 6 90.6  
221155006 302 第七考場(chǎng) 7 76  
221155004 202 第七考場(chǎng) 8 81  
221155007 302 第七考場(chǎng) 9 84.2  
221155005 202 第七考場(chǎng) 10 84.2  
221156501 603 第七考場(chǎng) 11 88  
221156429 603 第七考場(chǎng) 12 84.8  
221156411 603 第七考場(chǎng) 13 86.8  
221156425 603 第七考場(chǎng) 14 86.6  
221156427 603 第七考場(chǎng) 15 91.4  
221156402 603 第七考場(chǎng) 16 91  
221156426 603 第七考場(chǎng) 17 87.2  
221156418 603 第七考場(chǎng) 18 83.4  
221156412 603 第七考場(chǎng) 19 81  
221156417 603 第七考場(chǎng) 20 82.4  
221156430 603 第七考場(chǎng) 21 84.8  
221156407 603 第七考場(chǎng) 22 83.6  
221156422 603 第七考場(chǎng) 23 82.2  
221156506 603 第七考場(chǎng) 24 85.4  
221156404 603 第七考場(chǎng) 25 79.6  
221156504 603 第七考場(chǎng) 26 89  
221156401 603 第七考場(chǎng) 缺考 缺考 缺考
221156406 603 第七考場(chǎng) 缺考 缺考 缺考
221156423 603 第七考場(chǎng) 缺考 缺考 缺考
221155802 504 第八考場(chǎng) 1 91.2  
221155701 502 第八考場(chǎng) 2 79.6  
221156304 602 第八考場(chǎng) 3 76.2  
221156314 602 第八考場(chǎng) 4 74.8  
221156308 602 第八考場(chǎng) 5 82  
221156316 602 第八考場(chǎng) 6 83.6  
221156306 602 第八考場(chǎng) 7 83.6  
221156315 602 第八考場(chǎng) 8 92.2  
221156302 602 第八考場(chǎng) 9 76  
221156317 602 第八考場(chǎng) 10 81.8  
221156303 602 第八考場(chǎng) 11 84  
221156603 604 第八考場(chǎng) 12 81.2  
221156604 604 第八考場(chǎng) 13 87.4  
221155102 203 第八考場(chǎng) 14 75.8  
221155104 203 第八考場(chǎng) 15 83.2  
221155601 403 第八考場(chǎng) 16 86.8  
221155602 403 第八考場(chǎng) 17 76.8  
221155605 403 第八考場(chǎng) 18 90  
221155905 505 第八考場(chǎng) 19 77  
221155903 505 第八考場(chǎng) 20 89.2  
221155702 502 第八考場(chǎng) 缺考 缺考 缺考

注:報(bào)考101崗位的第1、2、3、4、5面試考場(chǎng)考生的最終面試成績(jī)采用“二次平均法”計(jì)算,102崗位及專業(yè)技術(shù)崗位不參與加權(quán)。

考生的最終面試成績(jī)計(jì)算方法為:原始面試成績(jī)乘以所在考場(chǎng)的加權(quán)平均系數(shù)。

考場(chǎng)加權(quán)平均系數(shù)計(jì)算方法為:同一崗位考場(chǎng)的總平均成績(jī)除以每個(gè)考場(chǎng)的平均成績(jī)。

第1考場(chǎng)加權(quán)平均系數(shù):0.9764

第2考場(chǎng)加權(quán)平均系數(shù):0.9911

第3考場(chǎng)加權(quán)平均系數(shù):1.0334

第4考場(chǎng)加權(quán)平均系數(shù):1.0257

第5考場(chǎng)加權(quán)平均系數(shù):0.9763

魯山縣2022年事業(yè)單位招才引智工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室

2023年2月19日

【打印】 【關(guān)閉】

附件:||||||

上一篇:

下一篇:魯山縣2022年事業(yè)單位招才引智面試公告

原文標(biāo)題:魯山縣2022年事業(yè)單位招才引智面試成績(jī)公告-公示公告

文章來源:www.hnls.gov.cn/contents/33921/357660.html

魯山縣人民政府

以上是2022年平頂山魯山縣事業(yè)單位招才引智面試成績(jī)公告的全部?jī)?nèi)容,更多關(guān)于平頂山事業(yè)單位招聘,魯山縣事業(yè)單位招聘快訊信息敬請(qǐng)關(guān)注平頂山人事考試網(wǎng)頻道。

河南平頂山最新招考信息

本文標(biāo)簽: 平頂山事業(yè)單位招聘 魯山縣事業(yè)單位招聘 (編輯:周小圖)

活動(dòng)推薦

熱門課程

聯(lián)系方式

2023銀行春季校園招聘筆試輔導(dǎo)課程

金融|2023銀行春季校園招聘公告預(yù)約

金融|2023中國(guó)人民銀行考試成績(jī)預(yù)約查詢

金融|2023中國(guó)人民銀行考試準(zhǔn)考證打印

國(guó)考|國(guó)考?xì)v年真題

省考|2023河南省考資格復(fù)審

省考|2023河南省考無領(lǐng)導(dǎo)面試

三支一扶開課|2021河南三支一扶筆試課程

省考開課|2022年河南省考申論人工批改定制包

遴選開課|【遴選面試】2020河南遴選公務(wù)員面試輔導(dǎo)課

教師開課|【教師資格筆試】2020河南教師資格考試培訓(xùn)

醫(yī)療衛(wèi)生|【醫(yī)療筆試】2020河南醫(yī)療招聘考試培訓(xùn)輔導(dǎo)

銀行/農(nóng)信社|【金融筆試】2020河南銀行招聘培訓(xùn)輔導(dǎo)課程

平頂山華圖微信公眾號(hào)

微信公眾號(hào)

微信客服:識(shí)別左圖:客服二維碼

關(guān)注獲。好咳招畔①Y訊

精品內(nèi)容搶先看,專業(yè)客服答疑

河南華圖個(gè)人微信號(hào)咨詢

貼心微信客服

微信客服:識(shí)別左圖:客服二維碼

精品內(nèi)容搶先看,專業(yè)客服答疑

上一篇:2022河南平頂山湛河區(qū)輕工路街道辦事處所屬事業(yè)單位招聘不限專業(yè)專

下一篇:沒有了

備考推薦更多>>

關(guān)鍵詞閱讀:平頂山事業(yè)單位招聘 魯山縣事業(yè)單位招聘

2021年平頂山市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)引進(jìn)高層次人才面試公告 2022.06.09

2022年度河南省平頂山魯山縣事業(yè)單位招聘專業(yè)不符可以報(bào)考嗎 2022.05.16

2022年度河南省平頂山魯山縣事業(yè)單位招聘怎么報(bào)名 2022.05.29

2022年度河南省平頂山魯山縣事業(yè)單位招聘與招錄有什么區(qū)別 2022.05.06

2022年度河南省平頂山魯山縣事業(yè)單位招聘有戶籍限制嗎 2022.05.29

2022年度河南省平頂山魯山縣事業(yè)單位招聘一年幾次 2022.05.22

延伸閱讀

2022年平頂山魯山縣事業(yè)單位招才引智面試成績(jī)公告2022河南平頂山湛河區(qū)輕工路街道辦事處所屬事業(yè)單2022河南平頂山湛河區(qū)高陽路街道辦事處所屬事業(yè)單2022河南平頂山湛河區(qū)高陽路街道辦事處所屬事業(yè)單2022河南平頂山湛河區(qū)高陽路街道辦事處所屬事業(yè)單2022河南平頂山湛河區(qū)高陽路街道辦事處所屬事業(yè)單

原文標(biāo)題:2022年平頂山魯山縣事業(yè)單位招才引智面試成績(jī)公告

文章來源:平頂山華圖教育(MD5:2112a65fb69303ec7b18133a7b94a3f7)

手機(jī)端鏈接:https://m.sydw8.com/2023/0221/469309.html

掃碼關(guān)注事業(yè)單位考試公眾號(hào),招考信息搶先看,備考資料送不停!

(編輯:guomengni)
圖書推薦
課程推薦

公眾號(hào)

Q客服

關(guān)注微博

最新公告
備考資料
報(bào)考指導(dǎo)