2019年浙江省金華市公安局下屬事業(yè)單位招聘筆試面試總成績
2019-07-09 12:01:26 |文章來源:金華人才網(wǎng)|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2019年浙江省金華市公安局下屬事業(yè)單位招聘筆試面試,詳細(xì)信息請閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點(diǎn)擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號,歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:參加刷題、模考、領(lǐng)取時政資料,詳細(xì)信息請閱讀下文!
序號 | 報考單位 | 準(zhǔn)考證號 | 身份證號 | 崗位 | 姓名 | 性別 | 學(xué)歷 | 筆試50% | 體能測評 | 面試50% | 綜合成績 | 備注(入圍體檢、考察) | ||
綜合應(yīng)用能力 | 筆試折合 | 成績 | 折合 | |||||||||||
1 | 金華市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 7000070606 | 330683199207073000 | 藥房 | 馬黃英 | 女 | 本科 | 75 | 37.5 | 合格 | 84.8 | 42.4 | 79.9 | 入圍體檢、考察 |
2 | 金華市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 7000070610 | 330683199207073000 | 藥房 | 林倩 | 女 | 本科 | 72 | 36 | 合格 | 77 | 38.5 | 74.5 | |
4 | 金華市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 7000070623 | 330683199207073000 | 藥房 | 黃巧珍 | 女 | 本科 | 71 | 35.5 | 合格 | 69.2 | 34.6 | 70.1 | |
25 | 金華市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 7000070516 | 330683199207073000 | 女戒毒區(qū)護(hù)士 | 鐘姍 | 女 | 本科 | 73.5 | 36.75 | 合格 | 76 | 38 | 74.75 | 入圍體檢、考察 |
42 | 金華市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 7000070701 | 330683199207073000 | 女戒毒區(qū)管理 | 吳子薇 | 女 | 大專 | 78 | 39 | 合格 | 73.2 | 36.6 | 75.6 | |
43 | 金華市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 7000070704 | 330683199207073000 | 女戒毒區(qū)管理 | 劉躍躍 | 女 | 大專 | 73.5 | 36.75 | 合格 | 84 | 42 | 78.75 | 入圍體檢、考察 |
44 | 金華市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 7000070709 | 330683199207073000 | 女戒毒區(qū)管理 | 史歌 | 女 | 大專 | 73.5 | 36.75 | 合格 | 70.8 | 35.4 | 72.15 | |
52 | 金華市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 7000070509 | 330683199207073000 | 男戒毒區(qū)醫(yī)生 | 王煥敏 | 男 | 本科 | 66 | 33 | 合格 | 77.2 | 38.6 | 71.6 | |
53 | 金華市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 7000070510 | 330683199207073000 | 男戒毒區(qū)醫(yī)生 | 方喜俊 | 男 | 本科 | 65 | 32.5 | 合格 | 82.2 | 41.1 | 73.6 | 入圍體檢、考察 |
55 | 金華市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 7000070511 | 330683199207073000 | 男戒毒區(qū)醫(yī)生 | 陳旭東 | 男 | 本科 | 59 | 29.5 | 合格 | 73.6 | 36.8 | 66.3 | |
56 | 金華市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 7000070602 | 330683199207073000 | 男戒毒區(qū)護(hù)士 | 王子旋 | 男 | 大專 | 73.5 | 36.75 | 合格 | 74.8 | 37.4 | 74.15 | 入圍體檢、考察 |
57 | 金華市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 7000070601 | 330683199207073000 | 男戒毒區(qū)護(hù)士 | 單銘偉 | 男 | 本科 | 68.5 | 34.25 | 合格 | 70.8 | 35.4 | 69.65 | |
60 | 金華市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 7000070530 | 330683199207073000 | 男戒毒區(qū)護(hù)士 | 孟兆旭 | 男 | 大專 | 65.5 | 32.75 | 合格 | 58.4 | 29.2 | 61.95 | |
62 | 金華市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 7000070720 | 330683199207073000 | 男戒毒區(qū)管理 | 胡平濤 | 男 | 本科 | 74.5 | 37.25 | 合格 | 82.8 | 41.4 | 78.65 | 入圍體檢、考察 |
63 | 金華市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 7000070713 | 330683199207073000 | 男戒毒區(qū)管理 | 沈陶劍 | 男 | 本科 | 73.5 | 36.75 | 合格 | 75.8 | 37.9 | 74.65 | |
64 | 金華市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 7000070722 | 330683199207073000 | 男戒毒區(qū)管理 | 方宇航 | 男 | 本科 | 73 | 36.5 | 合格 | 79.2 | 39.6 | 76.1 | |
82 | 金華市居民身份證制作所 | 7000070409 | 330683199207073000 | 反恐 | 傅豪 | 男 | 本科 | 74 | 37 | 合格 | 82.8 | 41.4 | 78.4 | 入圍體檢、考察 |
83 | 金華市居民身份證制作所 | 7000070407 | 330683199207073000 | 反恐 | 施納真 | 男 | 本科 | 71.5 | 35.75 | 合格 | 75.8 | 37.9 | 73.65 | |
84 | 金華市居民身份證制作所 | 7000070507 | 330683199207073000 | 反恐 | 葉楨威 | 男 | 本科 | 71.5 | 35.75 | 合格 | 76.8 | 38.4 | 74.15 | |
85 | 金華市居民身份證制作所 | 7000070322 | 330683199207073000 | 反恐 | 潘磊 | 男 | 本科 | 71 | 35.5 | 合格 | 84.8 | 42.4 | 77.9 | 入圍體檢、考察 |
86 | 金華市居民身份證制作所 | 7000070330 | 330683199207073000 | 反恐 | 支譽(yù)喬 | 男 | 本科 | 71 | 35.5 | 合格 | 70.6 | 35.3 | 70.8 | |
87 | 金華市居民身份證制作所 | 7000070421 | 330683199207073000 | 反恐 | 李天宇 | 男 | 本科 | 71 | 35.5 | 合格 | 74.4 | 37.2 | 72.7 |
手機(jī)端鏈接:https://m.sydw8.com/2019/0709/304527.html