2018貴州清鎮(zhèn)市衛(wèi)生計(jì)生系統(tǒng)事業(yè)單位面試成績公告
2019-01-21 16:05:46 |文章來源:未知|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2018貴州清鎮(zhèn)市衛(wèi)生計(jì)生系統(tǒng)事業(yè)單位面試成績公告,詳細(xì)信息請閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點(diǎn)擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號,歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:參加刷題、?、領(lǐng)取時(shí)政資料,詳細(xì)信息請閱讀下文!
清鎮(zhèn)市2018年公開招聘衛(wèi)生計(jì)生系統(tǒng)事業(yè)單位工作人員面試工作已結(jié)束,按照《清鎮(zhèn)市2018年公開招聘衛(wèi)生計(jì)生系統(tǒng)事業(yè)單位工作人員簡章》有關(guān)要求,現(xiàn)將清鎮(zhèn)市2018年公開招聘衛(wèi)生計(jì)生系統(tǒng)事業(yè)單位工作人員面試成績予以公告,請各位考生自行查詢。
公示時(shí)間:2019年1月21日-1月23日
咨詢電話:
0851-82577471(清鎮(zhèn)市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局)
0851-82774563(清鎮(zhèn)市人力資源和社會保障局)
附件:清鎮(zhèn)市2018年公開招聘衛(wèi)生計(jì)生系統(tǒng)事業(yè)單位工作人員面試成績登分冊.xls
清鎮(zhèn)市2018年公開招聘衛(wèi)生計(jì)生系統(tǒng)事業(yè)單位工作人員面試成績登分冊 | |||||
準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 報(bào)考單位及崗位 | 面試考場 | 面試成績 | 備注 |
201812015008 | 王遠(yuǎn)俊 | 清鎮(zhèn)市第一人民醫(yī)院(1801)01 | 第一考場 | 72.20 | |
201812014009 | 鄭云銀 | 清鎮(zhèn)市第一人民醫(yī)院(1801)01 | 第一考場 | 81.60 | |
201812015014 | 劉正堂 | 清鎮(zhèn)市第一人民醫(yī)院(1801)01 | 第一考場 | 79.80 | |
201812003029 | 張兵 | 清鎮(zhèn)市第一人民醫(yī)院(1801)01 | 第一考場 | 75.00 | |
201812009013 | 陳有生 | 清鎮(zhèn)市第一人民醫(yī)院(1801)01 | 第一考場 | 79.60 | |
201812017001 | 班有力 | 清鎮(zhèn)市第一人民醫(yī)院(1801)01 | 第一考場 | 77.20 | |
201812010021 | 何麗君 | 清鎮(zhèn)市第一人民醫(yī)院(1801)01 | 第一考場 | 81.20 | |
201812019030 | 曾國 | 清鎮(zhèn)市第一人民醫(yī)院(1801)01 | 第一考場 | 84.40 | |
201812016002 | 蔡蕾 | 清鎮(zhèn)市第一人民醫(yī)院(1801)01 | 第一考場 | 80.20 | |
201812007024 | 楊娜 | 清鎮(zhèn)市第一人民醫(yī)院(1801)01 | 第一考場 | 77.40 | |
201812011006 | 舒麗娟 | 清鎮(zhèn)市第一人民醫(yī)院(1801)01 | 第一考場 | 77.80 | |
201812008030 | 李朋 | 清鎮(zhèn)市第一人民醫(yī)院(1801)01 | 第一考場 | 67.80 | |
201812013022 | 孔維婷 | 清鎮(zhèn)市第一人民醫(yī)院(1801)01 | 第一考場 | 78.80 | |
201812014001 | 王懿嬌 | 清鎮(zhèn)市第一人民醫(yī)院(1801)01 | 第一考場 | 90.00 | |
201812024007 | 張浪 | 清鎮(zhèn)市第一人民醫(yī)院(1801)01 | 第一考場 | 72.80 | |
201812022013 | 王澤文 | 清鎮(zhèn)市第一人民醫(yī)院(1801)01 | 第一考場 | 69.40 | |
201812020022 | 左華 | 清鎮(zhèn)市第一人民醫(yī)院(1801)01 | 第一考場 | 70.80 | |
201812018014 | 安芹 | 清鎮(zhèn)市第一人民醫(yī)院(1801)01 | 第一考場 | 68.00 | |
201812002005 | 孫旭 | 清鎮(zhèn)市第一人民醫(yī)院(1801)01 | 第一考場 | 87.00 | |
201812015006 | 陳昭陽 | 清鎮(zhèn)市第一人民醫(yī)院(1801)01 | 第一考場 | 72.00 | |
201812002004 | 張雪 | 清鎮(zhèn)市第一人民醫(yī)院(1801)01 | 第一考場 | 82.40 | |
201812007003 | 劉瑩 | 清鎮(zhèn)市第一人民醫(yī)院(1801)01 | 第一考場 | 86.80 | |
201812023016 | 劉清華 | 清鎮(zhèn)市第一人民醫(yī)院(1801)01 | 第一考場 | 71.40 | |
201812022021 | 宋芮瑤 | 清鎮(zhèn)市第一人民醫(yī)院(1801)01 | 第一考場 | 71.40 | |
201812022006 | 羅田雨 | 清鎮(zhèn)市第一人民醫(yī)院(1801)01 | 第一考場 | 76.20 | |
201812017008 | 周政 | 清鎮(zhèn)市第一人民醫(yī)院(1801)01 | 第一考場 | 75.60 | |
201812015021 | 張超 | 清鎮(zhèn)市第一人民醫(yī)院(1801)01 | 第一考場 | 71.80 | |
201812020007 | 李永健 | 清鎮(zhèn)市第一人民醫(yī)院(1801)01 | 第一考場 | 79.20 | |
201812004018 | 黃績睿 | 清鎮(zhèn)市第一人民醫(yī)院(1801)01 | 第一考場 | 71.00 | |
201812011024 | 張瓊 | 清鎮(zhèn)市第一人民醫(yī)院(1801)01 | 第一考場 | 81.40 | |
201812001013 | 任麗巧 | 清鎮(zhèn)市第一人民醫(yī)院(1801)01 | 第一考場 | 83.20 | |
201812010026 | 汪濤 | 清鎮(zhèn)市中醫(yī)醫(yī)院(1802)01 | 第二考場 | 80.20 | |
201812006018 | 袁志敏 | 清鎮(zhèn)市中醫(yī)醫(yī)院(1802)01 | 第二考場 | 缺考 | |
201812012023 | 黃潮 | 清鎮(zhèn)市中醫(yī)醫(yī)院(1802)01 | 第二考場 | 71.60 | |
201812024030 | 鐘麗 | 清鎮(zhèn)市中醫(yī)醫(yī)院(1802)01 | 第二考場 | 缺考 | |
201812007002 | 袁振雄 | 清鎮(zhèn)市中醫(yī)醫(yī)院(1802)01 | 第二考場 | 缺考 | |
201812021026 | 張結(jié)分 | 清鎮(zhèn)市中醫(yī)醫(yī)院(1802)01 | 第二考場 | 77.40 | |
201812010010 | 劉媛 | 清鎮(zhèn)市中醫(yī)醫(yī)院(1802)01 | 第二考場 | 72.00 | |
201812022004 | 歐強(qiáng) | 清鎮(zhèn)市中醫(yī)醫(yī)院(1802)01 | 第二考場 | 缺考 | |
201812012019 | 黃盛圣 | 清鎮(zhèn)市中醫(yī)醫(yī)院(1802)01 | 第二考場 | 82.20 | |
201812017011 | 路佳 | 清鎮(zhèn)市中醫(yī)醫(yī)院(1802)01 | 第二考場 | 74.20 | |
201812017027 | 王永興 | 清鎮(zhèn)市中醫(yī)醫(yī)院(1802)01 | 第二考場 | 缺考 | |
201812018021 | 艾立君 | 清鎮(zhèn)市中醫(yī)醫(yī)院(1802)01 | 第二考場 | 67.80 | |
201812013010 | 范偉 | 清鎮(zhèn)市中醫(yī)醫(yī)院(1802)01 | 第二考場 | 缺考 | |
201812011017 | 何青萍 | 清鎮(zhèn)市中醫(yī)醫(yī)院(1802)01 | 第二考場 | 缺考 | |
201812003002 | 陳世海 | 清鎮(zhèn)市中醫(yī)醫(yī)院(1802)01 | 第二考場 | 73.40 | |
201812019019 | 陳雨 | 清鎮(zhèn)市婦幼保健院(1803)01 | 第二考場 | 76.00 | |
201812024012 | 馬關(guān)琴 | 清鎮(zhèn)市婦幼保健院(1803)01 | 第二考場 | 79.00 | |
201812013030 | 張藍(lán)心 | 清鎮(zhèn)市婦幼保健院(1803)01 | 第二考場 | 69.00 | |
201812018023 | 陳艷桃 | 清鎮(zhèn)市婦幼保健院(1803)01 | 第二考場 | 64.20 | |
201812007027 | 扈佳 | 清鎮(zhèn)市婦幼保健院(1803)01 | 第二考場 | 89.80 | |
201812003005 | 付娟 | 清鎮(zhèn)市婦幼保健院(1803)01 | 第二考場 | 82.80 | |
201812022010 | 鐘萬青 | 清鎮(zhèn)市婦幼保健院(1803)01 | 第二考場 | 73.60 | |
201812015019 | 張梅 | 清鎮(zhèn)市婦幼保健院(1803)01 | 第二考場 | 77.20 | |
201812002015 | 熊蕓 | 清鎮(zhèn)市婦幼保健院(1803)01 | 第二考場 | 72.40 | |
201812021010 | 謝英 | 清鎮(zhèn)市婦幼保健院(1803)01 | 第二考場 | 缺考 | |
201812014022 | 徐丹 | 清鎮(zhèn)市婦幼保健院(1803)01 | 第二考場 | 79.00 | |
201812016024 | 郭杰 | 清鎮(zhèn)市婦幼保健院(1803)01 | 第二考場 | 77.60 | |
201812021006 | 彭靜 | 清鎮(zhèn)市婦幼保健院(1803)01 | 第二考場 | 78.80 | |
201812019025 | 陳婷 | 清鎮(zhèn)市婦幼保健院(1803)01 | 第二考場 | 73.20 | |
201812017002 | 張艷 | 清鎮(zhèn)市婦幼保健院(1803)01 | 第二考場 | 73.80 | |
201812006021 | 顧世琳 | 清鎮(zhèn)市婦幼保健院(1803)01 | 第二考場 | 71.60 | |
201812011010 | 吳文武 | 站街鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(1804)01 | 第三考場 | 74.20 | |
201812020016 | 吳秀妹 | 站街鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(1804)01 | 第三考場 | 70.60 | |
201812001005 | 張莉 | 站街鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(1804)01 | 第三考場 | 83.80 | |
201812011003 | 李文春 | 站街鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(1804)01 | 第三考場 | 69.60 | |
201812005011 | 田偉 | 站街鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(1804)01 | 第三考場 | 81.20 | |
201812017023 | 肖大雙 | 站街鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(1804)01 | 第三考場 | 83.00 | |
201812032017 | 趙加平 | 衛(wèi)城鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(1805)01 | 第三考場 | 73.00 | |
201812033030 | 羅燕芬 | 衛(wèi)城鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(1805)01 | 第三考場 | 72.00 | |
201812033022 | 舒永桃 | 衛(wèi)城鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(1805)01 | 第三考場 | 73.80 | |
201812020003 | 段忠孝 | 衛(wèi)城鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(1805)02 | 第三考場 | 81.40 | |
201812024014 | 趙梅 | 衛(wèi)城鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(1805)02 | 第三考場 | 88.40 | |
201812011028 | 林科強(qiáng) | 衛(wèi)城鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(1805)02 | 第三考場 | 82.40 | |
201812013006 | 羅香敏 | 衛(wèi)城鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(1805)02 | 第三考場 | 73.80 | |
201812013001 | 董英飛 | 衛(wèi)城鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(1805)02 | 第三考場 | 76.80 | |
201812011004 | 陳秋云 | 衛(wèi)城鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(1805)02 | 第三考場 | 83.80 | |
201812036006 | 周元圓 | 新店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(1806)01 | 第三考場 | 78.80 | |
201812033023 | 楊招奇 | 新店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(1806)01 | 第三考場 | 72.00 | |
201812036008 | 楊紅 | 新店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(1806)01 | 第三考場 | 79.40 | |
201812013024 | 龍海 | 新店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(1806)02 | 第三考場 | 69.60 | |
201812019024 | 穆華超 | 新店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(1806)02 | 第三考場 | 61.40 | |
201812024006 | 何萍 | 新店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(1806)02 | 第三考場 | 70.20 | |
201812020023 | 王曉藝 | 新店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(1806)02 | 第三考場 | 78.00 | |
201812042004 | 王嬌 | 新店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(1806)03 | 第三考場 | 72.40 | |
201812043003 | 宋維 | 新店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(1806)03 | 第三考場 | 74.60 | |
201812044010 | 付丹 | 新店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(1806)03 | 第三考場 | 72.00 | |
201812019003 | 歐朗 | 王莊鄉(xiāng)衛(wèi)生院(1810)01 | 第三考場 | 67.00 | |
201812018005 | 姚書 | 王莊鄉(xiāng)衛(wèi)生院(1810)01 | 第三考場 | 77.20 | |
201812014030 | 黃璐 | 王莊鄉(xiāng)衛(wèi)生院(1810)01 | 第三考場 | 71.80 | |
201812045007 | 曾麗 | 王莊鄉(xiāng)衛(wèi)生院(1810)02 | 第三考場 | 71.60 | |
201812045010 | 羅璐瑤 | 王莊鄉(xiāng)衛(wèi)生院(1810)02 | 第三考場 | 缺考 | |
201812043007 | 陳美華 | 王莊鄉(xiāng)衛(wèi)生院(1810)02 | 第三考場 | 70.00 | |
201812044028 | 楊再麗 | 暗流鎮(zhèn)衛(wèi)生院(1808)01 | 第四考場 | 86.20 | |
201812045016 | 劉春梅 | 暗流鎮(zhèn)衛(wèi)生院(1808)01 | 第四考場 | 73.80 | |
201812044014 | 周國君 | 暗流鎮(zhèn)衛(wèi)生院(1808)01 | 第四考場 | 80.60 | |
201812032020 | 龍佳英 | 犁倭鎮(zhèn)衛(wèi)生院(1809)01 | 第四考場 | 68.60 | |
201812033020 | 趙久艷 | 犁倭鎮(zhèn)衛(wèi)生院(1809)01 | 第四考場 | 83.20 | |
201812032016 | 盧林敏 | 犁倭鎮(zhèn)衛(wèi)生院(1809)01 | 第四考場 | 72.40 | |
201812040019 | 徐蘭 | 犁倭鎮(zhèn)衛(wèi)生院(1809)02 | 第四考場 | 81.20 | |
201812038008 | 李家菊 | 犁倭鎮(zhèn)衛(wèi)生院(1809)02 | 第四考場 | 76.40 | |
201812037010 | 丁艷 | 犁倭鎮(zhèn)衛(wèi)生院(1809)02 | 第四考場 | 75.20 | |
201812029025 | 向丹丹 | 犁倭鎮(zhèn)衛(wèi)生院(1809)03 | 第四考場 | 76.00 | |
201812028022 | 劉麗萍 | 犁倭鎮(zhèn)衛(wèi)生院(1809)03 | 第四考場 | 78.20 | |
201812031006 | 楊正山 | 犁倭鎮(zhèn)衛(wèi)生院(1809)03 | 第四考場 | 79.00 | |
201812021029 | 龍正權(quán) | 犁倭鎮(zhèn)衛(wèi)生院(1809)04 | 第四考場 | 74.00 | |
201812022003 | 劉亞 | 犁倭鎮(zhèn)衛(wèi)生院(1809)04 | 第四考場 | 73.60 | |
201812002007 | 劉方麗 | 犁倭鎮(zhèn)衛(wèi)生院(1809)04 | 第四考場 | 81.60 | |
201812045014 | 陶芬芳 | 犁倭鎮(zhèn)衛(wèi)生院(1809)05 | 第四考場 | 66.60 | |
201812043002 | 張憶晴 | 犁倭鎮(zhèn)衛(wèi)生院(1809)05 | 第四考場 | 78.40 | |
201812043020 | 王英 | 犁倭鎮(zhèn)衛(wèi)生院(1809)05 | 第四考場 | 72.80 | |
201812032027 | 張潔 | 流長鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院(1807)01 | 第四考場 | 84.20 | |
201812035032 | 楊婷 | 流長鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院(1807)01 | 第四考場 | 78.60 | |
201812036005 | 郭遠(yuǎn)燕 | 流長鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院(1807)01 | 第四考場 | 74.40 | |
201812032013 | 楊小林 | 流長鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院(1807)01 | 第四考場 | 75.60 | |
201812022026 | 文中華 | 流長鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院(1807)02 | 第四考場 | 77.20 | |
201812013009 | 張興軍 | 流長鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院(1807)02 | 第四考場 | 82.00 | |
201812008029 | 莫芊 | 流長鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院(1807)02 | 第四考場 | 83.40 | |
201812042010 | 黃梅 | 流長鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院(1807)03 | 第四考場 | 78.80 | |
201812044002 | 湯紅艷 | 流長鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院(1807)03 | 第四考場 | 80.60 | |
201812043024 | 吳占君 | 流長鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院(1807)03 | 第四考場 | 73.40 | |
201812043021 | 陳功 | 麥格鄉(xiāng)衛(wèi)生院(1811)01 | 第四考場 | 80.60 | |
201812044015 | 唐龍偉 | 麥格鄉(xiāng)衛(wèi)生院(1811)01 | 第四考場 | 78.20 | |
201812044030 | 張飛 | 麥格鄉(xiāng)衛(wèi)生院(1811)01 | 第四考場 | 缺考 |
清鎮(zhèn)市2018年公開招聘衛(wèi)生計(jì)生系統(tǒng)
事業(yè)單位工作人員領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
二〇一九年一月二十一日
手機(jī)端鏈接:https://m.sydw8.com/2019/0121/51758.html