欧美+香蕉网+久久,男女真人后进式猛烈动态图,男人j桶进女人p无遮挡的图片,欧美xxxxx在线观看,欧美大香蕉一区二区三区

事業(yè)單位全國(guó)招考信息
您當(dāng)前位置: > 招考信息 > 成績(jī)查詢 > 2018年開(kāi)封蘭考縣招聘社會(huì)綜合治理指揮中心人員筆試

2018年開(kāi)封蘭考縣招聘社會(huì)綜合治理指揮中心人員筆試成績(jī)公告

2018-12-26 21:45:25 |文章來(lái)源:蘭考縣就業(yè)網(wǎng)|事業(yè)單位考試網(wǎng)

立即領(lǐng)取

【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2018年開(kāi)封蘭考縣招聘社會(huì)綜合治理指揮中心人員筆試,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點(diǎn)擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請(qǐng)關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號(hào),歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:事業(yè)單位招聘考試QQ群參加刷題、?、領(lǐng)取時(shí)政資料,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!

根據(jù)《蘭考縣2018年公開(kāi)招聘社會(huì)綜合治理指揮中心工作人員的公告》的規(guī)定,現(xiàn)將筆試成績(jī)公告如下:

聯(lián)系電話:0371-23307568

2018年12月26日

附件:社會(huì)綜合治理指揮中心工作人員筆試成績(jī).xlsx

序號(hào) 姓名 準(zhǔn)考證號(hào) 報(bào)考崗位 筆試原始 成績(jī) 加分 筆試成績(jī) 備注
1 李秋雯 20180110101 1001-計(jì)算機(jī)管理應(yīng)用 46.4      
2 胡良旭 20180110102 1001-計(jì)算機(jī)管理應(yīng)用 66.7      
3 朱俊偉 20180110103 1001-計(jì)算機(jī)管理應(yīng)用 40.0      
4 蔡尚轉(zhuǎn) 20180110104 1001-計(jì)算機(jī)管理應(yīng)用 50.8      
5 范子涵 20180110105 1001-計(jì)算機(jī)管理應(yīng)用 0.0     缺考
6 潘晶晶 20180110106 1001-計(jì)算機(jī)管理應(yīng)用 36.1      
7 張鵬鵬 20180110107 1001-計(jì)算機(jī)管理應(yīng)用 48.8      
8 黃振威 20180110108 1001-計(jì)算機(jī)管理應(yīng)用 40.9      
9 袁婷 20180110109 1001-計(jì)算機(jī)管理應(yīng)用 46.8      
10 王冠軍 20180110110 1001-計(jì)算機(jī)管理應(yīng)用 55.3      
11 靳娜麗 20180110111 1001-計(jì)算機(jī)管理應(yīng)用 40.0      
12 朱乾坤 20180110112 1001-計(jì)算機(jī)管理應(yīng)用 49.1      
13 梁文倩 20180110113 1001-計(jì)算機(jī)管理應(yīng)用 48.0      
14 王真真 20180110114 1001-計(jì)算機(jī)管理應(yīng)用 0.0     缺考
15 張攀 20180110115 1001-計(jì)算機(jī)管理應(yīng)用 57.9      
16 汪文靜 20180110116 1001-計(jì)算機(jī)管理應(yīng)用 0.0     缺考
17 陳家輝 20180110117 1001-計(jì)算機(jī)管理應(yīng)用 41.6      
18 代孟陽(yáng) 20180110118 1001-計(jì)算機(jī)管理應(yīng)用 53.3      
19 王惠敏 20180110119 1001-計(jì)算機(jī)管理應(yīng)用 37.0      
20 衛(wèi)琦 20180110120 1001-計(jì)算機(jī)管理應(yīng)用 43.4      
21 郭瀟 20180110121 1001-計(jì)算機(jī)管理應(yīng)用 0.0     缺考
22 翟歡歡 20180110122 1001-計(jì)算機(jī)管理應(yīng)用 44.4      
23 何騰 20180110123 1001-計(jì)算機(jī)管理應(yīng)用 0.0     缺考
24 邱冬霞 20180110124 1001-計(jì)算機(jī)管理應(yīng)用 54.1      
25 賈夢(mèng)楠 20180110125 1001-計(jì)算機(jī)管理應(yīng)用 0.0     缺考
26 郝天冉 20180110126 1001-計(jì)算機(jī)管理應(yīng)用 43.6      
27 申曉紅 20180110127 1001-計(jì)算機(jī)管理應(yīng)用 0.0     缺考
28 郭惠琦 20180110128 1001-計(jì)算機(jī)管理應(yīng)用 55.6      
29 翟博杰 20180110129 1001-計(jì)算機(jī)管理應(yīng)用 0.0     缺考
30 張留號(hào) 20180110130 1001-計(jì)算機(jī)管理應(yīng)用 57.9      
31 王丹 20180110201 1001-計(jì)算機(jī)管理應(yīng)用 49.7      
32 荊芳芳 20180110202 1001-計(jì)算機(jī)管理應(yīng)用 47.6      
33 牛顯訓(xùn) 20180110203 1001-計(jì)算機(jī)管理應(yīng)用 0.0     缺考
34 侯彥偉 20180110204 1001-計(jì)算機(jī)管理應(yīng)用 52.6      
35 張曉東 20180110205 1001-計(jì)算機(jī)管理應(yīng)用 35.4      
36 楊琛 20180110206 1001-計(jì)算機(jī)管理應(yīng)用 57.8      
37 李志鑫 20180110207 1001-計(jì)算機(jī)管理應(yīng)用 14.8      
38 孫語(yǔ) 20180110208 1001-計(jì)算機(jī)管理應(yīng)用 61.4      
39 薛良帥 20180110209 1001-計(jì)算機(jī)管理應(yīng)用 58.6      
40 閆振華 20180110210 1001-計(jì)算機(jī)管理應(yīng)用 56.9      
41 王文龍 20180110211 1001-計(jì)算機(jī)管理應(yīng)用 58.3      
42 任猛 20180110212 1001-計(jì)算機(jī)管理應(yīng)用 51.5      
43 張百樂(lè) 20180110213 1001-計(jì)算機(jī)管理應(yīng)用 61.2 10.0 71.2  
44 申海濤 20180110214 1001-計(jì)算機(jī)管理應(yīng)用 41.8      
45 張真真 20180110215 1001-計(jì)算機(jī)管理應(yīng)用 55.7      
46 陳天明 20180110216 1001-計(jì)算機(jī)管理應(yīng)用 49.9      
47 付功勛 20180110217 1001-計(jì)算機(jī)管理應(yīng)用 56.0      
48 韓芳緣 20180110218 1001-計(jì)算機(jī)管理應(yīng)用 48.2      
49 吳英豪 20180110219 1001-計(jì)算機(jī)管理應(yīng)用 50.3      
50 李鵬 20180110220 1001-計(jì)算機(jī)管理應(yīng)用 47.9      
51 周凌云 20180110221 1001-計(jì)算機(jī)管理應(yīng)用 0.0     缺考
52 余坤 20180110222 1001-計(jì)算機(jī)管理應(yīng)用 55.5      
53 李靜 20180110223 1001-計(jì)算機(jī)管理應(yīng)用 62.1      
54 黃珂 20180110224 1001-計(jì)算機(jī)管理應(yīng)用 49.4      
55 王澤亞 20180110225 1001-計(jì)算機(jī)管理應(yīng)用 59.2      
56 李嫣然 20180110226 1001-計(jì)算機(jī)管理應(yīng)用 57.5      
57 郭東陽(yáng) 20180110227 1001-計(jì)算機(jī)管理應(yīng)用 57.8      
58 袁留凱 20180110228 1001-計(jì)算機(jī)管理應(yīng)用 48.3      
59 張晏碩 20180110229 1001-計(jì)算機(jī)管理應(yīng)用 37.4      
60 丁雅婷 20180110230 1001-計(jì)算機(jī)管理應(yīng)用 47.2      
61 李文艷 20180110301 1001-計(jì)算機(jī)管理應(yīng)用 50.9      
62 曹鵬超 20180110302 1001-計(jì)算機(jī)管理應(yīng)用 56.4      
63 馬政凱 20180110303 1001-計(jì)算機(jī)管理應(yīng)用 48.6 10.0 58.6  
64 汪曉丹 20180110304 1001-計(jì)算機(jī)管理應(yīng)用 50.2      
65 張百建 20180110305 1001-計(jì)算機(jī)管理應(yīng)用 42.8      
66 趙炎 20180110306 1001-計(jì)算機(jī)管理應(yīng)用 43.3      
67 許音 20180110307 1001-計(jì)算機(jī)管理應(yīng)用 0.0     缺考
68 張潔 20180110308 1001-計(jì)算機(jī)管理應(yīng)用 57.1      
69 龐雯月 20180110309 1001-計(jì)算機(jī)管理應(yīng)用 53.8      
70 魏向月 20180110310 1001-計(jì)算機(jī)管理應(yīng)用 0.0     缺考
71 王樂(lè)天 20180110311 1001-計(jì)算機(jī)管理應(yīng)用 40.3      
72 許祥龍 20180110312 1001-計(jì)算機(jī)管理應(yīng)用 0.0     缺考
73 李昂 20180110313 1001-計(jì)算機(jī)管理應(yīng)用 62.4      
74 趙坤 20180110314 1001-計(jì)算機(jī)管理應(yīng)用 0.0     缺考
75 蘆蕩蕩 20180110315 1001-計(jì)算機(jī)管理應(yīng)用 38.3      
76 楊曉蕊 20180110316 1001-計(jì)算機(jī)管理應(yīng)用 37.0      
77 黃鑫 20180110317 1001-計(jì)算機(jī)管理應(yīng)用 51.5      
78 霍盼盼 20180110318 1001-計(jì)算機(jī)管理應(yīng)用 32.1      
79 靳曉東 20180110319 1001-計(jì)算機(jī)管理應(yīng)用 63.4      
80 卜芳芳 20180110320 1001-計(jì)算機(jī)管理應(yīng)用 56.2      
81 張振 20180110321 1001-計(jì)算機(jī)管理應(yīng)用 52.2      
82 翟曉萌 20180110322 1001-計(jì)算機(jī)管理應(yīng)用 54.0      
83 袁玉戰(zhàn) 20180110323 1001-計(jì)算機(jī)管理應(yīng)用 58.9      
84 胡玉崢 20180110324 1001-計(jì)算機(jī)管理應(yīng)用 0.0     缺考
85 劉紅巖 20180110325 1001-計(jì)算機(jī)管理應(yīng)用 41.0      
86 劉紅濤 20180110326 1001-計(jì)算機(jī)管理應(yīng)用 55.1      
87 趙璐 20180110327 1001-計(jì)算機(jī)管理應(yīng)用 47.0      
88 侯盼娣 20180110328 1001-計(jì)算機(jī)管理應(yīng)用 54.1      
89 李自超 20180110329 1001-計(jì)算機(jī)管理應(yīng)用 0.0     缺考
90 華冠 20180110330 1001-計(jì)算機(jī)管理應(yīng)用 0.0     缺考
91 鄭曉夢(mèng) 20180110401 1001-計(jì)算機(jī)管理應(yīng)用 42.2      
92 劉振 20180110402 1001-計(jì)算機(jī)管理應(yīng)用 48.0      
93 蔡冠軍 20180110403 1001-計(jì)算機(jī)管理應(yīng)用 0.0     缺考
94 任金輝 20180110404 1001-計(jì)算機(jī)管理應(yīng)用 59.9      
95 程歡歡 20180110405 1001-計(jì)算機(jī)管理應(yīng)用 34.2      
96 李美 20180110406 1001-計(jì)算機(jī)管理應(yīng)用 31.7      
97 郭宏翔 20180110407 1001-計(jì)算機(jī)管理應(yīng)用 43.3      
98 田莉梅 20180110408 1001-計(jì)算機(jī)管理應(yīng)用 47.1      
99 王雅靜 20180110409 1001-計(jì)算機(jī)管理應(yīng)用 0.0     缺考
100 延廷廷 20180110410 1001-計(jì)算機(jī)管理應(yīng)用 0.0     缺考
101 李艷濤 20180110411 1001-計(jì)算機(jī)管理應(yīng)用 0.0     缺考
102 時(shí)茹 20180110412 1001-計(jì)算機(jī)管理應(yīng)用 0.0     缺考
103 金燕子 20180110413 1001-計(jì)算機(jī)管理應(yīng)用 0.0     缺考
104 李甜 20180110414 1001-計(jì)算機(jī)管理應(yīng)用 0.0     缺考
105 孫建忠 20180110415 1001-計(jì)算機(jī)管理應(yīng)用 47.8      
106 陳朝輝 20180110416 1001-計(jì)算機(jī)管理應(yīng)用 0.0     缺考
107 趙天賜 20180110417 1001-計(jì)算機(jī)管理應(yīng)用 53.6      
108 陳亞芳 20180110418 1001-計(jì)算機(jī)管理應(yīng)用 29.7      
109 袁玉芳 20180110419 1001-計(jì)算機(jī)管理應(yīng)用 0.0     缺考
110 郭留光 20180110420 1001-計(jì)算機(jī)管理應(yīng)用 59.9      
111 趙震 20180110421 1001-計(jì)算機(jī)管理應(yīng)用 55.7      
112 田雨 20180110422 1001-計(jì)算機(jī)管理應(yīng)用 53.0      
113 杜晨 20180110423 1001-計(jì)算機(jī)管理應(yīng)用 36.6      
114 苗大偉 20180110424 1001-計(jì)算機(jī)管理應(yīng)用 42.2      
115 許巖 20180110425 1001-計(jì)算機(jī)管理應(yīng)用 52.2      
116 張斌a 20180110426 1001-計(jì)算機(jī)管理應(yīng)用 52.5      
117 劉利偉 20180110427 1001-計(jì)算機(jī)管理應(yīng)用 52.5      
118 張明明 20180110428 1001-計(jì)算機(jī)管理應(yīng)用 50.1      
119 關(guān)慶慶 20180110429 1001-計(jì)算機(jī)管理應(yīng)用 54.2      
120 樊崇 20180110430 1001-計(jì)算機(jī)管理應(yīng)用 57.4      
121 吳戰(zhàn)輝 20180110501 1001-計(jì)算機(jī)管理應(yīng)用 58.5      
122 田文平 20180110502 1001-計(jì)算機(jī)管理應(yīng)用 0.0     缺考
123 曹靜靜 20180110503 1001-計(jì)算機(jī)管理應(yīng)用 55.0      
124 武海波 20180110504 1001-計(jì)算機(jī)管理應(yīng)用 59.3      
125 劉璐 20180110505 1001-計(jì)算機(jī)管理應(yīng)用 62.9      
126 李朝政 20180110506 1001-計(jì)算機(jī)管理應(yīng)用 46.2      
127 周艷科 20180110507 1001-計(jì)算機(jī)管理應(yīng)用 0.0     缺考
128 楊賀 20180110508 1001-計(jì)算機(jī)管理應(yīng)用 51.1      
129 邵震方 20180110509 1001-計(jì)算機(jī)管理應(yīng)用 48.6      
130 胡震亞 20180110510 1001-計(jì)算機(jī)管理應(yīng)用 53.9      
131 趙家諒 20180110511 1001-計(jì)算機(jī)管理應(yīng)用 0.0     缺考
132 趙慧康 20180110512 1001-計(jì)算機(jī)管理應(yīng)用 0.0     缺考
133 劉舒楠 20180110513 1001-計(jì)算機(jī)管理應(yīng)用 58.3      
134 王亞 20180110514 1001-計(jì)算機(jī)管理應(yīng)用 46.8      
135 花靜 20180110515 1001-計(jì)算機(jī)管理應(yīng)用 0.0     缺考
136 劉松 20180110516 1001-計(jì)算機(jī)管理應(yīng)用 0.0     缺考
137 劉勇 20180110517 1001-計(jì)算機(jī)管理應(yīng)用 0.0     缺考
138 王茂勝 20180110518 1001-計(jì)算機(jī)管理應(yīng)用 51.5      
139 裴丹萍 20180110519 1001-計(jì)算機(jī)管理應(yīng)用 0.0     缺考
140 袁磊 20180110520 1001-計(jì)算機(jī)管理應(yīng)用 53.4      
141 申艷霞 20180110521 1001-計(jì)算機(jī)管理應(yīng)用 55.7      
142 胡瑞萍 20180110522 1001-計(jì)算機(jī)管理應(yīng)用 46.9      
143 韓長(zhǎng)朋 20180110523 1001-計(jì)算機(jī)管理應(yīng)用 53.4      
144 何艷華 20180110524 1001-計(jì)算機(jī)管理應(yīng)用 0.0     缺考
145 朱文昊 20180110525 1001-計(jì)算機(jī)管理應(yīng)用 49.9      
146 范磊 20180110526 1002-平面設(shè)計(jì) 51.7      
147 張立 20180110527 1002-平面設(shè)計(jì) 51.4      
148 李嫚 20180110528 1002-平面設(shè)計(jì) 52.9      
149 孔德安 20180110529 1002-平面設(shè)計(jì) 50.6      
150 田婧云 20180110530 1002-平面設(shè)計(jì) 44.1      
151 趙文強(qiáng) 20180110601 1002-平面設(shè)計(jì) 33.1      
152 李傲 20180110602 1002-平面設(shè)計(jì) 0.0     缺考
153 袁博 20180110603 1002-平面設(shè)計(jì) 53.9      
154 曹文閱 20180110604 1002-平面設(shè)計(jì) 0.0     缺考
155 趙倩 20180110605 1002-平面設(shè)計(jì) 54.9      
156 竇磊 20180110606 1002-平面設(shè)計(jì) 56.6      
157 禹冰 20180110607 1002-平面設(shè)計(jì) 52.3      
158 趙文斌 20180110608 1002-平面設(shè)計(jì) 51.0      
159 羅藝琳 20180110609 1002-平面設(shè)計(jì) 47.0      
160 徐亞杰 20180110610 1002-平面設(shè)計(jì) 43.7      
161 劉佳杰 20180110611 1002-平面設(shè)計(jì) 0.0     缺考
162 趙衡 20180110612 1002-平面設(shè)計(jì) 21.3      
163 郭莎莎 20180110613 1002-平面設(shè)計(jì) 48.2      
164 王倩 20180110614 1002-平面設(shè)計(jì) 49.8      
165 張涵 20180110615 1002-平面設(shè)計(jì) 53.3      
166 蔡倩倩 20180110616 1002-平面設(shè)計(jì) 49.2      
167 楊聰 20180110617 1002-平面設(shè)計(jì) 51.8      
168 韓顥 20180110618 1002-平面設(shè)計(jì) 0.0     缺考
169 林春雨 20180110619 1002-平面設(shè)計(jì) 52.5      
170 彭文倩 20180110620 1002-平面設(shè)計(jì) 51.4      
171 張陽(yáng) 20180110621 1002-平面設(shè)計(jì) 66.9      
172 郭志強(qiáng) 20180110622 1002-平面設(shè)計(jì) 0.0     缺考
173 栗森 20180110623 1002-平面設(shè)計(jì) 56.2      
174 馮彥霖 20180110624 1002-平面設(shè)計(jì) 47.4      
175 高歌 20180110625 1002-平面設(shè)計(jì) 32.6      
176 張嬋 20180110626 1002-平面設(shè)計(jì) 0.0     缺考
177 李娜 20180110627 1002-平面設(shè)計(jì) 41.9      
178 魏琳琳 20180110628 1002-平面設(shè)計(jì) 33.4      
179 逯盼盼 20180110629 1002-平面設(shè)計(jì) 0.0     缺考
180 郝萬(wàn)星 20180110630 1002-平面設(shè)計(jì) 56.8      
181 鄭欣欣 20180110701 1002-平面設(shè)計(jì) 0.0     缺考
182 夏普慶 20180110702 1002-平面設(shè)計(jì) 43.6      
183 趙威睿 20180110703 1002-平面設(shè)計(jì) 0.0     缺考
184 常宇 20180110704 1002-平面設(shè)計(jì) 58.0      
185 陳亞杰 20180110705 1002-平面設(shè)計(jì) 52.5      
186 張雨晴 20180110706 1002-平面設(shè)計(jì) 53.9      
187 路唯 20180110707 1002-平面設(shè)計(jì) 0.0     缺考
188 王寒 20180110708 1002-平面設(shè)計(jì) 60.9      
189 李瑞 20180110709 1002-平面設(shè)計(jì) 0.0     缺考
190 劉園媛 20180110710 1002-平面設(shè)計(jì) 0.0     缺考
191 王雅 20180110711 1002-平面設(shè)計(jì) 37.0      
192 郝平川 20180110712 1002-平面設(shè)計(jì) 0.0     缺考
193 莫威 20180110713 1002-平面設(shè)計(jì) 61.6      
194 桑江濤 20180110714 1002-平面設(shè)計(jì) 55.7      
195 陳昕 20180110715 1002-平面設(shè)計(jì) 59.9      
196 宋文雅 20180110716 1002-平面設(shè)計(jì) 0.0     缺考
197 張璨 20180110717 1002-平面設(shè)計(jì) 50.4      
198 王琪琦 20180110718 1002-平面設(shè)計(jì) 62.5      
199 段函雅 20180110719 1002-平面設(shè)計(jì) 28.2      
200 韓灝哲 20180110720 1002-平面設(shè)計(jì) 38.7      
201 李震羽 20180110721 1002-平面設(shè)計(jì) 36.3      
202 吳昊 20180110722 1002-平面設(shè)計(jì) 0.0     缺考
203 艾奇星 20180110723 1002-平面設(shè)計(jì) 44.6      
204 郭真真 20180110724 1002-平面設(shè)計(jì) 51.0      
205 王倩楠 20180110725 1002-平面設(shè)計(jì) 50.9      
206 湯帥帥 20180110726 1002-平面設(shè)計(jì) 0.0     缺考
207 李昆陽(yáng) 20180110727 1002-平面設(shè)計(jì) 59.4      
208 馬曉華 20180110728 1002-平面設(shè)計(jì) 48.9 10.0 58.9  
209 王金金 20180110729 1002-平面設(shè)計(jì) 30.6      
210 路遙 20180110730 1002-平面設(shè)計(jì) 0.0     缺考
211 趙念念 20180110801 1002-平面設(shè)計(jì) 41.6      
212 趙俊江 20180110802 1002-平面設(shè)計(jì) 0.0     缺考
213 趙征 20180110803 1002-平面設(shè)計(jì) 0.0     缺考
214 黃瑞芳 20180110804 1002-平面設(shè)計(jì) 0.0     缺考
215 于璐 20180110805 1002-平面設(shè)計(jì) 58.2      
216 范玉輝 20180110806 1002-平面設(shè)計(jì) 0.0     缺考
217 李炳汝 20180110807 1002-平面設(shè)計(jì) 59.2      
218 張悅穎 20180110808 1002-平面設(shè)計(jì) 0.0     缺考
219 邵晨 20180110809 1002-平面設(shè)計(jì) 0.0     缺考
220 高雷 20180110810 1002-平面設(shè)計(jì) 56.7      
221 趙楊 20180110811 1002-平面設(shè)計(jì) 56.3      
222 周松 20180110812 1002-平面設(shè)計(jì) 54.0      
223 祁曉聰 20180110813 1002-平面設(shè)計(jì) 60.6      
224 王衛(wèi) 20180110814 1002-平面設(shè)計(jì) 41.1 10.0 51.1  
225 薛楊 20180110815 1002-平面設(shè)計(jì) 0.0     缺考
226 周朝庭 20180110816 1002-平面設(shè)計(jì) 59.9      
227 劉阿敏 20180110817 1002-平面設(shè)計(jì) 0.0     缺考
228 黨澤豪 20180110818 1002-平面設(shè)計(jì) 53.9      
229 范志華 20180110819 1002-平面設(shè)計(jì) 47.9      
230 王勇 20180110820 1002-平面設(shè)計(jì) 62.3      
231 魏巖巖 20180110821 1002-平面設(shè)計(jì) 0.0     缺考
232 王凱 20180110822 1002-平面設(shè)計(jì) 32.1      
233 王琪琛 20180110823 1002-平面設(shè)計(jì) 0.0     缺考
234 徐曉旭 20180110824 1002-平面設(shè)計(jì) 55.6      
235 張洋 20180110825 1002-平面設(shè)計(jì) 64.3      
236 元一博 20180110826 1002-平面設(shè)計(jì) 56.2      
237 孔海娟 20180110827 1002-平面設(shè)計(jì) 46.0      
238 尹舒 20180110828 1002-平面設(shè)計(jì) 43.4      
239 李巍巍 20180110829 1002-平面設(shè)計(jì) 49.8      
240 喬思琪 20180110830 1002-平面設(shè)計(jì) 47.8      
241 黃鵬華 20180110901 1002-平面設(shè)計(jì) 38.8      
242 耿子涵 20180110902 1002-平面設(shè)計(jì) 41.0      
243 程遠(yuǎn) 20180110903 1002-平面設(shè)計(jì) 0.0     缺考
244 孔偉政 20180110904 1002-平面設(shè)計(jì) 50.6      
245 孟會(huì)超 20180110905 1002-平面設(shè)計(jì) 61.8      
246 孫樂(lè)康 20180110906 1002-平面設(shè)計(jì) 67.9      
247 劉增浩 20180110907 1002-平面設(shè)計(jì) 41.4      
248 陳佳豪 20180110908 1002-平面設(shè)計(jì) 53.8      
249 尚萌 20180110909 1002-平面設(shè)計(jì) 0.0     缺考
250 徐舒怡 20180110910 1002-平面設(shè)計(jì) 0.0     缺考
251 王倩倩 20180110911 1002-平面設(shè)計(jì) 50.9      
252 賀震 20180110912 1002-平面設(shè)計(jì) 0.0     缺考
253 楊娜 20180110913 1002-平面設(shè)計(jì) 45.7      
254 趙陽(yáng) 20180110914 1002-平面設(shè)計(jì) 47.7      
255 郭倩影 20180110915 1002-平面設(shè)計(jì) 29.5      
256 邢璐欣 20180110916 1002-平面設(shè)計(jì) 0.0     缺考
257 王春 20180110917 1002-平面設(shè)計(jì) 0.0     缺考
258 李力 20180110918 1002-平面設(shè)計(jì) 59.7      
259 李穎 20180110919 1002-平面設(shè)計(jì) 56.8      
260 肖晗 20180110920 1002-平面設(shè)計(jì) 0.0     缺考
261 武慧敏 20180110921 1002-平面設(shè)計(jì) 0.0     缺考
262 趙永濤 20180110922 1002-平面設(shè)計(jì) 46.8 10.0 56.8  
263 汪晶晶 20180110923 1002-平面設(shè)計(jì) 44.4      
264 孫裕政 20180110924 1002-平面設(shè)計(jì) 36.2      
265 王琰琰 20180110925 1002-平面設(shè)計(jì) 48.4      
266 趙晨 20180110926 1002-平面設(shè)計(jì) 0.0     缺考
267 楊鑫欣 20180110927 1002-平面設(shè)計(jì) 46.9      
268 翟彤 20180110928 1002-平面設(shè)計(jì) 61.8      
269 宋博愛(ài) 20180110929 1002-平面設(shè)計(jì) 46.4      
270 岳奧潔 20180110930 1002-平面設(shè)計(jì) 49.6      
271 王上 20180111001 1002-平面設(shè)計(jì) 0.0     缺考
272 馬霖卉 20180111002 1002-平面設(shè)計(jì) 53.3      
273 魏振宇 20180111003 1002-平面設(shè)計(jì) 0.0     缺考
274 馮文哲 20180111004 1002-平面設(shè)計(jì) 0.0     缺考
275 孫莉莉 20180111005 1002-平面設(shè)計(jì) 0.0     缺考
276 陳子銳 20180111006 1002-平面設(shè)計(jì) 0.0     缺考
277 王菲 20180111007 1002-平面設(shè)計(jì) 47.4      
278 梁慶楠 20180111008 1002-平面設(shè)計(jì) 37.5      
279 李詩(shī)慧 20180111009 1002-平面設(shè)計(jì) 63.8      
280 凡虎 20180111010 1002-平面設(shè)計(jì) 45.4      
281 楊芳麗 20180111011 1002-平面設(shè)計(jì) 0.0     缺考
282 張銘 20180111012 1002-平面設(shè)計(jì) 38.0      
283 陳英霞 20180111013 1002-平面設(shè)計(jì) 0.0     缺考
284 張克廠 20180111014 1002-平面設(shè)計(jì) 0.0     缺考
285 宋鑫虹 20180111015 1002-平面設(shè)計(jì) 33.8      
286 范顏云 20180111016 1002-平面設(shè)計(jì) 0.0     缺考
287 趙浩然 20180111017 1002-平面設(shè)計(jì) 53.1      
288 王宇 20180111018 1002-平面設(shè)計(jì) 0.0     缺考
289 劉孝廉 20180111019 1002-平面設(shè)計(jì) 49.4      
290 郭炎方 20180111020 1002-平面設(shè)計(jì) 54.6      
291 任天強(qiáng) 20180111021 1002-平面設(shè)計(jì) 0.0     缺考
292 高瑞軒 20180111022 1002-平面設(shè)計(jì) 38.9      
293 高添 20180111023 1003-網(wǎng)絡(luò)工程 55.2      
294 齊潔 20180111024 1003-網(wǎng)絡(luò)工程 53.4      
295 秦文陡 20180111025 1003-網(wǎng)絡(luò)工程 49.8 10.0 59.8  
296 李珂 20180111026 1003-網(wǎng)絡(luò)工程 58.4      
297 孔維晨 20180111027 1003-網(wǎng)絡(luò)工程 60.2      
298 楊博 20180111028 1003-網(wǎng)絡(luò)工程 67.1      
299 徐偉慶 20180111029 1003-網(wǎng)絡(luò)工程 68.1      
300 張斌 20180111030 1003-網(wǎng)絡(luò)工程 0.0     缺考
301 孔靜 20180111101 1003-網(wǎng)絡(luò)工程 0.0     缺考
302 付豪 20180111102 1003-網(wǎng)絡(luò)工程 52.9      
303 吳迪 20180111103 1003-網(wǎng)絡(luò)工程 47.4      
304 江秋穎 20180111104 1003-網(wǎng)絡(luò)工程 47.3      
305 李曉航 20180111105 1003-網(wǎng)絡(luò)工程 49.3      
306 孔雪勇 20180111106 1004-經(jīng)濟(jì)管理 44.9      
307 王仝 20180111107 1004-經(jīng)濟(jì)管理 38.9      
308 侯園園 20180111108 1004-經(jīng)濟(jì)管理 57.2      
309 金科序 20180111109 1004-經(jīng)濟(jì)管理 62.1      
310 郜豪冉 20180111110 1004-經(jīng)濟(jì)管理 33.7      
311 劉樂(lè)園 20180111111 1004-經(jīng)濟(jì)管理 68.6      
312 皇甫虹光 20180111112 1004-經(jīng)濟(jì)管理 0.0     缺考
313 楊靜芳 20180111113 1004-經(jīng)濟(jì)管理 60.5      
314 白毛可 20180111114 1004-經(jīng)濟(jì)管理 44.1      
315 王春梅 20180111115 1004-經(jīng)濟(jì)管理 52.4      
316 朱青青 20180111116 1004-經(jīng)濟(jì)管理 58.2      
317 于寒 20180111117 1004-經(jīng)濟(jì)管理 0.0     缺考
318 劉志奇 20180111118 1004-經(jīng)濟(jì)管理 58.6      
319 和靜靜 20180111119 1004-經(jīng)濟(jì)管理 40.6      
320 路曼曼 20180111120 1004-經(jīng)濟(jì)管理 59.4      
321 李金娜 20180111121 1004-經(jīng)濟(jì)管理 52.7      
322 張雪艷 20180111122 1004-經(jīng)濟(jì)管理 53.0      
323 李東方 20180111123 1004-經(jīng)濟(jì)管理 54.3      
324 萬(wàn)嬌陽(yáng) 20180111124 1004-經(jīng)濟(jì)管理 61.4      
325 李素晴 20180111125 1004-經(jīng)濟(jì)管理 50.2      
326 武鑫鑫 20180111126 1004-經(jīng)濟(jì)管理 39.3      
327 陳冰清 20180111127 1004-經(jīng)濟(jì)管理 31.3      
328 王振 20180111128 1004-經(jīng)濟(jì)管理 51.2      
329 師晨豪 20180111129 1004-經(jīng)濟(jì)管理 43.5      
330 魏伊丹 20180111130 1004-經(jīng)濟(jì)管理 0.0     缺考
331 呂珍 20180111201 1004-經(jīng)濟(jì)管理 42.2      
332 郭閃閃 20180111202 1004-經(jīng)濟(jì)管理 59.3      
333 尚澤澤 20180111203 1004-經(jīng)濟(jì)管理 68.4      
334 趙海洋 20180111204 1004-經(jīng)濟(jì)管理 68.1      
335 楊旭東 20180111205 1004-經(jīng)濟(jì)管理 43.8      
