2018貴州西秀經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)雇員招聘面試公告
2018-12-20 10:38:05 |文章來(lái)源:貴州人事考試信息網(wǎng)|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2018貴州西秀經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)雇員招聘面試公告,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點(diǎn)擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請(qǐng)關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號(hào),歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:,參加刷題、?肌㈩I(lǐng)取時(shí)政資料,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!
貴州西秀經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)(西秀產(chǎn)業(yè)園區(qū))2018年面向社會(huì)公開(kāi)招聘雇員筆試已結(jié)束,F(xiàn)就面試有關(guān)事宜公告如下:
一、面試時(shí)間和地點(diǎn)
面試時(shí)間:2018年12月23日(星期日)
面試地點(diǎn):安順市第八小學(xué)(虹山湖校區(qū))
二、面試對(duì)象
面試人員名單及具體時(shí)間詳見(jiàn)附件1
三、面試證件
面試人員憑《筆試準(zhǔn)考證》及有效《居民身份證》方能進(jìn)入考場(chǎng)。
面試考生要保持通訊暢通,聯(lián)系方式發(fā)生變化的請(qǐng)及時(shí)告知西秀產(chǎn)業(yè)園區(qū)黨政辦。
四、有關(guān)事宜
(一)根據(jù)《招聘簡(jiǎn)章》的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)筆試成績(jī)合格人員進(jìn)入面試。招聘計(jì)劃數(shù)與進(jìn)入面試人數(shù)達(dá)到1:3比例的崗位,按各招聘崗位面試加筆試總成績(jī)由高分到低分順序,按1:1的比例確定體檢人員。招聘計(jì)劃數(shù)與進(jìn)入面試人數(shù)達(dá)不到1:3比例的崗位,考生面試成績(jī)須達(dá)本次面試實(shí)考考生平均分及以上,按各招聘崗位面試加筆試總成績(jī)由高分到低分順序,按1:1的比例確定體檢人員。
未參加面試的考生取消進(jìn)入下一環(huán)節(jié)資格。
(二)面試人員于面試當(dāng)日上午7∶40分憑《筆試準(zhǔn)考證》、有效《居民身份證》原件進(jìn)入指定候考室,證件與本人不符或證件不全的取消面試資格。8∶30分仍未到達(dá)指定候考室的面試人員視為自動(dòng)棄權(quán),責(zé)任自負(fù)。
參加面試的考生請(qǐng)務(wù)必在面試前,注意查看參加面試時(shí)間、地點(diǎn)、乘車時(shí)間及路線,安排好食宿,提前做好參加面試的相關(guān)準(zhǔn)備工作。
五、發(fā)布方式
西秀產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會(huì)在招聘各環(huán)節(jié)發(fā)布的各項(xiàng)招聘信息將在“西秀區(qū)人民政府網(wǎng)”及“西秀區(qū)產(chǎn)業(yè)園區(qū)公眾微信號(hào)”上進(jìn)行公布,請(qǐng)考生密切注意,如因考生未閱而引起的后果由考生本人承擔(dān)。
咨詢電話:0851-33220320
原標(biāo)題:2018年貴州西秀經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)(西秀產(chǎn)業(yè)園區(qū))招聘雇員面試公告
更多信息請(qǐng)關(guān)注:貴州人事考試信息網(wǎng)
貴州西秀經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)(西秀產(chǎn)業(yè)園區(qū))2018年面向社會(huì)公開(kāi)招聘雇員面試人員名單 | ||||||
準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 報(bào)考單位 | 職位代碼 | 筆試總成績(jī) | 筆試名次 | 備注 |
711020180116 | 周梅仙 | 西秀區(qū)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會(huì) | 01 | 126.35 | 1 | |
711020180108 | 盧佳佳 | 西秀區(qū)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會(huì) | 01 | 124.30 | 2 | |
711020180110 | 劉洋 | 西秀區(qū)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會(huì) | 01 | 121.35 | 3 | |
711020180119 | 劉永勝 | 西秀區(qū)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會(huì) | 01 | 119.30 | 4 | |
711020180123 | 鄭韡 | 西秀區(qū)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會(huì) | 01 | 117.95 | 5 | |
711020180117 | 曾穎 | 西秀區(qū)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會(huì) | 01 | 114.95 | 6 | |
711020180128 | 王亞 | 西秀區(qū)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會(huì) | 02 | 109.65 | 1 | |
711020180127 | 潘潔 | 西秀區(qū)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會(huì) | 02 | 108.80 | 2 | |
711020180129 | 張國(guó)鋒 | 西秀區(qū)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會(huì) | 02 | 107.30 | 3 | |
711020180210 | 王果 | 西秀區(qū)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會(huì) | 03 | 120.30 | 1 | |
711020180209 | 王會(huì)娟 | 西秀區(qū)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會(huì) | 03 | 119.00 | 2 | |
711020180208 | 劉鳳 | 西秀區(qū)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會(huì) | 03 | 118.90 | 3 | |
711020180217 | 班仕鳳 | 西秀區(qū)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會(huì) | 04 | 117.45 | 1 | |
711020180223 | 杜光秀 | 西秀區(qū)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會(huì) | 04 | 117.35 | 2 | |
711020180216 | 程維 | 西秀區(qū)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會(huì) | 04 | 115.45 | 3 | |
711020180306 | 丁艷 | 西秀區(qū)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會(huì) | 05 | 122.35 | 1 | |
711020180228 | 劉幫軍 | 西秀區(qū)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會(huì) | 05 | 116.85 | 2 | |
711020180302 | 鮑浩帆 | 西秀區(qū)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會(huì) | 05 | 110.85 | 3 | |
711020180318 | 趙倩 | 西秀區(qū)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會(huì) | 06 | 122.60 | 1 | |
711020180322 | 鄧瑞承 | 西秀區(qū)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會(huì) | 06 | 110.20 | 2 | |
711020180314 | 夏月 | 西秀區(qū)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會(huì) | 06 | 109.50 | 3 | |
711020180405 | 蔡智雄 | 西秀區(qū)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會(huì) | 07 | 118.30 | 1 | |
711020180414 | 錢(qián)起玉 | 西秀區(qū)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會(huì) | 07 | 114.60 | 2 | |
711020180402 | 王紅江 | 西秀區(qū)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會(huì) | 07 | 112.55 | 3 | |
711020180501 | 龔武 | 西秀區(qū)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會(huì) | 08 | 120.45 | 1 | |
711020180425 | 龔孝剛 | 西秀區(qū)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會(huì) | 08 | 119.30 | 2 | |
711020180424 | 徐斌 | 西秀區(qū)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會(huì) | 08 | 119.05 | 3 | |
711020180519 | 楊修 | 西秀區(qū)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會(huì) | 09 | 122.90 | 1 | |
711020180520 | 王瑤 | 西秀區(qū)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會(huì) | 09 | 115.45 | 2 | |
711020180512 | 皮云云 | 西秀區(qū)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會(huì) | 09 | 114.55 | 3 | |
711020180609 | 班元菊 | 西秀區(qū)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會(huì) | 10 | 121.45 | 1 | |
711020180526 | 蔣曉桃 | 西秀區(qū)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會(huì) | 10 | 117.20 | 2 | |
711020180601 | 陳俊錕 | 西秀區(qū)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會(huì) | 10 | 115.35 | 3 |
西秀產(chǎn)業(yè)園區(qū)2018年面向社會(huì)公開(kāi)招聘雇員領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2018年12月19日
手機(jī)端鏈接:https://m.sydw8.com/2018/1220/53136.html