2018三門峽市扶貧開發(fā)辦公室扶貧信息中心選聘工作人員面試成績公示
2018-12-17 17:24:54 |文章來源:三門峽人社局|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2018三門峽市扶貧開發(fā)辦公室扶貧信息中心選聘工作人,詳細(xì)信息請閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點(diǎn)擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號,歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:參加刷題、?、領(lǐng)取時(shí)政資料,詳細(xì)信息請閱讀下文!
根據(jù)《三門峽市扶貧開發(fā)辦公室扶貧開發(fā)信息中心公開選聘工作人員實(shí)施方案》,于2018年12月15日組織133名考生(其中10人棄權(quán)、4人缺考)進(jìn)行了面試。因01崗位面試考生分布在兩個(gè)及以上面試組進(jìn)行面試,面試成績采取“二次平均法”,由面試原始成績加權(quán)平均得出。除加權(quán)系數(shù)四舍五入保留四位小數(shù)外,其余計(jì)算過程的計(jì)算結(jié)果均四舍五入保留兩位小數(shù),F(xiàn)將考生面試成績予以公示。
本次事業(yè)單位公開招聘的官方網(wǎng)站為三門峽市人力資源和社會(huì)保障局網(wǎng)(網(wǎng)址:www.hasmx.hrss.gov.cn),體檢、考察和聘用等有關(guān)事宜均在該網(wǎng)站公布,請考生及時(shí)登陸查閱相關(guān)信息。
監(jiān)督舉報(bào)電話:0398—2806276
咨 詢 電 話:0398—2939280 0398—2976825
附件:三門峽市扶貧開發(fā)辦公室扶貧開發(fā)信息中心公開選聘工作人員面試成績
附件 | ||||||||
三門峽市扶貧開發(fā)辦公室扶貧開發(fā)信息中心公開選聘工作人員面試成績 | ||||||||
序號 | 姓名 | 身份證號 | 崗位代碼 | 面試原始 成績 | 本面試組 平均成績 | 總平均成績 | 本面試組 加權(quán)系數(shù) | 面試成績 |
1 | 馬少杰 | 411222********3518 | 01 | 88.10 | 81.67 | 81.86 | 1.0023 | 88.30 |
2 | 王蕾 | 411222********7527 | 01 | 87.96 | 82.16 | 81.86 | 0.9963 | 87.63 |
3 | 成晉龍 | 411202********0519 | 01 | 86.70 | 81.78 | 81.86 | 1.0010 | 86.79 |
4 | 賈梓桐 | 411202********5013 | 01 | 86.62 | 81.81 | 81.86 | 1.0006 | 86.67 |
5 | 郭思遠(yuǎn) | 411282********0350 | 01 | 85.88 | 81.67 | 81.86 | 1.0023 | 86.08 |
6 | 馬俊杰 | 612522********3035 | 01 | 85.98 | 81.81 | 81.86 | 1.0006 | 86.03 |
7 | 沈超 | 411202********3020 | 01 | 85.82 | 81.67 | 81.86 | 1.0023 | 86.02 |
8 | 張瑜 | 411224********0022 | 01 | 85.72 | 81.78 | 81.86 | 1.0010 | 85.81 |
9 | 張瑜 | 411202********1546 | 01 | 85.64 | 81.78 | 81.86 | 1.0010 | 85.73 |
10 | 姚新宇 | 411202********051X | 01 | 85.34 | 81.81 | 81.86 | 1.0006 | 85.39 |
11 | 王雙椿 | 411282********2638 | 01 | 85.12 | 81.67 | 81.86 | 1.0023 | 85.32 |
12 | 黃金鐸 | 411224********0017 | 01 | 85.08 | 81.67 | 81.86 | 1.0023 | 85.28 |
13 | 黃曉輝 | 411282********281X | 01 | 85.18 | 81.78 | 81.86 | 1.0010 | 85.27 |
14 | 李丹丹 | 411282********3120 | 01 | 85.18 | 81.81 | 81.86 | 1.0006 | 85.23 |
15 | 崔曉黎 | 411224********5627 | 01 | 85.00 | 81.78 | 81.86 | 1.0010 | 85.09 |
16 | 羅崢 | 411381********2035 | 01 | 85.40 | 82.16 | 81.86 | 0.9963 | 85.08 |
17 | 劉卓 | 411222********0016 | 01 | 84.96 | 81.78 | 81.86 | 1.0010 | 85.04 |
18 | 王芳 | 411202********152X | 01 | 84.68 | 81.67 | 81.86 | 1.0023 | 84.87 |
19 | 李檜玲 | 411202********1520 | 01 | 84.72 | 81.81 | 81.86 | 1.0006 | 84.77 |
20 | 王天琪 | 152632********3907 | 01 | 84.94 | 82.16 | 81.86 | 0.9963 | 84.63 |
21 | 王穎 | 411202********1522 | 01 | 84.54 | 81.81 | 81.86 | 1.0006 | 84.59 |
22 | 余飛虎 | 411224********003X | 01 | 84.34 | 81.78 | 81.86 | 1.0010 | 84.42 |
23 | 李寧 | 411224********0014 | 01 | 84.20 | 81.67 | 81.86 | 1.0023 | 84.39 |
24 | 鄭巖 | 610522********4036 | 01 | 84.70 | 82.16 | 81.86 | 0.9963 | 84.39 |
25 | 任江巖 | 411202********0016 | 01 | 84.30 | 81.78 | 81.86 | 1.0010 | 84.38 |
26 | 方澤華 | 411281********4015 | 01 | 84.12 | 81.81 | 81.86 | 1.0006 | 84.17 |
27 | 文欽輝 | 411222********2019 | 01 | 83.90 | 81.78 | 81.86 | 1.0010 | 83.98 |
28 | 李啟琿 | 411281********2014 | 01 | 83.84 | 81.81 | 81.86 | 1.0006 | 83.89 |
29 | 李濤濤 | 410423********6916 | 01 | 84.20 | 82.16 | 81.86 | 0.9963 | 83.89 |
30 | 郭徽 | 411224********2410 | 01 | 84.08 | 82.16 | 81.86 | 0.9963 | 83.77 |
31 | 郭婕 | 411281********4021 | 01 | 83.52 | 81.67 | 81.86 | 1.0023 | 83.71 |
32 | 劉寧 | 411282********0014 | 01 | 83.62 | 81.81 | 81.86 | 1.0006 | 83.67 |
33 | 董莉 | 411202********1526 | 01 | 83.60 | 81.81 | 81.86 | 1.0006 | 83.65 |
34 | 張露馨 | 411202********152X | 01 | 83.96 | 82.16 | 81.86 | 0.9963 | 83.65 |
35 | 孟東陽 | 411202********5018 | 01 | 83.42 | 81.67 | 81.86 | 1.0023 | 83.61 |
36 | 馬曉梅 | 411222********6024 | 01 | 83.46 | 81.78 | 81.86 | 1.0010 | 83.54 |
37 | 趙男 | 411222********4016 | 01 | 83.34 | 81.67 | 81.86 | 1.0023 | 83.53 |
38 | 孫磊 | 610522********0039 | 01 | 83.44 | 81.81 | 81.86 | 1.0006 | 83.49 |
39 | 宋茜茜 | 411282********2383 | 01 | 83.70 | 82.16 | 81.86 | 0.9963 | 83.39 |
40 | 張立剛 | 410302********1011 | 01 | 83.34 | 81.81 | 81.86 | 1.0006 | 83.39 |
41 | 水蓓蓓 | 411202********4022 | 01 | 83.68 | 82.16 | 81.86 | 0.9963 | 83.37 |
42 | 水靜靜 | 411221********5528 | 01 | 83.24 | 81.81 | 81.86 | 1.0006 | 83.29 |
43 | 王阿芳 | 411222********6066 | 01 | 83.56 | 82.16 | 81.86 | 0.9963 | 83.25 |
44 | 潘璐瑤 | 610522********0020 | 01 | 83.18 | 81.81 | 81.86 | 1.0006 | 83.23 |
45 | 崔世琦 | 411202********051X | 01 | 83.08 | 81.78 | 81.86 | 1.0010 | 83.16 |
46 | 秦文華 | 411222********1521 | 01 | 83.04 | 81.78 | 81.86 | 1.0010 | 83.12 |
47 | 張笑晨 | 411202********504X | 01 | 83.00 | 81.78 | 81.86 | 1.0010 | 83.08 |
48 | 王炳強(qiáng) | 411224********0017 | 01 | 82.88 | 81.67 | 81.86 | 1.0023 | 83.07 |
49 | 董美麗 | 411221********5045 | 01 | 83.36 | 82.16 | 81.86 | 0.9963 | 83.05 |
50 | 王海玉 | 411224********0469 | 01 | 83.32 | 82.16 | 81.86 | 0.9963 | 83.01 |
51 | 高磊 | 411222********0518 | 01 | 82.90 | 81.81 | 81.86 | 1.0006 | 82.95 |
52 | 何衛(wèi)東 | 411222********5019 | 01 | 82.58 | 81.67 | 81.86 | 1.0023 | 82.77 |
53 | 肖志娟 | 411221********5525 | 01 | 82.56 | 81.67 | 81.86 | 1.0023 | 82.75 |
54 | 于婷婷 | 411224********0061 | 01 | 83.02 | 82.16 | 81.86 | 0.9963 | 82.71 |
55 | 張旖琳 | 411202********5024 | 01 | 82.62 | 81.78 | 81.86 | 1.0010 | 82.70 |
56 | 徐藝帆 | 411281********4028 | 01 | 82.60 | 81.78 | 81.86 | 1.0010 | 82.68 |
57 | 王帥波 | 411222********2539 | 01 | 82.28 | 81.67 | 81.86 | 1.0023 | 82.47 |
58 | 蘇佩萍 | 411282********2648 | 01 | 82.62 | 82.16 | 81.86 | 0.9963 | 82.31 |
59 | 劉偉峰 | 610582********0537 | 01 | 82.14 | 81.81 | 81.86 | 1.0006 | 82.19 |
60 | 趙夢鴿 | 411222********1021 | 01 | 82.48 | 82.16 | 81.86 | 0.9963 | 82.17 |
61 | 劉方樸 | 411224********2118 | 01 | 82.12 | 81.81 | 81.86 | 1.0006 | 82.17 |
62 | 王一冰 | 411224********0026 | 01 | 81.96 | 81.67 | 81.86 | 1.0023 | 82.15 |
63 | 張丹 | 411282********0546 | 01 | 82.42 | 82.16 | 81.86 | 0.9963 | 82.12 |
64 | 荊曉藝 | 411222********0547 | 01 | 82.40 | 82.16 | 81.86 | 0.9963 | 82.10 |
65 | 李 琳 | 411224********0025 | 01 | 81.82 | 81.67 | 81.86 | 1.0023 | 82.01 |
66 | 岳瑞 | 411528********102X | 01 | 81.92 | 81.78 | 81.86 | 1.0010 | 82.00 |
67 | 王彥棟 | 411224********2811 | 01 | 81.80 | 81.67 | 81.86 | 1.0023 | 81.99 |
68 | 孫杰 | 411202********4014 | 01 | 81.90 | 81.81 | 81.86 | 1.0006 | 81.95 |
69 | 吳芳 | 411224********0022 | 01 | 81.74 | 81.67 | 81.86 | 1.0023 | 81.93 |
70 | 崔暢 | 411281********4013 | 01 | 81.84 | 81.81 | 81.86 | 1.0006 | 81.89 |
71 | 段飛飛 | 411202********5040 | 01 | 81.78 | 81.78 | 81.86 | 1.0010 | 81.86 |
72 | 張波 | 411202********0035 | 01 | 81.76 | 81.78 | 81.86 | 1.0010 | 81.84 |
73 | 吉琳 | 411224********6427 | 01 | 81.74 | 81.81 | 81.86 | 1.0006 | 81.79 |
74 | 衛(wèi)婧雅 | 411202********5021 | 01 | 81.70 | 81.78 | 81.86 | 1.0010 | 81.78 |
75 | 張婭慧 | 411222********3021 | 01 | 81.68 | 81.78 | 81.86 | 1.0010 | 81.76 |
76 | 焦宗元 | 411282********0553 | 01 | 81.64 | 81.78 | 81.86 | 1.0010 | 81.72 |
77 | 任艷 | 411282********7820 | 01 | 81.46 | 81.78 | 81.86 | 1.0010 | 81.54 |
78 | 楊青 | 411221********7524 | 01 | 81.44 | 81.78 | 81.86 | 1.0010 | 81.52 |
79 | 王莎 | 610324********1028 | 01 | 81.42 | 81.78 | 81.86 | 1.0010 | 81.50 |
80 | 李?yuàn)檴?/td> | 411202********152X | 01 | 81.12 | 81.81 | 81.86 | 1.0006 | 81.17 |
81 | 兀玲玲 | 411202********3024 | 01 | 81.06 | 81.81 | 81.86 | 1.0006 | 81.11 |
82 | 馬珍 | 542523********0087 | 01 | 80.96 | 81.81 | 81.86 | 1.0006 | 81.01 |
83 | 趙林歌 | 411224********5617 | 01 | 80.76 | 81.78 | 81.86 | 1.0010 | 80.84 |
84 | 張曉瑜 | 411222********7542 | 01 | 81.12 | 82.16 | 81.86 | 0.9963 | 80.82 |
85 | 車小雨 | 610502********0462 | 01 | 81.10 | 82.16 | 81.86 | 0.9963 | 80.80 |
86 | 張榮 | 610522********3020 | 01 | 80.68 | 81.78 | 81.86 | 1.0010 | 80.76 |
87 | 趙拓陽 | 411282********1058 | 01 | 80.46 | 81.81 | 81.86 | 1.0006 | 80.51 |
88 | 樊美希 | 411221********0026 | 01 | 80.10 | 81.67 | 81.86 | 1.0023 | 80.28 |
89 | 張博文 | 411222********2014 | 01 | 80.10 | 81.78 | 81.86 | 1.0010 | 80.18 |
90 | 閆磊 | 411224********3525 | 01 | 79.56 | 81.67 | 81.86 | 1.0023 | 79.74 |
91 | 陳萌萌 | 411202********5529 | 01 | 79.94 | 82.16 | 81.86 | 0.9963 | 79.64 |
92 | 關(guān)繁華 | 411282********3121 | 01 | 79.78 | 82.16 | 81.86 | 0.9963 | 79.48 |
93 | 蘇靜 | 411221********0028 | 01 | 79.24 | 81.67 | 81.86 | 1.0023 | 79.42 |
94 | 張朦月 | 411221********002X | 01 | 78.98 | 81.67 | 81.86 | 1.0023 | 79.16 |
95 | 楊宗凱 | 411081********5971 | 01 | 78.84 | 81.67 | 81.86 | 1.0023 | 79.02 |
96 | 潘晅 | 411202********5019 | 01 | 78.62 | 81.67 | 81.86 | 1.0023 | 78.80 |
97 | 楊元龍 | 411281********4019 | 01 | 78.12 | 81.81 | 81.86 | 1.0006 | 78.17 |
98 | 王新麗 | 410324********1422 | 01 | 78.04 | 81.81 | 81.86 | 1.0006 | 78.09 |
99 | 郭薇 | 410105********0445 | 01 | 77.90 | 81.67 | 81.86 | 1.0023 | 78.08 |
100 | 任露微 | 411202********5025 | 01 | 77.78 | 81.67 | 81.86 | 1.0023 | 77.96 |
101 | 薛娜 | 411224********4223 | 01 | 77.84 | 81.78 | 81.86 | 1.0010 | 77.92 |
102 | 李瑞 | 411224********2814 | 01 | 77.14 | 81.67 | 81.86 | 1.0023 | 77.32 |
103 | 牛卿 | 411222********3038 | 01 | 77.12 | 81.67 | 81.86 | 1.0023 | 77.30 |
104 | 楊柳 | 612524********0047 | 01 | 77.56 | 82.16 | 81.86 | 0.9963 | 77.27 |
105 | 董海紅 | 411221********5064 | 01 | 76.46 | 81.67 | 81.86 | 1.0023 | 76.64 |
106 | 丁丁 | 411202********0020 | 01 | 76.32 | 81.81 | 81.86 | 1.0006 | 76.37 |
107 | 張斌 | 411281********2512 | 01 | 75.98 | 81.81 | 81.86 | 1.0006 | 76.03 |
108 | 姜鵬黎 | 411224********3500 | 01 | 75.56 | 81.81 | 81.86 | 1.0006 | 75.61 |
109 | 王玉卓 | 610522********2040 | 01 | 75.38 | 82.16 | 81.86 | 0.9963 | 75.10 |
110 | 孫文靜 | 411202********1520 | 01 | 73.32 | 81.81 | 81.86 | 1.0006 | 73.36 |
111 | 陳志濤 | 410381********7816 | 01 | 72.84 | 81.78 | 81.86 | 1.0010 | 72.91 |
112 | 郭毅 | 411224********0019 | 01 | 72.36 | 81.78 | 81.86 | 1.0010 | 72.43 |
113 | 李克飛 | 411202********0515 | 01 | 72.34 | 81.78 | 81.86 | 1.0010 | 72.41 |
114 | 王茜 | 410825********0027 | 01 | 71.22 | 82.16 | 81.86 | 0.9963 | 70.96 |
115 | 崔康康 | 411221********0518 | 01 | / | / | / | / | 棄權(quán) |
116 | 趙慶霞 | 410922********1642 | 01 | / | / | / | / | 棄權(quán) |
117 | 秦楠 | 411202********1525 | 01 | / | / | / | / | 棄權(quán) |
118 | 趙靜 | 411503********2346 | 01 | / | / | / | / | 棄權(quán) |
119 | 訾馨 | 411224********004X | 01 | / | / | / | / | 棄權(quán) |
120 | 雷楠楠 | 411282********2844 | 01 | / | / | / | / | 棄權(quán) |
121 | 毛存 | 411224********6426 | 01 | / | / | / | / | 棄權(quán) |
122 | 田帥軍 | 411222********153X | 01 | / | / | / | / | 棄權(quán) |
123 | 張坤龍 | 411282********0312 | 01 | / | / | / | / | 棄權(quán) |
124 | 段陳曦 | 411224********9541 | 01 | / | / | / | / | 棄權(quán) |
125 | 張麗 | 411222********6044 | 01 | / | / | / | / | 缺考 |
126 | 范若琳 | 610521********3528 | 01 | / | / | / | / | 缺考 |
127 | 王風(fēng)梅 | 411222********5528 | 01 | / | / | / | / | 缺考 |
128 | 馮丹 | 411224********0060 | 01 | / | / | / | / | 缺考 |
129 | 劉雪嬌 | 411202********3029 | 02 | / | / | / | / | 85.90 |
130 | 梁玉 | 411202********0045 | 02 | / | / | / | / | 84.56 |
131 | 楊琳 | 411222********0019 | 02 | / | / | / | / | 83.16 |
132 | 茹亞博 | 411221********0021 | 02 | / | / | / | / | 82.84 |
2018年12月17日
手機(jī)端鏈接:https://m.sydw8.com/2018/1217/66933.html