欧美+香蕉网+久久,男女真人后进式猛烈动态图,男人j桶进女人p无遮挡的图片,欧美xxxxx在线观看,欧美大香蕉一区二区三区

事業(yè)單位全國(guó)招考信息
您當(dāng)前位置: > 招考信息 > 體檢名單 > 2018陜西榆林事業(yè)單位招聘成績(jī)及體檢人名單(神木市

2018陜西榆林事業(yè)單位招聘成績(jī)及體檢人名單(神木市)

2018-12-13 15:53:50 |文章來(lái)源:神木市人民政府|事業(yè)單位考試網(wǎng)

立即領(lǐng)取

【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2018陜西榆林事業(yè)單位招聘成績(jī)及體檢人名單(神木市,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點(diǎn)擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請(qǐng)關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號(hào),歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:事業(yè)單位招聘考試QQ群,參加刷題、模考、領(lǐng)取時(shí)政資料,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!

2018年神木市事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員考試成績(jī)及進(jìn)入體檢人員名單
序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 性別 報(bào)考崗位 職測(cè)能力傾向測(cè)驗(yàn) 綜合應(yīng)用能力 退役士兵加分 筆試總成績(jī) 筆試折合成績(jī) 面試成績(jī) 面試折合成績(jī) 總成績(jī) 是否進(jìn)入體檢 備注
1 116127640720 張艷 1805110430神木市安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì)辦公室文秘 89 107.5   196.5 39.30  77.28  30.91  70.21   
2 116127640713 劉超 91.5 101.5   193 38.59  77.50  31.00  69.59     
3 116127640716 呂改旭 97.5 117.5   215 42.99  0.00  0.00  42.99     
4 116127640725 賀娟 1805110431神木市安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì);髽I(yè)檢查專(zhuān)技人員 106.5 109.5   216 43.20  80.06  32.02  75.22   
5 116127641004 強(qiáng)艷霞 112 104.5   216.5 43.29  77.36  30.94  74.23     
6 116127640829 王偉 100 114   214 42.79  75.50  30.20  72.99     
7 116127641904 張玲莉 1805110442神木市房屋征收與補(bǔ)償辦公室法律 109.5 109.5   219 43.80  83.16  33.26  77.06   
8 116127641921 薛雅 113 106   219 43.80  77.36  30.94  74.74     
9 116127641908 高蔚 113 95.5   208.5 41.70  78.66  31.46  73.16     
10 116127642129 任帥 1805110443神木市房屋征收與補(bǔ)償辦公室規(guī)劃設(shè)計(jì) 112.5 92.5   205 40.99  79.82  31.92  72.91   
11 116127642123 康毅 101 95   196 39.19  75.84  30.33  69.52     
12 116127642023 薛一丹 86 105   191 38.19  75.60  30.24  68.43     
13 116127642303 張朋 1805110448神木市石峁遺址管理處辦公室文秘 101 98.5   199.5 39.90  78.26  31.30  71.20   
14 116127642215 謝勇 93.5 101   194.5 38.89  77.06  30.82  69.71     
15 116127642310 蘇敏 93.5 98.5   192 38.40  0.00  0.00  38.40     
16 116127642323 范曉文 1805110449神木市石峁遺址管理處講解 81 99.5   180.5 36.09  79.46  31.78  67.87   
17 116127642322 拓思瑤 72 102   174 34.80  75.94  30.37  65.17     
18 116127642324 院丹 108 82   190 37.99  0.00  0.00  37.99     
19 116127642811 安小娥 1805110450神木市石峁遺址管理處財(cái)務(wù)管理 101.5 113.5   215 42.99  78.78  31.51  74.50   
20 116127642915 高慧 108 106.5   214.5 42.90  76.12  30.44  73.34     
21 116127643015 張荷 103 105   208 41.59  77.74  31.09  72.68     
22 316127672602 高鵬飛 1805310444神木市大柳塔中心煤管所煤礦安全專(zhuān)技人員 97.6 99   196.6 39.31  80.00  32.00  71.31   
23 316127672607 張博 93.7 104   197.7 39.54  78.82  31.52  71.06     
24 316127672612 楊宇翔 91.8 109   200.8 40.15  0.00  0.00  40.15     
25 316127672629 劉東 1805310445神木市孫家岔中心煤管所煤礦安全專(zhuān)技人員 96.9 103.5   200.4 40.08  79.70  31.88  71.96   
26 316127672702 梁建國(guó) 84.9 107   191.9 38.37  74.26  29.70  68.07     
27 316127672705 楊永富 87.9 105.5   193.4 38.67  70.80  28.32  66.99     
28 316127672727 徐繼民 1805310446神木市店塔中心煤管所煤礦安全專(zhuān)技人員 96.4 101   197.4 39.48  78.32  31.32  70.80   
29 316127672826 趙恒 87.5 110.5   198 39.60  74.56  29.82  69.42     
30 316127672808 張晨昊 107 90   197 39.39  74.20  29.68  69.07     
31 316127672926 黃江濤 1805310447神木市錦界中心煤管所煤礦安全專(zhuān)技人員 102.2 104.5   206.7 41.34  80.38  32.15  73.49   
32 316127673005 賀海東 89.6 102   191.6 38.31  80.20  32.08  70.39     
33 316127672921 張金金 104.2 86   190.2 38.04  79.94  31.97  70.01     
34 116127641402 薛娜妮 1805110436榆林職業(yè)技術(shù)學(xué)院神木校區(qū)專(zhuān)任教師 109.5 106.5   216 43.20  88.66  35.46  78.66   
35 116127641311 劉艷 106.5 111   217.5 43.50  83.77  33.50  77.00     
36 116127641414 陳心怡 111.5 106.5   218 43.59  82.11  32.84  76.43     
37 216127652325 郭小梅 1805210437榆林職業(yè)技術(shù)學(xué)院神木校區(qū)專(zhuān)任教師 72 69.5   141.5 28.29  85.22  34.08  62.37   
38 216127652326 王越 66 75   141 28.20  82.33  32.93  61.13     
39 216127652327 薛永剛 56 70.5   126.5 25.29  81.55  32.62  57.91     
40 216127652512 常鈺婷 1805210439榆林職業(yè)技術(shù)學(xué)院神木校區(qū)專(zhuān)任教師 72.5 103.5   176 35.19  84.20  33.68  68.87   
41 216127652510 董茜 81.5 83.5   165 33.00  87.05  34.82  67.82     
42 216127652505 李晨 83 76   159 31.80  81.77  32.70  64.50     
43 216127652618 袁芳 1805210440榆林職業(yè)技術(shù)學(xué)院神木校區(qū)專(zhuān)任教師 70.5 96   166.5 33.30  85.44  34.17  67.47   
44 216127652701 李娜 68 89.5   157.5 31.50  81.55  32.62  64.12     
45 216127652630 王學(xué)勝 62.5 87.5   150 30.00  0.00  0.00  30.00     
46 316127671706 劉盼 1805310432榆林職業(yè)技術(shù)學(xué)院神木校區(qū)專(zhuān)任教師 106.4 102.5   208.9 41.77  87.77  35.10  76.87   
47 316127671713 郝彥軍 105.9 100   205.9 41.17  86.66  34.66  75.83     
48 316127671627 鐘晶晶 112 93.5   205.5 41.10  80.88  32.35  73.45     
49 316127671721 李陽(yáng) 1805310433榆林職業(yè)技術(shù)學(xué)院神木校區(qū)專(zhuān)任教師 99.3 108.5   207.8 41.55  87.77  35.10  76.65   
50 316127671727 高齊 104.6 102   206.6 41.31  83.88  33.55  74.86     
51 316127671719 高博文 104.6 95.5   200.1 40.02  83.66  33.46  73.48     
52 316127671927 郄元帥 1805310434榆林職業(yè)技術(shù)學(xué)院神木校區(qū)專(zhuān)任教師 108.7 116   224.7 44.94  84.22  33.68  78.62   
53 316127671810 石星星 111.9 106   217.9 43.57  85.66  34.26  77.83     
54 316127671905 劉倩楠 107.5 98.5   206 41.19  87.00  34.80  75.99     
55 316127672021 高俊梅 1805310435榆林職業(yè)技術(shù)學(xué)院神木校區(qū)專(zhuān)任教師 106.3 109.5   215.8 43.15  87.16  34.86  78.01   
56 316127672113 張倩 101.1 112   213.1 42.61  83.77  33.50  76.11     
57 316127672027 葉昕鋼 109 100   209 41.79  83.77  33.50  75.29     
58 316127672507 白榮榮 1805310441榆林職業(yè)技術(shù)學(xué)院神木校區(qū)專(zhuān)任教師 118.7 107   225.7 45.13  83.77  33.50  78.63   
59 316127672508 郭小艷 101.2 107.5   208.7 41.73  87.22  34.88  76.61     
60 316127672127 劉喆 107.5 99   206.5 41.29  85.50  34.20  75.49     
61 546127704808 思廣花 1805540438榆林職業(yè)技術(shù)學(xué)院神木校區(qū)專(zhuān)任教師 115 89.5   204.5 40.89  82.07  32.82  73.71   
62 546127704702 常宇 101.5 91.4   192.9 38.58  80.08  32.03  70.61     
63 546127704802 焦調(diào)霞 89.5 101.1   190.6 38.11  80.55  32.22  70.33     
64 416127681904 王圓圓 1805410451神木市第一幼兒園幼兒園教師 103.5 96.5   200 39.99  79.72  31.88  71.87   
65 416127681903 韋喬喬 93.5 93   186.5 37.29  82.34  32.93  70.22   
66 416127681910 杜圓 87 111.5   198.5 39.69  76.06  30.42  70.11   
67 416127681823 何咪咪 96.5 93   189.5 37.89  79.00  31.60  69.49   
68 416127681923 蘇煥芳 99.5 88   187.5 37.50  77.10  30.84  68.34     
69 416127681829 劉嚴(yán) 108 78.5   186.5 37.29  77.44  30.97  68.26     
70 416127681925 高海霞 93.5 92   185.5 37.09  77.40  30.96  68.05     
71 416127681824 楊娜 92 97   189 37.80  75.58  30.23  68.03     
72 416127681909 黨華 95.5 94.5   190 37.99  74.96  29.98  67.97     
73 416127681917 越麗霞 84.5 102   186.5 37.29  73.54  29.41  66.70     
74 416127681825 邊雨晴 93 93   186 37.20  73.74  29.49  66.69     
75 416127681915 李子艷 95.5 91.5   187 37.39  0.00  0.00  37.39     
76 416127682005 董慧姣 1805410452神木市第二幼兒園幼兒園教師 105 106   211 42.19  83.20  33.28  75.47   
77 416127682003 劉雨嬌 97.5 108.5   206 41.19  82.26  32.90  74.09   
78 416127682023 馬丹 93 106.5   199.5 39.90  84.70  33.88  73.78   
79 416127682014 閆彩園 92.5 103   195.5 39.09  85.22  34.08  73.17   
80 416127682026 高亞玲 98 104.5   202.5 40.50  76.82  30.72  71.22     
81 416127682004 李曌 102.5 94.5   197 39.39  78.62  31.44  70.83     
82 416127682022 曹金鐲 94 104   198 39.60  74.72  29.88  69.48     
83 416127682013 趙慧慧 103.5 95.5   199 39.79  73.90  29.56  69.35     
84 416127682010 翟昱汀 97 108   205 40.99  69.42  27.76  68.75     
85 416127682011 張丹丹 91 107   198 39.60  0.00  0.00  39.60     
86 416127681927 白雯雯 93 104.5   197.5 39.49  0.00  0.00  39.49     
87 416127682012 李茸茸 93.5 101.5   195 39.00  0.00  0.00  39.00     
88 416127682204 屈亞梅 1805410453神木市第五幼兒園幼兒園教師 96.5 107   203.5 40.69  82.46  32.98  73.67   
89 416127682206 馮慧 95.5 103.5   199 39.79  80.10  32.04  71.83   
90 416127682214 馬彩紅 90.5 106   196.5 39.30  80.38  32.15  71.45   
91 416127682122 李娜 98.5 103   201.5 40.29  77.60  31.04  71.33   
92 416127682118 魚(yú)萌萌 99 100.5   199.5 39.90  75.50  30.20  70.10     
93 416127682212 張美芳 106.5 96.5   203 40.59  73.76  29.50  70.09     
94 416127682116 蘇妮 101.5 90   191.5 38.29  77.30  30.92  69.21     
95 416127682208 高潔 96 91.5   187.5 37.50  74.56  29.82  67.32     
96 416127682123 劉淑嫻 94.5 105   199.5 39.90  0.00  0.00  39.90     
97 416127682114 張瑜 96 96.5   192.5 38.49  0.00  0.00  38.49     
98 416127682225 郭云 1805410454神木市第七幼兒園幼兒園教師 98.5 108   206.5 41.29  84.70  33.88  75.17   
99 416127682305 王琪 95.5 105   200.5 40.09  81.06  32.42  72.51   
100 416127682320 王路 100 86.5   186.5 37.29  86.52  34.60  71.89   
101 416127682309 劉玄 99 90   189 37.80  74.88  29.95  67.75   
102 416127682224 尚文靜 92 97   189 37.80  73.48  29.39  67.19     
103 416127682227 楊梅 73.5 107   180.5 36.09  77.40  30.96  67.05     
104 416127682228 常娟娟 95.5 82   177.5 35.49  78.00  31.20  66.69     
105 416127682315 李妮 76.5 100.5   177 35.40  76.10  30.44  65.84     
106 416127682220 楊琴 90.5 94   184.5 36.90  69.60  27.84  64.74     
107 416127682303 張尚羽 92.5 95.5   188 37.59  64.20  25.68  63.27     
108 416127682218 楊軒雨 91.5 104   195.5 39.09  0.00  0.00  39.09     
109 416127682221 劉倩 88.5 93.5   182 36.39  0.00  0.00  36.39     
110 416127682402 景怡慧 1805410455神木市第八幼兒園幼兒園教師 105 99   204 40.80  82.18  32.87  73.67   
111 416127682408 李嬌嬌 100 102.5   202.5 40.50  81.80  32.72  73.22   
112 416127682401 任潔 103 99.5   202.5 40.50  78.24  31.29  71.79   
113 416127682411 高艷 79 110   189 37.80  84.34  33.73  71.53   
114 416127682413 王玉蓉 99.5 101   200.5 40.09  76.70  30.68  70.77     
115 416127682321 劉丹 99.5 92   191.5 38.29  81.20  32.48  70.77     
116 416127682328 劉換蓮 85 100.5   185.5 37.09  83.48  33.39  70.48     
117 416127682424 郭丹 96.5 88   184.5 36.90  80.92  32.36  69.26     
118 416127682325 郭秀秀 92.5 93.5   186 37.20  77.24  30.89  68.09     
119 416127682406 賀園園 98.5 84   182.5 36.49  74.48  29.79  66.28     
120 416127682425 云美寧 97 90   187 37.39  71.70  28.68  66.07     
121 416127682403 李杰 89 96.5   185.5 37.09  67.48  26.99  64.08     
122 416127682427 牛鮮麗 1805410456神木市第四小學(xué)小學(xué)語(yǔ)文教師 105.5 104.5   210 42.00  81.90  32.76  74.76   
123 416127682530 賀向艷 99.5 96   195.5 39.09  86.16  34.46  73.55   
124 416127682519 劉娜 102.5 103.5   206 41.19  80.56  32.22  73.41   
125 416127682510 李艷 95 100   195 39.00  84.94  33.97  72.97     
126 416127682503 蘇兆 94.5 101   195.5 39.09  79.68  31.87  70.96     
127 416127682602 杜娜 88 102   190 37.99  81.82  32.72  70.71     
128 416127682529 高建麗 90.5 106   196.5 39.30  77.50  31.00  70.30     
129 416127682611 李雪堯 94 94.5   188.5 37.69  80.72  32.28  69.97     
130 416127682430 楊梅 87.5 99   186.5 37.29  77.16  30.86  68.15     
131 416127682618 張艷 1805410457神木市第四小學(xué)小學(xué)數(shù)學(xué)教師 93 97   190 37.99  82.66  33.06  71.05   
132 416127682622 李慧 91.5 103.5   195 39.00  77.34  30.93  69.93   
133 416127682617 曹婷婷 80 85   165 33.00  87.74  35.09  68.09     
134 416127682620 喬苗苗 78 85   163 32.59  76.62  30.64  63.23     
135 416127682616 賀娜 62 84.5   146.5 29.29  71.92  28.76  58.05     
136 416127682701 賀霞 1805410458神木市第四小學(xué)小學(xué)英語(yǔ)教師 100.5 96   196.5 39.30  87.74  35.09  74.39   
137 416127682626 尚宇 105 101.5   206.5 41.29  77.56  31.02  72.31     
138 416127682702 李艷 92.5 104   196.5 39.30  80.70  32.28  71.58     
139 416127682816 劉榮 1805410459神木市第五小學(xué)小學(xué)語(yǔ)文教師 108 105   213 42.60  83.60  33.44  76.04   
140 416127682810 鈔嬌嬌 101 99.5   200.5 40.09  83.84  33.53  73.62   
141 416127682806 李琦 105 96.5   201.5 40.29  80.52  32.20  72.49   
142 416127682726 王海燕 100.5 96.5   197 39.39  81.06  32.42  71.81     
143 416127682720 楊宇峰 92.5 101   193.5 38.70  79.32  31.72  70.42     
144 416127682717 楊舒云 89.5 103   192.5 38.49  79.38  31.75  70.24     
145 416127682728 王小利 99.5 96   195.5 39.09  77.14  30.85  69.94     
146 416127682718 王美艷 102 94   196 39.19  75.94  30.37  69.56     
147 416127682716 胡虎艷 93.5 101   194.5 38.89  76.46  30.58  69.47     
148 416127682819 王惠芳 1805410460神木市第五小學(xué)小學(xué)數(shù)學(xué)教師 79.5 95   174.5 34.89  79.38  31.75  66.64   
149 416127682820 折麗 94.5 96   190.5 38.10  70.74  28.29  66.39    已招聘為特崗教師
150 416127682821 楊姣 84.5 87.5   172 34.39  75.66  30.26  64.65   
151 416127682822 奧雄 83 63   146 29.19  73.16  29.26  58.45     
152 416127682818 楊文艷 71.5 73   144.5 28.89  73.90  29.56  58.45     
153 416127682826 侯小娟 1805410461神木市第五小學(xué)小學(xué)英語(yǔ)教師 97 108.5   205.5 41.10  80.22  32.08  73.18   
154 416127682903 劉紅梅 99 99   198 39.60  81.98  32.79  72.39     
155 416127683010 吳嬋 1805410462神木市第七小學(xué)小學(xué)語(yǔ)文教師 98.5 106.5   205 40.99  86.88  34.75  75.74   
156 416127683007 劉佳 81 105.5   186.5 37.29  86.38  34.55  71.84   
157 416127683005 白婷元 88.5 97.5   186 37.20  83.76  33.50  70.70   
158 416127682929 撖瑞 93 96.5   189.5 37.89  80.94  32.37  70.26     
159 416127683016 王慧 87.5 98   185.5 37.09  82.40  32.96  70.05     
160 416127682930 趙瑞 86 98   184 36.79  81.04  32.41  69.20     
161 416127682916 楊娜 89 92.5   181.5 36.30  81.46  32.58  68.88     
162 416127683011 劉紅艷 93.5 88   181.5 36.30  79.58  31.83  68.13     
163 416127683026 高俊芳 1805410463神木市第七小學(xué)小學(xué)數(shù)學(xué)教師 95 93   188 37.59  85.62  34.24  71.83   
164 416127683025 蘇飛霞 94.5 88   182.5 36.49  77.76  31.10  67.59   
165 416127683024 馬陽(yáng) 99 82.5   181.5 36.30  74.72  29.88  66.18     
166 416127683022 王倩 81.5 82   163.5 32.70  83.00  33.20  65.90     
167 416127683028 郭娟 89.5 82   171.5 34.29  78.74  31.49  65.78     
168 416127683017 陳小艷 82 83   165 33.00  73.38  29.35  62.35     
169 416127683110 李蕊 1805410464神木市第七小學(xué)小學(xué)英語(yǔ)教師 95.5 108   203.5 40.69  92.06  36.82  77.51   
170 416127683117 賀芳芳 111 96.5   207.5 41.49  82.58  33.03  74.52     
171 416127683122 張宏霞 96.5 111   207.5 41.49  78.42  31.36  72.85     
172 416127683213 馬玥 1805410465神木市第八小學(xué)小學(xué)語(yǔ)文教師 101.5 93   194.5 38.89  84.50  33.80  72.69   
173 416127683210 高芳芳 100.5 101   201.5 40.29  79.20  31.68  71.97   
174 416127683206 閆桂英 89 92   181 36.19  85.98  34.39  70.58   
175 416127683203 田彩梅 81 115.5   196.5 39.30  77.98  31.19  70.49     
176 416127683221 劉云芳 88 98   186 37.20  81.76  32.70  69.90     
177 416127683211 劉霞 103.5 91   194.5 38.89  74.94  29.97  68.86     
178 416127683201 牛倩 91 94.5   185.5 37.09  79.16  31.66  68.75     
179 416127683305 劉丹 1805410466神木市第八小學(xué)小學(xué)數(shù)學(xué)教師 98.5 97.5   196 39.19  82.48  32.99  72.18   
180 416127683301 張艷美 91.5 87.5   179 35.79  77.96  31.18  66.97   
181 416127683303 高小梅 82 87   169 33.79  78.90  31.56  65.35     
182 416127683307 朱建梅 96 79.5   175.5 35.10  75.52  30.20  65.30     
183 416127683308 楊娜 79 101   180 36.00  0.00  0.00  36.00     
184 416127683304 丁艷峰 74.5 100   174.5 34.89  0.00  0.00  34.89     
185 416127683327 王牛 1805410467神木市第八小學(xué)小學(xué)英語(yǔ)教師 107 109.5   216.5 43.29  80.46  32.18  75.47   
186 416127683312 杜紅霞 86.5 102   188.5 37.69  72.90  29.16  66.85     
187 416127683328 賀小利 87 100   187 37.39  71.20  28.48  65.87     
188 416127683421 焦成瑞 1805410468神木市第十一小學(xué)小學(xué)語(yǔ)文教師 91 91   182 36.39  85.36  34.14  70.53   
189 416127683414 賈瑞陽(yáng) 86.5 100.5   187 37.39  82.26  32.90  70.29   
190 416127683407 杜盼 83 95.5   178.5 35.70  83.92  33.56  69.26   
191 416127683406 杜惠霞 97 82.5   179.5 35.89  80.70  32.28  68.17     
192 416127683422 楊琦琦 95.5 82.5   178 35.59  81.06  32.42  68.01     
193 416127683425 連妮 94.5 89.5   184 36.79  77.58  31.03  67.82     
194 416127683417 解雨欣 98 95   193 38.59  72.38  28.95  67.54     
195 416127683418 王裕剛 94 83   177 35.40  80.14  32.05  67.45     
196 416127683511 劉俊芳 1805410469神木市第十一小學(xué)小學(xué)數(shù)學(xué)教師 97.5 104.5   202 40.39  81.46  32.58  72.97   
197 416127683516 高寧寧 83 101.5   184.5 36.90  83.08  33.23  70.13   
198 416127683515 高會(huì)艷 99 73.5   172.5 34.50  69.06  27.62  62.12     
199 416127683512 李媛 80 65.5   145.5 29.10  68.94  27.57  56.67     
200 416127683519 白應(yīng)楠 1805410470神木市第十一小學(xué)小學(xué)英語(yǔ)教師 89.5 106   195.5 39.09  84.42  33.76  72.85   
201 416127683526 高嬋 105 85   190 37.99  83.42  33.36  71.35     
202 416127683530 李娟 85.5 103   188.5 37.69  75.42  30.16  67.85     
203 416127683619 李雪 1805410471神木市第二中學(xué)初中語(yǔ)文教師 114.5 91   205.5 41.10  83.42  33.36  74.46   
204 416127683614 張瓊潔 105 103.5   208.5 41.70  81.68  32.67  74.37   
205 416127683617 劉琳 99 95   194 38.79  85.06  34.02  72.81     
206 416127683623 張蕓娜 97 100   197 39.39  82.64  33.05  72.44     
207 416127690101 強(qiáng)娜 109.5 85.5   195 39.00  82.40  32.96  71.96     
208 416127683621 李嘉煜 113 97.5   210.5 42.09  72.40  28.96  71.05     
209 416127690109 高峰 1805410472神木市第二中學(xué)初中數(shù)學(xué)教師 100 98   198 39.60  80.18  32.07  71.67   
210 416127690105 張學(xué)鋒 89.5 94.5   184 36.79  84.88  33.95  70.74     
211 416127690104 馬婷 89.5 93.5   183 36.60  78.22  31.28  67.88     
212 416127690117 張娜 1805410473神木市第二中學(xué)初中英語(yǔ)教師 102.5 104.5   207 41.40  87.28  34.91  76.31   
213 416127690120 王耀芳 85 100   185 36.99  85.20  34.08  71.07     
214 416127690111 焦芳 91.5 95.5   187 37.39  78.18  31.27  68.66     
215 416127690214 劉妮 1805410474神木市第十中學(xué)初中語(yǔ)文教師 96.5 99   195.5 39.09  85.38  34.15  73.24   
216 416127690211 王惠芳 90.5 104.5   195 39.00  82.54  33.01  72.01   
217 416127690201 牛紅艷 93.5 102   195.5 39.09  81.32  32.52  71.61     
218 416127690219 劉美芳 93 109   202 40.39  74.50  29.80  70.19     
219 416127690128 王榮 94 93.5   187.5 37.50  81.08  32.43  69.93     
220 416127690213 高吊霞 102 86.5   188.5 37.69  80.08  32.03  69.72     
221 416127690224 馬龍 1805410475神木市第十中學(xué)初中數(shù)學(xué)教師 98.5 96   194.5 38.89  78.20  31.28  70.17   
222 416127690227 許瑞 108.5 84   192.5 38.49  79.20  31.68  70.17     
223 416127690225 王成利 104 79.5   183.5 36.69  79.88  31.95  68.64     
224 416127690313 焦智芳 1805410476神木市第十中學(xué)初中英語(yǔ)教師 103 94   197 39.39  89.18  35.67  75.06    已招聘為特崗教師
225 416127690303 王金芝 117 94   211 42.19  73.90  29.56  71.75   
226 416127690311 武宏霞 93.5 100   193.5 38.70  76.68  30.67  69.37     
227 416127690321 喬雪 1805410477神木市第十一中學(xué)初中語(yǔ)文教師 107 106   213 42.60  85.26  34.10  76.70   
228 416127690320 孟婷 105.5 104.5   210 42.00  81.30  32.52  74.52   
229 416127690316 馬倩 106.5 96   202.5 40.50  82.84  33.13  73.63     
230 416127690408 孫咪 103.5 92.5   196 39.19  82.66  33.06  72.25     
231 416127690401 胡彥軍 104.5 88.5   193 38.59  82.22  32.88  71.47     
232 416127690315 張惠芳 96.5 91.5   188 37.59  76.18  30.47  68.06     
233 416127690420 張雨 1805410478神木市第十一中學(xué)初中數(shù)學(xué)教師 100.5 95.5   196 39.19  82.46  32.98  72.17   
234 416127690414 楊娜 97 86.5   183.5 36.69  85.22  34.08  70.77     
235 416127690506 王祿 1805410479神木市第十一中學(xué)初中英語(yǔ)教師 105 109.5   214.5 42.90  79.64  31.85  74.75   
236 416127690421 曹東風(fēng) 100.5 102   202.5 40.50  78.10  31.24  71.74     
237 416127690510 郝婷婷 104 95.5   199.5 39.90  72.58  29.03  68.93     
238 416127690723 韋雨田 1805410480神木市第四中學(xué)高中語(yǔ)文教師 105.5 113.5   219 43.80  84.58  33.83  77.63   
239 416127690525 楊慧敏 99 111.5   210.5 42.09  78.34  31.33  73.42   
240 416127690709 侯娜 114 92   206 41.19  78.58  31.43  72.62     
241 416127690712 楊晶晶 104.5 108   212.5 42.49  0.00  0.00  42.49     
242 416127690626 李毛毛 101.5 105   206.5 41.29  0.00  0.00  41.29     
243 416127690615 黃彩霞 114.5 91.5   206 41.19  0.00  0.00  41.19     
244 416127690903 蘇杰 1805410481神木市第四中學(xué)高中數(shù)學(xué)教師 105.5 81   186.5 37.29  77.30  30.92  68.21   
245 416127690805 王昕 95.5 96.5   192 38.40  0.00  0.00  38.40     
246 416127691119 劉貝 1805410482神木市第四中學(xué)高中英語(yǔ)教師 107.5 105.5   213 42.60  76.96  30.78  73.38   
247 416127691018 胡慧娥 113 89   202 40.39  69.00  27.60  67.99     
248 416127691227 郝華英 1805410483神木市第七中學(xué)高中語(yǔ)文教師 113 106.5   219.5 43.89  79.00  31.60  75.49   
249 416127691311 王青丹 99 108   207 41.40  80.88  32.35  73.75   
250 416127691228 高引弟 108.5 91.5   200 39.99  82.24  32.89  72.88     
251 416127691312 康萍 96.5 102.5   199 39.79  82.36  32.94  72.73     
252 416127691220 白塬 100.5 98   198.5 39.69  81.98  32.79  72.48     
253 416127691422 高林梅 1805410484神木市第七中學(xué)高中數(shù)學(xué)教師 93.5 108.5   202 40.39  82.64  33.05  73.44   
254 416127691402 房曉慧 105 106   211 42.19  65.36  26.14  68.33     
255 416127691615 吳艷波 1805410485神木市第七中學(xué)高中英語(yǔ)教師 100 106.5   206.5 41.29  80.10  32.04  73.33   
256 416127691430 劉欣迪 109.5 93.5   203 40.59  74.50  29.80  70.39     
257 416127691503 蘇倩倩 102.5 102.5   205 40.99  0.00  0.00  40.99     

手機(jī)端鏈接:https://m.sydw8.com/2018/1213/195671.html

(編輯:姜芃)
圖書(shū)推薦
課程推薦

公眾號(hào)

QQ客服

關(guān)注微博

最新公告
備考資料
報(bào)考指導(dǎo)