2018赤峰市事業(yè)單位招聘工作人員元寶山考區(qū)總成績公告
2018-12-13 15:13:45 |文章來源:赤峰人事考試信息網(wǎng)|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2018赤峰市事業(yè)單位招聘工作人員元寶山考區(qū)總成績公,詳細信息請閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號,歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:參加刷題、?肌㈩I(lǐng)取時政資料,詳細信息請閱讀下文!
2018赤峰市事業(yè)單位招聘工作人員元寶山考區(qū)總成績公告
現(xiàn)將2018年度赤峰市事業(yè)單位公開招聘工作人員元寶山考區(qū)總成績予以公布。
進入體檢人員名單、體檢時間、體檢地點與考察相關(guān)事宜等另行通知,請考生及時關(guān)注赤峰市人事考試信息網(wǎng)上發(fā)布的信息。
聯(lián)系電話:0476-5850023
2018年度赤峰市事業(yè)單位公開招聘工作人員元寶山考區(qū)總成績
筆試準考證號 | 報名序號 | 姓名 | 性別 | 民族 | 報考部門 | 報考職位 | 筆試成績 | 政策加分 | 筆試總成績 | 面試成績 | 總成績 |
15040300210 | 02233 | 王蘇日娜 | 女 | 蒙古族 | 元寶山區(qū)風水溝鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 51.72 | 2.5 | 54.22 | 77 | 63.33 |
15040300216 | 00829 | 許天琳 | 女 | 漢族 | 元寶山區(qū)風水溝鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 40.84 | 40.84 | 74.6 | 54.34 | |
15040300214 | 02645 | 李冬燕 | 女 | 蒙古族 | 元寶山區(qū)風水溝鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 37.81 | 2.5 | 40.31 | 缺考 | 21.19 |
15040300516 | 00752 | 高夢蘭 | 女 | 蒙古族 | 元寶山區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 55.89 | 2.5 | 58.39 | 79.8 | 66.95 |
15040300512 | 00663 | 王海波 | 男 | 蒙古族 | 元寶山區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 52.54 | 2.5 | 55.04 | 79.4 | 64.78 |
15040300520 | 02393 | 閆智超 | 男 | 滿族 | 元寶山區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 54.88 | 54.88 | 71 | 61.33 | |
15040300408 | 01199 | 梁瑞芳 | 女 | 漢族 | 元寶山區(qū)平莊鎮(zhèn)山前衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 55.87 | 55.87 | 81.4 | 66.08 | |
15040300410 | 01392 | 李佳玉 | 女 | 蒙古族 | 元寶山區(qū)平莊鎮(zhèn)山前衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 51.67 | 2.5 | 54.17 | 79.8 | 64.42 |
15040300330 | 02483 | 勾天歌 | 女 | 蒙古族 | 元寶山區(qū)平莊鎮(zhèn)山前衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 47.87 | 2.5 | 50.37 | 70.6 | 58.46 |
15040300307 | 00890 | 蘇林雪 | 女 | 漢族 | 元寶山區(qū)平莊鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 61.64 | 61.64 | 78.2 | 68.26 | |
15040300220 | 00965 | 安東 | 女 | 蒙古族 | 元寶山區(qū)平莊鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 52.56 | 2.5 | 55.06 | 73.4 | 62.40 |
15040300223 | 01811 | 楊楠霜 | 女 | 漢族 | 元寶山區(qū)平莊鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 45.86 | 45.86 | 70.2 | 55.60 | |
15040300420 | 01249 | 竇炳琦 | 女 | 漢族 | 元寶山區(qū)五家衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 54.69 | 54.69 | 82.4 | 65.77 | |
15040300429 | 01383 | 李昊 | 男 | 漢族 | 元寶山區(qū)五家衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 48.31 | 48.31 | 74 | 58.59 | |
15040300415 | 01242 | 紀偉 | 女 | 漢族 | 元寶山區(qū)五家衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 46.39 | 46.39 | 72.6 | 56.87 | |
25040302109 | 00864 | 特日格樂 | 女 | 蒙古族 | 元寶山區(qū)小五家鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 47.85 | 2.5 | 50.35 | 66.4 | 56.77 |
25040302105 | 00394 | 蘇日那 | 女 | 蒙古族 | 元寶山區(qū)小五家鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 35.35 | 2.5 | 37.85 | 75.4 | 52.87 |
25040302106 | 00537 | 其格其 | 男 | 蒙古族 | 元寶山區(qū)小五家鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 36.98 | 2.5 | 39.48 | 68.4 | 51.05 |
元寶山區(qū)人力資源和社會保障局
2018年12月13日
——相關(guān)閱讀——
手機端鏈接:https://m.sydw8.com/2018/1213/142414.html