2018年洛陽市老城區(qū)招聘勞務派遣工作人員體檢通知
2018-12-10 15:22:31 |文章來源:老城區(qū)人民政府|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2018年洛陽市老城區(qū)招聘勞務派遣工作人員體檢通知,詳細信息請閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號,歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:,參加刷題、?、領(lǐng)取時政資料,詳細信息請閱讀下文!
各位考生:
按照《2018年老城區(qū)公開招聘勞務派遣工作人員實施方案》,面試結(jié)束后,根據(jù)招聘計劃,按照考生總成績從高分到低分的順序,以1:1的比例確定參加體檢人員。現(xiàn)將老城區(qū)紀委、監(jiān)察委男性和女性職位,老城區(qū)政務大廳綜合窗口男性和女性職位,老城區(qū)城市管理局職位進入體檢人員名單公布如下:
報考職位代碼 | 報考職位名稱 | 姓名 | 筆試準考 證號 | 筆試 成績 | 面試 成績 | 總成績 |
MNJW | 老城區(qū)紀委、監(jiān)察委男性 | 谷應斌 | 180206 | 73.3 | 41.566 | 78.216 |
MNJW | 老城區(qū)紀委、監(jiān)察委男性 | 王國文 | 181029 | 72.6 | 41.566 | 77.866 |
MNJW | 老城區(qū)紀委、監(jiān)察委男性 | 呂志博 | 181028 | 69.8 | 42.871 | 77.771 |
MNJW | 老城區(qū)紀委、監(jiān)察委男性 | 張延龍 | 180913 | 68.3 | 42.968 | 77.118 |
MNJW | 老城區(qū)紀委、監(jiān)察委男性 | 陳鴻鑫 | 181319 | 63.8 | 44.578 | 76.478 |
MNJW | 老城區(qū)紀委、監(jiān)察委男性 | 江海粟 | 180428 | 69.3 | 41.767 | 76.417 |
MNJW | 老城區(qū)紀委、監(jiān)察委男性 | 王剛 | 180605 | 70.9 | 40.863 | 76.313 |
MNJW | 老城區(qū)紀委、監(jiān)察委男性 | 劉志恒 | 180227 | 63.5 | 44.023 | 75.773 |
MNJW | 老城區(qū)紀委、監(jiān)察委男性 | 張沖 | 181215 | 66.6 | 42.320 | 75.620 |
MNJW | 老城區(qū)紀委、監(jiān)察委男性 | 王國毅 | 180120 | 66.5 | 42.101 | 75.351 |
MNJW | 老城區(qū)紀委、監(jiān)察委男性 | 殷孟源 | 180517 | 65.7 | 42.470 | 75.320 |
MNJW | 老城區(qū)紀委、監(jiān)察委男性 | 張恒陽 | 180504 | 65.4 | 42.369 | 75.069 |
MNJW | 老城區(qū)紀委、監(jiān)察委男性 | 楊國乾 | 180509 | 71.8 | 38.924 | 74.824 |
MNJW | 老城區(qū)紀委、監(jiān)察委男性 | 李牧原 | 180819 | 63.7 | 42.768 | 74.618 |
MNJW | 老城區(qū)紀委、監(jiān)察委男性 | 牛強 | 180601 | 72.8 | 38.167 | 74.567 |
MNJW | 老城區(qū)紀委、監(jiān)察委男性 | 李鵬 | 180325 | 65.5 | 41.812 | 74.562 |
MNJW | 老城區(qū)紀委、監(jiān)察委男性 | 高晨 | 180217 | 67 | 40.963 | 74.463 |
MNJW | 老城區(qū)紀委、監(jiān)察委男性 | 郭志鵬 | 180420 | 66.4 | 41.164 | 74.364 |
MNJW | 老城區(qū)紀委、監(jiān)察委男性 | 馬毅強 | 180112 | 63.6 | 42.549 | 74.349 |
MNJW | 老城區(qū)紀委、監(jiān)察委男性 | 王藝博 | 180130 | 64.9 | 41.723 | 74.173 |
MNJW | 老城區(qū)紀委、監(jiān)察委男性 | 王澤升 | 180330 | 64.6 | 41.767 | 74.067 |
MNJW | 老城區(qū)紀委、監(jiān)察委男性 | 李鵬 | 180417 | 64.1 | 41.967 | 74.017 |
MNJW | 老城區(qū)紀委、監(jiān)察委男性 | 陳泳霖 | 180126 | 65.9 | 41.055 | 74.005 |
MNJW | 老城區(qū)紀委、監(jiān)察委男性 | 田亮亮 | 180427 | 67.4 | 40.261 | 73.961 |
MNJW | 老城區(qū)紀委、監(jiān)察委男性 | 張果成 | 181006 | 68.4 | 39.759 | 73.959 |
MNJW | 老城區(qū)紀委、監(jiān)察委男性 | 張翼鴿 | 180516 | 65.9 | 40.796 | 73.746 |
MNJW | 老城區(qū)紀委、監(jiān)察委男性 | 崔鵬 | 180422 | 64.9 | 41.284 | 73.734 |
MNJW | 老城區(qū)紀委、監(jiān)察委男性 | 李鵬飛 | 180623 | 68.7 | 39.357 | 73.707 |
MNJW | 老城區(qū)紀委、監(jiān)察委男性 | 蘇亞兵 | 180830 | 64.7 | 41.294 | 73.644 |
MNJW | 老城區(qū)紀委、監(jiān)察委男性 | 賀偉偉 | 180806 | 65.3 | 40.966 | 73.616 |
MNJW | 老城區(qū)紀委、監(jiān)察委男性 | 張樂輝 | 181014 | 68.5 | 39.357 | 73.607 |
MNJW | 老城區(qū)紀委、監(jiān)察委男性 | 寧玉奇 | 181126 | 65.4 | 40.747 | 73.447 |
MNJW | 老城區(qū)紀委、監(jiān)察委男性 | 陳朋朋 | 181303 | 67.6 | 39.558 | 73.358 |
MNJW | 老城區(qū)紀委、監(jiān)察委男性 | 杜研 | 180225 | 68.4 | 39.156 | 73.356 |
MNJW | 老城區(qū)紀委、監(jiān)察委男性 | 路廣輝 | 180809 | 62.9 | 41.767 | 73.217 |
MNJW | 老城區(qū)紀委、監(jiān)察委男性 | 安帥其 | 180302 | 62.6 | 41.912 | 73.212 |
MNJW | 老城區(qū)紀委、監(jiān)察委男性 | 喬飛 | 180930 | 66.8 | 39.658 | 73.058 |
MNJW | 老城區(qū)紀委、監(jiān)察委男性 | 于冠華 | 180916 | 62.4 | 41.265 | 72.465 |
MNJW | 老城區(qū)紀委、監(jiān)察委男性 | 劉劍南 | 180418 | 65.1 | 39.900 | 72.450 |
MNJW | 老城區(qū)紀委、監(jiān)察委男性 | 袁世朋 | 180208 | 61 | 41.932 | 72.432 |
MNJW | 老城區(qū)紀委、監(jiān)察委男性 | 韓曉博 | 180514 | 63.7 | 40.562 | 72.412 |
MNJW | 老城區(qū)紀委、監(jiān)察委男性 | 馬博 | 181105 | 65.2 | 39.759 | 72.359 |
MNJW | 老城區(qū)紀委、監(jiān)察委男性 | 劉正義 | 180416 | 63.8 | 40.361 | 72.261 |
MNJW | 老城區(qū)紀委、監(jiān)察委男性 | 李天予 | 181318 | 59.5 | 42.469 | 72.219 |
MNJW | 老城區(qū)紀委、監(jiān)察委男性 | 許振江 | 180817 | 59.9 | 42.221 | 72.171 |
WNJW | 老城區(qū)紀委、監(jiān)察委女性 | 及亞楠 | 182224 | 71.8 | 89.4 | 80.6 |
WNJW | 老城區(qū)紀委、監(jiān)察委女性 | 盧昱含 | 181715 | 71.7 | 89 | 80.35 |
WNJW | 老城區(qū)紀委、監(jiān)察委女性 | 李藝娜 | 181606 | 75.3 | 83.2 | 79.25 |
WNJW | 老城區(qū)紀委、監(jiān)察委女性 | 董鷺 | 182808 | 72.8 | 84 | 78.4 |
WNJW | 老城區(qū)紀委、監(jiān)察委女性 | 朱佳慧 | 182605 | 70.7 | 84.8 | 77.75 |
WNJW | 老城區(qū)紀委、監(jiān)察委女性 | 山藝萌 | 181707 | 70.3 | 84.4 | 77.35 |
WNJW | 老城區(qū)紀委、監(jiān)察委女性 | 趙靜遠 | 182122 | 69.6 | 84.8 | 77.2 |
WNJW | 老城區(qū)紀委、監(jiān)察委女性 | 李啟航 | 182626 | 74.5 | 79.6 | 77.05 |
WNJW | 老城區(qū)紀委、監(jiān)察委女性 | 尚青青 | 182121 | 67.5 | 86.6 | 77.05 |
WNJW | 老城區(qū)紀委、監(jiān)察委女性 | 李璽 | 182520 | 78.1 | 73 | 75.55 |
WNJW | 老城區(qū)紀委、監(jiān)察委女性 | 張曉霞 | 182728 | 67.6 | 82.6 | 75.1 |
WNJW | 老城區(qū)紀委、監(jiān)察委女性 | 顧婷婷 | 181903 | 68.8 | 80.8 | 74.8 |
WNJW | 老城區(qū)紀委、監(jiān)察委女性 | 常怡楠 | 182528 | 67.1 | 79.8 | 73.45 |
WNJW | 老城區(qū)紀委、監(jiān)察委女性 | 張瑞瑤 | 182923 | 70.3 | 76 | 73.15 |
WNJW | 老城區(qū)紀委、監(jiān)察委女性 | 譚文靜 | 181809 | 67 | 78.2 | 72.6 |
MNZW | 老城區(qū)政務大廳綜合窗口男性 | 張洋 | 183215 | 81.4 | 88.6 | 85 |
MNZW | 老城區(qū)政務大廳綜合窗口男性 | 王龍偉 | 183111 | 71.4 | 86.4 | 78.9 |
MNZW | 老城區(qū)政務大廳綜合窗口男性 | 趙祥祥 | 183110 | 66.1 | 85.8 | 75.95 |
MNZW | 老城區(qū)政務大廳綜合窗口男性 | 王高峰 | 183210 | 68.8 | 82.2 | 75.5 |
MNZW | 老城區(qū)政務大廳綜合窗口男性 | 張亞航 | 183218 | 65.7 | 85.2 | 75.45 |
WNZW | 老城區(qū)政務大廳綜合窗口女性 | 邢瑞琪 | 183408 | 76.7 | 86 | 81.35 |
WNZW | 老城區(qū)政務大廳綜合窗口女性 | 單偉麗 | 183407 | 76.4 | 84.8 | 80.6 |
WNZW | 老城區(qū)政務大廳綜合窗口女性 | 許馨雨 | 183505 | 77.1 | 84 | 80.55 |
WNZW | 老城區(qū)政務大廳綜合窗口女性 | 陳展展 | 183402 | 71.1 | 86.4 | 78.75 |
WNZW | 老城區(qū)政務大廳綜合窗口女性 | 李沛毅 | 183707 | 70.3 | 85.6 | 77.95 |
CSGL | 老城區(qū)城市 管理局 | 朱超凡 | --- | --- | 86.875 | 86.875 |
CSGL | 老城區(qū)城市 管理局 | 楊亞昆 | --- | --- | 86.65 | 86.65 |
CSGL | 老城區(qū)城市 管理局 | 陸江琦 | --- | --- | 85.975 | 85.975 |
CSGL | 老城區(qū)城市 管理局 | 張丁 | --- | --- | 85.788 | 85.788 |
CSGL | 老城區(qū)城市 管理局 | 高祥 | --- | --- | 85.175 | 85.175 |
CSGL | 老城區(qū)城市 管理局 | 王文輝 | --- | --- | 84.875 | 84.875 |
CSGL | 老城區(qū)城市 管理局 | 王崢 | --- | --- | 84.75 | 84.75 |
CSGL | 老城區(qū)城市 管理局 | 余樂 | --- | --- | 84.655 | 84.655 |
CSGL | 老城區(qū)城市 管理局 | 康龍升 | --- | --- | 84.5 | 84.5 |
CSGL | 老城區(qū)城市 管理局 | 尹振銘 | --- | --- | 84.05 | 84.05 |
CSGL | 老城區(qū)城市 管理局 | 李大林 | --- | --- | 84 | 84 |
CSGL | 老城區(qū)城市 管理局 | 張浩 | --- | --- | 83.875 | 83.875 |
CSGL | 老城區(qū)城市 管理局 | 何子昱 | --- | --- | 83.625 | 83.625 |
CSGL | 老城區(qū)城市 管理局 | 張旭陽 | --- | --- | 83.5 | 83.5 |
CSGL | 老城區(qū)城市 管理局 | 魏德陽 | --- | --- | 83.5 | 83.5 |
CSGL | 老城區(qū)城市 管理局 | 司馬志剛 | --- | --- | 83.4 | 83.4 |
CSGL | 老城區(qū)城市 管理局 | 任卓 | --- | --- | 83.25 | 83.25 |
CSGL | 老城區(qū)城市 管理局 | 白曉星 | --- | --- | 83.25 | 83.25 |
CSGL | 老城區(qū)城市 管理局 | 肖鵬飛 | --- | --- | 83.175 | 83.175 |
CSGL | 老城區(qū)城市 管理局 | 袁丙寅 | --- | --- | 83.075 | 83.075 |
CSGL | 老城區(qū)城市 管理局 | 胡琎 | --- | --- | 83.025 | 83.025 |
CSGL | 老城區(qū)城市 管理局 | 李向陽 | --- | --- | 83.025 | 83.025 |
CSGL | 老城區(qū)城市 管理局 | 李振峰 | --- | --- | 82.75 | 82.75 |
CSGL | 老城區(qū)城市 管理局 | 許琪琪 | --- | --- | 82.75 | 82.75 |
CSGL | 老城區(qū)城市 管理局 | 王亞磊 | --- | --- | 82.625 | 82.625 |
CSGL | 老城區(qū)城市 管理局 | 韓偉偉 | --- | --- | 82.625 | 82.625 |
CSGL | 老城區(qū)城市 管理局 | 杜楠柯 | --- | --- | 82.565 | 82.565 |
CSGL | 老城區(qū)城市 管理局 | 王鈺 | --- | --- | 82.5 | 82.5 |
CSGL | 老城區(qū)城市 管理局 | 張尚華 | --- | --- | 82.375 | 82.375 |
CSGL | 老城區(qū)城市 管理局 | 于峰 | --- | --- | 81.888 | 81.888 |
以上參加體檢人員務必于12月12日上午7:40攜帶本人有效身份證、筆試準考證(城管局職位不必攜帶)、面試證到老城區(qū)壇角小學(洛陽市老城區(qū)環(huán)城西路52號)多媒體教室報到,超過8:00未報到者,視為自動棄權(quán)。
體檢標準參照人事部、衛(wèi)生部《關(guān)于印發(fā)〈公務員錄用體檢通用標準(試行)〉的通知》(國人部發(fā)[2005]1號)、人事部辦公廳、衛(wèi)生部辦公廳《關(guān)于印發(fā)〈公務員錄用體檢操作手冊(試行)〉的通知》(國人廳發(fā)[2007]25號)、人力資源和社會保障部、衛(wèi)生部、國家公務員局《關(guān)于印發(fā)公務員錄用體檢特殊標準(試行)的通知》(人社部發(fā)〔2010〕82號)的規(guī)定進行。體檢缺額人員和體檢結(jié)果不合格者按考生總成績從高分到低分的順序依次遞補。
參加體檢人員須每人交納體檢費200元。體檢前一天不能飲酒,體檢當天早上應空腹,不能喝水。
聯(lián)系電話:0379-62322808
洛陽市都朋勞務有限公司
2018年12月10日
手機端鏈接:https://m.sydw8.com/2018/1210/68787.html