2018赤峰市事業(yè)單位招聘工作人員巴林右旗考區(qū)總成績公示
2018-12-10 14:03:52 |文章來源:赤峰人事考試信息網(wǎng)|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2018赤峰市事業(yè)單位招聘工作人員巴林右旗考區(qū)總成績,詳細(xì)信息請閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號,歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:參加刷題、?、領(lǐng)取時政資料,詳細(xì)信息請閱讀下文!
2018赤峰市事業(yè)單位招聘工作人員巴林右旗考區(qū)總成績公示
2018年度赤峰市事業(yè)單位公開招聘工作人員巴林右旗考區(qū)面試工作已結(jié)束,根據(jù)《2018年度赤峰市事業(yè)單位公開招聘工作人員簡章》,現(xiàn)將參加面試人員的總成績進(jìn)行公示(詳見附件)。
咨詢電話:0476-6216202
2018年度赤峰市事業(yè)單位公開招聘巴林右旗考區(qū)參加面試人員總成績
序號 | 考號 | 報名序號 | 姓名 | 性別 | 民族 | 報考部門 | 報考職位 | 是否項目人員 | 筆試成績 | 政策加分 | 筆試總成績 | 面試成績 | 總成績 |
1 | 15040100212 | 00020 | 李宏飛 | 女 | 漢族 | 右旗索博日嘎鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 工作人員 | 社區(qū)民生志愿者 | 64.34 | 64.34 | 86.02 | 73.01 | |
2 | 15040100215 | 00153 | 曹布道 | 女 | 蒙古族 | 右旗索博日嘎鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 工作人員 | 社區(qū)民生志愿者 | 46.28 | 2.50 | 48.78 | 88.86 | 64.81 |
3 | 15040100214 | 00033 | 鴻嘎 | 女 | 蒙古族 | 右旗索博日嘎鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 工作人員 | 基層公益性崗位服務(wù)人員 | 43.78 | 2.50 | 46.28 | 82.52 | 60.78 |
4 | 15040100228 | 00429 | 薩如拉 | 女 | 蒙古族 | 右旗索博日嘎鎮(zhèn)朝陽衛(wèi)生院 | 工作人員 | 否 | 52.32 | 2.50 | 54.82 | 85.76 | 67.20 |
5 | 15040100303 | 00989 | 田寶 | 男 | 蒙古族 | 右旗索博日嘎鎮(zhèn)朝陽衛(wèi)生院 | 工作人員 | 否 | 46.60 | 2.50 | 49.10 | 84.34 | 63.20 |
6 | 15040100312 | 01610 | 嗄力娃 | 女 | 蒙古族 | 右旗索博日嘎鎮(zhèn)朝陽衛(wèi)生院 | 工作人員 | 否 | 43.94 | 2.50 | 46.44 | 84.84 | 61.80 |
7 | 15040100615 | 01699 | 侯曉娜 | 女 | 蒙古族 | 右旗幸福之路蘇木崗根衛(wèi)生院 | 工作人員 | 否 | 53.60 | 2.50 | 56.10 | 86.40 | 68.22 |
8 | 15040100324 | 01466 | 陳彥杰 | 男 | 蒙古族 | 右旗幸福之路蘇木崗根衛(wèi)生院 | 工作人員 | 否 | 52.66 | 2.50 | 55.16 | 84.58 | 66.93 |
9 | 15040100525 | 01888 | 王雙 | 男 | 蒙古族 | 右旗幸福之路蘇木崗根衛(wèi)生院 | 工作人員 | 否 | 50.66 | 2.50 | 53.16 | 85.20 | 65.98 |
10 | 25040301511 | 00206 | 烏日樂 | 女 | 蒙古族 | 右旗查干諾爾鎮(zhèn)查干諾爾衛(wèi)生院 | 工作人員 | 社區(qū)民生志愿者 | 44.62 | 2.50 | 47.12 | 85.30 | 62.39 |
11 | 25040301509 | 00035 | 金春 | 女 | 蒙古族 | 右旗查干諾爾鎮(zhèn)查干諾爾衛(wèi)生院 | 工作人員 | 中小企業(yè)人才儲備 | 38.83 | 2.50 | 41.33 | 83.56 | 58.22 |
12 | 25040301513 | 00246 | 阿榮胡斯樂 | 女 | 蒙古族 | 右旗查干諾爾鎮(zhèn)查干諾爾衛(wèi)生院 | 工作人員 | 中小企業(yè)人才儲備 | 38.59 | 2.50 | 41.09 | 78.22 | 55.94 |
13 | 15040100629 | 00827 | 黃巖 | 男 | 漢族 | 右旗寶日勿蘇鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 工作人員 | 否 | 56.44 | 56.44 | 89.30 | 69.58 | |
14 | 15040100628 | 00952 | 姜冬娜 | 女 | 漢族 | 右旗寶日勿蘇鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 工作人員 | 否 | 48.41 | 48.41 | 87.36 | 63.99 | |
15 | 15040100623 | 00343 | 姜天蛟 | 女 | 蒙古族 | 右旗寶日勿蘇鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 工作人員 | 否 | 44.86 | 2.50 | 47.36 | 84.40 | 62.18 |
16 | 25040301616 | 01089 | 烏仁嘎其其格 | 女 | 蒙古族 | 右旗西拉沐淪蘇木中心衛(wèi)生院 | 工作人員 | 否 | 41.53 | 2.50 | 44.03 | 77.88 | 57.57 |
17 | 25040301628 | 01904 | 道力格艷 | 女 | 蒙古族 | 右旗西拉沐淪蘇木中心衛(wèi)生院 | 工作人員 | 否 | 38.91 | 2.50 | 41.41 | 81.78 | 57.56 |
18 | 25040301517 | 01251 | 烏云畢力格 | 男 | 蒙古族 | 右旗西拉沐淪蘇木中心衛(wèi)生院 | 工作人員 | 否 | 36.65 | 2.50 | 39.15 | 80.82 | 55.82 |
19 | 25040301704 | 00257 | 紅梅 | 女 | 蒙古族 | 右旗西拉沐淪蘇木西拉沐淪衛(wèi)生院 | 工作人員 | 基層公益性崗位服務(wù)人員 | 37.81 | 2.50 | 40.31 | 83.30 | 57.51 |
20 | 25040301706 | 00132 | 查娜 | 女 | 蒙古族 | 右旗西拉沐淪蘇木西拉沐淪衛(wèi)生院 | 工作人員 | 基層公益性崗位服務(wù)人員 | 34.74 | 2.50 | 37.24 | 80.28 | 54.46 |
21 | 25040301705 | 00256 | 曹布敦格日勒 | 女 | 蒙古族 | 右旗西拉沐淪蘇木西拉沐淪衛(wèi)生院 | 工作人員 | 基層公益性崗位服務(wù)人員 | 32.25 | 2.50 | 34.75 | 85.40 | 55.01 |
22 | 25040301802 | 01279 | 蓮花 | 女 | 蒙古族 | 右旗西拉沐淪蘇木益和諾爾衛(wèi)生院 | 工作人員 | 否 | 44.12 | 2.50 | 46.62 | 86.06 | 62.40 |
23 | 25040301812 | 01547 | 其力格日 | 女 | 蒙古族 | 右旗西拉沐淪蘇木益和諾爾衛(wèi)生院 | 工作人員 | 否 | 39.58 | 2.50 | 42.08 | 80.06 | 57.27 |
24 | 25040301810 | 02207 | 朝魯門其其格 | 女 | 蒙古族 | 右旗西拉沐淪蘇木益和諾爾衛(wèi)生院 | 工作人員 | 否 | 38.52 | 2.50 | 41.02 | 82.06 | 57.44 |
巴林右旗人力資源和社會保障局
2018年12月10日
原標(biāo)題:2018年度赤峰市事業(yè)單位公開招聘工作人員巴林右旗考區(qū)總成績公示
——相關(guān)閱讀——
手機(jī)端鏈接:https://m.sydw8.com/2018/1210/142409.html