欧美+香蕉网+久久,男女真人后进式猛烈动态图,男人j桶进女人p无遮挡的图片,欧美xxxxx在线观看,欧美大香蕉一区二区三区

事業(yè)單位全國招考信息
您當前位置: > 招考信息 > 成績查詢 > 【招才引智】2018南陽社旗縣事業(yè)單位人才引進筆試成

【招才引智】2018南陽社旗縣事業(yè)單位人才引進筆試成績公示

2018-11-28 17:11:33 |文章來源:社旗人社局|事業(yè)單位考試網(wǎng)

立即領取

【導讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:【招才引智】2018南陽社旗縣事業(yè)單位人才引進筆試成,詳細信息請閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點擊領取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請關注(htshiyedanwei)公眾號,歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:事業(yè)單位招聘考試QQ群參加刷題、模考、領取時政資料,詳細信息請閱讀下文!

根據(jù)《2018年南陽市參加“中國•河南招才引智創(chuàng)新發(fā)展大會”事業(yè)單位人才引進招聘公告》要求,經(jīng)社旗縣2018事業(yè)單位招才引智工作領導小組辦公室同意,現(xiàn)將報考人員筆試原始成績予以公示(見附件),筆試原始成績不含加分因素。公示時間為11月28日、29日、30日三天。對筆試成績有異議的請于2018年12月30日上午12:00前本人持身份證、準考證向社旗縣人事考試中心提出書面查詢申請。

社旗縣人事考試中心地址:社旗縣紅旗路東段社旗縣人民政府辦公樓三樓,電話:0377—60882992。

附件:社旗縣2018事業(yè)單位招才引智筆試卷面成績

2018年筆試成績
姓名 考號 考場 座號 筆試成績
劉旭 2018110101 1 1 77.1
丁建坤 2018110102 1 2 49.6
李錕 2018110103 1 3 缺考
薛劍 2018110104 1 4 缺考
張進 2018110105 1 5 缺考
李軍松 2018110106 1 6 缺考
張潔瑩 2018110107 1 7 缺考
茍士娣 2018110108 1 8 缺考
王瀚增 2018110109 1 9 缺考
金華芳 2018110110 1 10 67.6
趙汗青 2018110111 1 11 缺考
馮延會 2018110112 1 12 67.5
吳朝陽 2018110113 1 13 70.9
李元吉 2018110114 1 14 缺考
李順 2018110115 1 15 68.7
李欣 2018110116 1 16 64.4
王彤 2018110117 1 17 66.3
劉倩 2018110118 1 18 67.4
涂梁圓 2018110119 1 19 63.1
郭一品 2018110120 1 20 59.1
穆亞楠 2018110121 1 21 69.1
張博 2018110122 1 22 68.5
文軍 2018110123 1 23 76.1
龐書音 2018110124 1 24 60.5
胡佩虹 2018110125 1 25 66.4
王亞林 2018110126 1 26 缺考
唐飛 2018110127 1 27 72.1
劉斌 2018110128 1 28 76.1
蓋東基 2018110129 1 29 68.7
直爽 2018110130 1 30 67.2
李懋 2018110201 2 1 缺考
史煜 2018110202 2 2 67.1
楊陽 2018110203 2 3 60.4
侯俊如 2018110204 2 4 68.1
陳博 2018110205 2 5 60.1
郭年興 2018110206 2 6 缺考
申飛 2018110207 2 7 65.4
杜天 2018110208 2 8 60.4
竇璟 2018110209 2 9 缺考
王釗 2018110210 2 10 53.3
武琪 2018110211 2 11 62.3
谷昂陽 2018110212 2 12 68.1
王興涵 2018110213 2 13 58.7
崔東蓮 2018110214 2 14 缺考
王娜 2018110215 2 15 49.1
黃鑫 2018110216 2 16 67.2
王巨登 2018110217 2 17 缺考
李中陽 2018110218 2 18 62.4
徐穎輝 2018110219 2 19 75.9
宋卓 2018110220 2 20 缺考
武俊峰 2018110221 2 21 61.4
周源 2018110222 2 22 缺考
李翊禎 2018110223 2 23 67.1
彭真 2018110224 2 24 74.5
張堯 2018110225 2 25 64.3
郭麗群 2018110226 2 26 69.1
黃耀 2018110227 2 27 69.1
李巖 2018110228 2 28 64.7
李熠 2018110229 2 29 53.4
楊航 2018110230 2 30 73.8
孫照欣 2018110301 3 1 67.1
吳爽 2018110302 3 2 缺考
毛遠博 2018110303 3 3 63.7
賀奕霖 2018110304 3 4 64.1
楊璐 2018110305 3 5 64.1
賈靜 2018110306 3 6 65.8
王嘉 2018110307 3 7 64.1
張文博 2018110308 3 8 55.9
汪瀚 2018110309 3 9 缺考
劉昱 2018110310 3 10 缺考
張旭陽 2018110311 3 11 61.4
白靜 2018110312 3 12 62.4
包資權 2018110313 3 13 68.7
齊小沖 2018110314 3 14 缺考
張越 2018110315 3 15 61.5
張高 2018110316 3 16 55.4
李盼 2018110317 3 17 65.5
黃亞男 2018110318 3 18 缺考
王佳霖 2018110319 3 19 64.7
趙威睿 2018110320 3 20 65.5
趙艷青 2018110321 3 21 55.1
靳翔宇 2018110322 3 22 59.8
張婷 2018110323 3 23 57.7
劉超 2018110324 3 24 76.5
丁柯君 2018110325 3 25 缺考
謝玉碩 2018110326 3 26 61.7
劉永保 2018110327 3 27 64.3
石恩 2018110328 3 28 63
王偉洲 2018110329 3 29 65.1
劉正 2018110330 3 30 65
魏匡遠 2018110401 4 1 缺考
平東源 2018110402 4 2 74.5
海博文 2018110403 4 3 65.1
魏源 2018110404 4 4 65.7
孟雪嬌 2018110405 4 5 缺考
白萌 2018110406 4 6 58
薛榜書 2018110407 4 7 79.2
郭旗 2018110408 4 8 59
成克東 2018110409 4 9 60.3
劉博 2018110410 4 10 53.7
彭博 2018110411 4 11 缺考
李夢堯 2018110412 4 12 61.3
許學錦 2018110413 4 13 66.1
王心茹 2018110414 4 14 69.1
武迪 2018110415 4 15 62
連明正 2018110416 4 16 58
徐莫停 2018110417 4 17 缺考
黃亞歐 2018110418 4 18 71.8
張聰 2018110419 4 19 65.5
王詩繪 2018110420 4 20 56.9
王治國 2018110421 4 21 缺考
王璐 2018110422 4 22 59.7
楊雪 2018110423 4 23 74.2
孫宇 2018110424 4 24 57.1
高琰昕 2018110425 4 25 68.1
房麗嬌 2018110426 4 26 62.4
趙九任 2018110427 4 27 66.4
張學凱 2018110428 4 28 48.7
郭茜 2018110429 4 29 缺考
馬克 2018110430 4 30 59.8
李赟 2018110501 5 1 67.8
秦毅萌 2018110502 5 2 54.7
王冬 2018110503 5 3 65.2
延廷廷 2018110504 5 4 缺考
劉培君 2018110505 5 5 73.1
王慧敏 2018110506 5 6 缺考
陳方 2018110507 5 7 63.1
吳同麗 2018110508 5 8 64.4
肖允 2018110509 5 9 63.1
侯東昉 2018110510 5 10 64.2
魏茜 2018110511 5 11 40.1
翟婷 2018110512 5 12 缺考
付亞靜 2018110513 5 13 67.4
馬戈 2018110514 5 14 70.5
韓麗麗 2018110515 5 15 71.2
李珂 2018110516 5 16 60.6
李欣劍 2018110517 5 17 缺考
郭歌 2018110518 5 18 缺考
韓娜 2018110519 5 19 61.1
牛凡 2018110520 5 20 70.5
楊征 2018110521 5 21 缺考
張雷 2018110522 5 22 67.1
劉閃閃 2018110523 5 23 缺考
阮景保 2018110524 5 24 60.1
朱磊 2018110525 5 25 58.7
閃欣 2018110526 5 26 50.5
許珂 2018110527 5 27 72.8
袁征 2018110528 5 28 58.6
禹舜堯 2018110529 5 29 57.8
時宏宇 2018110530 5 30 62.1
王鵬 2018110601 6 1 75.5
杜嬋 2018110602 6 2 68.2
曹方議 2018110603 6 3 64.4
熊迪 2018110604 6 4 60.8
張艷 2018110605 6 5 73.7
楊凱 2018110606 6 6 61.1
任鵬飛 2018110607 6 7 60.7
侯延楠 2018110608 6 8 63.8
王淵博 2018110609 6 9 64.4
李金龍 2018110610 6 10 69.5
安寧 2018110611 6 11 58.6
王寧 2018110612 6 12 64.4
李菲菲 2018110613 6 13 63.1
韓會麗 2018110614 6 14 缺考
蔣帥 2018110615 6 15 76.8
付恩澤 2018110616 6 16 缺考
趙晨 2018110617 6 17 64.4
吳琳 2018110618 6 18 64.5
駱瑩 2018110619 6 19 67.5
劉曉桐 2018110620 6 20 56
徐岷鵬 2018110621 6 21 缺考
張賀 2018110622 6 22 67.1
侯宇笛 2018110623 6 23 缺考
劉鍵輝 2018110624 6 24 缺考
朱滿食 2018110625 6 25 60.7
李玉姣 2018110626 6 26 67.5
劉亞青 2018110627 6 27 67.4
張?zhí)煊?/td> 2018110628 6 28 78.6
王雪琰 2018110629 6 29 缺考
石潔 2018110630 6 30 64.2
楊慧 2018110701 7 1 73.8
胡靜 2018110702 7 2 58.3
劉持華 2018110703 7 3 67.3
李晨曦 2018110704 7 4 58.4
王彬彬 2018110705 7 5 缺考
周靜 2018110706 7 6 54
黨志彬 2018110707 7 7 67.7
楊明傳 2018110708 7 8 64.7
閆瑞 2018110709 7 9 57.4
刁珂 2018110710 7 10 68
孫蘇 2018110711 7 11 缺考
馬卓升 2018110712 7 12 69.1
宋桂平 2018110713 7 13 53.7
李旭生 2018110714 7 14 59.7
席寧 2018110715 7 15 56.5
韓毅 2018110716 7 16 缺考
李寧 2018110717 7 17 59.7
趙聰 2018110718 7 18 63.4
董明鑫 2018110719 7 19 58.6
吳昊 2018110720 7 20 72.9
馬冬 2018110721 7 21 缺考
曹薷以 2018110722 7 22 64.4
史廷雪 2018110723 7 23 缺考
常靜宜 2018110724 7 24 68.1
吳恒超 2018110725 7 25 68.1
楊瀟 2018110726 7 26 68.3
張鐸 2018110727 7 27 65.5
周鵬舉 2018110728 7 28 65.1
胡錕 2018110729 7 29 70.5
王智偉 2018110730 7 30 66.3
馬亞兵 2018110801 8 1 缺考
安祥 2018110802 8 2 66.1
胡凱旋 2018110803 8 3 49
張倩 2018110804 8 4 60.1
張祥宇 2018110805 8 5 76
候守濤 2018110806 8 6 73.4
周培培 2018110807 8 7 63
郭璐 2018110808 8 8 59.1
張騰 2018110809 8 9 61
海萌 2018110810 8 10 63.1
王成汗 2018110811 8 11 62.4
高翔 2018110812 8 12 60.5
王鴻森 2018110813 8 13 64.1
陳海燕 2018110814 8 14 64.1
韓濤 2018110815 8 15 69.1
李璟 2018110816 8 16 59.7
趙園園 2018110817 8 17 缺考
郭坤陽 2018110818 8 18 65.8
孫風書 2018110819 8 19 缺考
陳迎利 2018110820 8 20 66.1
馮登軍 2018110821 8 21 67.1
胡哲源 2018110822 8 22 缺考
李博 2018110823 8 23 69.7
左倩 2018110824 8 24 73.7
袁夏 2018110825 8 25 缺考
張峪嘉 2018110826 8 26 63.8
胡秋野 2018110827 8 27 缺考
張瑩 2018110828 8 28 54
宮冰 2018110829 8 29 55.6
李登科 2018110830 8 30 57.4
宋歌 2018110901 9 1 70.8
沈媛媛 2018110902 9 2 42.4
高銘陽 2018110903 9 3 80.4
張馳 2018110904 9 4 66
王萌 2018110905 9 5 64.4
左闖 2018110906 9 6 缺考
馮彩菊 2018110907 9 7 缺考
王新強 2018110908 9 8 缺考
朱夢柯 2018110909 9 9 缺考
崔義超 2018110910 9 10 缺考
趙楊 2018110911 9 11 缺考
張涵 2018110912 9 12 缺考
孫塽宜 2018110913 9 13 68.4
周政 2018110914 9 14 63.4
史沛可 2018110915 9 15 54.7
薛明 2018110916 9 16 缺考
郭曉慧 2018110917 9 17 缺考
馬翌翔 2018110918 9 18 56.4
王永勝 2018110919 9 19 缺考
周漢全 2018110920 9 20 68.1
王穎 2018110921 9 21 68.3
余瑤 2018110922 9 22 71.8
閆瑾 2018110923 9 23 52.6
尹中晉 2018110924 9 24 66.4
王依鳴 2018110925 9 25 57.4
寇明銀 2018110926 9 26 70.5
賈茵 2018110927 9 27 74.8
張夢 2018110928 9 28 68.7
孫建平 2018110929 9 29 缺考
權威 2018110930 9 30 71.4
李雪菲 2018111001 10 1 68.4
楊許歌 2018111002 10 2 53.7
王坤 2018111003 10 3 56.4
劉凱翔 2018111004 10 4 54.1
彭勃 2018111005 10 5 71.5
趙迪 2018111006 10 6 58.1
黃貝貝 2018111007 10 7 缺考
魯?shù)劳?/td> 2018111008 10 8 53.1
燕汝佳 2018111009 10 9 63.8
李源源 2018111010 10 10 66.7
張世展 2018111011 10 11 58.1
廖凱 2018111012 10 12 缺考
劉赟 2018111013 10 13 缺考
周婉茹 2018111014 10 14 66.1
孔政 2018111015 10 15 66.4
呂博 2018111016 10 16 54.1
劉智博 2018111017 10 17 64
侯甲春 2018111018 10 18 缺考
秦妙玲 2018111019 10 19 65.5
王森 2018111020 10 20 77.7
馬楠 2018111021 10 21 59.1
魏家建 2018111022 10 22 67.5
封康 2018111023 10 23 51.8
馬斌 2018111024 10 24 缺考
黃璞 2018111025 10 25 缺考
陳浩 2018111026 10 26 59.1
蘭菊 2018111027 10 27 缺考
杜清卿 2018111028 10 28 60.4
張弦 2018111029 10 29 57
彭琛 2018111030 10 30 缺考
郭換 2018111101 11 1 69.1
王旭東 2018111102 11 2 63.7
趙旭 2018111103 11 3 58
王俏 2018111104 11 4 56.3
王翔 2018111105 11 5 65.5
吳爽 2018111106 11 6 57.4
董曉敏 2018111107 11 7 57.7
杜娟 2018111108 11 8 缺考
張力月 2018111109 11 9 缺考
吳柯 2018111110 11 10 56
王一明 2018111111 11 11 59.4
宋梅 2018111112 11 12 缺考
張元 2018111113 11 13 缺考
侯恩浩 2018111114 11 14 59.4
李凡 2018111115 11 15 66.2
袁柳洋 2018111116 11 16 缺考
齊超凡 2018111117 11 17 65.1
王璐 2018111118 11 18 68.5
謝聰 2018111119 11 19 72.1
郭付峰 2018111120 11 20 59.7
張婉君 2018111121 11 21 59.1
張世嬌 2018111122 11 22 缺考
張藝洋 2018111123 11 23 70.4
周雨晨 2018111124 11 24 54.9
樊爽 2018111125 11 25 59.4
陳士博 2018111126 11 26 65.7
楊飛揚 2018111127 11 27 67.1
袁延博 2018111128 11 28 59.4
葉華建 2018111129 11 29 缺考
孟城臻 2018111130 11 30 67.8
姜祎泊 2018111201 12 1 57.7
張靜 2018111202 12 2 76.2
宋江葳 2018111203 12 3 缺考
文博 2018111204 12 4 缺考
龐曉果 2018111205 12 5 66.7
申璐 2018111206 12 6 55.4
李芳 2018111207 12 7 缺考
孟愛 2018111208 12 8 69.8
周義朝 2018111209 12 9 46.3
劉平 2018111210 12 10 57.4
張祺博 2018111211 12 11 75.1
吳迪 2018111212 12 12 缺考
馬瑤 2018111213 12 13 缺考
魏榮玉 2018111214 12 14 缺考
張帥 2018111215 12 15 57.1
陳曙 2018111216 12 16 63.8
王上 2018111217 12 17 70.9
賈朝翔 2018111218 12 18 59.1
張帥 2018111219 12 19 69.8
魏婷 2018111220 12 20 57.7
張威 2018111221 12 21 61.7
苗杏滿 2018111222 12 22 65.4
曲永平 2018111223 12 23 缺考
衛(wèi)德勝 2018111224 12 24 60.4
馬偉 2018111225 12 25 75.2
許威 2018111226 12 26 65.5
王林飛 2018111227 12 27 71.8
王科 2018111228 12 28 缺考
閆志堅 2018111229 12 29 52.8
郝壯 2018111230 12 30 72.7
楊宜謙 2018111301 13 1 59.4
李祎 2018111302 13 2 64.1
楊曉麗 2018111303 13 3 62
劉艷 2018111304 13 4 缺考
高爾康 2018111305 13 5 缺考
蘇杭 2018111306 13 6 缺考
安永生 2018111307 13 7 67.4
倪佳鑫 2018111308 13 8 63.4
李珂 2018111309 13 9 66.7
王卓 2018111310 13 10 58
張博 2018111311 13 11 64.7
孫煒豪 2018111312 13 12 67.8
李小超 2018111313 13 13 缺考
梁棟材 2018111314 13 14 81.2
杜丙濤 2018111315 13 15 54.6
徐林珂 2018111316 13 16 61
劉崇博 2018111317 13 17 72.5
杜蔓 2018111318 13 18 66.1
甄眾 2018111319 13 19 缺考
張留號 2018111320 13 20 60.1
黃新轆 2018111321 13 21 61.8
王崇 2018111322 13 22 60.4
賈興 2018111323 13 23 65.4
郭奕柯 2018111324 13 24 65.8
吳禎 2018111325 13 25 缺考
程敏 2018111326 13 26 缺考
王鶴 2018111327 13 27 60.1
李金 2018111328 13 28 缺考
張菲菲 2018111329 13 29 缺考
孟祥彬 2018111330 13 30 缺考
白煬 2018111401 14 1 72.5
昌麗 2018111402 14 2 缺考
周晨 2018111403 14 3 62.1
余點 2018111404 14 4 62.5
趙卓田 2018111405 14 5 58.3
呂佳穎 2018111406 14 6 70
張安格 2018111407 14 7 63.8
劉碩 2018111408 14 8 67.1
劉碩 2018111409 14 9 缺考
王夢潔 2018111410 14 10 缺考
張明明 2018111411 14 11 67.2
呂坦 2018111412 14 12 59.1
馮亞林 2018111413 14 13 缺考
姚磊 2018111414 14 14 62.7
劉軍彤 2018111415 14 15 50.4
丁延森 2018111416 14 16 69.8
張亞舒 2018111417 14 17 57.5
魏敏 2018111418 14 18 63.8
周慧 2018111419 14 19 缺考
賈賓 2018111420 14 20 缺考
李婉君 2018111421 14 21 65.7
許鑫 2018111422 14 22 56.5
李劍銳 2018111423 14 23 58.4
趙航 2018111424 14 24 61.9
田更 2018111425 14 25 68.8
袁滿 2018111426 14 26 缺考
劉方方 2018111427 14 27 缺考
王鳳羽 2018111428 14 28 缺考
李慶華 2018111429 14 29 缺考
王曉沛 2018111430 14 30 62.4
趙灼 2018111501 15 1 58.2
侯錚 2018111502 15 2 缺考
陳柳楊 2018111503 15 3 71.1
燕春紅 2018111504 15 4 缺考
孫俊麗 2018111505 15 5 66.7
王成業(yè) 2018111506 15 6 61.7
李娜 2018111507 15 7 69.3
張敬雅 2018111508 15 8 64.8
張亞新 2018111509 15 9 70.1
鄧召 2018111510 15 10 51
李雅雯 2018111511 15 11 62.5
王燁 2018111512 15 12 67.4
王斗 2018111513 15 13 65.6
李鑫 2018111514 15 14 缺考
張舵 2018111515 15 15 62.8
馬利 2018111516 15 16 71.1
王家樂 2018111517 15 17 69.4
林青炫 2018111518 15 18 67.5
陳倩倩 2018111519 15 19 缺考
雷鵬 2018111520 15 20 63.3
陳高陽 2018111521 15 21 缺考
崔元濤 2018111522 15 22 74.6
李貝 2018111523 15 23 68.5
李闖 2018111524 15 24 缺考
李利 2018111525 15 25 69.1
黃書娟 2018111526 15 26 缺考
劉昶 2018111527 15 27 缺考
袁泰 2018111528 15 28 54.7
曹源 2018111529 15 29 56.1
李銀東 2018111530 15 30 缺考
史翔 2018111601 16 1 61.4
李蕊 2018111602 16 2 65
邱涵 2018111603 16 3 67.7
許高林 2018111604 16 4 64.4
呂楊 2018111605 16 5 71.1
郭晨 2018111606 16 6 缺考
徐偉偉 2018111607 16 7 70.4
呂繼銘 2018111608 16 8 缺考
孫鎂怡 2018111609 16 9 61.5
余光德 2018111610 16 10 72.5
李爽 2018111611 16 11 缺考
馮明 2018111612 16 12 62.7
孟丹陽 2018111613 16 13 70.1
張盟 2018111614 16 14 61.3
陳陽 2018111615 16 15 59.4
李哲 2018111616 16 16 57.8
靳尚 2018111617 16 17 66.1
劉豫棟 2018111618 16 18 缺考
楊恒一 2018111619 16 19 63.6
孫兆揚 2018111620 16 20 70.1
李董一鑫 2018111621 16 21 63.8
尹孟 2018111622 16 22 62.7
丁珂 2018111623 16 23 缺考
孫禹 2018111624 16 24 65.7
劉藝璇 2018111625 16 25 缺考
李廣嵩 2018111626 16 26 缺考
劉旭 2018111627 16 27 76.1
張超 2018111628 16 28 缺考
余瑞煌 2018111629 16 29 缺考
楊蕾 2018111630 16 30 缺考
程怡清 2018111701 17 1 50.7
田士昂 2018111702 17 2 缺考
盧銳林 2018111703 17 3 缺考
吳中陽 2018111704 17 4 65.1
李山山 2018111705 17 5 72.8
胡楠 2018111706 17 6 58.3
鄭松男 2018111707 17 7 58.1
郭春艷 2018111708 17 8 缺考
宗博華 2018111709 17 9 58
李亞麗 2018111710 17 10 缺考
余晨凈 2018111711 17 11 缺考
徐譚 2018111712 17 12 缺考
趙賽 2018111713 17 13 51.6
余文厚 2018111714 17 14 59.7
張洪繁 2018111715 17 15 缺考
王長煜 2018111716 17 16 62.1
楊濤 2018111717 17 17 71.5
郭鈺琦 2018111718 17 18 46.7
楊棟 2018111719 17 19 58.3
何涵涵 2018111720 17 20 68.2
馬東雨 2018111721 17 21 59.3
盧安琪 2018111722 17 22 54.1
王鑫全 2018111723 17 23 56.7
張亞男 2018111724 17 24 60.8
冀凌晨 2018111725 17 25 61.7
高慧 2018111726 17 26 58.1
劉志程 2018111727 17 27 52
王惟乂 2018111728 17 28 58
張君茹 2018111729 17 29 缺考
夏冉 2018111730 17 30 64
王雪晴 2018111801 18 1 缺考
甘霖 2018111802 18 2 缺考
李志 2018111803 18 3 61.8
周普 2018111804 18 4 65.1
解晗 2018111805 18 5 67.9
劉靜 2018111806 18 6 57.3
朱銘 2018111807 18 7 59.6
陳志遠 2018111808 18 8 57
劉寶 2018111809 18 9 68.7
耿俊 2018111810 18 10 63.2
張琳揮 2018111811 18 11 55.1
劉翰霖 2018111812 18 12 62.1
喬玲 2018111813 18 13 68.5
賈晗 2018111814 18 14 62.1
陳陽 2018111815 18 15 67.1
王星 2018111816 18 16 58.4
湯青岳 2018111817 18 17 61.8
周夢琳 2018111818 18 18 60.4
張博 2018111819 18 19 51
趙冉 2018111820 18 20 59.8
葛婉玉 2018111821 18 21 62.1
吳帆 2018111822 18 22 62.3
劉璐 2018111823 18 23 69.7
吳文 2018111824 18 24 缺考
張耿 2018111825 18 25 73.9
樊夢楠 2018111826 18 26 缺考
楊博 2018111827 18 27 61.4
彭穎霞 2018111828 18 28 缺考
陳曉眾 2018111829 18 29 59.6
王帥遠 2018111830 18 30 缺考
賈婷 2018111901 19 1 缺考
王豆豆 2018111902 19 2 58.3
閆菡 2018111903 19 3 63
夏中森 2018111904 19 4 缺考
郭沛瑤 2018111905 19 5 缺考
王忠杰 2018111906 19 6 60
張方勇 2018111907 19 7 70.1
高燁 2018111908 19 8 68.4
張凱 2018111909 19 9 66.1
許江陽 2018111910 19 10 66.1
魯旺 2018111911 19 11 60.7
楊瓊 2018111912 19 12 61.4
楊玲 2018111913 19 13 63.7
陳顯華 2018111914 19 14 56.4
魏華 2018111915 19 15 缺考
王冠 2018111916 19 16 缺考
劉小洋 2018111917 19 17 缺考
閆世超 2018111918 19 18 缺考
王月 2018111919 19 19 缺考
吳嘉紀 2018111920 19 20 缺考
陳颯 2018111921 19 21 76.1
王天一 2018111922 19 22 缺考
鄧麟 2018111923 19 23 63.7
王強 2018111924 19 24 68.4
楊嘉寧 2018111925 19 25 62.4
孫博樂 2018111926 19 26 69.1
王海濤 2018111927 19 27 51.9
劉菲 2018111928 19 28 缺考
趙屹鈁 2018111929 19 29 缺考
王雷明 2018111930 19 30 59.8
唐崇敬 2018112001 20 1 55.7
唐國鋒 2018112002 20 2 缺考
周炎焱 2018112003 20 3 缺考
王安 2018112004 20 4 64.5
李冉 2018112005 20 5 缺考
雷彬 2018112006 20 6 缺考
呂崇 2018112007 20 7 59.4
杜威 2018112008 20 8 74.4

社旗縣2018年事業(yè)單位招才引智

工作領導小組辦公室

二〇一八年十一月二十八日

手機端鏈接:https://m.sydw8.com/2018/1128/66924.html

(編輯:姜芃)
圖書推薦
課程推薦

公眾號

QQ客服

關注微博

最新公告
備考資料
報考指導