2018年崇明區(qū)第二輪事業(yè)單位公開招聘擬聘用人員公示
2018-11-15 11:24:40 |文章來源:未知|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2018年崇明區(qū)第二輪事業(yè)單位公開招聘擬聘用人員公示,詳細(xì)信息請閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號,歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:,參加刷題、?肌㈩I(lǐng)取時政資料,詳細(xì)信息請閱讀下文!
2018年崇明區(qū)第二輪事業(yè)單位公開招聘擬聘用人員公示
根據(jù)事業(yè)單位招聘工作有關(guān)規(guī)定,經(jīng)筆試、面試、體檢、考察等程序選拔,現(xiàn)對崇明區(qū)2018年度第二輪事業(yè)單位招聘擬聘用人員予以公示,具體名單附后。公示期間,如對擬聘用人員有異議或其他問題,請及時向崇明區(qū)人力資源和社會保障局反映。為便于調(diào)查核實,請在反映問題時提供具體事實或線索,并請?zhí)峁┞?lián)系方式,以便我們將核查結(jié)果及時反饋。
公示時間:2018年11月12日-2018年11月18日
聯(lián)系電話:69695140
聯(lián)系地址:上海市崇明區(qū)崇明大道8188號3號樓606室 (郵編202150)
序號 | 擬聘用單位 | 擬聘用崗位 | 姓名 | 性別 | 最高學(xué)歷 | 最高學(xué)位 | 畢業(yè)院校 | 原工作單位 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 |
1 | 上海市崇明區(qū)林業(yè)站 | 野生動物保護(hù) | 姚松濤 | 男 | 本科 | 學(xué)士 | 孝感學(xué)院 | 上海光明森源生物科技有限公司 | 186.50 | 74.00 | 69.27 |
2 | 上海市崇明區(qū)廟鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合技術(shù)推廣服務(wù)中心 | 農(nóng)技推廣 | 朱煒華 | 男 | 本科 | 學(xué)士 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 崇明區(qū)三支一扶大學(xué)生 | 214.00 | 71.60 | 71.49 |
3 | 上海市崇明區(qū)燃?xì)夤芾硭?/td> | 綜合管理 | 侯雨琪 | 女 | 本科 | 學(xué)士 | 上海海洋大學(xué) | 上海彤晟后勤管理服務(wù)有限公司 | 206.50 | 72.80 | 71.21 |
4 | 上海市崇明區(qū)市政工程管理所 | 綜合管理 | 盧雨婷 | 女 | 本科 | 學(xué)士 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 崇明區(qū)三支一扶大學(xué)生 | 206.50 | 75.80 | 73.01 |
5 | 上海市崇明區(qū)市政工程管理所 | 工程指導(dǎo) | 黃昱 | 男 | 本科 | 學(xué)士 | 上海理工大學(xué) | 上海一建建筑裝飾有限公司 | 204.50 | 72.40 | 70.71 |
6 | 上海市崇明區(qū)殯儀館 | 財務(wù)管理 | 張思健 | 男 | 本科 | 無 | 上海應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 農(nóng)行上海崇明支行 | 202.50 | 72.40 | 70.44 |
7 | 上海市崇明區(qū)教育局基建設(shè)備管理站 | 綠化設(shè)計 | 施俊 | 男 | 本科 | 學(xué)士 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 上海崇明社會組織服務(wù)中心 | 193.00 | 77.40 | 72.17 |
8 | 上海市崇明區(qū)圖書館 | 圖書信息管理 | 曹沈愉 | 男 | 本科 | 學(xué)士 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 上海宏林金屬制品有限公司 | 201.50 | 77.20 | 73.19 |
9 | 上海市崇明區(qū)博物館 | 財務(wù)管理 | 葉燁 | 女 | 本科 | 學(xué)士 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 中國建設(shè)銀行崇明支行 | 197.00 | 77.00 | 72.47 |
10 | 上海市崇明區(qū)長興海塘管理所 | 技術(shù)指導(dǎo) | 孔雷 | 男 | 本科 | 學(xué)士 | 武漢理工大學(xué) | 上海外高橋造船海洋工程有限公司 | 191.50 | 72.80 | 69.21 |
11 | 上海市崇明區(qū)橫沙海塘管理所 | 技術(shù)指導(dǎo) | 施煒 | 男 | 本科 | 學(xué)士 | 安徽工業(yè)大學(xué) | 橫沙鄉(xiāng)興隆村村委會 | 204.00 | 74.40 | 71.84 |
12 | 上海市崇明區(qū)橫沙海塘管理所 | 技術(shù)指導(dǎo) | 葉通 | 男 | 本科 | 學(xué)士 | 河南科技大學(xué) | 待業(yè) | 204.00 | 73.00 | 71.00 |
13 | 上海市崇明區(qū)橫沙海塘管理所 | 技術(shù)指導(dǎo) | 陸思浩 | 女 | 研究生 | 碩士 | 上海海洋大學(xué) | 崇明區(qū)自來水公司 | 201.00 | 72.60 | 70.36 |
14 | 上海市崇明區(qū)海塘管理所 | 綜合管理 | 李軍 | 男 | 本科 | 學(xué)士 | 浙江農(nóng)林大學(xué)暨陽學(xué)院 | 浙江農(nóng)林大學(xué)暨陽學(xué)院 | 213.00 | 72.20 | 71.72 |
15 | 上海市崇明區(qū)海塘管理所 | 技術(shù)指導(dǎo) | 沈蓉 | 女 | 本科 | 學(xué)士 | 上海電力學(xué)院 | 精銳教育 | 208.00 | 73.60 | 71.89 |
16 | 上海市崇明區(qū)海塘管理所 | 技術(shù)指導(dǎo) | 楊雷 | 男 | 本科 | 無 | 河海大學(xué) | 上海郅豐建筑工程有限公司 | 206.00 | 72.40 | 70.91 |
17 | 上海市崇明區(qū)水文站 | 水質(zhì)監(jiān)測 | 朱青青 | 女 | 本科 | 學(xué)士 | 上海應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 崇明區(qū)自來水公司 | 200.50 | 76.20 | 72.45 |
18 | 上海市崇明區(qū)水文站 | 水質(zhì)監(jiān)測 | 施文錦 | 女 | 本科 | 學(xué)士 | 安徽科技學(xué)院 | 上海仟果企業(yè)管理有限公司 | 194.00 | 72.80 | 69.55 |
19 | 上海市崇明區(qū)環(huán)境監(jiān)測站 | 財務(wù)管理 | 郁朦 | 女 | 本科 | 學(xué)士 | 上海大學(xué) | 上海靜安置業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 214.00 | 77.00 | 74.73 |
20 | 上海市崇明區(qū)環(huán)境監(jiān)測站 | 環(huán)境監(jiān)測 | 包昕昱 | 女 | 本科 | 學(xué)士 | 上海師范大學(xué) | 美艾利爾(上海)醫(yī)療器械貿(mào)易有限公司 | 187.00 | 76.20 | 70.65 |
21 | 上海市崇明區(qū)環(huán)境監(jiān)測站 | 環(huán)境監(jiān)測 | 朱英楠 | 男 | 本科 | 學(xué)士 | 沈陽理工大學(xué) | 上海引路人教育 | 178.50 | 76.40 | 69.64 |
22 | 上海市崇明區(qū)環(huán)境監(jiān)測站 | 環(huán)境監(jiān)測 | 曹天增 | 男 | 本科 | 學(xué)士 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 崇明區(qū)三支一扶大學(xué)生 | 182.50 | 75.00 | 69.33 |
23 | 上海市崇明區(qū)環(huán)境監(jiān)測站 | 環(huán)境監(jiān)測 | 陶營花 | 女 | 本科 | 學(xué)士 | 華東理工大學(xué) | 上海潤普生物技術(shù)有限公司 | 199.50 | 71.20 | 69.32 |
24 | 上海市崇明區(qū)豎新鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)管理事務(wù)中心 | 財務(wù)管理 | 胡靈靈 | 女 | 本科 | 學(xué)士 | 上海金融學(xué)院 | 浦發(fā)銀行崇明支行 | 206.00 | 73.80 | 71.75 |
手機(jī)端鏈接:https://m.sydw8.com/2018/1115/156006.html