尋甸縣2018年29個部門所屬事業(yè)單位公開招聘面試公告
2018-11-07 15:32:18 |文章來源:昆明人社局|事業(yè)單位考試網
【導讀】華圖事業(yè)單位考試網同步華圖教育發(fā)布:尋甸縣2018年29個部門所屬事業(yè)單位公開招聘面試公告,詳細信息請閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點擊領取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請關注(htshiyedanwei)公眾號,歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:,參加刷題、模考、領取時政資料,詳細信息請閱讀下文!
根據《尋甸回族彝族自治縣2018年29個部門所屬事業(yè)單位公開招聘工作人員簡章》的相關要求和規(guī)定,現(xiàn)將尋甸縣2018年29個部門所屬事業(yè)單位公開招聘工作人員面試相關事項公告如下:
一、面試時間
2018年8月26日(星期日)上午8:00。
二、面試地點
昆明市高新區(qū)茭菱路1488號高新一小經典校區(qū)。
三、面試方式
現(xiàn)場問答。
四、面試所需材料
面試人員憑有效身份證原件、筆試準考證、資格復審表參加面試。
五、注意事項
(一)考生于當天上午8:00前到學校操場集合點名。
(二)未按時攜帶所需證件到達的考生視為自動放棄。
(三)考生的陪同人員不得進入考區(qū)。
(四)面試人員要遵守紀律,按面試程序和要求參加面試,不得以任何理由違反規(guī)定,影響面試。
(五)嚴禁考生攜帶通訊設備及與考試無關的物品資料進入考場,已攜帶的須交指定人員統(tǒng)一地點統(tǒng)一管理。嚴禁作弊行為,一經發(fā)現(xiàn)立即取消其面試資格。
附件:尋甸回族彝族自治縣2018年29個部門所屬事業(yè)單位公開招聘工作人員擬進入面試人員名單
尋甸回族彝族自治縣事業(yè)單位公開招聘
領導小組辦公室
2018年8月16日
尋甸回族彝族自治縣2018年29個部門所屬事業(yè)單位公開招聘工作人員擬進入面試人員名單 | ||||||
序號 | 姓名 | 崗位代碼 | 準考證號 | 筆試成績 | 是否擬進入面試 | 備注 |
1 | 任鑫 | 53180001 | 18060212412 | 66.5 | 是 | |
2 | 王丹麗 | 53180001 | 18060101208 | 64 | 是 | |
3 | 李世蓉 | 53180002 | 18060416317 | 63.5 | 是 | |
4 | 張浩 | 53180002 | 18060604622 | 63 | 是 | |
5 | 張鑫琪 | 53180003 | 18060710727 | 68 | 是 | |
6 | 張科朝 | 53180003 | 18060510820 | 65.5 | 是 | |
7 | 彭清云 | 53180004 | 18060602914 | 68 | 是 | |
8 | 孟明芳 | 53180004 | 18060308530 | 65 | 是 | |
9 | 方敏 | 53180004 | 18060601718 | 65 | 是 | |
10 | 龔小旺 | 53180005 | 18060603715 | 59 | 是 | |
11 | 余波 | 53180005 | 18060509601 | 58 | 是 | |
12 | 楊加輝 | 53180005 | 18060405920 | 57 | 是 | |
13 | 敖在金 | 53180005 | 18060503107 | 54 | 是 | 遞補 |
14 | 高翠 | 53180006 | 18060606212 | 66 | 是 | |
15 | 曹廷美 | 53180006 | 18060307406 | 63.5 | 是 | |
16 | 楊構芬 | 53180007 | 18060607012 | 63.5 | 是 | |
17 | 劉芳 | 53180007 | 18060300118 | 47.5 | 是 | |
18 | 劉家謙 | 53180008 | 18060202104 | 59.5 | 是 | |
19 | 李曉娟 | 53180008 | 18060601222 | 59 | 是 | |
20 | 杜紅 | 53180009 | 18060403017 | 61.5 | 是 | |
21 | 楊芳煦 | 53180009 | 18060411730 | 60 | 是 | |
22 | 張文 | 53180010 | 18060500812 | 62 | 是 | |
23 | 李朋飛 | 53180010 | 18060602806 | 57.5 | 是 | 遞補 |
24 | 李華 | 53180011 | 18060307529 | 64.5 | 是 | |
25 | 鮑思 | 53180011 | 18060503702 | 63 | 是 | |
26 | 白志雄 | 53180011 | 18060701509 | 63 | 是 | |
27 | 姚福泉 | 53180012 | 18060504723 | 55 | 是 | |
28 | 張婭玲 | 53180012 | 18060417812 | 41 | 是 | |
29 | 余建思 | 53180013 | 18060512613 | 55.5 | 是 | |
30 | 張榮媚 | 53180013 | 18060711026 | 53.5 | 是 | 遞補 |
31 | 馬智 | 53180014 | 18060422029 | 63.5 | 是 | |
32 | 段華剛 | 53180014 | 18060211325 | 56 | 是 | |
33 | 張艷 | 53180015 | 18060611204 | 67 | 是 | |
34 | 杜宏祥 | 53180015 | 18060510408 | 63 | 是 | |
35 | 譚慧孝 | 53180016 | 18060504120 | 61.5 | 是 | |
36 | 趙珊 | 53180016 | 18060107230 | 58.5 | 是 | |
37 | 普建明 | 53180017 | 18060605206 | 62.5 | 是 | |
38 | 呂紅仙 | 53180017 | 18060100324 | 57.5 | 是 | |
39 | 馬超榮 | 53180018 | 18060101211 | 62 | 是 | |
40 | 陳理麗 | 53180018 | 18060800422 | 60.5 | 是 | |
41 | 董慶成 | 53180019 | 18060506607 | 67.5 | 是 | |
42 | 妥正澤 | 53180019 | 18060200816 | 64 | 是 | |
43 | 張肖 | 53180020 | 18060706110 | 65.5 | 是 | |
44 | 姚文靜 | 53180020 | 18060801003 | 62.5 | 是 | |
45 | 左雪基 | 53180021 | 18060800125 | 57.5 | 是 | |
46 | 楊杰 | 53180021 | 18060603401 | 55.5 | 是 | |
47 | 余偉 | 53180022 | 18060604610 | 66.5 | 是 | |
48 | 袁玉遠 | 53180022 | 18060412821 | 63 | 是 | |
49 | 王加敏 | 53180023 | 18060420714 | 66 | 是 | |
50 | 牛澤 | 53180023 | 18060310503 | 65 | 是 | |
51 | 他僅東 | 53180024 | 18060402913 | 63.5 | 是 | |
52 | 孫繼松 | 53180024 | 18060418224 | 61.5 | 是 | |
53 | 崔同云 | 53180025 | 18060103101 | 60 | 是 | |
54 | 方悅 | 53180025 | 18060611713 | 59.5 | 是 | |
55 | 何嬌嬌 | 53180026 | 18060213315 | 68 | 是 | |
56 | 劉英 | 53180026 | 18060106824 | 65 | 是 | |
57 | 陳丹 | 53180027 | 18060505812 | 60.5 | 是 | |
58 | 徐微薇 | 53180027 | 18060800530 | 60.5 | 是 | |
59 | 韓夢盈 | 53180028 | 18060309302 | 65 | 是 | |
60 | 譚潤 | 53180028 | 18060205703 | 62 | 是 | |
61 | 胡婷婷 | 53180029 | 18060419705 | 52.5 | 是 | |
62 | 郭思麗 | 53180029 | 18060702610 | 52 | 是 | |
63 | 吳麗聰 | 53180030 | 18060420821 | 54.5 | 是 | |
64 | 金進開 | 53180030 | 18060409919 | 47.5 | 是 | 遞補 |
65 | 谷應春 | 53180031 | 18060301828 | 65 | 是 | |
66 | 阮開慧 | 53180031 | 18060509428 | 61 | 是 | |
67 | 張光艷 | 53180032 | 18060105708 | 50.5 | 是 | |
68 | 楊艷偉 | 53180032 | 18060500818 | 50 | 是 | |
69 | 劉春艷 | 53180033 | 18060701401 | 59.5 | 是 | |
70 | 李倬睿 | 53180033 | 18060415712 | 58 | 是 | |
71 | 段江濤 | 53180034 | 18060212119 | 61.5 | 是 | |
72 | 張慧玲 | 53180034 | 18060409512 | 60.5 | 是 | |
73 | 丁亞婷 | 53180035 | 18060600825 | 53 | 是 | |
74 | 張瓊英 | 53180035 | 18060513007 | 50.5 | 是 | |
75 | 滕瑞蘭 | 53180036 | 18080109927 | 50.5 | 是 | |
76 | 程肖俊 | 53180037 | 18060306213 | 59.5 | 是 | |
77 | 張正粉 | 53180037 | 18060401717 | 57.5 | 是 | |
78 | 晏金孝 | 53180038 | 18060505122 | 60 | 是 | |
79 | 蔡興媛 | 53180038 | 18060606008 | 58 | 是 | |
80 | 沐昱 | 53180039 | 18060700406 | 65 | 是 | |
81 | 馬亞倩 | 53180039 | 18060801607 | 65 | 是 | |
82 | 李姜麗 | 53180040 | 18060101424 | 62 | 是 | |
83 | 洪翠巧 | 53180040 | 18060800319 | 59.5 | 是 | |
84 | 朱玉明 | 53180041 | 18060417010 | 63.5 | 是 | |
85 | 李學龍 | 53180041 | 18060610327 | 59 | 是 | |
86 | 陶麗萍 | 53180042 | 18060505404 | 58 | 是 | |
87 | 馬會平 | 53180042 | 18060209626 | 57.5 | 是 | |
88 | 荀愷 | 53180043 | 18060309826 | 62.5 | 是 | |
89 | 楊春芳 | 53180043 | 18060604706 | 59.5 | 是 | |
90 | 湯紅軍 | 53180044 | 18060501911 | 50.5 | 是 | |
91 | 王曼 | 53180044 | 18060106822 | 49.5 | 是 | |
92 | 杭錦芳 | 53180045 | 18060800906 | 59 | 是 | |
93 | 李臘英 | 53180045 | 18060303215 | 58.5 | 是 | |
94 | 張雁軍 | 53180045 | 18060401818 | 58.5 | 是 | |
95 | 常議榮 | 53180046 | 18060102426 | 62 | 是 | |
96 | 王博 | 53180046 | 18060511623 | 59 | 是 | |
97 | 馬敏杰 | 53180047 | 18060301518 | 47 | 是 | |
98 | 丁敏 | 53180047 | 18060700107 | 46.5 | 是 | 遞補 |
99 | 張興龍 | 53180048 | 18060309106 | 57.5 | 是 | |
100 | 楊加先 | 53180048 | 18060105802 | 57 | 是 | |
101 | 李雨澤 | 53180049 | 18060300727 | 65 | 是 | |
102 | 夏柘 | 53180049 | 18060707819 | 61.5 | 是 | |
103 | 朱子其 | 58180002 | 18060101430 | 60.5 | 是 | |
104 | 程志雄 | 58180002 | 18060706416 | 59.5 | 是 | 遞補 |
手機端鏈接:https://m.sydw8.com/2018/1107/159818.html