欧美+香蕉网+久久,男女真人后进式猛烈动态图,男人j桶进女人p无遮挡的图片,欧美xxxxx在线观看,欧美大香蕉一区二区三区

事業(yè)單位全國招考信息
您當前位置: > 招考信息 > 成績查詢 > 2018年婁底新化縣政務(wù)中心招募政府雇員筆試成績現(xiàn)予

2018年婁底新化縣政務(wù)中心招募政府雇員筆試成績現(xiàn)予公示

2018-10-31 09:45:51 |文章來源:新化縣政府門戶網(wǎng)|事業(yè)單位考試網(wǎng)

立即領(lǐng)取

【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2018年婁底新化縣政務(wù)中心招募政府雇員筆試成績現(xiàn)予,詳細信息請閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號,歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:事業(yè)單位招聘考試QQ群參加刷題、模考、領(lǐng)取時政資料,詳細信息請閱讀下文!

  新化縣政務(wù)中心招募政府雇員筆試成績現(xiàn)予公示

  新化縣政務(wù)中心招募政府雇員筆試成績現(xiàn)予公示。考生對本人成績?nèi)缬幸蓡,請?018年11月1日(星期四)持本人身份證和筆試準考證到人社局人才交流服務(wù)中心(603辦公室)申請查分,逾期不予受理。因本次考試試題中行測和申論的卷面各為100分,總分值200分,考生筆試成績以行測得分與申論得分之和的50%折算。

 

      新化縣人力資源和社會保障局

  新化縣政務(wù)中心

  2018年10月30日

  附:新化縣政務(wù)中心招募政府雇員筆試成績公示

報名序號 準考證號 報考職位 行測 申論 總成績 按50%折算后 筆試成績
A0015 20180400101 綜合服務(wù) 60.80 77.50 138.30 69.15
A0020 20180400102 綜合服務(wù) 64.80 80.00 144.80 72.40
A0064 20180400103 綜合服務(wù) 60.00 77.50 137.50 68.75
A0005 20180400104 綜合服務(wù) 64.00 78.00 142.00 71.00
A0053 20180400105 綜合服務(wù) 61.20 76.00 137.20 68.60
A0026 20180400106 綜合服務(wù) 62.80 78.50 141.30 70.65
A0051 20180400107 綜合服務(wù) 78.00 78.50 156.50 78.25
A0075 20180400108 綜合服務(wù) 50.00 78.00 128.00 64.00
A0004 20180400109 綜合服務(wù) 58.40 68.00 126.40 63.20
A0049 20180400110 綜合服務(wù) 71.60 82.50 154.10 77.05
A0030 20180400111 綜合服務(wù) 60.80 75.50 136.30 68.15
A0057 20180400112 綜合服務(wù) 64.00 77.50 141.50 70.75
A0029 20180400113 綜合服務(wù) 缺考 缺考 0.00 0.00
A0072 20180400114 綜合服務(wù) 60.00 78.50 138.50 69.25
A0039 20180400115 綜合服務(wù) 缺考 缺考 0.00 0.00
A0036 20180400116 綜合服務(wù) 65.60 78.50 144.10 72.05
A0066 20180400117 綜合服務(wù) 57.20 77.00 134.20 67.10
A0067 20180400118 綜合服務(wù) 52.40 80.00 132.40 66.20
A0059 20180400119 綜合服務(wù) 50.80 79.50 130.30 65.15
A0058 20180400120 綜合服務(wù) 56.40 77.50 133.90 66.95
A0041 20180400121 綜合服務(wù) 51.60 79.00 130.60 65.30
A0047 20180400122 綜合服務(wù) 58.80 75.50 134.30 67.15
A0046 20180400123 綜合服務(wù) 68.00 75.00 143.00 71.50
A0069 20180400124 綜合服務(wù) 缺考 缺考 0.00 0.00
A0018 20180400125 綜合服務(wù) 60.00 78.50 138.50 69.25
A0023 20180400126 綜合服務(wù) 53.60 83.00 136.60 68.30
A0050 20180400127 綜合服務(wù) 51.60 78.50 130.10 65.05
A0011 20180400128 綜合服務(wù) 66.40 76.50 142.90 71.45
A0044 20180400129 綜合服務(wù) 76.40 0.00 76.40 38.20
A0007 20180400130 綜合服務(wù) 64.40 73.00 137.40 68.70
A0014 20180400201 綜合服務(wù) 55.60 80.50 136.10 68.05
A0073 20180400202 綜合服務(wù) 55.20 76.00 131.20 65.60
A0006 20180400203 綜合服務(wù) 64.80 75.50 140.30 70.15
A0022 20180400204 綜合服務(wù) 51.20 74.50 125.70 62.85
A0008 20180400205 綜合服務(wù) 69.60 81.50 151.10 75.55
A0063 20180400206 綜合服務(wù) 76.80 75.50 152.30 76.15
A0010 20180400207 綜合服務(wù) 缺考 缺考 0.00 0.00
A0001 20180400208 綜合服務(wù) 71.20 83.50 154.70 77.35
A0037 20180400209 綜合服務(wù) 67.60 80.00 147.60 73.80
A0043 20180400210 綜合服務(wù) 33.60 61.00 94.60 47.30
A0028 20180400211 綜合服務(wù) 61.60 75.00 136.60 68.30
A0060 20180400212 綜合服務(wù) 57.20 78.50 135.70 67.85
A0065 20180400213 綜合服務(wù) 48.40 76.50 124.90 62.45
A0027 20180400214 綜合服務(wù) 49.60 78.50 128.10 64.05
A0024 20180400215 綜合服務(wù) 61.20 77.50 138.70 69.35
A0033 20180400216 綜合服務(wù) 72.40 80.00 152.40 76.20
A0068 20180400217 綜合服務(wù) 缺考 缺考 0.00 0.00
A0003 20180400218 綜合服務(wù) 49.20 77.50 126.70 63.35
A0045 20180400219 綜合服務(wù) 68.80 80.50 149.30 74.65
A0040 20180400220 綜合服務(wù) 40.40 80.50 120.90 60.45
A0002 20180400221 綜合服務(wù) 62.40 78.00 140.40 70.20
A0021 20180400222 綜合服務(wù) 58.00 63.00 121.00 60.50
A0025 20180400223 綜合服務(wù) 61.20 70.00 131.20 65.60
A0070 20180400224 綜合服務(wù) 56.40 75.00 131.40 65.70
A0012 20180400225 綜合服務(wù) 60.80 78.50 139.30 69.65
A0062 20180400226 綜合服務(wù) 56.00 65.50 121.50 60.75
A0061 20180400227 綜合服務(wù) 56.80 75.00 131.80 65.90
A0056 20180400228 綜合服務(wù) 65.60 74.00 139.60 69.80
A0052 20180400229 綜合服務(wù) 64.80 79.50 144.30 72.15
A0074 20180400230 綜合服務(wù) 52.80 76.50 129.30 64.65
A0042 20180400301 綜合服務(wù) 74.40 85.50 159.90 79.95
A0034 20180400302 綜合服務(wù) 62.40 82.00 144.40 72.20
A0038 20180400303 綜合服務(wù) 64.40 76.50 140.90 70.45
A0055 20180400304 綜合服務(wù) 50.80 77.50 128.30 64.15
A0016 20180400305 綜合服務(wù) 57.60 78.00 135.60 67.80
A0019 20180400306 綜合服務(wù) 缺考 缺考 0.00 0.00
A0054 20180400307 綜合服務(wù) 56.80 80.00 136.80 68.40
A0035 20180400308 綜合服務(wù) 62.00 80.50 142.50 71.25
A0071 20180400309 綜合服務(wù) 60.00 80.00 140.00 70.00
A0017 20180400310 綜合服務(wù) 61.60 78.00 139.60 69.80
A0013 20180400311 綜合服務(wù) 64.40 78.50 142.90 71.45
A0031 20180400312 綜合服務(wù) 48.40 79.50 127.90 63.95
A0032 20180400313 綜合服務(wù) 64.40 78.50 142.90 71.45
A0009 20180400314 綜合服務(wù) 52.40 80.00 132.40 66.20
A0048 20180400315 綜合服務(wù) 63.20 78.50 141.70 70.85

  掃描下方或者在微信端長按識別下方二維碼,加婁底華圖老師為好友,并發(fā)送婁底,即可免費獲取面試大禮包。

 

手機端鏈接:https://m.sydw8.com/2018/1031/93867.html

(編輯:姜芃)
圖書推薦
課程推薦

公眾號

QQ客服

關(guān)注微博

最新公告
備考資料
報考指導(dǎo)