2018年濱州陽(yáng)信縣公開(kāi)招聘事業(yè)單位員進(jìn)入擬聘用范圍人員公示
2018-10-17 14:52:34 |文章來(lái)源:未知|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2018年濱州陽(yáng)信縣公開(kāi)招聘事業(yè)單位員進(jìn)入擬聘用范圍,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點(diǎn)擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請(qǐng)關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號(hào),歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:,參加刷題、模考、領(lǐng)取時(shí)政資料,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!
最新事業(yè)單位招考信息及公考資訊請(qǐng)關(guān)注山東華圖事業(yè)單位考試(sdshiyedw)微信公眾號(hào)。 招考答疑請(qǐng)點(diǎn)擊加入 山東事業(yè)單位備考交流群:339575021
2018年濱州陽(yáng)信縣公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員進(jìn)入擬聘用范圍人員公示
根據(jù)《陽(yáng)信縣2018年公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員簡(jiǎn)章》、《陽(yáng)信縣2018年公開(kāi)招聘衛(wèi)生計(jì)生事業(yè)單位工作人員簡(jiǎn)章》規(guī)定,經(jīng)筆試、面試、考察、體檢確定61人進(jìn)入擬聘用范圍(名單附后),現(xiàn)予以公示,公示期為2018年10月17日至10月25日。
若有異議,請(qǐng)及時(shí)與陽(yáng)信縣事業(yè)單位工作人員公開(kāi)招聘工作辦公室聯(lián)系,聯(lián)系電話:8233599。
公示期滿無(wú)異議后,將組織擬聘用人員按簡(jiǎn)章規(guī)定選崗,請(qǐng)注意本網(wǎng)站通知。
附:進(jìn)入擬聘用范圍人員名單
中共陽(yáng)信縣委組織部
陽(yáng)信縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室
陽(yáng)信縣人力資源和社會(huì)保障局
陽(yáng)信縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局
2018年10月17日
附件:
進(jìn)入擬聘用范圍人員名單
報(bào)名序號(hào) | 姓名 | 筆試準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考崗位 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 備注 |
04887 | 趙東方 | 1823410205 | A0109 | 75 | 86.36 | 161.36 | 綜合類(lèi) |
03869 | 盧廣輝 | 1823410306 | A0109 | 73 | 87.30 | 160.30 | 綜合類(lèi) |
05160 | 高琳 | 1823410103 | A0109 | 73.6 | 85.76 | 159.36 | 綜合類(lèi) |
00312 | 周麗 | 1823410121 | A0109 | 73.9 | 84.86 | 158.76 | 綜合類(lèi) |
02129 | 閆亮亮 | 1823410209 | A0109 | 72.6 | 84.92 | 157.52 | 綜合類(lèi) |
01789 | 魏洪寧 | 1823410101 | A0109 | 71.7 | 84.38 | 156.08 | 綜合類(lèi) |
04132 | 王茹 | 1823410120 | A0109 | 71.4 | 84.68 | 156.08 | 綜合類(lèi) |
01787 | 王猛 | 1823410218 | A0109 | 71.7 | 84.18 | 155.88 | 綜合類(lèi) |
03114 | 盛志鵬 | 1823410406 | A0203 | 78 | 86.1 | 164.10 | 綜合類(lèi) |
03835 | 張文敏 | 1823410321 | A0203 | 71.7 | 85.92 | 157.62 | 綜合類(lèi) |
00301 | 張亮 | 1823410521 | A0203 | 71.8 | 85.76 | 157.56 | 綜合類(lèi) |
05056 | 史前 | 1823410527 | A0301 | 69.9 | 85.04 | 154.94 | 綜合類(lèi) |
00109 | 崔銘巖 | 1823410925 | A0408 | 84.4 | 83.82 | 168.22 | 綜合類(lèi) |
00086 | 劉洪剛 | 1823410802 | A0408 | 76.8 | 86.84 | 163.64 | 綜合類(lèi) |
04002 | 申由甲 | 1823410621 | A0408 | 78.4 | 84.52 | 162.92 | 綜合類(lèi) |
04763 | 宋霞 | 1823410817 | A0408 | 74.4 | 86.62 | 161.02 | 綜合類(lèi) |
02294 | 李天宇 | 1823410620 | A0408 | 74.8 | 84.74 | 159.54 | 綜合類(lèi) |
05221 | 李東寧 | 1823411024 | A0408 | 72.8 | 86.12 | 158.92 | 綜合類(lèi) |
06319 | 李光恒 | 1823411122 | A0501 | 67 | 85.86 | 152.86 | 綜合類(lèi) |
06236 | 馬風(fēng)凱 | 1823411429 | A0702 | 78 | 86.92 | 164.92 | 綜合類(lèi) |
05692 | 張榮輝 | 1823411330 | A0702 | 75 | 88.82 | 163.82 | 綜合類(lèi) |
05250 | 王洋 | 1823411708 | A0901 | 73.8 | 85.72 | 159.52 | 綜合類(lèi) |
05252 | 杜梅娟 | 1823411825 | A1002 | 71.3 | 86.44 | 157.74 | 綜合類(lèi) |
04849 | 陳瑞 | 1823411909 | A1002 | 72.1 | 83.28 | 155.38 | 綜合類(lèi) |
04834 | 孟洋 | 1823412118 | A1102 | 72.9 | 86.38 | 159.28 | 綜合類(lèi) |
00081 | 李哲 | 1823412110 | A1102 | 70.5 | 85.68 | 156.18 | 綜合類(lèi) |
00073 | 李言 | 1823412601 | A1202 | 74.9 | 86.2 | 161.10 | 綜合類(lèi) |
05804 | 王麗娟 | 1823412710 | A1202 | 76.2 | 83.42 | 159.62 | 綜合類(lèi) |
03932 | 王巖松 | 1823413029 | A1302 | 75.7 | 85.1 | 160.80 | 綜合類(lèi) |
02272 | 鄧大鵬 | 1823413108 | A1302 | 72.2 | 86 | 158.20 | 綜合類(lèi) |
00060 | 李斌 | 1823413129 | A1401 | 65.5 | 85.88 | 151.38 | 綜合類(lèi) |
04065 | 王凱 | 1823413207 | A1501 | 63.7 | 84.52 | 148.22 | 綜合類(lèi) |
05163 | 李娜 | 1823413526 | A1701 | 68.9 | 86.3 | 155.20 | 綜合類(lèi) |
00782 | 劉芳睿 | 1823413623 | A1801 | 66.8 | 87.92 | 154.72 | 綜合類(lèi) |
04426 | 張斌 | 1823420122 | A1902 | 76.9 | 88.3 | 165.20 | 綜合類(lèi) |
04882 | 石莎莎 | 1823413824 | A1902 | 76 | 87.94 | 163.94 | 綜合類(lèi) |
00969 | 劉春曉 | 1823420825 | A2001 | 68.3 | 86.76 | 155.06 | 綜合類(lèi) |
04459 | 李翔宇 | 1823420923 | A2102 | 73.9 | 84.28 | 158.18 | 綜合類(lèi) |
02844 | 李欣苗 | 1823421218 | A2301 | 69.2 | 86.32 | 155.52 | 綜合類(lèi) |
02783 | 馬成浩 | 1823421408 | A2401 | 76.7 | 86.66 | 163.36 | 綜合類(lèi) |
00753 | 徐樹(shù)峰 | 1823421504 | A2501 | 69.8 | 85.78 | 155.58 | 綜合類(lèi) |
01571 | 宋超 | 1823423306 | A2608 | 80.2 | 86.3 | 166.50 | 綜合類(lèi) |
02502 | 魏志鵬 | 1823423009 | A2608 | 76.5 | 87.02 | 163.52 | 綜合類(lèi) |
03122 | 李營(yíng) | 1823423230 | A2608 | 77 | 86.36 | 163.36 | 綜合類(lèi) |
00119 | 董瑞強(qiáng) | 1823422716 | A2608 | 75.2 | 88.16 | 163.36 | 綜合類(lèi) |
02665 | 尹萬(wàn)玉 | 1823423628 | A2608 | 75.3 | 87.76 | 163.06 | 綜合類(lèi) |
00953 | 李朋朋 | 1823422009 | A2608 | 74.6 | 87.6 | 162.20 | 綜合類(lèi) |
04025 | 商中豪 | 1823422123 | A2608 | 76.4 | 84 | 160.40 | 綜合類(lèi) |
05135 | 陳瑞 | 1823423910 | A2702-定向 | 71.6 | 86.5 | 158.10 | 綜合類(lèi) |
03843 | 楊海東 | 1823423902 | A2702-定向 | 68.7 | 83.66 | 152.36 | 綜合類(lèi) |
04428 | 王俊霞 | 1823443404 | B0101 | 61.8 | 85.54 | 147.34 | 衛(wèi)生計(jì)生類(lèi) |
00012 | 王雪晴 | 1823443415 | B0201 | 66.4 | 87.8 | 154.20 | 衛(wèi)生計(jì)生類(lèi) |
05546 | 秘高云 | 1823443419 | B0404 | 64.2 | 85.5 | 149.70 | 衛(wèi)生計(jì)生類(lèi) |
02939 | 張杰 | 1823443503 | B0404 | 57.4 | 86.2 | 143.60 | 衛(wèi)生計(jì)生類(lèi) |
00432 | 宋丹丹 | 1823443428 | B0404 | 55.6 | 86.4 | 142.00 | 衛(wèi)生計(jì)生類(lèi) |
04911 | 田志強(qiáng) | 1823443421 | B0404 | 57.8 | 83.12 | 140.92 | 衛(wèi)生計(jì)生類(lèi) |
03208 | 程惠勇 | 1823443606 | D0701 | 50.4 | 87.6 | 138.00 | 衛(wèi)生計(jì)生類(lèi) |
05812 | 周麗媛 | 1823443708 | E0602 | 66.2 | 85.34 | 151.54 | 衛(wèi)生計(jì)生類(lèi) |
02478 | 馬家林 | 1823443701 | E0602 | 64.2 | 83.4 | 147.60 | 衛(wèi)生計(jì)生類(lèi) |
01436 | 王青青 | 1823444015 | F0802 | 67 | 85.3 | 152.30 | 衛(wèi)生計(jì)生類(lèi) |
03520 | 曾慶宇 | 1823444022 | F0802 | 60.6 | 86.86 | 147.46 | 衛(wèi)生計(jì)生類(lèi) |
手機(jī)端鏈接:https://m.sydw8.com/2018/1017/126789.html
- 關(guān)鍵詞閱讀:2018年濱州陽(yáng)信縣公開(kāi)招聘事業(yè)單位員進(jìn)入擬聘用范圍人員公示
- 2020年煙臺(tái)市市直衛(wèi)生健康事業(yè)單位招聘工作人員聘用公示(二十三)
- 2021臨沂市市直部分事業(yè)單位公開(kāi)招聘綜合類(lèi)崗位第三批聘用公示
- 2021德州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)招聘鎮(zhèn)街事業(yè)單位第二批擬聘用人員公示
- 2021濟(jì)寧梁山第四批事業(yè)單位“優(yōu)才計(jì)劃”(綜合類(lèi))擬聘用公示(四)
- 2021年德州寧津縣事業(yè)單位招聘工作人員擬聘用人員公示(第二批)