2018信陽商城縣“招才引智”面試公告
2018-10-16 09:07:44 |文章來源:商城縣人民政府|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2018信陽商城縣“招才引智”面試公告,詳細信息請閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號,歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:,參加刷題、模考、領(lǐng)取時政資料,詳細信息請閱讀下文!
按照《信陽市2018年參加中國·河南招才引智創(chuàng)新發(fā)展大會面向國內(nèi)外綠色通道招聘事業(yè)單位高層次急需緊缺人才的公告》要求,通過資格審查人數(shù)與招聘崗位比例超過1:1的,要通過考試的形式,按考試成績擇優(yōu)等額確定考核對象。請以下考生于10月19日(星期五)到商城縣人社局一樓大廳領(lǐng)取面試準(zhǔn)考證,10月20日參加面試考試,按照準(zhǔn)考證上指定的時間和地點準(zhǔn)時到達考場。否則,責(zé)任自負(fù)。
附件:
商城縣招才引智面試人員名單
商城縣“招才引智”面試人員名單 | ||||||||||||||||||||||
序號 | 職位代碼 | 姓名 | 序號 | 職位代碼 | 姓名 | 序號 | 職位代碼 | 姓名 | 序號 | 職位代碼 | 姓名 | 序號 | 職位代碼 | 姓名 | 序號 | 職位代碼 | 姓名 | |||||
1 | 2506 | 劉策 | 26 | 2511 | 張澤全 | 51 | 2519 | 黃敬超 | 76 | 2521 | 姚登升 | 101 | 2530 | 潘俊峰 | 126 | 2550 | 柯智慧 | |||||
2 | 2506 | 夏育民 | 27 | 2511 | 鄭貝琳 | 52 | 2519 | 鄭梁艷 | 77 | 2521 | 沈天宇 | 102 | 2530 | 胡鋒 | 127 | 2552 | 胡清華 | |||||
3 | 2511 | 曾雨涵 | 28 | 2511 | 朱明婧 | 53 | 2519 | 楊翔宇 | 78 | 2521 | 陳鑫 | 103 | 2530 | 楊傳義 | 128 | 2552 | 胡燃 | |||||
4 | 2511 | 陳進城 | 29 | 2513 | 李代維 | 54 | 2519 | 徐垚 | 79 | 2521 | 謝偉 | 104 | 2530 | 王偉男 | 129 | 2558 | 邱宇翔 | |||||
5 | 2511 | 陳滟琪 | 30 | 2513 | 楊孝成 | 55 | 2519 | 陳兆偉 | 80 | 2521 | 宋家功 | 105 | 2530 | 謝杰 | 130 | 2558 | 王蘭蘭 | |||||
6 | 2511 | 管雨 | 31 | 2515 | 張波 | 56 | 2519 | 朱時波 | 81 | 2521 | 崔建秋 | 106 | 2534 | 葉先林 | 131 | 2561 | 楊夢妮 | |||||
7 | 2511 | 郝壯 | 32 | 2515 | 易守樂 | 57 | 2519 | 王開洋 | 82 | 2521 | 黃保建 | 107 | 2534 | 周靜 | 132 | 2561 | 劉威 | |||||
8 | 2511 | 洪新富 | 33 | 2515 | 余波 | 58 | 2519 | 趙占利 | 83 | 2521 | 張浩 | 108 | 2534 | 梅載玉 | 133 | 2564 | 江涌 | |||||
9 | 2511 | 黃亮 | 34 | 2515 | 張學(xué)剛 | 59 | 2519 | 劉陽 | 84 | 2521 | 夏濤 | 109 | 2537 | 肖文昌 | 134 | 2564 | 武雪 | |||||
10 | 2511 | 黃思維 | 35 | 2515 | 楊曉海 | 60 | 2519 | 王升暉 | 85 | 2521 | 劉哲 | 110 | 2537 | 胡瑩瑩 | 135 | 2564 | 劉澤玲 | |||||
11 | 2511 | 雷俊 | 36 | 2518 | 周乃軍 | 61 | 2519 | 鄒俊 | 86 | 2521 | 余東洋 | 111 | 2537 | 王博 | 136 | 2564 | 楊金金 | |||||
12 | 2511 | 李成垚 | 37 | 2518 | 宋乃喜 | 62 | 2519 | 徐波 | 87 | 2521 | 趙翔 | 112 | 2537 | 蔡前春 | 137 | 2564 | 張克輝 | |||||
13 | 2511 | 李昊然 | 38 | 2518 | 汪鑫源 | 63 | 2520 | 任方正 | 88 | 2521 | 趙行 | 113 | 2537 | 吳峰 | 138 | 2564 | 晏家鋒 | |||||
14 | 2511 | 李書圣 | 39 | 2518 | 張儀 | 64 | 2520 | 陳宇 | 89 | 2523 | 代先波 | 114 | 2537 | 雷浪 | 139 | 2566 | 彭婉 | |||||
15 | 2511 | 孟燕 | 40 | 2518 | 張樂意 | 65 | 2520 | 趙吉君 | 90 | 2523 | 吳俊霞 | 115 | 2537 | 余燕燕 | 140 | 2566 | 席豪文 | |||||
16 | 2511 | 王可 | 41 | 2518 | 張瑞林 | 66 | 2520 | 曹陽 | 91 | 2523 | 花頌歌 | 116 | 2538 | 侯鵬程 | ||||||||
17 | 2511 | 王儒超 | 42 | 2518 | 任方超 | 67 | 2520 | 王比丘 | 92 | 2523 | 劉洋 | 117 | 2538 | 焦永潔 | ||||||||
18 | 2511 | 王詩景 | 43 | 2519 | 陳行 | 68 | 2520 | 劉藝寒 | 93 | 2524 | 梅世文 | 118 | 2539 | 胡陽 | ||||||||
19 | 2511 | 熊保林 | 44 | 2519 | 黃明波 | 69 | 2520 | 陳鵬 | 94 | 2524 | 黃金晶 | 119 | 2539 | 張黎 | ||||||||
20 | 2511 | 楊健 | 45 | 2519 | 呂瑋凡 | 70 | 2520 | 胡安偉 | 95 | 2524 | 章澤 | 120 | 2539 | 王孜欣 | ||||||||
21 | 2511 | 余會 | 46 | 2519 | 余煒 | 71 | 2521 | 沈呈 | 96 | 2530 | 馬長玲 | 121 | 2542 | 張艷 | ||||||||
22 | 2511 | 余圳 | 47 | 2519 | 周文文 | 72 | 2521 | 韓統(tǒng) | 97 | 2530 | 劉英 | 122 | 2542 | 阮文玲 | ||||||||
23 | 2511 | 張斕君 | 48 | 2519 | 陳家業(yè) | 73 | 2521 | 徐浩 | 98 | 2530 | 熊楓 | 123 | 2547 | 王宇 | ||||||||
24 | 2511 | 張慶 | 49 | 2519 | 李芳潔 | 74 | 2521 | 汪於震 | 99 | 2530 | 劉小令 | 124 | 2547 | 蔡正雨 | ||||||||
25 | 2511 | 張永俊 | 50 | 2519 | 周波 | 75 | 2521 | 王啟蒙 | 100 | 2530 | 周云 | 125 | 2550 | 吳夢真 |
商城縣人力資源和社會保障局
2018年10月15日
手機端鏈接:https://m.sydw8.com/2018/1016/67822.html