欧美+香蕉网+久久,男女真人后进式猛烈动态图,男人j桶进女人p无遮挡的图片,欧美xxxxx在线观看,欧美大香蕉一区二区三区

事業(yè)單位全國招考信息
您當(dāng)前位置: > 招考信息 > 體檢名單 > 2018陜西榆林事業(yè)單位招聘考試成績和體檢人員名單(

2018陜西榆林事業(yè)單位招聘考試成績和體檢人員名單(綏德縣)

2018-10-16 08:47:02 |文章來源:綏德縣人民政府|事業(yè)單位考試網(wǎng)

立即領(lǐng)取

【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2018陜西榆林事業(yè)單位招聘考試成績和體檢人員名單(,詳細(xì)信息請閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號,歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:事業(yè)單位招聘考試QQ群,參加刷題、?、領(lǐng)取時政資料,詳細(xì)信息請閱讀下文!

2018年綏德縣事業(yè)單位公開招聘工作人員考試成績、進(jìn)入體檢人員名單
崗位代碼 崗位名稱 準(zhǔn)考證號 姓名 筆試 成績 面試 成績 最終 成績 是否進(jìn) 入體檢 備注
1805520242 綏德縣張家砭鎮(zhèn)衛(wèi)生院西醫(yī)臨床崗位 526127701806 郝榮榮 173.2 81.02  67.03   
1805520242 綏德縣張家砭鎮(zhèn)衛(wèi)生院西醫(yī)臨床崗位 526127701728 錢拴榮 163.9 81.48  65.36   
1805520242 綏德縣張家砭鎮(zhèn)衛(wèi)生院西醫(yī)臨床崗位 526127701808 李璐璐 155.4 80.84  63.41   
1805520242 綏德縣張家砭鎮(zhèn)衛(wèi)生院西醫(yī)臨床崗位 526127701727 慕秋玲 143.6 77.84  59.84   
1805520242 綏德縣張家砭鎮(zhèn)衛(wèi)生院西醫(yī)臨床崗位 526127701804 史明明 142.1 77.62  59.45   
1805520242 綏德縣張家砭鎮(zhèn)衛(wèi)生院西醫(yī)臨床崗位 526127701802 霍建芝 128.9 76.52  56.37   
1805520243 綏德縣白家鹼鎮(zhèn)衛(wèi)生院西醫(yī)臨床崗位 526127701812 田艷利 167.3 80.92  65.81   
1805520243 綏德縣白家鹼鎮(zhèn)衛(wèi)生院西醫(yī)臨床崗位 526127701810 馬晶 151.4 80.76  62.57   
1805520243 綏德縣白家鹼鎮(zhèn)衛(wèi)生院西醫(yī)臨床崗位 526127701811 黨江華 143.7 77.00  59.54   
1805520247 綏德縣石家灣鎮(zhèn)衛(wèi)生院西醫(yī)臨床崗位 526127701818 李小娃 177.9 80.72  67.86   
1805520247 綏德縣石家灣鎮(zhèn)衛(wèi)生院西醫(yī)臨床崗位 526127701822 史強偉 166 78.82  64.71   
1805520247 綏德縣石家灣鎮(zhèn)衛(wèi)生院西醫(yī)臨床崗位 526127701816 王寶 143.9 80.66  61.03   
1805520247 綏德縣石家灣鎮(zhèn)衛(wèi)生院西醫(yī)臨床崗位 526127701813 米翠 134.8 77.84  58.08   
1805520247 綏德縣石家灣鎮(zhèn)衛(wèi)生院西醫(yī)臨床崗位 526127701820 梁瓊 131.5 77.50  57.29   
1805520247 綏德縣石家灣鎮(zhèn)衛(wèi)生院西醫(yī)臨床崗位 526127701821 米昭 114.9 76.24  53.47   
1805520250 綏德縣四十鋪中心衛(wèi)生院西醫(yī)臨床崗位 526127701901 常樂 153 82.58  63.63   
1805520250 綏德縣四十鋪中心衛(wèi)生院西醫(yī)臨床崗位 526127701824 劉婷 139.9 76.08  58.40   
1805520250 綏德縣四十鋪中心衛(wèi)生院西醫(yī)臨床崗位 526127701902 郝媛 131.4 78.18  57.55   
1805520250 綏德縣四十鋪中心衛(wèi)生院西醫(yī)臨床崗位 526127701830 龐茹 123.7 80.46  56.91   
1805520250 綏德縣四十鋪中心衛(wèi)生院西醫(yī)臨床崗位 526127701825 王婷 125.8 78.18  56.42   
1805520250 綏德縣四十鋪中心衛(wèi)生院西醫(yī)臨床崗位 526127701829 張娜 130.5 75.20  56.18   
1805520254 綏德縣滿堂川鎮(zhèn)衛(wèi)生院西醫(yī)臨床崗位 526127701908 李晶 159.3 80.30  63.98   
1805520254 綏德縣滿堂川鎮(zhèn)衛(wèi)生院西醫(yī)臨床崗位 526127701905 王翔鴻 150.6 80.24  62.21   
1805520254 綏德縣滿堂川鎮(zhèn)衛(wèi)生院西醫(yī)臨床崗位 526127701906 馬海前 136.8 76.18  57.83   
1805520254 綏德縣滿堂川鎮(zhèn)衛(wèi)生院西醫(yī)臨床崗位 526127701914 田娟 127.5 78.46  56.88   
1805520254 綏德縣滿堂川鎮(zhèn)衛(wèi)生院西醫(yī)臨床崗位 526127701912 黨宇 126.1 17.32  32.13   
1805520254 綏德縣滿堂川鎮(zhèn)衛(wèi)生院西醫(yī)臨床崗位 526127701909 戴慧苗 151.2 0.00  30.24   
1805520257 綏德縣滿堂川鎮(zhèn)衛(wèi)生院西醫(yī)臨床崗位 526127701917 王波 118.9 0.00  23.77   
1805520258 綏德縣薛家峁鎮(zhèn)衛(wèi)生院西醫(yī)臨床崗位 526127701927 張琴 181.1 81.80  68.93   
1805520258 綏德縣薛家峁鎮(zhèn)衛(wèi)生院西醫(yī)臨床崗位 526127701919 朱瑞娜 149.8 81.52  62.55   
1805520258 綏德縣薛家峁鎮(zhèn)衛(wèi)生院西醫(yī)臨床崗位 526127701921 劉清 148.7 80.72  62.01   
1805520258 綏德縣薛家峁鎮(zhèn)衛(wèi)生院西醫(yī)臨床崗位 526127701920 張根林 135.8 81.44  59.72   
1805520258 綏德縣薛家峁鎮(zhèn)衛(wèi)生院西醫(yī)臨床崗位 526127701924 苗丹 140.7 78.58  59.57   
1805520258 綏德縣薛家峁鎮(zhèn)衛(wèi)生院西醫(yī)臨床崗位 526127701928 高璇 139 78.00  58.99   
1805520258 綏德縣薛家峁鎮(zhèn)衛(wèi)生院西醫(yī)臨床崗位 526127701918 劉青青 135.2 79.72  58.91   
1805520258 綏德縣薛家峁鎮(zhèn)衛(wèi)生院西醫(yī)臨床崗位 526127702001 何浪 139 77.30  58.71   
1805520258 綏德縣薛家峁鎮(zhèn)衛(wèi)生院西醫(yī)臨床崗位 526127701922 王成 122.8 75.80  54.87   
1805520260 綏德縣薛家峁鎮(zhèn)衛(wèi)生院西醫(yī)臨床崗位 526127702002 馬華 195.8 79.36  70.89   
1805520261 綏德縣薛家河鎮(zhèn)衛(wèi)生院西醫(yī)臨床崗位 526127702009 周波強 172.7 80.00  66.53   
1805520261 綏德縣薛家河鎮(zhèn)衛(wèi)生院西醫(yī)臨床崗位 526127702007 艾寧寧 160.7 82.08  64.96   
1805520261 綏德縣薛家河鎮(zhèn)衛(wèi)生院西醫(yī)臨床崗位 526127702005 雷芳芳 164.4 78.80  64.40   
1805520261 綏德縣薛家河鎮(zhèn)衛(wèi)生院西醫(yī)臨床崗位 526127702006 張蓉 156 79.66  63.06   
1805520261 綏德縣薛家河鎮(zhèn)衛(wèi)生院西醫(yī)臨床崗位 526127702010 郝乾 113.6 78.80  54.23   
1805520261 綏德縣薛家河鎮(zhèn)衛(wèi)生院西醫(yī)臨床崗位 526127702008 王安 108.6 76.06  52.14   
1805520265 綏德縣義合中心衛(wèi)生院西醫(yī)臨床崗位 526127702026 崔元 178.1 82.12  68.45   
1805520265 綏德縣義合中心衛(wèi)生院西醫(yī)臨床崗位 526127702019 黨帥帥 160.8 81.94  64.93   
1805520265 綏德縣義合中心衛(wèi)生院西醫(yī)臨床崗位 526127702025 李騰 153 80.44  62.77   
1805520265 綏德縣義合中心衛(wèi)生院西醫(yī)臨床崗位 526127702030 霍康康 150.3 77.54  61.07   
1805520265 綏德縣義合中心衛(wèi)生院西醫(yī)臨床崗位 526127702017 田妮妮 143.2 79.82  60.55   
1805520265 綏德縣義合中心衛(wèi)生院西醫(yī)臨床崗位 526127702018 李路路 141.5 79.50  60.09   
1805520265 綏德縣義合中心衛(wèi)生院西醫(yī)臨床崗位 526127702029 霍維維 144.9 76.88  59.73   
1805520265 綏德縣義合中心衛(wèi)生院西醫(yī)臨床崗位 526127702020 馬季 127.4 78.78  56.98   
1805520265 綏德縣義合中心衛(wèi)生院西醫(yī)臨床崗位 526127702014 張龍龍 122.8 78.72  56.03   
1805520265 綏德縣義合中心衛(wèi)生院西醫(yī)臨床崗位 526127702024 馬宇航 121.7 78.76  55.83   
1805520265 綏德縣義合中心衛(wèi)生院西醫(yī)臨床崗位 526127702022 馬雪 120.7 78.70  55.61   
1805520265 綏德縣義合中心衛(wèi)生院西醫(yī)臨床崗位 526127702015 劉杰 115.2 79.48  54.83   
1805520269 綏德縣中角鎮(zhèn)衛(wèi)生院西醫(yī)臨床崗位 526127702111 張婷婷 202.6 80.70  72.79   
1805520269 綏德縣中角鎮(zhèn)衛(wèi)生院西醫(yī)臨床崗位 526127702106 張婉蓉 170.4 80.98  66.47   
1805520269 綏德縣中角鎮(zhèn)衛(wèi)生院西醫(yī)臨床崗位 526127702108 拓婷婷 163.7 82.72  65.81   
1805520269 綏德縣中角鎮(zhèn)衛(wèi)生院西醫(yī)臨床崗位 526127702118 延凱 148.6 79.18  61.38   
1805520269 綏德縣中角鎮(zhèn)衛(wèi)生院西醫(yī)臨床崗位 526127702105 郝延梅 141.1 82.34  61.14   
1805520269 綏德縣中角鎮(zhèn)衛(wèi)生院西醫(yī)臨床崗位 526127702107 武曉靜 126.5 78.80  56.81   
1805520269 綏德縣中角鎮(zhèn)衛(wèi)生院西醫(yī)臨床崗位 526127702110 李光榮 121 78.30  55.51   
1805520269 綏德縣中角鎮(zhèn)衛(wèi)生院西醫(yī)臨床崗位 526127702113 常倩 122.1 76.30  54.94   
1805520271 綏德縣吉鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院西醫(yī)臨床崗位 526127702120 胡晶 174.9 79.54  66.79   
1805520271 綏德縣吉鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院西醫(yī)臨床崗位 526127702119 馮澤 164.1 78.28  64.13   
1805520271 綏德縣吉鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院西醫(yī)臨床崗位 526127702124 馬亞波 131.7 78.76  57.84   
1805520271 綏德縣吉鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院西醫(yī)臨床崗位 526127702122 李祥 113.6 80.72  54.99   
1805520275 綏德縣定仙墕鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院西醫(yī)臨床崗位 526127702205 王璞 156.1 84.04  64.82   
1805520275 綏德縣定仙墕鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院西醫(yī)臨床崗位 526127702127 任向陽 153.5 82.84  63.82   
1805520275 綏德縣定仙墕鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院西醫(yī)臨床崗位 526127702126 王琦 142.1 82.34  61.34   
1805520275 綏德縣定仙墕鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院西醫(yī)臨床崗位 526127702129 馬巧喬 147.4 78.92  61.03   
1805520275 綏德縣定仙墕鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院西醫(yī)臨床崗位 526127702206 黑一哲 139 81.54  60.40   
1805520275 綏德縣定仙墕鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院西醫(yī)臨床崗位 526127702125 曹侖侖 136.6 80.06  59.33   
1805520275 綏德縣定仙墕鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院西醫(yī)臨床崗位 526127702130 崔楊鑫 122.1 79.28  56.13   
1805520275 綏德縣定仙墕鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院西醫(yī)臨床崗位 526127702202 郝越 101.2 79.10  51.87   
1805520275 綏德縣定仙墕鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院西醫(yī)臨床崗位 526127702128 崔承毅 99.5 75.12  49.93   
1805520279 綏德縣棗林坪中心衛(wèi)生院西醫(yī)臨床崗位 526127702208 郝紅紅 136.2 79.10  58.88   
1805520279 綏德縣棗林坪中心衛(wèi)生院西醫(yī)臨床崗位 526127702211 張佩 126.4 75.38  55.42   
1805520279 綏德縣棗林坪中心衛(wèi)生院西醫(yī)臨床崗位 526127702207 王燕宇 173.2 0.00  34.63   
1805520283 綏德縣韭園衛(wèi)生院西醫(yī)臨床崗位 526127702214 李海偉 175.9 80.40  67.33   
1805520283 綏德縣韭園衛(wèi)生院西醫(yī)臨床崗位 526127702216 周歡 175.5 76.74  65.79   
1805520283 綏德縣韭園衛(wèi)生院西醫(yī)臨床崗位 526127702217 霍娜 151.3 81.40  62.81   
1805520283 綏德縣韭園衛(wèi)生院西醫(yī)臨床崗位 526127702212 高朝陽 151.3 76.18  60.72   
1805520283 綏德縣韭園衛(wèi)生院西醫(yī)臨床崗位 526127702213 劉淵 140.1 80.36  60.16   
1805520283 綏德縣韭園衛(wèi)生院西醫(yī)臨床崗位 526127702219 劉樂樂 130.4 80.60  58.31   
1805210246 綏德縣衛(wèi)生和 計劃生育局白家鹼鎮(zhèn)衛(wèi)生院社會科學(xué)專技類崗位 216127651313 王姣姣 181 81.36  68.73   
1805210246 綏德縣衛(wèi)生和 計劃生育局白家鹼鎮(zhèn)衛(wèi)生院社會科學(xué)專技類崗位 216127651315 劉瓊 174.5 78.42  66.25   
1805210246 綏德縣衛(wèi)生和 計劃生育局白家鹼鎮(zhèn)衛(wèi)生院社會科學(xué)專技類崗位 216127651309 馬瓊 205 0.00  40.99   
1805210249 綏德縣衛(wèi)生和 計劃生育局石家灣鎮(zhèn)衛(wèi)生院社會科學(xué)專技類崗位 216127651320 郝璇璇 147 82.70  62.48   
1805210249 綏德縣衛(wèi)生和 計劃生育局石家灣鎮(zhèn)衛(wèi)生院社會科學(xué)專技類崗位 216127651319 黃河 143.5 79.80  60.61   
1805510244 綏德縣白家鹼鎮(zhèn)衛(wèi)生院中醫(yī)臨床崗位 516127692301 霍路路 124.6 77.10  55.75   
1805510248 綏德縣石家灣鎮(zhèn)衛(wèi)生院中醫(yī)臨床崗位 516127692304 卜石磊 139.8 77.98  59.15   
1805510255 綏德縣滿堂川鎮(zhèn)衛(wèi)生院中醫(yī)臨床崗位 516127692306 孫慧琴 162.6 78.52  63.92   
1805510255 綏德縣滿堂川鎮(zhèn)衛(wèi)生院中醫(yī)臨床崗位 516127692307 郭寶帆 135.5 0.00  27.09   
1805510259 綏德縣薛家峁鎮(zhèn)衛(wèi)生院中醫(yī)臨床崗位 516127692308 李佳 143.1 82.28  61.53   
1805510262 綏德縣薛家河鎮(zhèn)衛(wèi)生院中醫(yī)臨床崗位 516127692310 白琛玉 152.5 80.42  62.65   
1805510262 綏德縣薛家河鎮(zhèn)衛(wèi)生院中醫(yī)臨床崗位 516127692312 高璇 137.4 82.94  60.65   
1805510262 綏德縣薛家河鎮(zhèn)衛(wèi)生院中醫(yī)臨床崗位 516127692311 賀毛妮 160.3 0.00  32.05   
1805510270 綏德縣中角鎮(zhèn)衛(wèi)生院中醫(yī)臨床崗位 516127692315 郭校校 122.4 79.62  56.32   
1805510270 綏德縣中角鎮(zhèn)衛(wèi)生院中醫(yī)臨床崗位 516127692317 郝建梅 100.4 77.68  51.14   
1805510270 綏德縣中角鎮(zhèn)衛(wèi)生院中醫(yī)臨床崗位 516127692319 郭巖松 121.3 18.10  31.49   
1805510272 綏德縣吉鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院中醫(yī)臨床崗位 516127692321 康倩倩 149.3 80.16  61.91   
1805510280 綏德縣棗林坪中心衛(wèi)生院中醫(yī)臨床崗位 516127692323 封換榮 151.7 78.74  61.82   
1805510280 綏德縣棗林坪中心衛(wèi)生院中醫(yī)臨床崗位 516127692324 張子汶 116.5 81.44  55.86   
1805530256 綏德縣滿堂川鎮(zhèn)衛(wèi)生院藥劑崗位 536127703321 劉延峰 166 81.98  65.98   
1805530256 綏德縣滿堂川鎮(zhèn)衛(wèi)生院藥劑崗位 536127703316 郝建新 161.5 82.22  65.17   
1805530256 綏德縣滿堂川鎮(zhèn)衛(wèi)生院藥劑崗位 536127703325 黨媚媚 153.7 77.98  61.92   
1805550245 綏德縣白家鹼鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)學(xué)技術(shù)崗位 556127712029 劉凱旋 160.3 83.58  65.48   
1805550245 綏德縣白家鹼鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)學(xué)技術(shù)崗位 556127712030 郭軒佑 133.8 79.36  58.50   
1805550245 綏德縣白家鹼鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)學(xué)技術(shù)崗位 556127712026 馬凱 137.2 77.66  58.49   
1805550252 綏德縣四十鋪中心衛(wèi)生院醫(yī)學(xué)技術(shù)崗位 556127712110 王嬌 167.3 82.88  66.60   
1805550252 綏德縣四十鋪中心衛(wèi)生院醫(yī)學(xué)技術(shù)崗位 556127712116 劉婷 147.9 81.00  61.98   
1805550253 綏德縣四十鋪中心衛(wèi)生院醫(yī)學(xué)技術(shù)崗位 556127712130 宋念 152.7 82.24  63.43   
1805550253 綏德縣四十鋪中心衛(wèi)生院醫(yī)學(xué)技術(shù)崗位 556127712120 任雨枝 147.3 81.58  62.09   
1805550253 綏德縣四十鋪中心衛(wèi)生院醫(yī)學(xué)技術(shù)崗位 556127712202 張楠 148.5 80.36  61.84   
1805550263 綏德縣薛家河鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)學(xué)技術(shù)崗位 556127712214 米娜娜 149.3 76.14  60.30   
1805550263 綏德縣薛家河鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)學(xué)技術(shù)崗位 556127712205 徐悅東 142 78.82  59.91   
1805550263 綏德縣薛家河鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)學(xué)技術(shù)崗位 556127712211 袁淼淼 139.6 76.50  58.51   
1805550267 綏德縣義合中心衛(wèi)生院醫(yī)學(xué)技術(shù)崗位 556127712228 王剛 154.4 82.60  63.91  筆試成績 含軍人加分7分
1805550267 綏德縣義合中心衛(wèi)生院醫(yī)學(xué)技術(shù)崗位 556127712218 張艷 147.3 80.92  61.82   
1805550267 綏德縣義合中心衛(wèi)生院醫(yī)學(xué)技術(shù)崗位 556127712222 郭泉邑 134.6 82.14  59.76   
1805550268 綏德縣義合中心衛(wèi)生院醫(yī)學(xué)技術(shù)崗位 556127712305 劉俞池 178.5 82.76  68.80   
1805550268 綏德縣義合中心衛(wèi)生院醫(yī)學(xué)技術(shù)崗位 556127712309 延艷云 148.6 78.32  61.03   
1805550268 綏德縣義合中心衛(wèi)生院醫(yī)學(xué)技術(shù)崗位 556127712307 田彥紅 134.1 78.78  58.33   
1805110317 綏德縣委臺灣工作辦公室 116127593702 張健 210.5 82.94  75.26   
1805110317 綏德縣委臺灣工作辦公室 116127593719 王歡 209 83.20  75.07   
1805110317 綏德縣委臺灣工作辦公室 116127593706 雷甜甜 205.5 0.00  41.10   
1805550273 綏德縣吉鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院醫(yī)學(xué)技術(shù)崗位 556127712317 艾旭陽 161.2 81.16  64.69   
1805550273 綏德縣吉鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院醫(yī)學(xué)技術(shù)崗位 556127712319 閆利 151.6 83.66  63.77   
1805550273 綏德縣吉鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院醫(yī)學(xué)技術(shù)崗位 556127712314 祁羨林 144.5 78.58  60.32   
1805550274 綏德縣吉鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院醫(yī)學(xué)技術(shù)崗位 556127712403 王旭 153.6 80.38  62.87   
1805550274 綏德縣吉鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院醫(yī)學(xué)技術(shù)崗位 556127712401 任瑞 145.8 79.48  60.95   
1805550274 綏德縣吉鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院醫(yī)學(xué)技術(shù)崗位 556127712330 劉春霞 134 78.44  58.16   
1805550277 綏德縣定仙墕鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院醫(yī)學(xué)技術(shù)崗位 556127712417 李煥 145 81.90  61.75   
1805550277 綏德縣定仙墕鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院醫(yī)學(xué)技術(shù)崗位 556127712418 余寧寧 140.9 77.10  59.01   
1805550277 綏德縣定仙墕鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院醫(yī)學(xué)技術(shù)崗位 556127712409 霍燁鋒 131.6 77.68  57.38   
1805550278 綏德縣定仙墕鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院醫(yī)學(xué)技術(shù)崗位 556127712422 王炫超 137 80.10  59.43   
1805550278 綏德縣定仙墕鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院醫(yī)學(xué)技術(shù)崗位 556127712420 劉蓉 134.7 80.40  59.10   
1805550278 綏德縣定仙墕鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院醫(yī)學(xué)技術(shù)崗位 55612712423 侯路 127.1 80.28  57.52   
1805550281 綏德縣棗林坪中心衛(wèi)生院醫(yī)學(xué)技術(shù)崗位 556127712502 楊萌 151.3 82.96  63.43   
1805550281 綏德縣棗林坪中心衛(wèi)生院醫(yī)學(xué)技術(shù)崗位 556127712506 王昱翔 149 82.20  62.67   
1805550281 綏德縣棗林坪中心衛(wèi)生院醫(yī)學(xué)技術(shù)崗位 556127712508 劉利紅 135.7 81.74  59.82   
1805550282 綏德縣棗林坪中心衛(wèi)生院醫(yī)學(xué)技術(shù)崗位 556127712517 黑靜 165.3 82.88  66.21   
1805550282 綏德縣棗林坪中心衛(wèi)生院醫(yī)學(xué)技術(shù)崗位 556127712516 劉信 147.2 81.24  61.92   
1805550282 綏德縣棗林坪中心衛(wèi)生院醫(yī)學(xué)技術(shù)崗位 556127712522 張紅梅 139.9 82.54  60.98   

手機端鏈接:https://m.sydw8.com/2018/1016/195635.html

(編輯:姜芃)
圖書推薦
課程推薦

公眾號

QQ客服

關(guān)注微博

最新公告
備考資料
報考指導(dǎo)