2018張家口涿鹿縣民政和民族宗教事務(wù)局招聘人員筆試成績
2018-10-08 17:28:11 |文章來源:張家口就業(yè)服務(wù)局|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2018張家口涿鹿縣民政和民族宗教事務(wù)局招聘人員筆試,詳細信息請閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號,歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:參加刷題、?、領(lǐng)取時政資料,詳細信息請閱讀下文!
涿鹿縣盛鑫勞務(wù)有限公司為縣民政和民族宗教事務(wù)局招聘勞務(wù)派遣人員筆試成績
排名序號 | 準考考號 | 姓名 | 筆試成績 | 是否進入面試 |
001 | 042 | 周媛媛 | 77 | 是 |
002 | 123 | 錢明明 | 75 | 是 |
003 | 147 | 王昂 | 74 | 是 |
004 | 001 | 孫紹榮 | 73.5 | 是 |
005 | 060 | 李嬌 | 71.5 | 是 |
006 | 013 | 董蕾蕾 | 70.5 | 是 |
007 | 172 | 董婷婷 | 70 | 是 |
008 | 140 | 魏燕君 | 69.5 | 是 |
009 | 002 | 趙永利 | 69 | 是 |
010 | 056 | 白皓冰 | 69 | 是 |
011 | 132 | 喬正學 | 68 | 是 |
012 | 072 | 路遙 | 67 | 是 |
013 | 085 | 牛鑫 | 66.5 | 是 |
014 | 095 | 張倩云 | 66.5 | 是 |
015 | 026 | 谷君華 | 65.5 | 是 |
016 | 098 | 楊潔 | 65.5 | 是 |
017 | 112 | 閆夢彤 | 65.5 | 是 |
018 | 144 | 聶杰 | 65 | 是 |
019 | 160 | 肖敏 | 65 | 是 |
020 | 064 | 胥斐 | 65 | 是 |
021 | 108 | 張清華 | 65 | 是 |
022 | 154 | 李曉民 | 65 | 是 |
023 | 058 | 鄭雅楠 | 64.5 | 是 |
024 | 074 | 溫秀輝 | 64.5 | 是 |
025 | 175 | 李曉帆 | 64.5 | 是 |
026 | 067 | 趙亞麗 | 64.5 | 是 |
027 | 029 | 煉海麗 | 64 | 是 |
028 | 044 | 羅偉煒 | 64 | 是 |
029 | 116 | 靖印 | 64 | 是 |
030 | 096 | 楊壯 | 64 | 是 |
031 | 092 | 孫喆旭 | 64 | 是 |
032 | 166 | 李娜 | 64 | 是 |
033 | 163 | 郭志超 | 63.5 | 是 |
034 | 033 | 王平 | 63 | 是 |
035 | 162 | 張愛杰 | 63 | 是 |
036 | 191 | 李曉靜 | 63 | 是 |
037 | 028 | 王曉磊 | 63 | 是 |
038 | 135 | 張進然 | 63 | 是 |
039 | 155 | 趙學敏 | 62.5 | 是 |
040 | 077 | 陳萌萌 | 62 | 是 |
041 | 078 | 張悅雯 | 62 | 是 |
042 | 109 | 梁文華 | 62 | 是 |
043 | 204 | 王晶晶 | 62 | 是 |
044 | 021 | 何曉東 | 61.5 | 是 |
045 | 052 | 謝眾英 | 61.5 | 是 |
046 | 124 | 許博文 | 61.5 | 是 |
047 | 146 | 張愛琴 | 61.5 | 是 |
048 | 111 | 盧利鑫 | 61 | 是 |
049 | 179 | 王飛 | 61 | 是 |
050 | 187 | 童瑛斌 | 61 | 是 |
051 | 125 | 馬瑞君 | 60.5 | 是 |
052 | 047 | 劉樹偉 | 60 | 是 |
053 | 118 | 王美美 | 60 | 是 |
054 | 170 | 董曉玥 | 60 | 是 |
055 | 194 | 杜永霞 | 60 | 是 |
056 | 211 | 劉美娜 | 60 | 是 |
057 | 094 | 溫曉靜 | 59.5 | 是 |
058 | 126 | 張婧懿 | 59.5 | 是 |
059 | 141 | 王思儒 | 59.5 | 是 |
060 | 088 | 郭眾眾 | 59 | 是 |
061 | 152 | 楊若鑫 | 59 | 是 |
062 | 036 | 史俊婷 | 58.5 | 是 |
063 | 121 | 王丁 | 58.5 | 是 |
064 | 199 | 孫慧杰 | 58.5 | 是 |
065 | 210 | 董璐璇 | 58.5 | 是 |
066 | 024 | 劉建樹 | 58 | 是 |
067 | 148 | 連莎莎 | 58 | 是 |
068 | 180 | 孟杰 | 58 | 是 |
069 | 200 | 王曉敏 | 58 | 是 |
070 | 005 | 王亞威 | 57.5 | 是 |
071 | 082 | 于曉磊 | 57.5 | 是 |
072 | 201 | 姚偉 | 57.5 | 是 |
073 | 004 | 董文雪 | 57 | 是 |
074 | 010 | 段學敏 | 57 | 是 |
075 | 035 | 蘭天 | 57 | 是 |
076 | 059 | 朱梁 | 57 | 是 |
077 | 071 | 宗靜靜 | 57 | 是 |
078 | 093 | 張東輝 | 57 | 是 |
079 | 129 | 張杰 | 57 | 是 |
080 | 138 | 朱雅君 | 57 | 是 |
081 | 006 | 方甜甜 | 56.5 | 是 |
082 | 081 | 付英 | 56.5 | 是 |
083 | 083 | 付俊云 | 56.5 | 是 |
084 | 091 | 趙振國 | 56.5 | 是 |
085 | 127 | 楊揚 | 56.5 | 是 |
086 | 142 | 湯鵬蕾 | 56.5 | 是 |
087 | 046 | 全莉莉 | 56 | 是 |
088 | 050 | 趙丹丹 | 56 | 是 |
089 | 075 | 張亞男 | 55.5 | 是 |
090 | 097 | 白云 | 55.5 | 是 |
091 | 107 | 張穎先 | 55.5 | 是 |
092 | 137 | 段秀琴 | 55.5 | 是 |
093 | 157 | 李方艦 | 55.5 | 是 |
094 | 158 | 張雨 | 55.5 | 是 |
095 | 196 | 單逾琛 | 55.5 | 是 |
096 | 054 | 白永梅 | 55 | 是 |
097 | 145 | 郭晉霖 | 55 | 是 |
098 | 149 | 楊潔 | 55 | 是 |
099 | 203 | 藺健輝 | 55 | 是 |
100 | 184 | 王旭 | 54.5 | 是 |
101 | 009 | 姜甫隆 | 54 | 是 |
102 | 066 | 姜維 | 53.5 | 是 |
103 | 076 | 劉雅軒 | 53.5 | 是 |
104 | 161 | 任麗娟 | 53.5 | 是 |
105 | 014 | 王欣鑫 | 53 | 否 |
106 | 016 | 劉晉晉 | 53 | 否 |
107 | 017 | 梁振興 | 53 | 否 |
108 | 177 | 劉國君 | 53 | 否 |
109 | 207 | 張麗敏 | 53 | 否 |
110 | 173 | 劉媛媛 | 52.5 | 否 |
111 | 205 | 楊英強 | 52.5 | 否 |
112 | 143 | 李曉雪 | 52 | 否 |
113 | 178 | 祁學蘭 | 52 | 否 |
114 | 198 | 閆慧文 | 52 | 否 |
115 | 209 | 楊英杰 | 52 | 否 |
116 | 068 | 付江媛 | 51.5 | 否 |
117 | 182 | 馬夢瑤 | 51.5 | 否 |
118 | 202 | 段培培 | 51.5 | 否 |
119 | 057 | 王越 | 51 | 否 |
120 | 062 | 馮曉飛 | 51 | 否 |
121 | 100 | 宋治中 | 51 | 否 |
122 | 101 | 閃邢裕 | 51 | 否 |
123 | 105 | 閃靜 | 51 | 否 |
124 | 192 | 王敬偉 | 51 | 否 |
125 | 008 | 孫雪輝 | 50.5 | 否 |
126 | 025 | 郭春霞 | 50 | 否 |
127 | 032 | 王志龍 | 50 | 否 |
128 | 048 | 張建敏 | 50 | 否 |
129 | 049 | 蘆瑋 | 50 | 否 |
130 | 051 | 李釗 | 50 | 否 |
131 | 073 | 趙婷婷 | 50 | 否 |
132 | 106 | 張夢歌 | 50 | 否 |
133 | 113 | 鄭榮華 | 50 | 否 |
134 | 133 | 馮帆 | 50 | 否 |
135 | 159 | 李燕 | 49.5 | 否 |
136 | 208 | 張海波 | 49.5 | 否 |
137 | 034 | 于思博 | 49 | 否 |
138 | 038 | 李建琴 | 49 | 否 |
139 | 063 | 肖佳 | 49 | 否 |
140 | 080 | 王博宇 | 49 | 否 |
141 | 087 | 安星華 | 49 | 否 |
142 | 167 | 劉潔 | 49 | 否 |
143 | 181 | 楊洋 | 49 | 否 |
144 | 189 | 趙雅靜 | 49 | 否 |
145 | 061 | 羅欣悅 | 48.5 | 否 |
146 | 065 | 王麗莎 | 48.5 | 否 |
147 | 190 | 董麗婷 | 48.5 | 否 |
148 | 037 | 徐敏 | 48 | 否 |
149 | 043 | 楊麗潔 | 48 | 否 |
150 | 069 | 邢永強 | 48 | 否 |
151 | 115 | 馬麗 | 48 | 否 |
152 | 193 | 馬宏娟 | 48 | 否 |
153 | 045 | 包航 | 47 | 否 |
154 | 053 | 劉穎妹 | 47 | 否 |
155 | 090 | 溫淑娜 | 47 | 否 |
156 | 186 | 梁建亮 | 47 | 否 |
157 | 089 | 何延華 | 46.5 | 否 |
158 | 015 | 姚花 | 46 | 否 |
159 | 019 | 王穎 | 45.5 | 否 |
160 | 139 | 胥靜 | 45.5 | 否 |
161 | 027 | 安文娟 | 45 | 否 |
162 | 040 | 高晶晶 | 45 | 否 |
163 | 130 | 顧少云 | 45 | 否 |
164 | 168 | 李興華 | 45 | 否 |
165 | 103 | 李含雨 | 44.5 | 否 |
166 | 041 | 唐岳 | 44 | 否 |
167 | 176 | 劉慧敏 | 44 | 否 |
168 | 195 | 許秋磊 | 44 | 否 |
169 | 012 | 張晶霞 | 43.5 | 否 |
170 | 030 | 萬婉 | 42.5 | 否 |
171 | 011 | 劉云飛 | 42 | 否 |
172 | 039 | 張玉松 | 42 | 否 |
173 | 104 | 薛鈺 | 42 | 否 |
174 | 110 | 白露露 | 42 | 否 |
175 | 131 | 王馨雨 | 42 | 否 |
176 | 099 | 郭英碩 | 41.5 | 否 |
177 | 164 | 張文博 | 41.5 | 否 |
178 | 188 | 李 軒 | 41.5 | 否 |
179 | 031 | 王嘉豪 | 41 | 否 |
180 | 055 | 劉浩男 | 41 | 否 |
181 | 169 | 史建一 | 41 | 否 |
182 | 174 | 牛曉悅 | 41 | 否 |
183 | 079 | 閆麗華 | 40.5 | 否 |
184 | 119 | 張莉 | 40.5 | 否 |
185 | 070 | 葛文霞 | 40 | 否 |
186 | 136 | 郜思敏 | 40 | 否 |
187 | 114 | 梁倩南 | 39.5 | 否 |
188 | 007 | 張麗娜 | 38.5 | 否 |
189 | 128 | 郭濤 | 37 | 否 |
190 | 150 | 楊舟 | 37 | 否 |
191 | 156 | 郭慧敏 | 37 | 否 |
192 | 120 | 林永鵬 | 36 | 否 |
193 | 197 | 劉娜 | 36 | 否 |
194 | 134 | 馮帆 | 35.5 | 否 |
195 | 183 | 張鴻博 | 35 | 否 |
196 | 022 | 孫佳靜 | 34 | 否 |
197 | 086 | 任旭晨 | 34 | 否 |
198 | 151 | 王慧 | 33.5 | 否 |
199 | 018 | 金超春 | 33 | 否 |
200 | 153 | 顧會娟 | 32.5 | 否 |
201 | 165 | 王一文 | 32.5 | 否 |
202 | 206 | 李大偉 | 32 | 否 |
203 | 020 | 吳昊南 | 31 | 否 |
204 | 102 | 石宇 | 29.5 | 否 |
205 | 122 | 李世超 | 29 | 否 |
206 | 003 | 張昊 | 0 | 否 |
207 | 084 | 劉學媛 | 0 | 否 |
208 | 171 | 王滿 | 0 | 否 |
209 | 185 | 李欣陽 | 0 | 否 |
領(lǐng)取面試通知書的日期為:2018年10月9日至10月10日,地點:涿鹿縣城返鄉(xiāng)農(nóng)民創(chuàng)業(yè)園1樓(涿鹿縣城舊工商銀行對面),聯(lián)系電話:18532280232。
原網(wǎng)址:http://www.hezjk.lm.gov.cn/ww/z/a/news_detail.html?categoryID=8a93dcce4549c08801454a13cb6d0009&articleId=2c908c82659d3432016652dfc3d300b1&select
手機端鏈接:https://m.sydw8.com/2018/1008/60756.html