欧美+香蕉网+久久,男女真人后进式猛烈动态图,男人j桶进女人p无遮挡的图片,欧美xxxxx在线观看,欧美大香蕉一区二区三区

事業(yè)單位全國招考信息
您當(dāng)前位置: > 招考信息 > 體檢名單 > 2018陜西榆林事業(yè)單位招聘考試成績及體檢名單(府谷

2018陜西榆林事業(yè)單位招聘考試成績及體檢名單(府谷縣)

2018-09-28 16:04:30 |文章來源:府谷縣人民政府|事業(yè)單位考試網(wǎng)

立即領(lǐng)取

【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2018陜西榆林事業(yè)單位招聘考試成績及體檢名單(府谷,詳細信息請閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號,歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:事業(yè)單位招聘考試QQ群,參加刷題、?、領(lǐng)取時政資料,詳細信息請閱讀下文!

2018年事業(yè)單位公開招聘工作人員成績匯總表(府谷縣)
序號 準(zhǔn)考證號 姓名 性別 崗 位 職業(yè)能力傾向測驗 綜合應(yīng)用能力 退役士兵加分 筆試總   成績 面試成績 總成績 面試簽 是否進入體檢 備注
1 116127611104 王瑛 1805110354 武家莊鎮(zhèn)社會保障服務(wù)站(王家墩便民服務(wù)中心) 113 102.5   215.5 82.00  75.90  B14  
2 116127611017 岳銀偉 1805110354 武家莊鎮(zhèn)社會保障服務(wù)站(王家墩便民服務(wù)中心) 104.5 113.5   218 80.20  75.68  B26  
3 116127610814 郝慧敏 1805110354 武家莊鎮(zhèn)社會保障服務(wù)站(王家墩便民服務(wù)中心) 111 92   203 84.60  74.44  B20  
4 116127611409 郝娜 1805110354 武家莊鎮(zhèn)社會保障服務(wù)站(王家墩便民服務(wù)中心) 105 97.5   202.5 84.40  74.26  B22    
5 116127611110 祁建軍 1805110354 武家莊鎮(zhèn)社會保障服務(wù)站(王家墩便民服務(wù)中心) 98 108.5   206.5 81.60  73.94  B02    
6 116127611420 王小霞 1805110354 武家莊鎮(zhèn)社會保障服務(wù)站(王家墩便民服務(wù)中心) 104 99.5   203.5 82.40  73.66  B33    
7 116127610905 孫敏 1805110354 武家莊鎮(zhèn)社會保障服務(wù)站(王家墩便民服務(wù)中心) 99.5 100   199.5 81.20  72.38  B07    
8 116127610815 武彩艷 1805110354 武家莊鎮(zhèn)社會保障服務(wù)站(王家墩便民服務(wù)中心) 96.5 100   196.5 78.20  70.58  B01    
9 116127611407 云瑞 1805110354 武家莊鎮(zhèn)社會保障服務(wù)站(王家墩便民服務(wù)中心) 100.5 96.5   197 77.60  70.44  B24    
10 116127611906 白悅昭 1805110355 武家莊鎮(zhèn)經(jīng)濟綜合服務(wù)站(王家墩便民服務(wù)中心) 124 100   224 78.60  76.24  C06  
11 116127611513 王冠邸 1805110355 武家莊鎮(zhèn)經(jīng)濟綜合服務(wù)站(王家墩便民服務(wù)中心) 103.5 105.5   209 79.20  73.48  C11  
12 116127611625 武樂平 1805110355 武家莊鎮(zhèn)經(jīng)濟綜合服務(wù)站(王家墩便民服務(wù)中心) 112 91.5   203.5 79.80  72.62  C12    
13 116127611501 白曉紅 1805110355 武家莊鎮(zhèn)經(jīng)濟綜合服務(wù)站(王家墩便民服務(wù)中心) 98.5 105   203.5 78.00  71.90  C25    
14 116127611630 白桂蓮 1805110355 武家莊鎮(zhèn)經(jīng)濟綜合服務(wù)站(王家墩便民服務(wù)中心) 96 105.5   201.5 78.20  71.58  C09    
15 116127611818 蘇敏 1805110355 武家莊鎮(zhèn)經(jīng)濟綜合服務(wù)站(王家墩便民服務(wù)中心) 100 104   204 76.80  71.52  C21    
16 116127611607 楊欣 1805110355 武家莊鎮(zhèn)經(jīng)濟綜合服務(wù)站(王家墩便民服務(wù)中心) 97 104.5   201.5 0.00  40.30  C缺考    
17 116127612123 吳紅艷 1805110356 木瓜鎮(zhèn)經(jīng)濟綜合服務(wù)站 102.5 100.5   203 77.40  71.56  C32  
18 116127612405 馬國梁 1805110357 廟溝門鎮(zhèn)社會保障服務(wù)站(趙五家灣便民服務(wù)中心) 104 111.5   215.5 83.00  76.30  A33  
19 116127612221 尚培升 1805110357 廟溝門鎮(zhèn)社會保障服務(wù)站(趙五家灣便民服務(wù)中心) 100.5 111.5   212 83.00  75.60  A04    
20 116127612412 王超 1805110357 廟溝門鎮(zhèn)社會保障服務(wù)站(趙五家灣便民服務(wù)中心) 100.5 106.5   207 80.00  73.40  A12    
21 116127612804 楊慶 1805110358 廟溝門鎮(zhèn)經(jīng)濟綜合服務(wù)站(趙五家灣便民服務(wù)中心) 102.5 108   210.5 81.40  74.66  A13  
22 116127612815 孫雪艷 1805110358 廟溝門鎮(zhèn)經(jīng)濟綜合服務(wù)站(趙五家灣便民服務(wù)中心) 96 108.5   204.5 83.60  74.34  A18  
23 116127612921 劉蓉 1805110358 廟溝門鎮(zhèn)經(jīng)濟綜合服務(wù)站(趙五家灣便民服務(wù)中心) 91.5 111   202.5 82.60  73.54  A30    
24 116127612618 蘇慧芬 1805110358 廟溝門鎮(zhèn)經(jīng)濟綜合服務(wù)站(趙五家灣便民服務(wù)中心) 98 113   211 78.20  73.48  A03    
25 116127612909 高苗 1805110358 廟溝門鎮(zhèn)經(jīng)濟綜合服務(wù)站(趙五家灣便民服務(wù)中心) 106.5 99   205.5 78.60  72.54  A28    
26 116127612707 趙越 1805110358 廟溝門鎮(zhèn)經(jīng)濟綜合服務(wù)站(趙五家灣便民服務(wù)中心) 116 108.5   224.5 0.00  44.90  A缺考    
27 116127613206 陳燕 1805110359 廟溝門鎮(zhèn)經(jīng)濟綜合服務(wù)站 108.5 103.5   212 84.00  76.00  D25  
28 116127613407 蘇飛虎 1805110359 廟溝門鎮(zhèn)經(jīng)濟綜合服務(wù)站 103.5 108.5   212 82.00  75.20  D06  
29 116127613517 張建林 1805110359 廟溝門鎮(zhèn)經(jīng)濟綜合服務(wù)站 108 96.5   204.5 85.00  74.90  D08    
30 116127613413 馮媛 1805110359 廟溝門鎮(zhèn)經(jīng)濟綜合服務(wù)站 106 102.5   208.5 82.20  74.58  D01    
31 116127613516 蘇玲嬌 1805110359 廟溝門鎮(zhèn)經(jīng)濟綜合服務(wù)站 99 105.5   204.5 80.60  73.14  D07    
32 116127613128 陳苗 1805110359 廟溝門鎮(zhèn)經(jīng)濟綜合服務(wù)站 104.5 97   201.5 67.20  67.18  D31    
33 116127613729 劉鵬 1805110360 廟溝門鎮(zhèn)社會保障服務(wù)站 119.5 106.5   226 86.20  79.68  A08  
34 116127613912 郝敏 1805110360 廟溝門鎮(zhèn)社會保障服務(wù)站 101 94.5   195.5 82.40  72.06  A21    
35 116127614112 岳慧 1805110361 黃甫鎮(zhèn)社會保障服務(wù)站(麻鎮(zhèn)便民服務(wù)中心) 100.5 112.5   213 86.60  77.24  B30  
36 116127614015 馬悅 1805110361 黃甫鎮(zhèn)社會保障服務(wù)站(麻鎮(zhèn)便民服務(wù)中心) 99.5 110.5   210 81.80  74.72  B17    
37 116127614414 王偉 1805110362 黃甫鎮(zhèn)公用事業(yè)服務(wù)站(麻鎮(zhèn)便民服務(wù)中心) 110 101.5   211.5 84.40  76.06  B08  
38 116127614629 賀瓊 1805110362 黃甫鎮(zhèn)公用事業(yè)服務(wù)站(麻鎮(zhèn)便民服務(wù)中心) 98.5 110.5   209 84.80  75.72  B03    
39 116127614809 白朵 1805110363 黃甫鎮(zhèn)經(jīng)濟綜合服務(wù)站(麻鎮(zhèn)便民服務(wù)中心) 91 114   205 85.40  75.16  D28  
40 116127614926 趙連 1805110363 黃甫鎮(zhèn)經(jīng)濟綜合服務(wù)站(麻鎮(zhèn)便民服務(wù)中心) 106 98   204 84.80  74.72  D30    
41 116127614814 劉艷梅 1805110363 黃甫鎮(zhèn)經(jīng)濟綜合服務(wù)站(麻鎮(zhèn)便民服務(wù)中心) 98.5 106   204.5 83.20  74.18  D14    
42 116127620311 賈培偉 1805110364 黃甫鎮(zhèn)社會保障服務(wù)站 98.5 106.5   205 78.60  72.44  C10  
43 116127620202 楊愛芳 1805110364 黃甫鎮(zhèn)社會保障服務(wù)站 104.5 96   200.5 78.80  71.62  C15    
44 116127620117 溫雄飛 1805110364 黃甫鎮(zhèn)社會保障服務(wù)站 101.5 90   191.5 82.80  71.42  C01    
45 116127620426 王瑞 1805110365 黃甫鎮(zhèn)公共事業(yè)服務(wù)站(府谷縣墻頭生態(tài)農(nóng)業(yè)示范園管理委員會) 91.5 112   203.5 84.40  74.46  C14  
46 116127620408 張效杰 1805110365 黃甫鎮(zhèn)公共事業(yè)服務(wù)站(府谷縣墻頭生態(tài)農(nóng)業(yè)示范園管理委員會) 101.5 100.5   202 77.60  71.44  C30    
47 116127620517 溫妮 1805110365 黃甫鎮(zhèn)公共事業(yè)服務(wù)站(府谷縣墻頭生態(tài)農(nóng)業(yè)示范園管理委員會) 104.5 96.5   201 74.60  70.04  C18    
48 116127620606 王岳 1805110366 黃甫鎮(zhèn)經(jīng)濟綜合服務(wù)站(府谷縣墻頭生態(tài)農(nóng)業(yè)示范園管理委員會) 103.5 117.5   221 75.40  74.36  C31  
49 116127620602 云敏 1805110366 黃甫鎮(zhèn)經(jīng)濟綜合服務(wù)站(府谷縣墻頭生態(tài)農(nóng)業(yè)示范園管理委員會) 94.5 118   212.5 76.80  73.22  C23    
50 116127620710 王宇 1805110366 黃甫鎮(zhèn)經(jīng)濟綜合服務(wù)站(府谷縣墻頭生態(tài)農(nóng)業(yè)示范園管理委員會) 110.5 102.5   213 0.00  42.60  C缺考    
51 116127620728 牛惠 1805110375 府谷縣食品農(nóng)產(chǎn)品檢驗檢測中心 112 109.5   221.5 83.60  77.74  B11  
52 116127620804 艾笑 1805110375 府谷縣食品農(nóng)產(chǎn)品檢驗檢測中心 108 107   215 82.80  76.12  B04    
53 116127620823 李娜 1805110375 府谷縣食品農(nóng)產(chǎn)品檢驗檢測中心 98.5 113   211.5 82.80  75.42  B28    
54 316127663603 郝圓 1805310353 武家莊鎮(zhèn)經(jīng)濟綜合服務(wù)站 89.5 96.5   186 85.60  71.44  D22  
55 316127663611 劉瑄 1805310353 武家莊鎮(zhèn)經(jīng)濟綜合服務(wù)站 76.8 74.5   151.3 83.20  63.54  D23  
56 316127663607 閆巾 1805310353 武家莊鎮(zhèn)經(jīng)濟綜合服務(wù)站 74.5 69   143.5 83.40  62.06  D29    
57 316127663608 李敏 1805310353 武家莊鎮(zhèn)經(jīng)濟綜合服務(wù)站 62.4 81.5   143.9 81.60  61.42  D18    
58 316127663605 楊峰 1805310353 武家莊鎮(zhèn)經(jīng)濟綜合服務(wù)站 63.9 76   139.9 79.60  59.82  D05    
59 316127663612 王浩 1805310353 武家莊鎮(zhèn)經(jīng)濟綜合服務(wù)站 64.6 76   140.6 75.80  58.44  D03    
60 316127670106 盛月 1805310367 府谷縣木瓜區(qū)域農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 97.6 110.5   208.1 81.20  74.10  B23  
61 316127663622 雙潤 1805310367 府谷縣木瓜區(qū)域農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 110.2 96.5   206.7 80.60  73.58  B05  
62 316127670103 王濤 1805310367 府谷縣木瓜區(qū)域農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 101.6 95.5   197.1 84.00  73.02  B25  
63 316127663623 杜浪 1805310367 府谷縣木瓜區(qū)域農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 102.3 92   194.3 84.80  72.78  B31    
64 316127670111 張杰 1805310367 府谷縣木瓜區(qū)域農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 95.1 93.5   188.6 84.40  71.48  B09    
65 316127663628 趙媛 1805310367 府谷縣木瓜區(qū)域農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 96.8 95   191.8 80.40  70.52  B13    
66 316127663615 申姣 1805310367 府谷縣木瓜區(qū)域農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 95.3 88.5   183.8 84.00  70.36  B10    
67 316127663617 高浪 1805310367 府谷縣木瓜區(qū)域農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 90.2 95   185.2 83.00  70.24  B34    
68 316127670112 黃韋波 1805310367 府谷縣木瓜區(qū)域農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 90.8 88.5   179.3 83.00  69.06  B18    
69 316127670202 劉強強 1805310368 府谷縣墻頭區(qū)域農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 112.5 92   204.5 84.60  74.74  D11  
70 316127670124 李密 1805310368 府谷縣墻頭區(qū)域農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 118.8 76   194.8 83.00  72.16  D24  
71 316127670113 高楊 1805310368 府谷縣墻頭區(qū)域農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 100.5 88.5   189 82.60  70.84  D27    
72 316127670126 高丹 1805310368 府谷縣墻頭區(qū)域農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 86.7 96   182.7 80.60  68.78  D20    
73 316127670120 張磊 1805310368 府谷縣墻頭區(qū)域農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 96.1 86.5   182.6 79.20  68.20  D13    
74 316127670122 常琛 1805310368 府谷縣墻頭區(qū)域農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 108.8 77.5   186.3 0.00  37.26  D缺考    
75 316127670230 賈濤 1805310369 府谷縣麻鎮(zhèn)區(qū)域農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 103.2 96.5   199.7 82.60  72.98  D32  
76 316127670219 王丹 1805310369 府谷縣麻鎮(zhèn)區(qū)域農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 101.7 101.5   203.2 78.40  72.00  D10  
77 316127670304 白振鋒 1805310369 府谷縣麻鎮(zhèn)區(qū)域農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 88.9 91   179.9 83.60  69.42  D09    
78 316127670225 張鑫 1805310369 府谷縣麻鎮(zhèn)區(qū)域農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 97.1 81.5   178.6 84.20  69.40  D15    
79 316127670216 徐艷麗 1805310369 府谷縣麻鎮(zhèn)區(qū)域農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 92.4 91   183.4 81.00  69.08  D17    
80 316127670223 賀晶 1805310369 府谷縣麻鎮(zhèn)區(qū)域農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 97.4 81   178.4 77.00  66.48  D26    
81 316127670324 祁琦 1805310370 府谷縣清水區(qū)域農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 95.7 91.5   187.2 81.40  70.00  D02  
82 316127670325 賈二庭 1805310370 府谷縣清水區(qū)域農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 86.6 95   181.6 83.80  69.84  D04  
83 316127670320 劉洨侖 1805310370 府谷縣清水區(qū)域農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 89.7 87   176.7 82.00  68.14  D19    
84 316127670319 郭城 1805310370 府谷縣清水區(qū)域農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 76.9 97.5   174.4 82.00  67.68  D21    
85 316127670321 王憲鋒 1805310370 府谷縣清水區(qū)域農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 86.9 90   176.9 79.40  67.14  D16    
86 316127670327 張慧霞 1805310370 府谷縣清水區(qū)域農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 78.9 95   173.9 70.00  62.78  D12    
87 316127670414 劉強 1805310371 府谷縣老高川區(qū)域農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 93.8 103.5   197.3 79.20  71.14  C22  
88 316127670405 黨瑞星 1805310371 府谷縣老高川區(qū)域農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 103.8 98.5   202.3 75.40  70.62  C28    
89 316127670418 呂鴻燕 1805310371 府谷縣老高川區(qū)域農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 97.6 94.5   192.1 75.40  68.58  C27    
90 316127670523 張小雨 1805310372 府谷縣武家莊區(qū)域農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 99.7 110   209.7 82.20  74.82  C19  
91 316127670429 郝強 1805310372 府谷縣武家莊區(qū)域農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 108.3 102.5   210.8 79.60  74.00  C04  
92 316127670623 李丹丹 1805310372 府谷縣武家莊區(qū)域農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 108.9 102.5   211.4 73.20  71.56  C08  
93 316127670502 王蓉蓉 1805310372 府谷縣武家莊區(qū)域農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 91 111.5   202.5 75.80  70.82  C20    
94 316127670425 郝小宏 1805310372 府谷縣武家莊區(qū)域農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 93.3 104   197.3 76.20  69.94  C26    
95 316127670613 孫文波 1805310372 府谷縣武家莊區(qū)域農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 94.4 99   193.4 74.60  68.52  C24    
96 316127670517 劉佳麗 1805310372 府谷縣武家莊區(qū)域農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 98 97.5   195.5 73.00  68.30  C16    
97 316127670427 王思媛 1805310372 府谷縣武家莊區(qū)域農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 92.2 99.5   191.7 0.00  38.34  C缺考    
98 316127670701 賈越 1805310373 府谷縣府谷鎮(zhèn)區(qū)域農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 95 102   197 77.80  70.52  C02  
99 316127670706 楊妮 1805310373 府谷縣府谷鎮(zhèn)區(qū)域農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 88.3 101.5   189.8 76.80  68.68  C17  
100 316127670630 賈慧敏 1805310373 府谷縣府谷鎮(zhèn)區(qū)域農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 76.5 87   163.5 76.60  63.34  C29    
101 316127670629 韓玥林 1805310373 府谷縣府谷鎮(zhèn)區(qū)域農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 74.7 72   146.7 72.50  58.34  C34    
102 316127670705 齊瑞連 1805310373 府谷縣府谷鎮(zhèn)區(qū)域農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 55.8 87.5   143.3 73.60  58.10  C07    
103 316127670703 李登峰 1805310373 府谷縣府谷鎮(zhèn)區(qū)域農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 110.7 96.5   207.2 0.00  41.44  C缺考    
104 316127670718 楊鋒 1805310374 府谷縣食品農(nóng)產(chǎn)品檢驗檢測中心 97.9 93   190.9 82.80  71.30  B16  
105 316127670712 郝娟 1805310374 府谷縣食品農(nóng)產(chǎn)品檢驗檢測中心 90.4 97   187.4 82.80  70.60  B21  
106 316127670714 藺智 1805310374 府谷縣食品農(nóng)產(chǎn)品檢驗檢測中心 86.4 98   184.4 84.20  70.56  B32  
107 316127670710 付元 1805310374 府谷縣食品農(nóng)產(chǎn)品檢驗檢測中心 85 100.5   185.5 81.00  69.50  B27    
108 316127670715 段吉清 1805310374 府谷縣食品農(nóng)產(chǎn)品檢驗檢測中心 98.6 82.5   181.1 83.20  69.50  B19    
109 316127670711 段慧婷 1805310374 府谷縣食品農(nóng)產(chǎn)品檢驗檢測中心 80 96.5   176.5 83.60  68.74  B29    
110 316127670707 路豐碩 1805310374 府谷縣食品農(nóng)產(chǎn)品檢驗檢測中心 94.3 83   177.3 81.40  68.02  B06    
111 316127670725 劉田 1805310374 府谷縣食品農(nóng)產(chǎn)品檢驗檢測中心 98.6 82   180.6 79.20  67.80  B15    
112 316127670713 王艷珍 1805310374 府谷縣食品農(nóng)產(chǎn)品檢驗檢測中心 86.6 90   176.6 78.40  66.68  B12    
113 516127692228 趙小藝 1805510212 大昌汗衛(wèi)生院 97.5 90.5   188 82.60  70.64  A11  
114 516127692222 徐淑敏 1805510212 大昌汗衛(wèi)生院 83.5 73.8   157.3 82.40  64.42  A15    
115 516127692230 高磊 1805510212 大昌汗衛(wèi)生院 85.5 79.6   165.1 77.80  64.14  A20    
116 526127701325 袁存霞 1805520211 哈鎮(zhèn)衛(wèi)生院大岔分院 79.5 67.1   146.6 79.40  61.08  A24   未達到面試平均成績
117 526127701327 劉冬慧 1805520213 木瓜衛(wèi)生院 94 82.7   176.7 79.00  66.94  A27  
118 526127701329 張倩 1805520213 木瓜衛(wèi)生院 80.5 82.7   163.2 81.20  65.12  A16    
119 526127701326 張金慧 1805520213 木瓜衛(wèi)生院 82.5 77.6   160.1 77.80  63.14  A34    
120 526127701330 蘇娜 1805520214 黃甫衛(wèi)生院 95 87.5   182.5 81.00  68.90  A17  
121 526127701401 李倩 1805520214 黃甫衛(wèi)生院 90 82.8   172.8 79.80  66.48  A14    
122 526127701403 郝倩 1805520214 黃甫衛(wèi)生院 72.5 76.9   149.4 75.40  60.04  A07    
123 526127701410 王帥 1805520215 趙五家灣衛(wèi)生院 82 86.6   168.6 83.20  67.00  A31  
124 526127701408 馬勝龍 1805520215 趙五家灣衛(wèi)生院 85.5 47.3   132.8 69.20  54.24  A29    
125 526127701416 馬慧 1805520216 田家寨衛(wèi)生院 102.5 70.6   173.1 84.80  68.54  A06  
126 526127701415 趙偉 1805520216 田家寨衛(wèi)生院 104 61.8   165.8 0.00  33.16  A缺考    
127 526127701411 閆保杰 1805520216 田家寨衛(wèi)生院 79 70.5   149.5 0.00  29.90  A缺考    
128 526127701419 郝磊 1805520217 王家墩衛(wèi)生院 107.5 74.9   182.4 76.40  67.04  A02  
129 526127701418 閆歡 1805520217 王家墩衛(wèi)生院 90 66.1   156.1 72.80  60.34  A05    
130 526127701417 劉涵 1805520217 王家墩衛(wèi)生院 85 51.6   136.6 0.00  27.32  A缺考    
131 536127703224 劉娜 1805530210 孤山中心衛(wèi)生院 85 67.7   152.7 80.20  62.62  A32  
132 536127703221 白花琴 1805530210 孤山中心衛(wèi)生院 87 60.9   147.9 82.40  62.54  A26    
133 536127703220 苗強 1805530210 孤山中心衛(wèi)生院 92 53.7   145.7 76.00  59.54  A09    
134 556127712018 田鑫 1805550209 新民中心衛(wèi)生院 88 62.6   150.6 78.40  61.48  A22  
135 556127712019 武永霞 1805550209 新民中心衛(wèi)生院 57.5 77.7   135.2 79.20  58.72  A25    

手機端鏈接:https://m.sydw8.com/2018/0928/195627.html

(編輯:姜芃)
圖書推薦
課程推薦

公眾號

QQ客服

關(guān)注微博

最新公告
備考資料
報考指導(dǎo)