2018年婁底漣源市樂(lè)德社會(huì)工作人員綜合成績(jī)及體檢入圍名單公告
2018-09-17 10:31:24 |文章來(lái)源:漣源政府網(wǎng)|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2018年婁底漣源市樂(lè)德社會(huì)工作人員綜合成績(jī)及體檢入,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點(diǎn)擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請(qǐng)關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號(hào),歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:,參加刷題、?肌㈩I(lǐng)取時(shí)政資料,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!
漣源市樂(lè)德社會(huì)工作發(fā)展中心公開(kāi)招聘社會(huì)工作服務(wù)站
漣源市樂(lè)德社會(huì)工作發(fā)展中心公開(kāi)招聘社會(huì)工作服務(wù)站 | ||||||||
工作人員綜合成績(jī)及體檢入圍名單 | ||||||||
序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 是否列入體檢對(duì)象 | ||
筆試成績(jī) | 按50%折算成績(jī) | 面試成績(jī) | 按50%折算成績(jī) | |||||
1 | 吳紅東 | 0212 | 82.0 | 41.00 | 78.80 | 39.40 | 80.40 | 是 |
2 | 吳靜明 | 0322 | 82.0 | 41.00 | 78.60 | 39.30 | 80.30 | 是 |
3 | 劉青 | 0117 | 81.5 | 40.75 | 78.40 | 39.20 | 79.95 | 是 |
4 | 李思帆 | 0419 | 75.5 | 37.75 | 83.80 | 41.90 | 79.65 | 是 |
5 | 劉綿 | 0133 | 81.0 | 40.50 | 76.60 | 38.30 | 78.80 | 是 |
6 | 肖朝蓉 | 0110 | 78.0 | 39.00 | 79.20 | 39.60 | 78.60 | 是 |
7 | 譚媛 | 0417 | 78.0 | 39.00 | 79.00 | 39.50 | 78.50 | 是 |
8 | 段志偉 | 0227 | 74.0 | 37.00 | 81.80 | 40.90 | 77.90 | 是 |
9 | 李瑯 | 0323 | 76.5 | 38.25 | 78.60 | 39.30 | 77.55 | 是 |
10 | 陳桑 | 0204 | 77.0 | 38.50 | 76.60 | 38.30 | 76.80 | 是 |
11 | 梁艷 | 0211 | 73.5 | 36.75 | 79.80 | 39.90 | 76.65 | 是 |
12 | 李勇 | 0303 | 77.0 | 38.50 | 76.00 | 38.00 | 76.50 | 是 |
13 | 邵那 | 0131 | 73.0 | 36.50 | 80.00 | 40.00 | 76.50 | 是 |
14 | 李卓強(qiáng) | 0118 | 73.0 | 36.50 | 79.80 | 39.90 | 76.40 | 是 |
15 | 劉孟良 | 0301 | 77.0 | 38.50 | 75.60 | 37.80 | 76.30 | 是 |
16 | 周文龍 | 0201 | 75.0 | 37.50 | 77.60 | 38.80 | 76.30 | 是 |
17 | 譚星 | 0121 | 71.5 | 35.75 | 81.00 | 40.50 | 76.25 | 是 |
18 | 顏方 | 0223 | 77.5 | 38.75 | 74.80 | 37.40 | 76.15 | 是 |
19 | 吳敏 | 0122 | 79.0 | 39.50 | 73.00 | 36.50 | 76.00 | 是 |
20 | 梁紛雪 | 0109 | 73.0 | 36.50 | 79.00 | 39.50 | 76.00 | 是 |
21 | 胡美均 | 0128 | 75.0 | 37.50 | 76.60 | 38.30 | 75.80 | 是 |
22 | 李佳琳 | 0416 | 74.5 | 37.25 | 76.80 | 38.40 | 75.65 | 是 |
23 | 曾小文 | 0302 | 72.5 | 36.25 | 78.80 | 39.40 | 75.65 | 是 |
24 | 曾超軍 | 0304 | 73.5 | 36.75 | 77.00 | 38.50 | 75.25 | 是 |
25 | 李文秀 | 0113 | 75.0 | 37.50 | 75.40 | 37.70 | 75.20 | 是 |
26 | 方婷 | 0101 | 75.5 | 37.75 | 74.60 | 37.30 | 75.05 | 是 |
27 | 李敏 | 0319 | 74.5 | 37.25 | 75.60 | 37.80 | 75.05 | 是 |
28 | 李瓊 | 0324 | 72.5 | 36.25 | 77.20 | 38.60 | 74.85 | 是 |
29 | 段志芳 | 0306 | 67.0 | 33.50 | 82.60 | 41.30 | 74.80 | 是 |
30 | 譚志鵬 | 0108 | 71.0 | 35.50 | 78.00 | 39.00 | 74.50 | 是 |
31 | 邱星星 | 0405 | 71.0 | 35.50 | 77.60 | 38.80 | 74.30 | 是 |
32 | 顏璐 | 0116 | 74.5 | 37.25 | 74.00 | 37.00 | 74.25 | 是 |
33 | 喻利 | 0213 | 71.5 | 35.75 | 76.60 | 38.30 | 74.05 | 是 |
34 | 劉田舒 | 0414 | 75.0 | 37.50 | 72.40 | 36.20 | 73.70 | 是 |
35 | 吳偉耀 | 0124 | 73.0 | 36.50 | 74.40 | 37.20 | 73.70 | 是 |
36 | 劉朝紅 | 0327 | 69.0 | 34.50 | 78.00 | 39.00 | 73.50 | 是 |
37 | 周沙 | 0221 | 70.5 | 35.25 | 76.20 | 38.10 | 73.35 | 是 |
38 | 吳文才 | 0421 | 71.0 | 35.50 | 75.60 | 37.80 | 73.30 | 是 |
39 | 肖文 | 0105 | 68.5 | 34.25 | 77.40 | 38.70 | 72.95 | 是 |
40 | 許娟 | 0430 | 70.5 | 35.25 | 75.00 | 37.50 | 72.75 | 是 |
41 | 陳若東 | 0232 | 69.0 | 34.50 | 76.40 | 38.20 | 72.70 | 是 |
42 | 梁周斌 | 0104 | 76.5 | 38.25 | 68.80 | 34.40 | 72.65 | 是 |
43 | 梁麗華 | 0401 | 68.5 | 34.25 | 76.80 | 38.40 | 72.65 | 否 |
44 | 唐宋佩 | 0207 | 66.0 | 33.00 | 79.20 | 39.60 | 72.60 | 否 |
45 | 譚祥 | 0129 | 67.5 | 33.75 | 77.40 | 38.70 | 72.45 | 否 |
46 | 吳俊 | 0228 | 72.0 | 36.00 | 72.80 | 36.40 | 72.40 | 否 |
47 | 劉再桂 | 0312 | 71.5 | 35.75 | 73.20 | 36.60 | 72.35 | 否 |
48 | 吳騰鵬 | 0120 | 66.5 | 33.25 | 78.20 | 39.10 | 72.35 | 否 |
49 | 李俊 | 0217 | 71.0 | 35.50 | 73.40 | 36.70 | 72.20 | 否 |
50 | 周青青 | 0231 | 69.5 | 34.75 | 74.60 | 37.30 | 72.05 | 否 |
51 | 吳名濤 | 0315 | 71.0 | 35.50 | 71.60 | 35.80 | 71.30 | 否 |
52 | 吳新莊 | 0412 | 66.0 | 33.00 | 76.40 | 38.20 | 71.20 | 否 |
53 | 蔡宇翔 | 0320 | 69.0 | 34.50 | 72.60 | 36.30 | 70.80 | 否 |
54 | 聶青 | 0328 | 69.0 | 34.50 | 72.60 | 36.30 | 70.80 | 否 |
55 | 廖霞 | 0307 | 68.5 | 34.25 | 72.40 | 36.20 | 70.45 | 否 |
56 | 易淑華 | 0115 | 66.0 | 33.00 | 73.20 | 36.60 | 69.60 | 否 |
57 | 邱艷情 | 0423 | 68.5 | 34.25 | 70.60 | 35.30 | 69.55 | 否 |
58 | 梁瑋瑤 | 0106 | 68.0 | 34.00 | 70.20 | 35.10 | 69.10 | 否 |
59 | 陽(yáng)梅 | 0413 | 66.5 | 33.25 | 71.40 | 35.70 | 68.95 | 否 |
60 | 吳成彪 | 0408 | 71.5 | 35.75 | 50.00 | 25.00 | 60.75 | 否 |
61 | 吳偉華 | 0132 | 80.5 | 40.25 | 缺考 | 40.25 | 否 | |
62 | 王絲琴 | 0218 | 74.5 | 37.25 | 0.00 | 0.00 | 37.25 | 否 |
63 | 顏雅麗 | 0215 | 70.5 | 35.25 | 缺考 | 35.25 | 否 | |
64 | 羅明霞 | 0428 | 67.0 | 33.50 | 缺考 | 33.50 | 否 | |
注:體檢入圍對(duì)象體檢時(shí)間和地點(diǎn)另行通知。 | ||||||||
漣源市樂(lè)德社會(huì)工作發(fā)展中心
2018年9月17日
手機(jī)端鏈接:https://m.sydw8.com/2018/0917/95423.html